Vollständige Liste · Seite 216 von 229
Alle Unternehmen: Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
Die 22.801 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen“ (NACE 6820), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| TaPP 8760 Tielt | 1002.060.577 | 499.342 € | 2025 |
| SeedsM 1020 Brüssel | 1002.075.029 | 48,2 Mio. € | 2025 |
| Medic Care 7181 Seneffe | 1002.127.388 | 318.970 € | 2025 |
| Fizaine Immo 1401 Nivelles | 1002.187.370 | 3,01 Mio. € | 2025 |
| Retail Metropole 1000 Brüssel | 1002.237.949 | 1,97 Mio. € | 2025 |
| FOX Immo 6220 Fleurus | 1002.266.059 | 1,16 Mio. € | 2025 |
| CJ Immo Mons 7000 Mons | 1002.276.056 | 232.890 € | 2025 |
| Immo Basak 3600 Genk | 1002.276.848 | 2,43 Mio. € | 2025 |
| EMGB 2018 Antwerpen | 1002.334.256 | 1,39 Mio. € | 2025 |
| Camare 3920 Lommel | 1002.347.817 | 1,25 Mio. € | 2025 |
| Stoone 2800 Mechelen | 1002.353.557 | 4,03 Mio. € | 2025 |
| BMLS 2018 Antwerpen | 1002.356.131 | 1,69 Mio. € | 2025 |
| Vidio 4100 Seraing | 1002.356.923 | 469.075 € | 2025 |
| Miceve 2520 Ranst | 1002.394.535 | 885.295 € | 2025 |
| Sringam 1930 Zaventem | 1002.399.384 | 127.133 € | 2025 |
| EDEN 9406 Ninove | 1002.401.562 | 555.147 € | 2025 |
| Transfo verdieping 3 8550 Zwevegem | 1002.479.360 | 807.695 € | 2025 |
| Atrius Immo 2200 Herentals | 1002.512.717 | 636.818 € | 2025 |
| JVE Immo 3472 Kortenaken | 1002.559.237 | 7.272 € | 2025 |
| Invest4Life 1301 Wavre | 1002.583.288 | 293.782 € | 2025 |
| Matterhorn Housing 2060 Antwerpen | 1002.584.773 | 1,02 Mio. € | 2025 |
| Immobilière ENCLIN 2 4130 Esneux | 1002.586.555 | 352.597 € | 2025 |
| Monaliza 1410 Waterloo | 1002.611.301 | 4,36 Mio. € | 2025 |
| Villa Maria Antwerpen 2170 Antwerpen | 1002.626.741 | 1,26 Mio. € | 2025 |
| Oikos Family 6637 Fauvillers | 1002.633.867 | 290.741 € | 2025 |
| Vamos Immo 8780 Oostrozebeke | 1002.650.693 | 832.798 € | 2025 |
| Rehab Center Nivelles 1400 Nivelles | 1002.656.237 | 78.788 € | 2025 |
| Dipesco 3120 Tremelo | 1002.656.336 | 167.234 € | 2026 |
| The KAMPUS 1300 Wavre | 1002.681.674 | 339.041 € | 2025 |
| Joha-Invest 8310 Brügge | 1002.702.361 | 551.706 € | 2025 |
| Rosali Immo 1380 Lasne | 1002.708.893 | 553.846 € | 2025 |
| Kine Fura 3080 Tervuren | 1002.710.180 | 1,11 Mio. € | 2025 |
| L&L Immo 7110 La Louvière | 1002.722.157 | 1,15 Mio. € | 2025 |
| Oasis Ardennes 5340 Gesves | 1002.725.226 | 372.690 € | 2025 |
| Immobiliere Parfonry 6990 Hotton | 1002.743.240 | 1,31 Mio. € | 2025 |
| Gites de la Vallee de Hotton 6990 Hotton | 1002.746.705 | 798.495 € | 2025 |
| LM Build 2900 Schoten | 1002.754.227 | 840.565 € | 2025 |
| CM2D 7800 Ath | 1002.758.779 | 526.282 € | 2025 |
| Societe du Passage Lemonnier 4650 Herve | 1002.803.222 | 17,0 Mio. € | 2025 |
| Urso Real Estate 8740 Pittem | 1002.831.728 | 1,00 Mio. € | 2025 |
| Les Cocons de Brisselot 1000 Brüssel | 1002.833.708 | 243.299 € | 2025 |
| Pacific Residences 1800 Vilvoorde | 1002.837.270 | 1,20 Mio. € | 2025 |
| Immobilière Andy Bruck 5555 Bièvre | 1002.855.482 | 356.290 € | 2025 |
| Bio-Incubator Zwijnaarde 9000 Gent | 1002.857.660 | 12,2 Mio. € | 2025 |
| CLD Maasmechelen 1 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 1002.867.855 | 28,2 Mio. € | 2025 |
| PNP Invest 5000 Namur | 1002.891.908 | 455.560 € | 2025 |
| J & A Construction 8530 Harelbeke | 1002.897.054 | 1,86 Mio. € | 2025 |
| 4F Medicals 4020 Lüttich | 1002.897.747 | 234.801 € | 2025 |
| Hemaris 8650 Houthulst | 1002.898.737 | 141.920 € | 2025 |
| Dilissen Immo 2400 Mol | 1002.905.467 | 1,15 Mio. € | 2025 |
| Medipack Immo 9790 Wortegem-Petegem | 1002.911.803 | 2,17 Mio. € | 2025 |
| DW Immo 9790 Wortegem-Petegem | 1002.914.771 | 1,28 Mio. € | 2025 |
| Glocal Space 1831 Machelen (Brab.) | 1002.946.841 | 58.123 € | 2025 |
| Exclusives Immo 6200 Châtelet | 1002.969.112 | 291.635 € | 2025 |
| Sermec Ellezelles 7890 Ellezelles | 1002.981.978 | 503.671 € | 2025 |
| Topim 7370 Dour | 1002.988.512 | 1,87 Mio. € | 2025 |
| Digital Campus 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1003.012.464 | 352.331 € | 2025 |
| Pisuke Immo 1410 Waterloo | 1003.047.504 | 226.351 € | 2025 |
| Trymmo 1380 Lasne | 1003.082.740 | 989.391 € | 2025 |
| Potverdimmo 2000 Antwerpen | 1003.085.413 | 638.038 € | 2025 |
| Ladivi 2350 Vosselaar | 1003.089.668 | 234.840 € | 2025 |
| ADA Immo 4845 Jalhay | 1003.114.414 | 637.164 € | 2025 |
| Rocher II 9300 Aalst | 1003.178.750 | 13,1 Mio. € | 2025 |
| KL Vastgoed 2560 Nijlen | 1003.188.747 | 1,09 Mio. € | 2025 |
| Hotel Voeren Vastgoed 3798 Voeren | 1003.203.593 | 1,69 Mio. € | 2025 |
| El&FA 1140 Evere | 1003.207.850 | 53.369 € | 2025 |
| De Tien Geboden 8760 Tielt | 1003.208.345 | 393.830 € | 2025 |
| Pobaco 9080 Lochristi | 1003.213.887 | 22,1 Mio. € | 2025 |
| VLC Immo 4141 Sprimont | 1003.241.009 | 516.884 € | 2025 |
| Noordbouw Ockier 8520 Kuurne | 1003.245.363 | 12.018 € | 2025 |
| B_marQ 3940 Hechtel-Eksel | 1003.281.292 | 444.515 € | 2025 |
| Asclepias 6530 Thuin | 1003.291.091 | 250.658 € | 2025 |
| Fabio Fischetti Immo 6200 Châtelet | 1003.322.270 | 158.116 € | 2025 |
| Walor Immo 1400 Nivelles | 1003.332.366 | 902.639 € | 2025 |
| Manguette Holding 4910 Theux | 1003.367.505 | 2,33 Mio. € | 2025 |
| Lebarbo 9031 Gent | 1003.387.596 | 413.072 € | 2025 |
| Nijuto Immo 4600 Wesent | 1003.404.820 | 305.543 € | 2025 |
| DND Exaqt Invest 9660 Brakel | 1003.410.659 | 622.921 € | 2025 |
| Arysteia 4252 Geer | 1003.423.626 | 822.872 € | 2025 |
| Chateau Ferme de SOY 6997 Érezée | 1003.425.408 | 707.948 € | 2025 |
| GVS Investment 3582 Beringen | 1003.442.531 | 491.427 € | 2025 |
| Sotracar Immo 4890 Thimister-Clermont | 1003.448.568 | 174.047 € | 2025 |
| West Tower 2235 Hulshout | 1003.458.664 | 2,66 Mio. € | 2025 |
| Work in Motion 2400 Mol | 1003.488.853 | 7.129 € | 2025 |
| Mon Petit Terrain 9971 Kaprijke | 1003.489.744 | 919.135 € | 2025 |
| RVM City Retail 9700 Oudenaarde | 1003.509.342 | 7,84 Mio. € | 2025 |
| Immo Basco 8500 Kortrijk | 1003.526.564 | 1,44 Mio. € | 2025 |
| Gauthier Mathis Immobiliere 1470 Genappe | 1003.532.603 | 1,64 Mio. € | 2025 |
| Immofom 8550 Zwevegem | 1003.538.739 | 659.514 € | 2025 |
| Bart de Jaegher 8310 Brügge | 1003.588.526 | 751.000 € | 2025 |
| K & Cie 4101 Seraing | 1003.608.718 | 54.434 € | 2025 |
| LPC2 Real Estate 6141 Fontaine-l’Évêque | 1003.626.039 | 1,07 Mio. € | 2025 |
| AE Immo 5002 Namur | 1003.632.373 | 395.633 € | 2025 |
| Hapi Home 6941 Durbuy | 1003.661.968 | 329.683 € | 2025 |
| POD Holding 4100 Seraing | 1003.729.670 | 3,64 Mio. € | 2025 |
| Annada Immo 4432 Ans | 1003.737.687 | 700.883 € | 2025 |
| Loewen Immobiliers 1380 Lasne | 1003.770.351 | 315.182 € | 2025 |
| Motion Rehab 1040 Etterbeek | 1003.777.279 | 64.422 € | 2024 |
| Fyra 2970 Schilde | 1003.802.322 | 309.600 € | 2025 |
| OT Immo 4000 Lüttich | 1003.805.686 | 2,14 Mio. € | 2025 |
← Zurück zu Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen