Vollständige Liste · Seite 60 von 229
Alle Unternehmen: Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
Die 22.801 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen“ (NACE 6820), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Vermuco-Invest 1700 Dilbeek | 0443.847.452 | 53 € | 2025 |
| D'Hont - Declercq Management 8793 Waregem | 0443.853.291 | 4,45 Mio. € | 2025 |
| Trocadero-Immo 4000 Lüttich | 0443.854.380 | 441.986 € | 2025 |
| Ambassodor Propertie'S 2000 Antwerpen | 0443.857.647 | 4,10 Mio. € | 2025 |
| D.W.A. 8480 Ichtegem | 0443.863.288 | 866.259 € | 2025 |
| Ghimo 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0443.864.179 | 872.189 € | 2025 |
| A.M. Haazen Immobiliën 2110 Wijnegem | 0443.876.651 | 633.521 € | 2025 |
| HD17 Holding 1410 Waterloo | 0443.876.750 | 1,56 Mio. € | 2025 |
| Vastberg 8730 Beernem | 0443.876.948 | 4,24 Mio. € | 2025 |
| Feryn 8810 Lichtervelde | 0443.881.797 | 1,60 Mio. € | 2025 |
| Launa 2970 Schilde | 0443.885.064 | 632.384 € | 2025 |
| Lizel 3990 Peer | 0443.887.242 | 4,43 Mio. € | 2025 |
| Rheastone 9 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0443.888.133 | 3,89 Mio. € | 2021 |
| S.A. E. Molinet - Immo N.V. 2880 Bornem | 0443.888.331 | 706.871 € | 2025 |
| Kopaco 2381 Ravels | 0443.891.004 | 1,64 Mio. € | 2025 |
| PME Consult 1332 Rixensart | 0443.891.893 | 273.566 € | 2025 |
| Sabimmo 2610 Antwerpen | 0443.899.120 | 333.834 € | 2025 |
| Solieres Conseil 1050 Ixelles | 0443.902.286 | 17,7 Mio. € | 2025 |
| Maybbers 6941 Durbuy | 0443.902.484 | 1,27 Mio. € | 2025 |
| Immo Neusenberg 9000 Gent | 0443.904.959 | 346.611 € | 2025 |
| Immo Electronic Apparatus 3980 Tessenderlo | 0443.911.095 | 496.389 € | 2025 |
| Fairway Immo 5522 Onhaye | 0443.911.392 | 1,65 Mio. € | 2025 |
| Brahoye 9100 Sint-Niklaas | 0443.915.055 | 3,79 Mio. € | 2025 |
| Verbrouw 2110 Wijnegem | 0443.932.772 | 9,33 Mio. € | 2025 |
| Paulownia 9000 Gent | 0443.936.336 | 39,6 Mio. € | 2025 |
| Carmel Invest 9700 Oudenaarde | 0443.936.633 | 3,26 Mio. € | 2025 |
| Immo Hourdenge 1180 Uccle/Ukkel | 0443.938.019 | 1,42 Mio. € | 2025 |
| Immo Clause - Dunon 1400 Nivelles | 0443.938.118 | 137.100 € | 2025 |
| De Hoprank 9270 Laarne | 0443.941.680 | 6,43 Mio. € | 2025 |
| Sibi II 8300 Knokke-Heist | 0443.947.323 | 199.263 € | 2025 |
| April Properties 1180 Uccle/Ukkel | 0443.954.845 | 28.685 € | 2025 |
| Intrimo 2880 Bornem | 0443.957.221 | 426.579 € | 2025 |
| Immobilière du Moulin de la Ramée 5660 Couvin | 0443.957.914 | 1,38 Mio. € | 2025 |
| Stasimo 9000 Gent | 0443.960.189 | 5.656 € | 2025 |
| Vivaro 8300 Knokke-Heist | 0443.974.146 | 552.040 € | 2025 |
| Babecero 9112 Sint-Niklaas | 0443.978.106 | 564.557 € | 2025 |
| ALL Solid Assets 8430 Middelkerke | 0443.980.480 | 441.529 € | 2025 |
| Pirate Cafe 1932 Zaventem | 0443.987.311 | 112.449 € | 2025 |
| Immo - Genicro 2260 Westerlo | 0443.988.695 | 5,92 Mio. € | 2025 |
| Cripadami 8300 Knokke-Heist | 0444.007.206 | 702.956 € | 2025 |
| Thuisverpleging R.V.B. 8940 Wervik | 0444.013.936 | 521.403 € | 2025 |
| P & F Motors 8510 Kortrijk | 0444.023.636 | 214.837 € | 2025 |
| Esseji 1050 Ixelles | 0444.025.220 | 45.516 € | 2025 |
| Immo het Anker 2390 Malle | 0444.030.267 | 819.552 € | 2025 |
| V.R.M. 1180 Uccle/Ukkel | 0444.030.663 | 5,02 Mio. € | 2025 |
| Imomij 3293 Diest | 0444.033.336 | 362.639 € | 2025 |
| Verhelst Immo II 8400 Ostende | 0444.033.930 | 11,7 Mio. € | 2025 |
| L.L. Invest 2520 Ranst | 0444.050.459 | 1,47 Mio. € | 2025 |
| Hemco 1180 Uccle/Ukkel | 0444.050.558 | 294.820 € | 2025 |
| Defimmo 1180 Uccle/Ukkel | 0444.053.528 | 9,07 Mio. € | 2025 |
| Markhove 8610 Kortemark | 0444.054.815 | 320.931 € | 2025 |
| Innovative Management 5310 Éghezée | 0444.055.904 | 806.338 € | 2025 |
| Aurobat 7133 Binche | 0444.058.377 | 1,28 Mio. € | 2024 |
| Eders 2840 Rumst | 0444.064.317 | 14,7 Mio. € | 2025 |
| D.C. Beheer 8554 Zwevegem | 0444.071.245 | 517.631 € | 2025 |
| Immo - Eifel - Ardennes 4950 Weismes | 0444.105.392 | 364.860 € | 2025 |
| Patrimed 9700 Oudenaarde | 0444.105.887 | 16,9 Mio. € | 2025 |
| Boiron Medical 5575 Gedinne | 0444.114.302 | 2,98 Mio. € | 2025 |
| Doment - Invest 9255 Buggenhout | 0444.116.478 | 1,12 Mio. € | 2025 |
| EKE 9750 Kruisem | 0444.120.042 | 1,17 Mio. € | 2025 |
| Immonesco 8301 Knokke-Heist | 0444.131.722 | 638.815 € | 2025 |
| Backx - Beyens 3000 Löwen | 0444.134.393 | 3,45 Mio. € | 2025 |
| Immobiliën Grauwen 3700 Tongern-Borgloon | 0444.137.363 | 605.142 € | 2025 |
| Laroma 2320 Hoogstraten | 0444.139.442 | 172.131 € | 2025 |
| Immowest Verboven 2440 Geel | 0444.140.135 | 3,53 Mio. € | 2025 |
| Sumar 2861 Sint-Katelijne-Waver | 0444.141.125 | 556.071 € | 2025 |
| Alrama - Invest 2580 Putte | 0444.141.719 | 728.718 € | 2025 |
| Immo Baerts 3510 Hasselt | 0444.145.083 | 4,69 Mio. € | 2025 |
| Real Estate Organisation Belgium 2610 Antwerpen | 0444.149.340 | 69,9 Mio. € | 2025 |
| LEKS 2930 Brasschaat | 0444.156.466 | 84.168 € | 2025 |
| E.R.I.M. II 2440 Geel | 0444.161.515 | 5,82 Mio. € | 2025 |
| JEMO 8490 Jabbeke | 0444.161.911 | 209.142 € | 2025 |
| Maenhout Invest 9830 Sint-Martens-Latem | 0444.169.037 | 2,96 Mio. € | 2025 |
| De Mot 8200 Brügge | 0444.169.334 | 8,73 Mio. € | 2025 |
| Ammarylis 8300 Knokke-Heist | 0444.169.928 | 479.596 € | 2025 |
| Welveco 8370 Blankenberge | 0444.170.126 | 549.882 € | 2025 |
| Rowiba 1750 Lennik | 0444.170.522 | 121.097 € | 2025 |
| Maluma 9790 Wortegem-Petegem | 0444.177.351 | 3,27 Mio. € | 2025 |
| Detemco 9032 Gent | 0444.180.222 | 1,27 Mio. € | 2025 |
| Immocel 9940 Evergem | 0444.183.190 | 75.873 € | 2025 |
| Immo G.H. 9831 Sint-Martens-Latem | 0444.184.081 | 3,20 Mio. € | 2025 |
| Bibatea 2970 Schilde | 0444.184.477 | 173.411 € | 2025 |
| Gaetane Investment 8620 Nieuwpoort | 0444.186.259 | 476.843 € | 2025 |
| Immobiliere la Belgradoise 5001 Namur | 0444.188.536 | 449.093 € | 2025 |
| Yves de Clercq 1380 Lasne | 0444.189.130 | 707.939 € | 2025 |
| Imabru 1910 Kampenhout | 0444.190.318 | 417.656 € | 2025 |
| Crown Properties 1050 Ixelles | 0444.191.704 | 2,77 Mio. € | 2025 |
| CHAP 1050 Ixelles | 0444.197.543 | 75.283 € | 2025 |
| Kortenbergh 1000 Brüssel | 0444.205.659 | 3,03 Mio. € | 2025 |
| Immoworld 2000 Antwerpen | 0444.207.837 | 447.707 € | 2025 |
| Horinvest 9940 Evergem | 0444.210.708 | 387.031 € | 2025 |
| Immo Gijsen 3740 Bilzen | 0444.217.933 | 1,57 Mio. € | 2025 |
| Actimmo 1325 Chaumont-Gistoux | 0444.219.616 | 822.579 € | 2025 |
| Goldem 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0444.223.970 | 1,26 Mio. € | 2025 |
| V E 3 1420 Braine-l'Alleud | 0444.224.564 | 745.756 € | 2025 |
| Riorim 1050 Ixelles | 0444.227.534 | 3,04 Mio. € | 2025 |
| Markim 2018 Antwerpen | 0444.230.702 | 650.079 € | 2025 |
| Sense Invest 2930 Brasschaat | 0444.231.195 | 41,6 Mio. € | 2025 |
| Krissinvest 8300 Knokke-Heist | 0444.233.670 | 1,06 Mio. € | 2025 |
| IMZ 1410 Waterloo | 0444.236.838 | 4,69 Mio. € | 2025 |
← Zurück zu Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen