Vollständige Liste · Seite 189 von 229
Alle Unternehmen: Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
Die 22.801 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen“ (NACE 6820), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Jacobs Invest 2820 Bonheiden | 0818.914.976 | 1,73 Mio. € | 2025 |
| Jekos 9406 Ninove | 0818.920.619 | 2,17 Mio. € | 2026 |
| Homy Rentals 9100 Sint-Niklaas | 0819.021.280 | 412.514 € | 2025 |
| Bel.Farm.E 8647 Lo-Reninge | 0819.024.448 | 2,84 Mio. € | 2020 |
| Elis.A 3384 Glabbeek | 0819.032.564 | 273.201 € | 2025 |
| VSP Retie 2440 Geel | 0819.072.453 | 8,91 Mio. € | 2025 |
| Serry Invest 8700 Tielt | 0819.078.787 | 847.489 € | 2026 |
| Emasim 5570 Beauraing | 0819.084.925 | 139.759 € | 2025 |
| BE Prod Design 5503 Dinant | 0819.107.788 | 3,39 Mio. € | 2025 |
| Mout 4 3293 Diest | 0819.108.580 | 1,81 Mio. € | 2025 |
| Pauly Invest & Management Consulting 3770 Riemst | 0819.119.369 | 633.008 € | 2025 |
| Solide Invenestments 2970 Schilde | 0819.137.878 | 382.073 € | 2025 |
| Classic Performance Motors 3600 Genk | 0819.140.947 | 376.673 € | 2025 |
| Verachtert Kurt 3690 Zutendaal | 0819.181.430 | 2,08 Mio. € | 2025 |
| L'Immobiliere Coccinelle 1170 Watermael-Boitsfort/Watermaal-Bosvoorde | 0819.261.604 | 273.006 € | 2025 |
| Osteonergie 7061 Soignies | 0819.261.802 | 196.511 € | 2025 |
| M.M.M. 3520 Zonhoven | 0819.302.580 | 320.075 € | 2025 |
| Beukers Beheer 3920 Lommel | 0819.379.190 | 4,02 Mio. € | 2025 |
| WoonConcept Vastgoed 2000 Antwerpen | 0819.436.994 | 3,10 Mio. € | 2025 |
| Toxon 2000 Antwerpen | 0819.488.563 | 5,41 Mio. € | 2025 |
| Wilrijk Neerland 2900 Schoten | 0819.497.075 | 302.618 € | 2025 |
| Societe Immobiliere de Wallonie 6530 Thuin | 0819.501.035 | 1,31 Mio. € | 2025 |
| Lammers Invest 3930 Hamont-Achel | 0819.507.270 | 3,13 Mio. € | 2025 |
| Immed Service 1410 Waterloo | 0819.550.129 | 381.420 € | 2025 |
| D & D Management 8200 Brügge | 0819.570.915 | 470.374 € | 2025 |
| RAC 1 1000 Brüssel | 0819.582.791 | 146,8 Mio. € | 2024 |
| RAC 2 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0819.585.959 | 26,0 Mio. € | 2025 |
| RAC 3 2018 Antwerpen | 0819.588.830 | 29,2 Mio. € | 2025 |
| RAC 4 1160 Auderghem/Oudergem | 0819.593.481 | 39,5 Mio. € | 2025 |
| W&A Services 2840 Rumst | 0819.786.491 | 208.172 € | 2025 |
| Immonoseda 8800 Roeselare | 0819.841.129 | 1,01 Mio. € | 2025 |
| Molenwater Groep 2200 Herentals | 0819.868.744 | 25,9 Mio. € | 2025 |
| Osteoforce 2990 Wuustwezel | 0819.915.561 | 358.079 € | 2025 |
| Immo Derycke 1400 Nivelles | 0819.994.844 | 212.921 € | 2025 |
| Immo D.G. 7011 Mons | 0820.112.729 | 120.867 € | 2025 |
| BOST 3980 Tessenderlo-Ham | 0820.143.611 | 1,12 Mio. € | 2025 |
| Estimmo 2275 Lille | 0820.174.491 | 210.317 € | 2025 |
| J.A.B. 9031 Gent | 0820.176.174 | 3,56 Mio. € | 2025 |
| Miveco Invest 3920 Lommel | 0820.200.326 | 315.536 € | 2025 |
| Synergeia 3220 Holsbeek | 0820.237.542 | 191.185 € | 2025 |
| B.E.A. Company 6534 Thuin | 0820.240.512 | 50.960 € | 2025 |
| Hornicub Immo 8340 Damme | 0820.252.289 | 329.192 € | 2025 |
| Immo Doktoor 1702 Dilbeek | 0820.290.101 | 158.063 € | 2025 |
| Clinique de l'Eden Park 6110 Montigny-le-Tilleul | 0820.470.639 | 193.574 € | 2025 |
| Natis 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | 0820.482.022 | 6,91 Mio. € | 2025 |
| Kasia 2640 Mortsel | 0820.507.261 | 1,58 Mio. € | 2025 |
| Atkolana 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0820.548.140 | 410.323 € | 2020 |
| FUZ 1702 Dilbeek | 0820.565.758 | 455.733 € | 2025 |
| Les Collines de Wavre 1040 Brüssel | 0820.593.967 | 17,9 Mio. € | 2025 |
| P. Verlinden 2970 Schilde | 0820.604.954 | 895.026 € | 2025 |
| Den Dooren Boom Vastgoed 2000 Antwerpen | 0820.636.826 | 485.985 € | 2025 |
| Good Invest 2000 Antwerpen | 0820.836.170 | 2,81 Mio. € | 2025 |
| WE Invest 8850 Ardooie | 0820.839.536 | 1,97 Mio. € | 2025 |
| Chaval Consulting 1380 Lasne | 0820.892.192 | 436.839 € | 2025 |
| RAB Invest 9000 Gent | 0820.897.736 | 15,9 Mio. € | 2019 |
| Digimmob 1420 Braine-l'Alleud | 0820.925.054 | 835.954 € | 2025 |
| Zengoh 3545 Halen | 0820.952.966 | 163.443 € | 2025 |
| EYE HDB 9100 Sint-Niklaas | 0821.014.928 | 859.102 € | 2025 |
| Frun Park ANS 8000 Brügge | 0821.025.519 | 67.181 € | 2025 |
| Noyo Invest 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0821.089.756 | 1,20 Mio. € | 2026 |
| Orthopedie Tinel 8540 Deerlijk | 0821.114.205 | 227.028 € | 2026 |
| Rock Auvelais 8020 Oostkamp | 0821.130.734 | 45,2 Mio. € | 2025 |
| Fonciere des Collines 1040 Brüssel | 0821.133.308 | 1,70 Mio. € | 2025 |
| Womport 2160 Wommelgem | 0821.147.758 | 23.177 € | 2025 |
| TES 77 3583 Beringen | 0821.214.866 | 1,57 Mio. € | 2025 |
| Immo Crife 5020 Namur | 0821.237.434 | 1,21 Mio. € | 2025 |
| Katmai Gestion 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0821.311.173 | 558.531 € | 2025 |
| CPG Invest 2250 Olen | 0821.365.613 | 6,97 Mio. € | 2025 |
| I.S. Invest 1860 Meise | 0821.402.631 | 797.640 € | 2026 |
| ChillFis v.o.f. 2018 Antwerpen | 0821.462.217 | 11,9 Mio. € | 2025 |
| Appartementverhuur 8301 Knokke-Heist | 0821.469.343 | 389.609 € | 2025 |
| Exos KVK 1000 Brüssel | 0821.490.525 | 5,74 Mio. € | 2025 |
| Amma Consulting 1000 Brüssel | 0821.525.365 | 634.658 € | 2025 |
| Parkeren Roeselare 3000 Löwen | 0821.582.377 | 6,03 Mio. € | 2025 |
| Coorevits Immo 9921 Lievegem | 0821.593.463 | 5,54 Mio. € | 2025 |
| LVAM Concept 4460 Grâce-Hollogne | 0821.632.164 | 601.258 € | 2025 |
| Niraelle Immo 1170 Watermael-Boitsfort/Watermaal-Bosvoorde | 0821.635.233 | 671.595 € | 2025 |
| Gerechtsdeurwaarderskantoor Jan Anné 9220 Hamme (Vl.) | 0821.648.002 | 2,77 Mio. € | 2025 |
| Domaine d'Hottomont 5100 Namur | 0821.661.561 | 399.487 € | 2025 |
| Symbihouse - Ardenne Service 6880 Bertrix | 0821.664.333 | 200.018 € | 2022 |
| Immo Bobel 2160 Wommelgem | 0821.671.261 | 1,58 Mio. € | 2025 |
| Tokati 9320 Aalst | 0821.692.344 | 1,40 Mio. € | 2025 |
| AC Management 8000 Brügge | 0821.710.160 | 576 € | 2024 |
| Febani 2060 Antwerpen | 0821.724.711 | 3,76 Mio. € | 2025 |
| Grevesse Global 4540 Amay | 0821.726.095 | 765.726 € | 2025 |
| Canal 13 9000 Gent | 0821.736.587 | 743.137 € | 2025 |
| L&F Immo 2150 Antwerpen | 0821.808.249 | 396.240 € | 2025 |
| Stock Militair 3600 Genk | 0821.836.953 | 988.430 € | 2025 |
| Wansart Construction 4950 Weismes | 0821.957.610 | 187.566 € | 2025 |
| Immo Brecht Buyse 8930 Menen | 0821.959.489 | 795.002 € | 2025 |
| Lindenhof 4280 Hannut | 0821.968.892 | 632.710 € | 2025 |
| Vranken Vastgoed 3620 Lanaken | 0822.056.489 | 254.399 € | 2025 |
| Renomar Waas & Dender 9100 Sint-Niklaas | 0822.074.208 | 4,15 Mio. € | 2025 |
| EVALOU Properties 1040 Etterbeek | 0822.085.193 | 4,27 Mio. € | 2025 |
| Ejmcc 1410 Waterloo | 0822.094.202 | 929.204 € | 2025 |
| BUCO 9200 Dendermonde | 0822.106.870 | 1,01 Mio. € | 2025 |
| Immobelgeonne 5650 Walcourt | 0822.108.949 | 1,47 Mio. € | 2025 |
| Castel Ludo 7110 La Louvière | 0822.150.917 | 3,69 Mio. € | 2025 |
| Deschuymere Dimitri 1800 Vilvoorde | 0822.165.268 | 272.798 € | 2025 |
| Argenson World Estate 7000 Mons | 0822.224.458 | 5,19 Mio. € | 2025 |
← Zurück zu Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen