Unternehmen in 5503 Dinant (Sorinnes)
69 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz in 5503 Dinant (Sorinnes).
Größte Unternehmen in der Provinz Namur → · Größte Arbeitgeber in der Provinz Namur →
Die Hauptsektoren in Dinant (Sorinnes)
Die größten Unternehmen in Dinant (Sorinnes)
Geordnet nach Bilanzsumme des letzten hinterlegten Geschäftsjahres. Dies ist ein Größenkriterium, keine Beurteilung.
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Dinantaise Grundstücks- und Wohnungswesen | 62,8 Mio. € | — | 21,5 Mio. € | 15,5 | 2025 |
| 2 | Societe DE Construction ET D'Isolation Dinantaise Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 7,56 Mio. € | 12,9 Mio. € | 3,74 Mio. € | 28,8 | 2025 |
| 3 | Medi Soft Herstellung von sonstigen Waren | 5,39 Mio. € | 7,21 Mio. € | 4,53 Mio. € | 30,9 | 2026 |
| 4 | Modero Namur Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 3,53 Mio. € | — | 1,38 Mio. € | 19,2 | 2025 |
| 5 | Wave Distil Großhandel | 3,45 Mio. € | — | 676.092 € | 1,1 | 2025 |
| 6 | BE Prod Design Grundstücks- und Wohnungswesen | 3,39 Mio. € | — | 321.985 € | 1,0 | 2025 |
| 7 | agritav Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 2,48 Mio. € | — | 2,05 Mio. € | — | 2025 |
| 8 | Dinanderie Clabots Herstellung von Metallerzeugnissen | 2,19 Mio. € | — | 725.378 € | 12,2 | 2025 |
| 9 | Le Creuset-Centre Thérapeutique pour Enfants et Adolescents Gesundheitswesen | 2,12 Mio. € | — | 1,02 Mio. € | 33,7 | 2025 |
| 10 | Brigogest Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,90 Mio. € | — | 547.929 € | — | 2025 |
| 11 | OneWayPro Großhandel | 1,74 Mio. € | — | 798.578 € | — | 2025 |
| 12 | Garage Lampecco Einzelhandel | 1,67 Mio. € | — | 1,45 Mio. € | 6,0 | 2025 |
| 13 | Etablissements Lemineur & Fils Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 1,64 Mio. € | — | 733.863 € | 9,9 | 2025 |
| 14 | Entreprise de Travaux Agricoles Paquet Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 1,63 Mio. € | — | 1,02 Mio. € | 0,9 | 2025 |
| 15 | Vancodeco Gesundheitswesen | 1,47 Mio. € | — | 1,11 Mio. € | — | 2025 |
| 16 | Creercoller Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 1,36 Mio. € | — | 86.092 € | 8,4 | 2025 |
| 17 | B.L. Vins Großhandel | 1,25 Mio. € | — | 350.766 € | 1,6 | 2025 |
| 18 | Media-Event Consult Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen | 1,18 Mio. € | — | 882.526 € | 0,8 | 2025 |
| 19 | ONE Vision Erbringung von Finanzdienstleistungen | 1,06 Mio. € | — | 714.067 € | — | 2025 |
| 20 | Societe DE Vitrerie Dinantaise Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 1,04 Mio. € | 303.980 € | 457.545 € | — | 2025 |
„—“: nicht veröffentlicht. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen.
Nachbargemeinden
Häufige Fragen
Wie viele Unternehmen haben ihren Sitz in Dinant (Sorinnes)?
69 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz unter der Postleitzahl 5503 (Dinant (Sorinnes)).
Welches sind die Hauptsektoren in Dinant (Sorinnes)?
Nach Anzahl der Unternehmen: Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe (10), Grundstücks- und Wohnungswesen (9), Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung (6).
Welches ist das größte Unternehmen in Dinant (Sorinnes)?
Nach Bilanzsumme ist es LA Dinantaise (62,8 Mio. €, Geschäftsjahr 2025).
Wie viele Arbeitsplätze melden die Unternehmen in Dinant (Sorinnes)?
Die Unternehmen mit Sitz in Dinant (Sorinnes) melden in ihren letzten Abschlüssen zusammen 208 Vollzeitäquivalente. Diese Arbeitsplätze können sich auch außerhalb der Gemeinde befinden.
Analysieren Sie die Unternehmen in Dinant (Sorinnes)
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 12.10.2026.