Vollständige Liste · Seite 207 von 224

Alle Unternehmen: Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.

Die 22.392 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.“ (NACE 5611), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.

UnternehmenUnternehmensnummer Summe der AktivaGeschäftsjahr
Jo MacAdams 5660 Couvin 1008.461.983 314.782 € 2025
EMCD 7134 Binche 1008.466.537 28.209 € 2025
Covan Food 7100 La Louvière 1008.487.323 213.148 € 2025
Pitivier Events 1640 Sint-Genesius-Rode 1008.497.716 65.334 € 2024
L' Arte Bianca 4020 Lüttich 1008.501.674 13.800 € 2025
Studio 97 7090 Braine-le-Comte 1008.515.037 412.986 € 2025
Noarber 1050 Ixelles 1008.537.704 29.849 € 2025
Asian Dining Antwerpen 2000 Antwerpen 1008.538.197 995.210 € 2025
Turpin 8620 Nieuwpoort 1008.538.494 422.901 € 2026
Meydan 9000 Gent 1008.541.959 50.466 € 2025
Mancino 6660 Houffalize 1008.543.147 114.915 € 2025
Havin-Rojhelat 1853 Grimbergen 1008.547.206 18.220 € 2025
Restaurant des Trévires 6767 Rouvroy 1008.552.946 69.761 € 2025
Jorasi 9200 Dendermonde 1008.557.005 38.467 € 2025
YH Group 1300 Wavre 1008.560.864 22.959 € 2025
DP F&M 9600 Ronse 1008.561.359 256.740 € 2025
Frietvosje 8420 De Haan 1008.585.610 718.958 € 2025
Dolce Napolitani SRL 1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem 1008.588.380 94.988 € 2025
Thai&O 3910 Pelt 1008.590.954 90.995 € 2025
Churros Alvarez 7334 Saint-Ghislain 1008.602.535 236.289 € 2025
Portana NVP 1000 Brüssel 1008.604.317 72.827 € 2025
Boem Patat 8000 Brügge 1008.630.150 75.186 € 2025
Westhayd 1070 Anderlecht 1008.643.810 318.928 € 2025
Pigeon House 8000 Brügge 1008.648.263 34.487 € 2025
Moda la 5650 Walcourt 1008.650.837 46.912 € 2025
Le Fan 1180 Uccle/Ukkel 1008.653.807 45.950 € 2025
Keep Your Kcal 5580 Rochefort 1008.670.435 541 € 2025
Daria Invest 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe 1008.699.634 185.500 € 2025
Brasserie des épicuriens 4050 Chaudfontaine 1008.700.129 104.444 € 2025
Goute & Tais-TOI 1472 Genappe 1008.706.067 59.305 € 2025
De Bosserie 9900 Eeklo 1008.708.245 267.276 € 2025
LaValérie 9080 Lochristi 1008.716.064 366.995 € 2025
Vadago 3500 Hasselt 1008.724.477 90.710 € 2025
Zengel 2860 Sint-Katelijne-Waver 1008.736.454 123.942 € 2025
Happy Chang 8820 Torhout 1008.787.627 132.698 € 2025
Restaurant Bel-Etage 8300 Knokke-Heist 1008.795.347 287.975 € 2025
Brewster 9090 Merelbeke-Melle 1008.799.109 490.873 € 2025
Yang-Jiang 7000 Mons 1008.803.463 38.041 € 2025
Reina Group 4030 Lüttich 1008.807.225 66.691 € 2025
LUST 3500 Hasselt 1008.818.311 124.917 € 2025
Frydate 8300 Knokke-Heist 1008.819.695 168.126 € 2025
F&FVT 9940 Evergem 1008.823.358 248.619 € 2025
Thai Korat Cuisine 1000 Brüssel 1008.831.870 23.922 € 2025
Pandaco 2300 Turnhout 1008.848.302 68.044 € 2025
SushiMen 5000 Namur 1008.852.260 143.890 € 2025
Homa Drinks 4680 Oupeye 1008.866.118 58.736 € 2025
Bar den Oosthoek 8660 De Panne 1008.866.217 70.975 € 2025
Kiss Kiss 1050 Ixelles 1008.867.801 71.445 € 2025
Kmarfood 1180 Uccle/Ukkel 1008.870.967 9.826 € 2024
Baracu 1502 Halle 1008.894.129 44.492 € 2025
Sowibel 6020 Charleroi 1008.896.604 7.330 € 2025
NUBA 1600 Sint-Pieters-Leeuw 1008.900.364 243.686 € 2025
Sadik & Co 1000 Brüssel 1008.903.037 12.734 € 2025
Sultan Family 1210 Sint-Joost-ten-Node 1008.914.222 39.333 € 2025
CMP Group 4031 Lüttich 1008.916.596 47.670 € 2025
Flambée 8800 Roeselare 1008.920.952 1,22 Mio. € 2025
Koekenbak 2430 Laakdal 1008.924.714 194.561 € 2025
Sixcoins 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis 1008.928.672 130.611 € 2025
Het Nieuwe Eethuisje 3010 Löwen 1008.950.844 2.595 € 2025
Burla’O 1420 Braine-l'Alleud 1008.966.284 53.938 € 2025
't Zandlopertje 8380 Brügge 1008.974.994 171.650 € 2025
Frituur Snack Bouli 1500 Halle 1008.977.766 71.795 € 2025
Herberg 't Molenhuis 8570 Anzegem 1008.979.251 1,10 Mio. € 2025
New Sunrise 1 1070 Anderlecht 1008.979.944 1,20 Mio. € 2025
YNN 18 4000 Lüttich 1009.013.301 91.323 € 2025
Zilia 1861 Meise 1009.014.388 41.858 € 2025
LMA 6940 Durbuy 1009.019.635 126.326 € 2025
KBBK 6030 Charleroi 1009.039.233 52.862 € 2025
Palm Beach 4300 Waremme 1009.057.544 80.291 € 2025
Mr Wafer 7130 Binche 1009.060.217 374.944 € 2025
De Schorpioen Company 2060 Antwerpen 1009.064.967 8.293 € 2024
GG Tech 3500 Hasselt 1009.065.363 44.879 € 2025
Jolly Antwerp 2610 Antwerpen 1009.065.561 21.302 € 2024
Taspo 2830 Willebroek 1009.076.053 44.817 € 2025
RATZ 1040 Etterbeek 1009.092.978 1,51 Mio. € 2025
ADI-Pro 2018 Antwerpen 1009.101.589 105.968 € 2025
FieCo 3500 Hasselt 1009.112.675 80.949 € 2025
Forza Group 1501 Halle 1009.119.209 92.827 € 2025
Miranberitan 1930 Zaventem 1009.119.704 73.693 € 2025
Cuisine 34 3980 Tessenderlo-Ham 1009.125.840 373.836 € 2025
BIGGCAKE grand place 1000 Brüssel 1009.127.226 283.655 € 2024
De Kameleon Heule 8501 Kortrijk 1009.130.392 316.153 € 2025
Grillade Palace 4840 Welkenraedt 1009.137.916 25.548 € 2025
De Weerspiegeling 8340 Damme 1009.149.891 125.006 € 2025
L'Olivia 7500 Tournai 1009.156.623 733.727 € 2025
Fritshop Vincent 9260 Wichelen 1009.175.924 195.314 € 2025
B&M Works 8851 Ardooie 1009.179.090 377.827 € 2025
The Poke Factory 2660 Antwerpen 1009.183.149 67.049 € 2025
Zhang Jian 3560 Lummen 1009.185.030 106.034 € 2025
NSB Corp 2000 Antwerpen 1009.229.075 137.708 € 2025
Oufti moment 6922 Wellin 1009.230.362 185.870 € 2025
Box One 1400 Nivelles 1009.235.114 206.417 € 2025
Brasserie Le Parking 4000 Lüttich 1009.236.401 75.938 € 2025
S.B.U.R.G.S. 7050 Jurbise 1009.237.290 53.407 € 2024
Cocina Loca 4600 Wesent 1009.237.785 21.365 € 2025
ALI Group 6000 Charleroi 1009.239.468 16.394 € 2025
Restaurantul BUN de TOT 2431 Laakdal 1009.243.527 390 € 2025
Liberty Group 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 1009.283.515 2.380 € 2024
Slalome 4600 Wesent 1009.310.041 311.442 € 2025
Project Polly 2018 Antwerpen 1009.311.922 95.997 € 2025

← Zurück zu Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.