Vollständige Liste · Seite 160 von 224

Alle Unternehmen: Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.

Die 22.392 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.“ (NACE 5611), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.

UnternehmenUnternehmensnummer Summe der AktivaGeschäftsjahr
Jekemo 4960 Malmedy 0816.638.743 281.729 € 2025
IDV 8490 Jabbeke 0816.740.097 572.061 € 2025
Le Génimont 1332 Rixensart 0816.745.443 325.765 € 2025
Aerts & Stas 4300 Waremme 0816.763.457 310.129 € 2025
Pasta del Giorno 3520 Zonhoven 0816.814.234 349.457 € 2025
De Molen-Genk 3600 Genk 0816.881.144 768.460 € 2025
WOK Plaza 3600 Genk 0816.883.025 360.821 € 2025
One Minute 4041 Herstal 0816.909.254 38.093 € 2022
Pizzafoon 3630 Maasmechelen 0816.929.347 154.303 € 2025
Nemnem 1050 Ixelles 0816.941.126 27.009 € 2024
IL Destino 3670 Oudsbergen 0816.953.893 182.746 € 2025
Como en Casa 4000 Lüttich 0816.961.417 33.845 € 2025
RestoBar NEO 1300 Wavre 0816.974.679 95.084 € 2025
Chalet 2360 Oud-Turnhout 0816.997.940 345.781 € 2025
De Schoenmet 2820 Bonheiden 0817.065.741 1,18 Mio. € 2025
Les Baristocrates 1000 Brüssel 0817.066.632 69.661 € 2025
Snack 't Lotje 1700 Dilbeek 0817.070.194 197.769 € 2025
Vivace 2550 Kontich 0817.095.633 43.153 € 2025
La Ville de Dinant.BOZ 1050 Ixelles 0817.097.019 272.231 € 2025
Kajupi 1310 La Hulpe 0817.149.477 137.703 € 2025
Wenca 8980 Zonnebeke 0817.165.513 625.246 € 2025
Ledidz 1473 Genappe 0817.188.178 43.315 € 2025
The Liverbirds 8380 Brügge 0817.204.115 174.775 € 2026
La Douce 2170 Antwerpen 0817.204.907 29.923 € 2024
Wista 4020 Lüttich 0817.232.126 100.134 € 2025
BéDéBé 7110 La Louvière 0817.232.819 286.477 € 2025
H.E.D. 9900 Eeklo 0817.260.137 51.859 € 2025
Bistecca 8780 Oostrozebeke 0817.296.165 346.678 € 2025
Must Food 1000 Brüssel 0817.341.301 384.033 € 2025
De Zoutkorrel 9290 Berlare 0817.352.286 303.228 € 2025
Anatoli 1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem 0817.361.689 8.266 € 2025
Alan BE 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 0817.447.506 184.598 € 2025
Mersan 9160 Lokeren 0817.456.414 228.476 € 2024
Jonas 2500 Lier 0817.459.580 102.465 € 2025
Mange 8800 Roeselare 0817.470.666 950.148 € 2025
HDO 8400 Ostende 0817.506.595 381.295 € 2025
Manakamana 3070 Kortenberg 0817.572.121 47.596 € 2025
L'Escale Joseph 7020 Mons 0817.605.971 295.362 € 2025
DONI 5300 Andenne 0817.666.349 100.159 € 2025
Perron 17 2060 Antwerpen 0817.708.218 30.542 € 2025
VIKE 4837 Baelen 0817.754.342 130.414 € 2024
Miyaki 2990 Wuustwezel 0817.827.784 166.287 € 2025
't WITTE GOUD 2811 Mechelen 0817.914.391 575.853 € 2025
Chez Patate 1300 Wavre 0817.953.191 230.264 € 2025
Ozsah 7060 Soignies 0817.975.759 101.438 € 2025
Thai Buddha 8000 Brügge 0817.988.726 268.998 € 2025
Broekzele 3000 Löwen 0818.046.629 4.392 € 2025
Les 2 Dames 4650 Herve 0818.069.294 95.198 € 2025
Patrik Moerman 9270 Laarne 0818.072.462 108.842 € 2025
Chez Steph 5060 Sambreville 0818.073.155 61.398 € 2025
SERVICE2YOU et/ou MYBUNCH et/ou MYFRIEND 1745 Opwijk 0818.074.739 9.899 € 2025
I.V.D.W. 2018 Antwerpen 0818.110.371 17.433 € 2024
Zorba Aalst 9300 Aalst 0818.169.858 177.194 € 2025
Nectar Wines 5000 Namur 0818.177.083 82.873 € 2025
Langhali 3000 Löwen 0818.199.156 258.569 € 2025
Iconix 6041 Charleroi 0818.202.819 326.492 € 2024
Seaside West 8434 Middelkerke 0818.220.140 34.706 € 2025
Olideco 7711 Mouscron 0818.303.282 109.874 € 2025
Moleneinde 9290 Berlare 0818.306.252 10.841 € 2025
Trenta-sette 2250 Olen 0818.339.312 1,20 Mio. € 2025
Vermijlen 2570 Duffel 0818.342.676 10.796 € 2025
More & Co 2830 Willebroek 0818.374.548 535.827 € 2025
De Zwadderkotmolen 9700 Oudenaarde 0818.442.745 434.542 € 2024
Lardin 1030 Schaerbeek 0818.461.056 242.932 € 2025
Lanox Corporate 1000 Brüssel 0818.481.842 265.363 € 2025
L.C.L.Y. 8310 Brügge 0818.481.941 83.800 € 2025
Dock "1261" 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 0818.490.552 81.143 € 2025
Au P'TIT Manu 1400 Nivelles 0818.511.536 251.476 € 2025
Herji 7181 Seneffe 0818.534.993 1.725 € 2016
Witlof 1040 Etterbeek 0818.557.858 2,05 Mio. € 2025
Bistro Jardin 2920 Kalmthout 0818.570.330 226.425 € 2024
Miyun 6000 Charleroi 0818.615.167 137.065 € 2025
Todimi 4121 Neupré 0818.618.236 315.562 € 2025
Frituur Driemasten 8560 Wevelgem 0818.632.884 343.925 € 2025
NOEL 1000 Brüssel 0818.708.704 10.452 € 2025
Express 2 2000 Antwerpen 0818.767.201 127.081 € 2025
Kiringhe 2060 Antwerpen 0818.794.816 401.191 € 2025
Den Heuvel 8820 Torhout 0818.797.982 159.982 € 2025
Bretini 9300 Aalst 0818.849.848 288.552 € 2025
Stima6 3390 Tielt-Winge 0818.926.953 701.365 € 2025
Les Vedettes 1430 Rebecq 0818.934.871 41.041 € 2025
Canbe 1020 Brüssel 0818.939.425 62.753 € 2023
Machet 9600 Ronse 0819.003.662 1,01 Mio. € 2025
Ice Investment 8000 Brügge 0819.010.986 546.462 € 2025
MJM Quality 9220 Hamme (Vl.) 0819.018.114 163.371 € 2025
De Castelijnshoeve 2980 Zoersel 0819.025.537 171.717 € 2025
Bistrodo 9971 Kaprijke 0819.041.076 143.519 € 2025
N P & K 8540 Deerlijk 0819.082.945 13.493 € 2025
NOPA 1070 Anderlecht 0819.083.143 28.602 € 2020
Borremans-Mintjens 2390 Malle 0819.159.258 201.388 € 2025
Chez David 1000 Brüssel 0819.188.358 1,03 Mio. € 2025
AB Consulting 3540 Herk-de-Stad 0819.272.886 57.568 € 2022
Ikebana.L.F 2600 Antwerpen 0819.299.216 136.731 € 2025
't FRIETGENOT 8908 Ypern 0819.306.936 220.780 € 2025
SAMI 7860 Lessines 0819.313.765 343.541 € 2025
La Prosperite 1050 Ixelles 0819.322.277 59.570 € 2024
VER Eecke 8700 Tielt 0819.330.690 368.981 € 2025
Côté Snack 4690 Bassenge 0819.375.133 1,05 Mio. € 2025
Bella 1840 Londerzeel 0819.390.672 167.659 € 2025
Sambrosia 2860 Sint-Katelijne-Waver 0819.395.028 79.493 € 2025

← Zurück zu Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.