Vollständige Liste · Seite 7 von 8
Alle Unternehmen: Installation von Industriemaschinen und -ausrüstungen
Die 769 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Installation von Industriemaschinen und -ausrüstungen“ (NACE 3320), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| A.C.R.J. 4432 Ans | 0859.702.684 | 995.042 € | 2025 |
| K&N Solutions 1700 Dilbeek | 0860.015.064 | 476.932 € | 2025 |
| Greenbow 8800 Roeselare | 0860.393.166 | 2,32 Mio. € | 2025 |
| Effitec 6540 Lobbes | 0860.463.046 | 227.518 € | 2025 |
| Brighteye 8850 Ardooie | 0861.196.484 | 4,77 Mio. € | 2025 |
| Alkad 1420 Braine-l'Alleud | 0861.297.642 | 80.170 € | 2022 |
| ALL Tech Services 2440 Geel | 0862.020.588 | 270.276 € | 2025 |
| TWS Belgium 9308 Aalst | 0862.666.728 | 5,06 Mio. € | 2025 |
| E B L Engineering 9255 Buggenhout | 0863.008.901 | 573.894 € | 2025 |
| Gestion Immobiliere & Renovation Consult 1020 Brüssel | 0863.345.827 | 330.740 € | 2025 |
| Escomtrade 9031 Gent | 0866.735.580 | 900.622 € | 2025 |
| Optimac 8670 Koksijde | 0867.678.064 | 2,70 Mio. € | 2025 |
| Fridg'BI 7170 Manage | 0870.152.455 | 4,58 Mio. € | 2025 |
| Technics and Automation 3271 Scherpenheuvel-Zichem | 0870.229.362 | 19.857 € | 2025 |
| VBEélec 6061 Charleroi | 0870.739.504 | 15.322 € | 2022 |
| Lanovos 4000 Lüttich | 0872.342.378 | 5.149 € | 2025 |
| Logilec 7822 Ath | 0872.390.581 | 17.122 € | 2025 |
| BNS Werken 3740 Bilzen-Hoeselt | 0874.546.852 | 76.861 € | 2025 |
| Dewaerheit Solutions 2850 Boom | 0874.743.327 | 1,46 Mio. € | 2025 |
| Under Pressure 2000 Antwerpen | 0874.758.074 | 28.824 € | 2025 |
| Immocreative 4130 Esneux | 0875.777.267 | 5.249 € | 2024 |
| PH Project 2920 Kalmthout | 0877.093.103 | 797.525 € | 2025 |
| Elecmatic 4900 Spa | 0877.989.659 | 317.713 € | 2025 |
| Licht op Groen 3220 Holsbeek | 0879.211.760 | 5.207 € | 2025 |
| Iextens 1800 Vilvoorde | 0880.861.057 | 313.792 € | 2026 |
| Trussart 1300 Wavre | 0881.088.117 | 59.490 € | 2025 |
| GVG Construct 7134 Binche | 0881.160.668 | 30.931 € | 2023 |
| Enve 8530 Harelbeke | 0883.070.875 | 574.825 € | 2025 |
| VCR Vandyck Constructie en renovatie 1780 Wemmel | 0884.432.142 | 4.887 € | 2019 |
| Bob Invest 1190 Forest/Vorst | 0884.678.404 | 1,44 Mio. € | 2024 |
| LAR Wood 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0886.616.820 | 65.951 € | 2023 |
| Tecram 2610 Antwerpen | 0886.682.245 | 233.683 € | 2024 |
| MC-Projects 8540 Deerlijk | 0887.264.839 | 308.791 € | 2022 |
| Société d'Electricité, Téléphonie et Alarme 4100 Seraing | 0887.381.635 | 260.472 € | 2025 |
| Elec3CT Automation 8860 Lendelede | 0887.604.834 | 384.963 € | 2025 |
| Elluma Consulting 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0887.945.324 | 1,01 Mio. € | 2025 |
| Immeobiliare 7180 Seneffe | 0888.649.464 | 357.432 € | 2025 |
| Polynova 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe | 0888.691.828 | 341.918 € | 2024 |
| Orion Dynamic 8730 Beernem | 0888.841.979 | 3,05 Mio. € | 2025 |
| Maintenance Holding 9402 Ninove | 0890.163.951 | 338.553 € | 2025 |
| Codivex 2275 Lille | 0891.490.178 | 536.636 € | 2025 |
| Vancotech 7501 Tournai | 0892.962.895 | 164.166 € | 2022 |
| Fairwind 6220 Fleurus | 0893.326.646 | 5,13 Mio. € | 2025 |
| Thornton Bank Maintenance Services 8400 Ostende | 0893.526.089 | 873.543 € | 2025 |
| Vapor 9690 Kluisbergen | 0893.526.287 | 1,17 Mio. € | 2025 |
| Eco Heating 9090 Melle | 0893.919.633 | 7,20 Mio. € | 2025 |
| Fontenelle 6470 Sivry-Rance | 0894.276.256 | 1,49 Mio. € | 2025 |
| RLM Structures 4910 Theux | 0894.633.770 | 1,08 Mio. € | 2025 |
| Mnemonic 9870 Zulte | 0894.853.803 | 349.636 € | 2025 |
| Van Hees Automatisering 2300 Turnhout | 0895.207.258 | 348.955 € | 2025 |
| Sabbe Construct 8870 Izegem | 0895.858.742 | 19.172 € | 2025 |
| BiiON 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0896.642.165 | 1,58 Mio. € | 2020 |
| Eutomation-Scansys 4700 Eupen | 0896.948.706 | 6,09 Mio. € | 2025 |
| White Flag 1180 Uccle/Ukkel | 0897.629.189 | 101.429 € | 2025 |
| Limec Technics 3600 Genk | 0898.099.145 | 2,12 Mio. € | 2025 |
| M.A.T. Services 2880 Bornem | 0898.884.647 | 257.620 € | 2025 |
| STS Solutions 8554 Zwevegem | 0898.924.734 | 863.109 € | 2025 |
| Made Concept 5070 Fosses-la-Ville | 0899.329.560 | 12.667 € | 2024 |
| Geda Elektro 3990 Peer | 0899.406.863 | 735.295 € | 2025 |
| Jaggab 7500 Tournai | 0899.443.881 | 9,98 Mio. € | 2025 |
| M-Tech Outsourcing 8460 Oudenburg | 1000.319.131 | 249.155 € | 2025 |
| WRC Service 2880 Bornem | 1001.020.204 | 233.068 € | 2025 |
| ZDS & TMC 3583 Beringen | 1001.108.690 | 76.180 € | 2025 |
| Theoval 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe | 1001.119.677 | 105.280 € | 2025 |
| Ak Sol 1820 Steenokkerzeel | 1001.248.450 | 47.543 € | 2025 |
| BMG Technics 8530 Harelbeke | 1001.316.746 | 69.885 € | 2025 |
| Dream Energy Belgique 1180 Uccle/Ukkel | 1001.411.271 | 594.964 € | 2025 |
| DaVolt 9991 Maldegem | 1001.504.610 | 156.303 € | 2025 |
| Group RV 8972 Poperinge | 1001.691.581 | 78.389 € | 2025 |
| TIS 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1001.839.061 | 85.426 € | 2025 |
| Algemene Werken Schoonjans 9401 Ninove | 1001.914.879 | 40.800 € | 2025 |
| AJS Maritime Services 2160 Wommelgem | 1001.958.629 | 184.647 € | 2025 |
| Charge-Flux 3582 Beringen | 1002.270.613 | 87.464 € | 2024 |
| Eviar 9230 Wetteren | 1002.801.935 | 158.571 € | 2025 |
| Eranovum Emobility Belgium 1050 Brüssel | 1002.958.521 | 4,76 Mio. € | 2025 |
| Regetec 2321 Hoogstraten | 1003.078.087 | 165.150 € | 2025 |
| ChargeAndGo 2850 Boom | 1003.334.940 | 328 € | 2025 |
| Lama Technics 2640 Mortsel | 1003.371.463 | 185.018 € | 2025 |
| Automatic Doors Waty 8020 Oostkamp | 1003.580.212 | 152.518 € | 2025 |
| E-missionC 9160 Lokeren | 1004.011.267 | 291.232 € | 2025 |
| Skyler 5300 Andenne | 1004.092.530 | 436.013 € | 2025 |
| PowerGo Belgium Public 2600 Antwerpen | 1004.408.967 | 99.588 € | 2025 |
| JCon-Solutions 9112 Sint-Niklaas | 1004.464.001 | 37.814 € | 2025 |
| Technical Project Solutions 9050 Gent | 1004.724.416 | 227.551 € | 2025 |
| Hako Solutions 3550 Heusden-Zolder | 1004.830.225 | 17.492 € | 2024 |
| GAC2 3078 Kortenberg | 1004.918.713 | 72.594 € | 2025 |
| NEF Automat 2610 Antwerpen | 1004.979.881 | 37.046 € | 2025 |
| AD Automation 5350 Ohey | 1005.009.773 | 53.919 € | 2025 |
| ivi Solutions 4300 Waremme | 1005.132.014 | 127.461 € | 2025 |
| Trend Energy 2020 Antwerpen | 1005.235.051 | 3.925 € | 2025 |
| Mats Defoort 8600 Diksmuide | 1005.362.537 | 36.492 € | 2025 |
| DNY Montage Industrial 1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | 1005.841.302 | 55.299 € | 2024 |
| PWS Construct 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1005.969.182 | 71.762 € | 2025 |
| KION Automated Solutions EMEA 2050 Antwerpen | 1006.059.254 | 32,0 Mio. € | 2025 |
| Columna 9940 Evergem | 1006.487.440 | 26.958 € | 2025 |
| Sterick Projects 9185 Lochristi | 1006.535.841 | 105.440 € | 2025 |
| EnerGrid 2310 Rijkevorsel | 1006.885.437 | 119.977 € | 2025 |
| DiDe 3900 Pelt | 1007.015.990 | 67.355 € | 2025 |
| AI Solutions 3630 Maasmechelen | 1007.325.994 | 66.033 € | 2025 |
| Bossaert koeling 8906 Ypern | 1007.418.541 | 332.712 € | 2025 |
← Zurück zu Installation von Industriemaschinen und -ausrüstungen