Liste complète · page 1 sur 8
Toutes les sociétés à 6900 Marche-en-Famenne (Aye, Hargimont, Humain, …)
Les 756 sociétés dont le siège est à 6900 Marche-en-Famenne (Aye, Hargimont, Humain, …) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Les Coccinelles Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 0401.381.149 | 1,64 M€ | 2025 |
| Lhoist Industrie Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 0402.321.950 | 1,34 Md€ | 2025 |
| Nouvelles Carrieres Bissot Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin | 0404.338.362 | 587 935 € | 2024 |
| Cepema - Etablissements Chenoix frères Autres travaux de finition | 0404.339.649 | 1,23 M€ | 2025 |
| Dema Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre | 0404.345.092 | 10,8 M€ | 2025 |
| Entreprises André Houyoux Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 0404.358.950 | 141,0 M€ | 2025 |
| Metafor Autres travaux de construction spécialisés n.c.a. | 0404.368.155 | 230 973 € | 2025 |
| Patria Hôtels et hébergement similaire | 0404.371.719 | 1,15 M€ | 2025 |
| Etablissements Guy Magermans et Cie Transport routier de fret | 0406.172.355 | 2,84 M€ | 2025 |
| La Famennoise, Société Régionale d'habitations Sociales Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0406.678.537 | 104,9 M€ | 2025 |
| Pinpin Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires | 0406.720.901 | 1,61 M€ | 2025 |
| Bricolux Commerce de gros d’autres biens domestiques | 0412.998.185 | 8,01 M€ | 2025 |
| Service de Remplacement pour les Agriculteurs de la Province de Luxembourg Activités de soutien aux cultures | 0413.651.055 | 339 581 € | 2006 |
| Andage, association au service des personnes handicapées Activités d'hébergement social pour personnes souffrant de maladie mentale ou de toxicomanie | 0415.499.302 | 9,16 M€ | 2025 |
| AT&Co Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 0415.504.943 | 325 203 € | 2025 |
| Wallonie Expo Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens n.c.a. | 0415.517.316 | 11,5 M€ | 2022 |
| Famenne - Betons Fabrication de béton prêt à l’emploi | 0415.987.369 | 8,06 M€ | 2025 |
| Immoco Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0416.531.757 | 3,89 M€ | 2025 |
| L'Esplanade Hôtels et hébergement similaire | 0417.457.910 | 172 045 € | 2025 |
| Association des Compagnons Bâtisseurs Activités des organisations associatives n.c.a. | 0417.535.411 | 1,93 M€ | 2025 |
| CHAUFFAGE ET SANITAIRE H. PERIN et FILS Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d’air | 0418.032.386 | 101 171 € | 2025 |
| Auto Ecole Adam Enseignement de la conduite de véhicules à moteurs, d'aéronefs et de bateaux | 0418.970.120 | 486 579 € | 2025 |
| Electronic PARGA Commerce de détail d’appareils électroménagers | 0419.344.559 | 1,24 M€ | 2026 |
| CER-Groupe Recherche et développement en sciences physiques et naturelles | 0420.654.158 | 33,8 M€ | 2025 |
| RASQUIN Pneus Commerce de détail de pièces et accessoires de véhicules automobiles | 0420.834.795 | 605 154 € | 2025 |
| JMD Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication | 0422.028.588 | 36 907 € | 2025 |
| Energie D - les Enrobes des Trois Frontieres Construction d'ouvrages de génie civil pour l'électricité et les télécommunications | 0422.391.547 | 3,95 M€ | 2024 |
| Pharmacie BODARD Commerce de détail de produits pharmaceutiques | 0422.632.265 | 834 959 € | 2025 |
| Bernard Commerce de gros d’animaux vivants | 0422.856.454 | 210 685 € | 2025 |
| Boulangerie DELHAYE Fabrication de pain; fabrication de pâtisserie fraîche | 0423.343.038 | 4,40 M€ | 2025 |
| MS Motor Commerce de détail de véhicules automobiles | 0423.896.136 | 23,5 M€ | 2025 |
| TOM Invest Activités de société holding | 0424.166.647 | 2,31 M€ | 2025 |
| Culture et Vie en Marche Gestion de lieux d’exposition artistique et de salles de spectacles | 0424.534.752 | 2,01 M€ | 2025 |
| Covalux Commerce de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles | 0424.556.627 | 10,3 M€ | 2025 |
| Two Hand Trading Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros | 0424.598.296 | 633 803 € | 2025 |
| Orsa Fund Activités de société holding | 0424.971.945 | 58,1 M€ | 2025 |
| Multi-Salons et Multi-Meubles Commerce de détail de meubles, d’appareils d’éclairage, de vaisselle et d’autres articles de ménage biens domestiques | 0425.883.448 | 365 474 € | 2025 |
| Agrivert Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux | 0426.422.589 | 1,44 M€ | 2025 |
| BEURLET Bois Exploitation forestière | 0426.481.680 | 250 303 € | 2025 |
| Bureau Guissard Activités de traiteur événementiel | 0426.578.284 | 3 958 € | 2025 |
| Tomega Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire et la transformation du tabac | 0426.652.124 | 1,99 M€ | 2025 |
| Agence Prévention et Sécurité Activités d’ingénierie et de conseil technique connexe | 0427.472.961 | 374 629 € | 2025 |
| Bureau d'Assurances Desert Activités des agents et courtiers d’assurances | 0427.782.074 | 643 451 € | 2025 |
| Orsa Immo Crédit-bail | 0428.036.749 | 3,09 M€ | 2025 |
| Lamcol Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries | 0428.192.543 | 224 426 € | 2025 |
| Maison Armand Hubert Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie | 0428.394.461 | 590 414 € | 2025 |
| Château d'Hassonville Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0428.725.053 | 608 936 € | 2025 |
| Les Enrobes du Gerny Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base | 0428.849.074 | 16,8 M€ | 2025 |
| FRUYTIER Scierie Sciage et rabotage du bois | 0428.884.411 | 65,5 M€ | 2025 |
| Mic-Ados Asbl Autre enseignement n.c.a. | 0429.898.159 | 625 437 € | 2025 |
| Fraipont et Compagnie Transport routier de fret | 0430.196.978 | 129 584 € | 2025 |
| Pompes Funèbres Jean-Pierre & Damien PONCIN Commerce de détail de meubles, d’appareils d’éclairage, de vaisselle et d’autres articles de ménage biens domestiques | 0430.333.471 | 143 306 € | 2025 |
| STATION LACROIX à On Commerce de détail de carburants | 0430.724.243 | 685 986 € | 2026 |
| S.M.B. Technology Fabrication de préparations pharmaceutiques | 0431.842.812 | 56,8 M€ | 2025 |
| Jardiflor Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux | 0431.854.985 | 122 022 € | 2025 |
| Ecofisc Activités de comptabilité, de tenue de comptes et d’audit; conseil fiscal | 0431.943.770 | 627 200 € | 2025 |
| Immobiliere Gredel Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0432.659.986 | 692 170 € | 2025 |
| Belgian Diagnostic Company Fabrication de produits pharmaceutiques de base | 0432.680.178 | 8,49 M€ | 2025 |
| Société de coordination et de gestion d'immeubles Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens n.c.a. | 0433.057.389 | 1,71 M€ | 2025 |
| ZIZO Évaluation des risques et dommages | 0433.129.150 | 1,67 M€ | 2025 |
| Forêt.Nature Édition de livres | 0433.416.982 | 1,10 M€ | 2025 |
| Caphiga Travaux de menuiserie | 0433.523.385 | 455 933 € | 2025 |
| Car-Lease Crédit-bail | 0434.268.307 | 1,33 M€ | 2025 |
| NUTAL et Compagnie Commerce de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles | 0434.630.076 | 1,85 M€ | 2025 |
| Interassur Activités des agents et courtiers d’assurances | 0435.385.686 | 481 959 € | 2025 |
| Software for Business and Industry SBI Activités de programmation informatique | 0435.748.447 | 403 830 € | 2025 |
| Les Vérandas 4 Saisons Travaux de menuiserie | 0436.760.910 | 3,14 M€ | 2025 |
| G. J. Fabrication d’appareils électroménagers | 0437.737.541 | 448 652 € | 2025 |
| Houyoux Etudes, Promotions, Investissements Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 0437.737.640 | 10,4 M€ | 2025 |
| La Trentaine Activités des agents et courtiers d’assurances | 0437.938.073 | 51 931 € | 2025 |
| Serges Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0438.287.174 | 587 687 € | 2025 |
| Financiere du Sud - EST Activités des organisations patronales et d'entreprises | 0439.493.340 | 4,14 M€ | 2025 |
| TG Light Immo Commerce de gros d’appareils électroménagers | 0439.530.061 | 467 900 € | 2025 |
| Phimalux | 0439.863.128 | 212 038 € | 2025 |
| Timmerman Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0440.022.979 | 542 204 € | 2025 |
| Automobiles Collin Commerce de détail de véhicules automobiles | 0440.474.426 | 68 738 € | 2025 |
| Etudes Techniques Activités d’ingénierie et de conseil technique connexe | 0440.821.646 | 143 772 € | 2025 |
| Valfranc Activités de soutien à la production animale | 0441.122.544 | 29 992 € | 2025 |
| Ateliers Marc Louis Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 0441.495.005 | 3,29 M€ | 2025 |
| M.G.S. Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires | 0441.567.259 | 18,4 M€ | 2025 |
| DC Home Activités d’ingénierie et de conseil technique connexe | 0441.574.286 | 48 562 € | 2025 |
| Ets Jean Lobet Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre | 0441.574.385 | 475 770 € | 2025 |
| Thonet Coiffure Coiffure et activités de barbier | 0442.014.746 | 57 791 € | 2025 |
| Socogetra Construction de routes et autoroutes | 0442.280.903 | 132,9 M€ | 2025 |
| WOOD FOREST MACHINERY CONSTRUCTION and ENGINEERING Fabrication de machines agricoles et forestières | 0442.588.630 | 5,63 M€ | 2025 |
| Cabinet Dentaire Louviaux Activités de soins dentaires | 0442.705.525 | 514 469 € | 2025 |
| Fruytier Finance et Trading Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires | 0442.708.295 | 33,6 M€ | 2025 |
| Cabinet Medical du Docteur Gilles Jules | 0442.775.405 | 340 538 € | 2025 |
| Cabinet Medical du Docteur Jacob Activités de médecine spécialisée | 0442.776.096 | 946 961 € | 2025 |
| ARCH ET TECH SPRL Jean Lelotte, ingénieur civil architecte et urbaniste Activités d’architecture | 0443.304.648 | 48 984 € | 2025 |
| Nuts Optique Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques | 0443.720.362 | 861 834 € | 2025 |
| Moonight Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0443.804.593 | 6 360 € | 2025 |
| Bureau A.-M. Mailleux Activités de comptabilité, de tenue de comptes et d’audit; conseil fiscal | 0443.911.689 | 43 178 € | 2025 |
| Les 9 Grains d'or Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent | 0444.089.853 | 403 044 € | 2025 |
| BIG Ben Activités de restaurant | 0444.106.778 | 277 045 € | 2025 |
| Cuisibains-C.P.A Commerce de gros d’autres biens domestiques | 0444.169.433 | 2,44 M€ | 2025 |
| Centre d'Hydrobio-Phelie de Marloie Gestion d’installations sportives | 0444.554.958 | 172 069 € | 2025 |
| Lareco Activités de contrôle et analyses techniques | 0444.719.066 | 2,62 M€ | 2025 |
| GARAGE J. HOUYOUX et FILS Réparation et entretien d’automobiles | 0445.088.854 | 205 883 € | 2025 |
| Immobilière HONI Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0445.585.237 | 34 561 € | 2025 |
← Retour à 6900 Marche-en-Famenne (Aye, Hargimont, Humain, …)