Sociétés à 3440 Léau (Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, …)
399 sociétés qui ont déposé des comptes annuels ont leur siège à 3440 Léau (Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, …). Le code postal 3440 couvre : Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, Helen-Bos, Zoutleeuw.
Plus grandes entreprises du Brabant flamand → · Plus gros employeurs du Brabant flamand →
Les secteurs principaux à Léau (Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, …)
Les plus grandes sociétés à Léau (Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, …)
Classées par total du bilan du dernier exercice déposé. C'est un critère de taille, pas une appréciation.
| # | Société | Total actif | Chiffre d'affaires | Capitaux propres | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aura Scholen Enseignement | 70,8 M€ | 2,32 M€ | 39,4 M€ | 38,8 | 2025 |
| 2 | Finance & Management Executives Activités des sièges sociaux et conseil de gestion | 59,3 M€ | 3,37 M€ | 36,0 M€ | 3,2 | 2025 |
| 3 | Sint-Elisabeth's Dal Activités de soins en établissement résidentiel | 25,4 M€ | 16,4 M€ | 8,76 M€ | 212,1 | 2025 |
| 4 | Future Investment Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension | 13,4 M€ | — | 13,1 M€ | — | 2025 |
| 5 | Crabbe Dakwerken Travaux de construction spécialisés | 11,7 M€ | 16,7 M€ | 2,42 M€ | 28,3 | 2025 |
| 6 | Huize Philemon & Baucis Activités immobilières | 8,84 M€ | 1,36 M€ | 2,63 M€ | — | 2025 |
| 7 | Casa Monte Activités des sièges sociaux et conseil de gestion | 7,69 M€ | — | 7,43 M€ | — | 2025 |
| 8 | Crabbe Holding Activités des sièges sociaux et conseil de gestion | 7,23 M€ | 747 000 € | 4,47 M€ | — | 2025 |
| 9 | Thomas-Drink Commerce de détail | 7,17 M€ | — | 4,86 M€ | 11,7 | 2025 |
| 10 | Transport Vanschoonbeek Transports terrestres et transports par conduites | 6,16 M€ | — | 4,27 M€ | 44,2 | 2026 |
| 11 | Cavamil Commerce de détail | 4,88 M€ | — | 4,02 M€ | 21,9 | 2025 |
| 12 | Caroplast Travaux de construction spécialisés | 4,32 M€ | — | 3,07 M€ | 12,1 | 2025 |
| 13 | Journee Bart Activités pour la santé humaine | 4,27 M€ | — | 4,23 M€ | — | 2025 |
| 14 | Loonbedrijf Jossa Culture et production animale, chasse et services annexes | 4,27 M€ | — | 617 581 € | 8,4 | 2025 |
| 15 | Kreleo Activités immobilières | 4,04 M€ | — | 699 674 € | — | 2025 |
| 16 | Hof Ter Leeuwe Activités vétérinaires | 4,01 M€ | — | 1,30 M€ | 6,2 | 2025 |
| 17 | Schurmans Activités pour la santé humaine | 3,74 M€ | — | 3,64 M€ | — | 2025 |
| 18 | Byont Zoutleeuw Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 3,32 M€ | — | −1,32 M€ | — | 2025 |
| 19 | Crabbé Management Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension | 3,06 M€ | — | 1,66 M€ | — | 2025 |
| 20 | Thomas Immo Activités immobilières | 3,02 M€ | — | 631 854 € | — | 2024 |
« — » : non publié. Les petites sociétés (comptes micro et abrégés) ne sont pas tenues de publier leur chiffre d'affaires.
Communes voisines
Questions fréquentes
Combien de sociétés ont leur siège à Léau (Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, …) ?
399 sociétés qui ont déposé des comptes annuels ont leur siège au code postal 3440 (Léau (Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, …)).
Quels sont les secteurs principaux à Léau (Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, …) ?
Par nombre de sociétés : Travaux de construction spécialisés (51), Activités pour la santé humaine (34), Commerce de détail (33).
Quelle est la plus grande société de Léau (Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, …) ?
Par total du bilan, c'est Aura Scholen (70,8 M€, exercice 2025).
Combien d'emplois les sociétés de Léau (Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, …) déclarent-elles ?
Les sociétés qui ont leur siège à Léau (Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, …) déclarent ensemble 740 équivalents temps plein dans leurs derniers comptes. Ces emplois peuvent être situés ailleurs que dans la commune.
Analysez les sociétés de Léau (Budingen, Dormaal, Halle-Booienhoven, …)
Filtrez ces sociétés par taille, solidité et évolution, suivez-les et recevez une alerte quand leurs comptes ou leurs publications changent.
Ouvrir la fiche complète →Sociétés (personnes morales) actives ayant déposé au moins des comptes annuels, d'après la Banque-Carrefour des Entreprises et la Banque nationale de Belgique. Le secteur est l'activité principale inscrite au registre ; la commune est celle du siège. Données mises à jour le 10/10/2026.