Liste complète · page 5 sur 8
Toutes les sociétés : Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens n.c.a.
Les 756 sociétés dont l'activité principale est « Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens n.c.a. » (NACE 7739) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Cerm International 8020 Oostkamp | 0744.860.822 | 11,2 M€ | 2026 |
| Sota 9880 Aalter | 0745.658.004 | 402 330 € | 2025 |
| Hkgames 1831 Machelen (Brab.) | 0745.735.703 | 263 216 € | 2024 |
| VHR-Food 9940 Everghem | 0745.928.515 | 65 670 € | 2025 |
| Kloepoek 3970 Bourg-Léopold | 0746.395.105 | 9 875 € | 2025 |
| SOC&RS 4000 Liège | 0746.537.932 | 130 614 € | 2025 |
| Alberts Soup 2110 Wijnegem | 0746.590.588 | 40 157 € | 2025 |
| Safe & Clean 8820 Thourout | 0746.752.916 | 176 799 € | 2025 |
| Tortiga 9000 Gand | 0747.749.442 | 329 680 € | 2025 |
| Omega Rent 3582 Béringue | 0747.823.082 | 65 313 € | 2025 |
| Mobiqam 3500 Hasselt | 0747.840.405 | 275 756 € | 2025 |
| Toon Reckers Containers 3990 Peer | 0748.708.554 | 106 965 € | 2025 |
| Van de Walle Containers 5032 Gembloux | 0748.748.344 | 392 709 € | 2025 |
| Loca Time 5081 La Bruyère | 0748.878.503 | 270 077 € | 2025 |
| Rippa Benelux 9800 Deinze | 0749.442.487 | 201 538 € | 2025 |
| Phoenix Event Rental 2880 Bornem | 0751.643.595 | 1,32 M€ | 2025 |
| Dripl 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 0752.752.266 | 3,56 M€ | 2025 |
| MyCube 2800 Malines | 0753.700.094 | 51 928 € | 2025 |
| FRA-Jill 9470 Denderleeuw | 0754.901.213 | 2,52 M€ | 2025 |
| RS Containers 6043 Charleroi | 0755.704.432 | 65 101 € | 2025 |
| BOXZ 3945 Tessenderlo-Ham | 0759.369.943 | 6 833 € | 2025 |
| VT Automation 3660 Oudsbergen | 0759.461.597 | 317 480 € | 2021 |
| Tasties 8560 Wevelgem | 0759.973.422 | 1,60 M€ | 2023 |
| PizzaZoid 9240 Zele | 0762.799.486 | 621 396 € | 2025 |
| BarsEco Belgium 1000 Bruxelles | 0763.497.490 | 265 217 € | 2025 |
| EXP+ 1930 Zaventem | 0763.590.928 | 277 100 € | 2025 |
| United Rentals (Belgium) 2030 Anvers | 0763.903.704 | 17,9 M€ | 2024 |
| Key2party 8380 Bruges | 0763.969.921 | 1,52 M€ | 2025 |
| Atlas Outdoors 3390 Tielt-Winge | 0764.665.054 | 31 861 € | 2025 |
| BVR Services 7700 Mouscron | 0764.913.591 | 35 556 € | 2025 |
| Pony Belgium 1170 Watermael-Boitsfort | 0764.983.273 | 362 641 € | 2025 |
| Instant Gamings 1861 Meise | 0765.593.680 | 207 072 € | 2025 |
| Green City Wallonie 4 7330 Saint-Ghislain | 0766.453.517 | 2,94 M€ | 2025 |
| Aerts Event Rent 2340 Beerse | 0767.605.738 | 718 174 € | 2025 |
| NB Concepts 3900 Pelt | 0767.771.925 | 203 252 € | 2025 |
| Altai 1130 Bruxelles | 0767.777.764 | 39 186 € | 2025 |
| PJ-AVA 1800 Vilvorde | 0767.933.063 | 95 398 € | 2024 |
| Tents 4 Events 2431 Laakdal | 0770.620.854 | 19 883 € | 2025 |
| Desumat 9950 Lievegem | 0770.682.717 | 9,19 M€ | 2025 |
| De Langhe Invest 9160 Lokeren | 0770.875.727 | 7 306 € | 2025 |
| Groengas Antwerpen-Zuid 2018 Anvers | 0770.921.257 | 516 325 € | 2025 |
| Farmave 8930 Menin | 0770.922.148 | 636 950 € | 2025 |
| Prologis Belgium Solar 2020 Anvers | 0771.301.636 | 1,27 M€ | 2025 |
| Adapteo 2030 Anvers | 0771.846.123 | 790 195 € | 2025 |
| Voi Technology Belgium 1070 Anderlecht | 0771.852.457 | 1,05 M€ | 2025 |
| Symobo Rent 1910 Kampenhout | 0772.537.395 | 1,53 M€ | 2025 |
| Haumans 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0772.836.810 | 1,79 M€ | 2025 |
| Solea Invest 4651 Herve | 0773.754.053 | 4,25 M€ | 2025 |
| LCVS 2960 Brecht | 0774.608.346 | 134 696 € | 2025 |
| Critical Energy Services Europe 2660 Anvers | 0775.376.329 | 7,49 M€ | 2025 |
| FBL. verhuur 3110 Rotselaer | 0775.519.255 | 168 447 € | 2025 |
| De Seranno Rental 9940 Everghem | 0775.663.171 | 423 070 € | 2025 |
| Etiam Service en Projects 3960 Brée | 0775.918.935 | 484 128 € | 2025 |
| EE 2990 Wuustwezel | 0777.399.570 | 741 655 € | 2025 |
| CST-Pro 3740 Bilzen-Hoeselt | 0777.875.365 | 212 002 € | 2025 |
| Jade Finance 2000 Anvers | 0778.394.217 | 1,29 M€ | 2026 |
| Annie Where 9681 Markedal | 0779.953.343 | 202 904 € | 2025 |
| Solar 4 Success 6000 Charleroi | 0780.856.235 | 336 950 € | 2025 |
| Off Grid 2340 Beerse | 0781.757.147 | 4 301 € | 2024 |
| Rentsetters 8210 Zedelghem | 0782.441.392 | 956 578 € | 2025 |
| Eventmeester 9630 Zwalin | 0783.648.152 | 195 295 € | 2024 |
| Playful Group 9000 Gand | 0784.387.134 | 247 491 € | 2025 |
| BEE Ride 1070 Anderlecht | 0784.427.914 | 185 641 € | 2025 |
| Stardi Belgium 1090 Jette | 0784.918.159 | 13 952 € | 2024 |
| Envision 2490 Balen | 0785.475.316 | 603 581 € | 2025 |
| Quicktap Belgium 1420 Braine-l'Alleud | 0785.626.952 | 186 983 € | 2025 |
| Chat Pito Inflatables 7050 Jurbise | 0786.405.526 | 43 775 € | 2025 |
| Gama Immobilier 1050 Ixelles | 0786.414.731 | 827 053 € | 2025 |
| LT Events 2140 Anvers | 0787.269.024 | 7 576 € | 2025 |
| 3GScan 5310 Éghezée | 0787.574.969 | 23 799 € | 2025 |
| Friola 8500 Courtrai | 0787.644.156 | 341 955 € | 2026 |
| The Water Loo 2980 Zoersel | 0787.994.544 | 45 841 € | 2025 |
| Mute Belgium 1000 Bruxelles | 0788.235.262 | 462 982 € | 2025 |
| Kova Rent 8550 Zwevegem | 0788.809.740 | 1,65 M€ | 2025 |
| Dryfast Industrial 3900 Pelt | 0788.985.825 | 55 228 € | 2025 |
| Senth 1547 Biévène | 0789.285.733 | 189 213 € | 2025 |
| Stint 9000 Gand | 0790.354.020 | 1 052 € | 2025 |
| Orthodontie, Parodontologie, Implantologie 7700 Mouscron | 0790.380.744 | 86 582 € | 2025 |
| Ghilles 8500 Courtrai | 0791.835.051 | 486 148 € | 2025 |
| Seamless 2910 Essen | 0793.237.591 | 43 192 € | 2025 |
| Hucom 2030 Anvers | 0793.487.417 | 3,41 M€ | 2025 |
| Bocquez Kurt 8460 Audembourg | 0793.690.622 | 202 979 € | 2025 |
| De Tentzetter 9200 Termonde | 0794.296.376 | 433 018 € | 2025 |
| Chapi-Chapo Event & Location 6567 Merbes-le-Château | 0794.505.125 | 58 560 € | 2025 |
| Outdoor Talks 3670 Oudsbergen | 0794.733.569 | 605 789 € | 2025 |
| WC Services 6690 Vielsalm | 0794.804.934 | 152 686 € | 2025 |
| C'EST Gonfle 4000 Liège | 0794.914.307 | 67 575 € | 2025 |
| Loca Spada 7390 Quaregnon | 0794.984.977 | 261 869 € | 2025 |
| Fun Location 4800 Verviers | 0795.136.516 | 64 601 € | 2025 |
| Mobil22 1180 Uccle | 0795.289.736 | 394 206 € | 2025 |
| EW Concepts 8300 Knocke-Heyst | 0795.347.936 | 375 236 € | 2025 |
| Kerrangé 2570 Duffel | 0795.548.666 | 469 142 € | 2025 |
| Thomas Vercammen 2500 Lierre | 0795.549.458 | 416 858 € | 2025 |
| BRS Renting Consulting 2920 Kalmthout | 0795.611.222 | 26 485 € | 2024 |
| Stubborn Monkey 2920 Kalmthout | 0797.076.219 | 13 950 € | 2025 |
| Immobilière Michel-Koeune 1435 Mont-Saint-Guibert | 0797.753.734 | 588 412 € | 2025 |
| Mystery Games 1070 Anderlecht | 0798.248.434 | 159 328 € | 2025 |
| Vinus 3590 Diepenbeek | 0798.771.937 | 19,1 M€ | 2025 |
| The Cube Stages 2970 Schilde | 0799.719.864 | 619 609 € | 2025 |
| WDM-Events 8730 Beernem | 0799.818.052 | 1,11 M€ | 2025 |
← Retour à Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens n.c.a.