Liste complète · page 189 sur 190

Toutes les sociétés : Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels

Les 18 944 sociétés dont l'activité principale est « Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels » (NACE 4100) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.

SociétéN° d'entreprise Total actifExercice
Groep Van Trier 2040 Anvers 1024.759.072 52 130 € 2025
BT Renovation 1700 Dilbeek 1024.767.584 37 367 € 2025
Vander-Bel 1651 Beersel 1024.831.031 36 300 € 2025
Toit & Alex 1620 Drogenbos 1024.860.923 60 853 € 2025
MK Batinova 3300 Tirlemont 1024.900.812 8 693 € 2025
Next JOB 2812 Malines 1024.935.454 1 194 € 2025
D.E.A.L Food & Drinks 1500 Hal 1024.958.715 1 159 € 2025
K.R. Easy Projects 1970 Wezembeek-Oppem 1025.112.232 30 137 € 2025
C.P. Renovation 1970 Wezembeek-Oppem 1025.112.727 18 790 € 2025
Garry Concept 1853 Grimbergen 1025.146.973 11 168 € 2025
ALL-Struct 1730 Asse 1025.163.108 24 651 € 2025
Amadi 9400 Ninove 1025.166.373 13 804 € 2026
Stefco Pro 1620 Drogenbos 1025.170.828 1 312 € 2026
VURS 1620 Drogenbos 1025.171.026 25 296 € 2026
Chartreux Development 1000 Bruxelles 1025.171.422 1,31 M€ 2025
TIL-Y 1190 Forest 1025.180.528 177 248 € 2025
Karma Build 1640 Rhode-Saint-Genèse 1025.180.825 16 818 € 2025
Structure 8 1180 Uccle 1025.239.916 20 856 € 2025
RIAL Renovaties 9050 Gand 1025.333.847 25 463 € 2026
KM-MM 1930 Zaventem 1025.335.926 21 616 € 2025
Apollon Group 1700 Dilbeek 1025.392.245 6 440 € 2025
Solidum Plus 2020 Anvers 1025.413.031 33 511 € 2025
Lacerda 9300 Alost 1025.443.715 28 462 € 2025
Eco Reno Top 3370 Boutersem 1025.490.334 50 400 € 2025
Interproma 9308 Alost 1025.491.423 27 372 € 2025
Saint Joseph Development 4000 Liège 1025.503.596 1,26 M€ 2025
Entreprise Moreels 1700 Dilbeek 1025.515.672 6 337 € 2025
Capitaal 7822 Ath 1025.580.802 326 501 € 2025
AYSA Construct 1070 Anderlecht 1025.628.411 14 105 € 2025
Senaid Construct 6600 Bastogne 1025.661.469 59 126 € 2025
Jacovic 2220 Heist-op-den-Berg 1025.662.657 2 642 € 2025
A.L. Concepts 9770 Kruisem 1025.677.604 80 259 € 2026
BouwWolf 2018 Anvers 1025.709.474 79 591 € 2025
Struktura 1180 Uccle 1025.709.870 57 004 € 2025
LBN Construct 1651 Beersel 1025.744.514 250 448 € 2025
Inova Space 1620 Drogenbos 1025.759.855 10 013 € 2026
ALconstruct.m 8790 Waregem 1025.776.978 117 926 € 2025
Sales&Souza Construct 1730 Asse 1025.786.282 12 734 € 2025
Hengro 8930 Menin 1025.798.754 97 409 € 2025
Caelo 2547 Lint 1025.859.132 35 061 € 2025
Willems Renovatiewerken 2880 Bornem 1025.865.565 40 777 € 2025
CWD Solutions 1600 Leeuw-Saint-Pierre 1025.936.534 20 811 € 2025
Frame Vision 1780 Wemmel 1025.937.128 17 623 € 2025
123 Renovatie 3971 Bourg-Léopold 1025.983.153 11 171 € 2025
Technic Fix 1651 Beersel 1026.018.983 23 417 € 2025
Della Construct 4520 Wanze 1026.071.443 181 510 € 2025
DI.VE Services 2520 Ranst 1026.132.118 26 208 € 2025
HBCréations 1440 Braine-le-Château 1026.201.206 48 945 € 2025
Dikhtiar Group 1731 Asse 1026.216.349 4 354 € 2025
Maxime Pieyns 7050 Jurbise 1026.222.683 104 319 € 2025
Roquigny Constructs 1050 Ixelles 1026.250.595 681 168 € 2025
Matthias Scheerlinck 9420 Erpe-Mere 1026.304.738 67 703 € 2025
Built Insane 3290 Diest 1026.415.396 50 560 € 2025
B&H Construct 3500 Hasselt 1026.499.233 20 187 € 2025
CAN Construct 1050 Ixelles 1026.511.309 239 056 € 2025
Wilvinov 1640 Rhode-Saint-Genèse 1026.531.204 2 411 € 2025
RomPasc 4280 Hannut 1026.585.246 12 085 € 2025
MSH Reno 1640 Rhode-Saint-Genèse 1026.639.684 23 277 € 2025
KGS Renov 6010 Charleroi 1026.740.545 7 415 € 2025
Steel Work Pro 1970 Wezembeek-Oppem 1026.757.272 126 888 € 2025
Batilo 6180 Courcelles 1026.910.393 22 433 € 2025
Tuci Construction 7000 Mons 1026.924.746 47 782 € 2025
Bouwfixen 2170 Anvers 1026.943.156 13 167 € 2025
MK Team 9820 Merelbeke-Melle 1026.968.593 52 542 € 2025
CR Design 6240 Farciennes 1026.997.990 41 881 € 2025
Ernoud Denis 5340 Gesves 1027.055.497 45 087 € 2025
PS Freres 4800 Verviers 1027.254.249 146 427 € 2025
Plavei 1500 Hal 1027.258.407 65 945 € 2025
Ringhio 3950 Bocholt 1027.263.850 21 107 € 2025
Uilenspiegel Development 2600 Anvers 1027.310.964 1,32 M€ 2025
ADF Projects 1950 Kraainem 1027.318.090 2 145 € 2025
IVS & Co 1932 Zaventem 1027.340.559 28 877 € 2025
Vision 2170 Anvers 1027.361.345 8 009 € 2025
Verhoeven Projecten 2310 Rijkevorsel 1027.541.685 39 619 € 2025
CPP Elite Construct 1780 Wemmel 1027.649.969 75 226 € 2025
T&R Projects 2180 Anvers 1027.667.389 29 425 € 2025
Twins Building 5100 Namur 1027.680.653 123 585 € 2025
VKBouw 8580 Avelghem 1027.693.224 19 805 € 2025
M Widy Construction 4101 Seraing 1027.734.992 15 106 € 2025
Wconstruction 4540 Amay 1027.735.091 34 783 € 2025
Neumann 9070 Destelbergen 1027.753.602 62 948 € 2025
TSB Construct 4624 Fléron 1027.759.243 23 162 € 2025
Chris2fix 2040 Anvers 1027.868.022 5 118 € 2025
Binn&stebuiten 3111 Rotselaer 1028.021.836 34 579 € 2025
Bouwonderneming Hertoge 9870 Zulte 1028.034.308 117 586 € 2025
Pirotte Construct 4802 Verviers 1028.042.127 51 085 € 2025
Mirarda 2830 Willebroeck 1028.049.451 14 219 € 2025
Versus Construction 1970 Wezembeek-Oppem 1028.224.051 45 414 € 2025
Entreprise Paque Immobilier & Construction 4621 Fléron 1028.252.656 51 520 € 2025
B.G. Services 1800 Vilvorde 1028.293.535 2 699 € 2025
Warand 3300 Tirlemont 1028.477.934 20 557 € 2025
Tilo Construct 1840 Londerzeel 1028.573.647 22 507 € 2025
BATIROC ROCOUR Loïc 4520 Wanze 1028.587.010 209 243 € 2025
IKEE 1640 Rhode-Saint-Genèse 1028.811.791 40 073 € 2025
Remy Construct 6250 Aiseau-Presles 1028.813.969 104 368 € 2025
2B Solutions 1730 Asse 1028.899.388 24 294 € 2025
IVA Concept 1731 Asse 1028.909.187 5 521 € 2025
BTM Construct 3090 Overijse 1028.921.857 77 575 € 2026
BVO 2830 Willebroeck 1028.989.361 53 154 € 2025
TOM Works 1730 Asse 1028.998.170 25 735 € 2025

← Retour à Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels