Liste complète · page 117 sur 190
Toutes les sociétés : Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Les 18 948 sociétés dont l'activité principale est « Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels » (NACE 4100) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| V-GRO 8870 Iseghem | 0789.615.533 | 63 596 € | 2023 |
| Blessed Construct 3090 Overijse | 0789.684.324 | 22 951 € | 2024 |
| L&S Projects 3800 Saint-Trond | 0789.709.860 | 82 317 € | 2025 |
| CDGN 1120 Bruxelles | 0789.715.008 | 108 336 € | 2025 |
| MD Holding 1050 Ixelles | 0789.739.851 | 135 812 € | 2025 |
| Renovation & Clean Eco 1190 Forest | 0789.742.128 | 33 411 € | 2025 |
| Progesma 6040 Charleroi | 0789.746.977 | 143 321 € | 2025 |
| Special Elevators 1853 Grimbergen | 0789.751.234 | 192 876 € | 2025 |
| BRIK 2381 Ravels | 0789.758.954 | 6,24 M€ | 2025 |
| Mass Renovation 1601 Leeuw-Saint-Pierre | 0789.759.944 | 17 503 € | 2025 |
| DC Tech'S 6687 Bastogne | 0789.781.324 | 2,04 M€ | 2025 |
| Htech 1461 Ittre | 0789.789.638 | 72 058 € | 2024 |
| Certi-Label 6640 Vaux-sur-Sûre | 0789.801.813 | 58 133 € | 2025 |
| TIB Construct 1170 Watermael-Boitsfort | 0789.818.045 | 168 006 € | 2025 |
| Renovarm 8370 Blanckenberghe | 0789.824.082 | 11 558 € | 2025 |
| Sandef 3090 Overijse | 0789.882.975 | 500 360 € | 2025 |
| SL Projects 9250 Waesmunster | 0789.888.420 | 801 069 € | 2025 |
| Lannoo Projects 8760 Tielt | 0789.892.180 | 594 872 € | 2025 |
| Neusam Group 1731 Asse | 0789.898.417 | 78 139 € | 2024 |
| Beli.1993 9300 Alost | 0789.900.593 | 104 653 € | 2025 |
| JF Build 9320 Alost | 0789.904.256 | 846 645 € | 2025 |
| Exuberry Energy 1730 Asse | 0789.908.612 | 330 167 € | 2025 |
| ART&CoFamily 1600 Leeuw-Saint-Pierre | 0789.944.145 | 34 615 € | 2025 |
| MM Founded I 9850 Deinze | 0789.964.337 | 2,11 M€ | 2025 |
| Hermans Jelle 2830 Willebroeck | 0789.975.225 | 49 969 € | 2025 |
| Guillaume Smekens 9000 Gand | 0789.980.272 | 155 246 € | 2025 |
| UTAH 3700 Tongres-Looz | 0789.989.081 | 559 248 € | 2025 |
| Porshini 2920 Kalmthout | 0789.993.338 | 1,22 M€ | 2025 |
| Renova Sols 1700 Dilbeek | 0790.137.155 | 11 917 € | 2023 |
| MAJ Construct 8480 Ichteghem | 0790.137.650 | 49 702 € | 2025 |
| Cornelius Châssis 1600 Leeuw-Saint-Pierre | 0790.142.501 | 205 287 € | 2024 |
| OVA Benelux 3090 Overijse | 0790.145.172 | 86 553 € | 2025 |
| KFS Group 1420 Braine-l'Alleud | 0790.168.532 | 206 616 € | 2024 |
| Da.N.KA 1700 Dilbeek | 0790.186.348 | 40 533 € | 2024 |
| MM Projects 2990 Wuustwezel | 0790.189.615 | 192 792 € | 2025 |
| KB-Bouw 8370 Blanckenberghe | 0790.190.011 | 23 671 € | 2025 |
| Top Touch 1780 Wemmel | 0790.192.187 | 27 411 € | 2025 |
| Helab 8520 Cuerne | 0790.200.701 | 52 053 € | 2025 |
| S&B Prof Construct 1600 Leeuw-Saint-Pierre | 0790.208.619 | 145 712 € | 2024 |
| HS Bouw 2170 Anvers | 0790.215.844 | 245 216 € | 2025 |
| Built to Build 3740 Bilzen-Hoeselt | 0790.217.626 | 219 433 € | 2025 |
| EMA Building 1180 Uccle | 0790.220.891 | 115 733 € | 2025 |
| Reviving Homes 8510 Courtrai | 0790.270.381 | 244 581 € | 2025 |
| DM Immo 7340 Colfontaine | 0790.294.137 | 48 553 € | 2025 |
| Mjölnir Construct 1980 Zemst | 0790.297.008 | 36 980 € | 2025 |
| JK Vastgoed & Projectontwikkeling 2990 Wuustwezel | 0790.303.837 | 1,12 M€ | 2025 |
| FL Entreprise Generale 3500 Hasselt | 0790.342.340 | 22 537 € | 2024 |
| Ramillies Valley 1050 Ixelles | 0790.345.409 | 944 383 € | 2025 |
| Sebiog Group 3950 Bocholt | 0790.347.783 | 7,60 M€ | 2025 |
| Jobartifex Group 3272 Montaigu-Zichem | 0790.352.238 | 37 898 € | 2023 |
| WE-Group 1500 Hal | 0790.388.662 | 38 250 € | 2024 |
| Wanden & Kabels 2630 Aartselaar | 0790.412.616 | 176 847 € | 2025 |
| JMJ Invest 3680 Maseyk | 0790.429.145 | 451 330 € | 2023 |
| Constructions Dupont 7950 Chièvres | 0790.430.234 | 244 425 € | 2025 |
| DIP.S 1930 Zaventem | 0790.452.307 | 41 958 € | 2025 |
| Ozon Construction 9050 Gand | 0790.465.767 | 81 247 € | 2024 |
| Artt Garden 2060 Anvers | 0790.484.771 | 22 170 € | 2023 |
| KPS Construct 1780 Wemmel | 0790.512.881 | 19 109 € | 2025 |
| MEZ Construction Belgium 9140 Tamise | 0790.532.578 | 157 432 € | 2025 |
| Memento Audere Semper 1130 Bruxelles | 0790.536.637 | 339 099 € | 2025 |
| White Rock 1853 Grimbergen | 0790.540.397 | 83 379 € | 2025 |
| Birla 1180 Uccle | 0790.553.760 | 29 678 € | 2025 |
| Salamox Group 3550 Heusden-Zolder | 0790.556.928 | 40 501 € | 2025 |
| G3 3511 Hasselt | 0790.557.126 | 23 612 € | 2025 |
| Bellisimmo 1000 Bruxelles | 0790.604.141 | 72 473 € | 2024 |
| KR Immo Projects 1020 Bruxelles | 0790.607.804 | 186 131 € | 2024 |
| Manuel Construct 1800 Vilvorde | 0790.614.633 | 79 906 € | 2025 |
| Demeco Construct 1050 Ixelles | 0790.627.006 | 184 121 € | 2025 |
| M.G Works Company 1932 Zaventem | 0790.627.402 | 72 573 € | 2025 |
| LS Bati 7160 Chapelle-lez-Herlaimont | 0790.641.060 | 31 820 € | 2025 |
| TCR Construction 7530 Tournai | 0790.655.116 | 121 615 € | 2024 |
| Altek Maintenance 1950 Kraainem | 0790.655.215 | 31 887 € | 2025 |
| Men HIR 7034 Mons | 0790.656.205 | 1,97 M€ | 2023 |
| VMBF 2900 Schoten | 0790.678.276 | 86 286 € | 2025 |
| FEW Consult 1640 Rhode-Saint-Genèse | 0790.680.157 | 33 197 € | 2024 |
| AJM Construction 4000 Liège | 0790.681.345 | 70 875 € | 2025 |
| APR Construct 3040 Huldenberg | 0790.684.612 | 230 289 € | 2026 |
| de LUMMEN et WILLEMS 1435 Mont-Saint-Guibert | 0790.713.118 | 1,65 M€ | 2026 |
| Sales Value 8820 Thourout | 0790.731.924 | 6 808 € | 2025 |
| VALO Projectontwikkeling 2260 Westerlo | 0790.738.456 | 50 406 € | 2025 |
| ImmOrassio Consulting 6220 Fleurus | 0790.751.720 | 122 157 € | 2024 |
| Chape Structure 1853 Grimbergen | 0790.761.024 | 63 745 € | 2025 |
| Media Assets Invest 1325 Chaumont-Gistoux | 0790.771.714 | 113 594 € | 2025 |
| LAL Construction 1500 Hal | 0790.788.738 | 228 244 € | 2024 |
| AP Project 1731 Asse | 0790.800.220 | 29 669 € | 2025 |
| Vertex Bouw Group 8400 Ostende | 0790.806.950 | 921 122 € | 2025 |
| SP TotaalBouw 9450 Haaltert | 0790.835.852 | 132 944 € | 2025 |
| Puerto Design 3890 Gingelom | 0790.844.265 | 22 031 € | 2025 |
| Ghega Interiors 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 0790.860.695 | 25 788 € | 2025 |
| IMS Energie 5000 Namur | 0790.861.388 | 242 353 € | 2025 |
| Interbuilding Projects 2600 Anvers | 0790.862.675 | 42 924 € | 2023 |
| Batibob 1600 Leeuw-Saint-Pierre | 0790.867.625 | 121 248 € | 2025 |
| DW Build 9140 Tamise | 0790.896.329 | 113 222 € | 2025 |
| Bouwwerken Theuwissen 3560 Lummen | 0790.897.319 | 20 437 € | 2025 |
| Construct Daci Clean 1950 Kraainem | 0790.920.578 | 36 013 € | 2025 |
| Maison Nagels 7971 Beloeil | 0790.975.810 | 188 523 € | 2025 |
| Algemene Bouwwerken Calmeyn 9050 Gand | 0790.977.788 | 121 471 € | 2024 |
| MP Pro Project 2630 Aartselaar | 0790.978.283 | 324 313 € | 2025 |
| AB DecoWood 1350 Orp-Jauche | 0790.978.778 | 36 924 € | 2025 |
| RJI Decor 1620 Drogenbos | 0790.978.877 | 67 380 € | 2026 |
← Retour à Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels