Creatie van beeldende kunsten: de hoogste gepubliceerde omzet
19 Belgische vennootschappen in de sector (NACE 9012) publiceren hun omzet in een recente jaarrekening; dit zijn de eerste 19. Festicup staat op kop met 397 072 € (boekjaar 2025).
De eerste 19
Gerangschikt volgens de gepubliceerde omzet in de laatst neergelegde jaarrekening (jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud).
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Festicup 9100 Sint-Niklaas | 701 600 € | 397 072 € | −782 343 € | 1,6 | 2025 |
| 2 | Latitude 50 4570 Marchin | € 1,22 mln | 273 920 € | 486 661 € | 10,6 | 2025 |
| 3 | Level Five 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 96 945 € | 184 476 € | 83 711 € | — | 2025 |
| 4 | FARO.Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 1000 Brussel | € 1,02 mln | 175 996 € | 694 010 € | 21,6 | 2024 |
| 5 | Kunsthal Gent vzw 9000 Gent | 438 847 € | 161 662 € | 169 408 € | 6,7 | 2025 |
| 6 | BX Agency 2000 Antwerpen | 22 875 € | 158 965 € | 3 698 € | — | 2025 |
| 7 | Escautville 2018 Antwerpen | 151 384 € | 150 557 € | 6 351 € | 1,4 | 2025 |
| 8 | Compagnie Tartaren 3000 Leuven | 239 357 € | 84 852 € | 145 667 € | — | 2025 |
| 9 | Loupiote Asbl 4802 Verviers | 506 573 € | 48 728 € | 249 231 € | 4,0 | 2025 |
| 10 | Beeldenstorm 1000 Brussel | 69 010 € | 47 920 € | −884 € | 6,8 | 2023 |
| 11 | Violet vzw 3051 Oud-Heverlee | 132 159 € | 25 566 € | 131 949 € | — | 2025 |
| 12 | elephy 1060 Sint-Gillis | 63 552 € | 23 705 € | 61 751 € | — | 2025 |
| 13 | Move2Create 3010 Leuven | 3 280 € | 11 036 € | 3 003 € | — | 2025 |
| 14 | Woop Woop Production ASBL 4130 Esneux | 4 091 € | 10 966 € | 3 188 € | — | 2025 |
| 15 | Artworks Muys & Muylaert 2000 Antwerpen | 18 211 € | 7 000 € | −31 436 € | — | 2025 |
| 16 | Trust Events Asbl 5170 Profondeville | 2 355 € | 4 974 € | 2 355 € | — | 2024 |
| 17 | Imuze 2060 Antwerpen | 81 787 € | 4 250 € | 81 787 € | — | 2025 |
| 18 | Paraplufabrique 1081 Koekelberg | 5 675 € | 2 883 € | 2 385 € | — | 2025 |
| 19 | LaVallée 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 11 255 € | 1 896 € | −10 385 € | — | 2024 |
Dit is de omzet die in de jaarrekening is gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren: ze staan niet in deze ranglijst.
← De hele sector Creatie van beeldende kunsten
Veelgestelde vragen
Welke vennootschap in Creatie van beeldende kunsten heeft de hoogste omzet?
Festicup, met 397 072 € omzet (boekjaar 2025).
Hoeveel vennootschappen in Creatie van beeldende kunsten publiceren hun omzet?
19 op 200, in jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) zijn daartoe niet verplicht.
Analyseer de vennootschappen in Creatie van beeldende kunsten
Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.
Volledige fiche openen →Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 04/11/2026.