Volledige lijst · pagina 26 van 229
Alle vennootschappen: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
De 22 801 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed” (NACE 6820) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| Central Viandes 6000 Charleroi | 0429.993.773 | 979 395 € | 2024 |
| Garage Carrosserie Watty 8480 Ichtegem | 0429.998.822 | 234 796 € | 2025 |
| Gebroeders Meynen 2030 Antwerpen | 0430.000.505 | € 3,92 mln | 2025 |
| Hasselts Woon- en Studieburo 3510 Hasselt | 0430.002.978 | € 2,88 mln | 2025 |
| L. Roemers & Cie 4890 Thimister-Clermont | 0430.005.057 | 141 139 € | 2025 |
| Messageries Nadin 6600 Bastogne | 0430.009.116 | € 4,97 mln | 2025 |
| Dimex Food 8540 Deerlijk | 0430.018.123 | 428 214 € | 2025 |
| Rodep 8800 Roeselare | 0430.020.497 | € 13,1 mln | 2025 |
| D.L.A. 9051 Gent | 0430.022.774 | 530 969 € | 2025 |
| Immo Raedschelders 3665 As | 0430.023.863 | € 1,74 mln | 2025 |
| Marco en Horen 2930 Brasschaat | 0430.024.655 | 581 921 € | 2025 |
| Clos du Mousty 6830 Bouillon | 0430.026.932 | 100 841 € | 2025 |
| Delory 7500 Doornik | 0430.042.372 | € 5,58 mln | 2025 |
| Medim 4020 Luik | 0430.045.738 | 26 330 € | 2025 |
| Timmo 1780 Wemmel | 0430.048.906 | 912 876 € | 2025 |
| Rauwers - Immobilia 1000 Brussel | 0430.049.696 | € 1,76 mln | 2025 |
| Vercopal 9000 Gent | 0430.052.468 | 296 685 € | 2025 |
| Apotheek ter Platen 9000 Gent | 0430.057.220 | € 1,67 mln | 2025 |
| Le VAL de Somme 6940 Durbuy | 0430.061.970 | € 2,65 mln | 2025 |
| European 1180 Ukkel | 0430.070.977 | € 16,0 mln | 2025 |
| Genabel 4000 Luik | 0430.071.175 | € 1,13 mln | 2025 |
| Sea Flower 8500 Kortrijk | 0430.073.254 | 65 857 € | 2025 |
| Pilorimmo R.E. 1440 Kasteelbrakel | 0430.076.620 | € 3,93 mln | 2025 |
| Cinqo 9831 Sint-Martens-Latem | 0430.081.865 | € 72,7 mln | 2025 |
| Otimo 1000 Brussel | 0430.082.657 | € 1,40 mln | 2025 |
| Colinet 1380 Lasne | 0430.088.102 | € 1,53 mln | 2025 |
| Van Laethem-Invest 7190 Écaussinnes | 0430.097.406 | 721 340 € | 2025 |
| Inreco 8000 Brugge | 0430.108.490 | 189 482 € | 2025 |
| Home Partners 4000 Luik | 0430.110.866 | € 8,56 mln | 2025 |
| Verkrieck 9100 Sint-Niklaas | 0430.111.757 | € 1,84 mln | 2026 |
| Investeringsmaatschappij den Gouden Hand 8000 Brugge | 0430.111.856 | 319 973 € | 2025 |
| Vabelma 8000 Brugge | 0430.113.044 | € 1,41 mln | 2025 |
| Imopan 2160 Wommelgem | 0430.114.529 | € 3,09 mln | 2025 |
| Cipango 5030 Gembloers | 0430.115.717 | € 2,37 mln | 2025 |
| Immo DON Bosco 1501 Halle | 0430.115.816 | € 1,62 mln | 2025 |
| Immo Stroet 9700 Oudenaarde | 0430.116.014 | € 2,52 mln | 2025 |
| Immobiliere Szlachter 1050 Elsene | 0430.120.467 | € 5,51 mln | 2025 |
| Parking Sissau 8431 Middelkerke | 0430.120.566 | € 1,90 mln | 2025 |
| A.A.S.V. 5020 Namen | 0430.121.358 | € 49,3 mln | 2025 |
| Rik Vulsteke Industrial 8480 Ichtegem | 0430.124.724 | 677 343 € | 2025 |
| Cabinet d'Assurance de Rosee 1380 Lasne | 0430.131.058 | 0 € | 2018 |
| Lovan 9820 Merelbeke-Melle | 0430.131.553 | € 3,54 mln | 2025 |
| SIBO 8540 Deerlijk | 0430.133.236 | € 1,03 mln | 2025 |
| Patribo 8000 Brugge | 0430.133.830 | € 46,7 mln | 2025 |
| Zenab 1180 Ukkel | 0430.135.810 | € 1,57 mln | 2025 |
| Thijs Invest 9100 Sint-Niklaas | 0430.136.503 | € 2,26 mln | 2025 |
| Belmaco 9111 Sint-Niklaas | 0430.136.996 | 193 590 € | 2025 |
| Camevil 8300 Knokke-Heist | 0430.137.392 | 848 163 € | 2025 |
| Patrimoine Samyn 1180 Ukkel | 0430.137.788 | € 2,67 mln | 2025 |
| Kings Garden House 1030 Schaarbeek | 0430.138.481 | € 3,59 mln | 2025 |
| Le Paisible - de Vreedzame 1170 Watermaal-Bosvoorde | 0430.140.857 | 313 889 € | 2025 |
| Decofa 1500 Halle | 0430.141.055 | 319 925 € | 2025 |
| Kastel 1770 Liedekerke | 0430.141.451 | € 1,01 mln | 2025 |
| Immobiliere Boswijk 9160 Lokeren | 0430.162.138 | 421 400 € | 2025 |
| Saguna 9290 Berlare | 0430.166.492 | € 1,65 mln | 2025 |
| Bowar 3970 Leopoldsburg | 0430.166.591 | 531 137 € | 2025 |
| Elzenakker Domein 2387 Baarle-Hertog | 0430.168.076 | € 5,87 mln | 2025 |
| Lei 27 8000 Brugge | 0430.171.046 | € 2,88 mln | 2025 |
| Kerkakker Domein 2387 Baarle-Hertog | 0430.171.640 | € 5,03 mln | 2025 |
| Marian 3660 Oudsbergen | 0430.171.838 | € 4,02 mln | 2025 |
| Adviesbureel Activa 8300 Knokke-Heist | 0430.173.323 | 284 900 € | 2017 |
| Sagima 4950 Weismes | 0430.173.719 | € 1,24 mln | 2025 |
| Zakenkantoor Phlips 8000 Brugge | 0430.174.115 | 172 400 € | 2025 |
| Vogeleer et Fils 6500 Beaumont | 0430.174.313 | 144 085 € | 2021 |
| APK Recycling 3900 Pelt | 0430.175.105 | € 6,41 mln | 2025 |
| Imverco 8800 Roeselare | 0430.195.295 | 438 171 € | 2025 |
| N.J.A. Invest 1000 Brussel | 0430.195.592 | € 10,4 mln | 2025 |
| Immopat 8760 Tielt | 0430.196.681 | € 4,37 mln | 2025 |
| Nekkerdal 1853 Grimbergen | 0430.207.173 | € 1,23 mln | 2025 |
| Immobelec 1090 Jette | 0430.208.064 | 407 411 € | 2025 |
| B S H Immo 1300 Waver | 0430.216.873 | € 1,94 mln | 2025 |
| Poppe 9290 Berlare | 0430.221.625 | 392 055 € | 2025 |
| Wolpro 2530 Boechout | 0430.240.332 | € 2,68 mln | 2025 |
| PRE des Fontaines 1300 Waver | 0430.245.379 | 652 541 € | 2025 |
| HBMK Invest 8770 Ingelmunster | 0430.246.270 | € 1,17 mln | 2025 |
| MC- Invest 3650 Dilsen-Stokkem | 0430.246.666 | € 1,75 mln | 2025 |
| Phoenix Investment Company 9500 Geraardsbergen | 0430.247.161 | 763 551 € | 2025 |
| Van Isacker Immobilien 7780 Komen-Waasten | 0430.252.705 | € 1,03 mln | 2025 |
| Simmolor 6760 Virton | 0430.268.046 | € 1,89 mln | 2025 |
| Athelean 8300 Knokke-Heist | 0430.270.521 | € 276,4 mln | 2025 |
| Ten Roden 9250 Waasmunster | 0430.271.709 | € 2,00 mln | 2025 |
| Gerima 1970 Wezembeek-Oppem | 0430.271.808 | € 1,60 mln | 2025 |
| Immofida 4780 Sankt Vith | 0430.272.796 | € 18,5 mln | 2025 |
| L&O 2050 Antwerpen | 0430.280.221 | 223 312 € | 2025 |
| DGH Consult 9031 Gent | 0430.300.512 | 56 858 € | 2026 |
| Baasimmo 7370 Dour | 0430.309.816 | 446 816 € | 2025 |
| PEKA 9120 Beveren | 0430.310.113 | € 2,70 mln | 2025 |
| Immobiliën Van den Bril 9100 Sint-Niklaas | 0430.311.893 | € 9,27 mln | 2025 |
| Immo-Groep Rudico 2000 Antwerpen | 0430.316.546 | 823 529 € | 2025 |
| Quadrifoglio 3630 Maasmechelen | 0430.317.833 | 597 301 € | 2025 |
| Intradex 3590 Diepenbeek | 0430.322.583 | 51 505 € | 2025 |
| Verzekeringskantoor Fonny Geenen 2360 Oud-Turnhout | 0430.322.682 | 15 930 € | 2024 |
| Henka 9420 Erpe-Mere | 0430.336.342 | 128 312 € | 2025 |
| Emilini 9000 Gent | 0430.340.993 | 573 127 € | 2025 |
| Residence les Oliviers 1020 Brussel | 0430.350.693 | 668 459 € | 2025 |
| Tropicos 3001 Leuven | 0430.351.881 | € 1,02 mln | 2025 |
| PAT Bovi 3000 Leuven | 0430.357.128 | 169 509 € | 2025 |
| Zimex 9870 Zulte | 0430.359.009 | 223 167 € | 2025 |
| Domaine du Haut Cortil 1325 Chaumont-Gistoux | 0430.361.086 | € 2,40 mln | 2025 |
| Immo Atmos 9620 Zottegem | 0430.361.977 | € 6,29 mln | 2025 |
← Terug naar Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed