Volledige lijst · pagina 226 van 229
Alle vennootschappen: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
De 22 801 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed” (NACE 6820) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| IMC Group 7140 Morlanwelz | 1020.209.673 | 379 965 € | 2025 |
| Aanmerkelijk Belang 3650 Dilsen-Stokkem | 1020.309.742 | € 2,48 mln | 2025 |
| CYL 3660 Oudsbergen | 1020.313.801 | € 2,07 mln | 2025 |
| BICT-management 3550 Heusden-Zolder | 1020.359.331 | 409 833 € | 2025 |
| L'Hors-Lieu 6971 Tenneville | 1020.368.932 | 378 419 € | 2025 |
| Next CAP 5590 Ciney | 1020.375.167 | 915 596 € | 2025 |
| Immo CAL 1030 Schaarbeek | 1020.386.550 | 258 785 € | 2025 |
| KM Investment 4651 Herve | 1020.449.304 | 494 526 € | 2025 |
| Rate One Invest 8560 Wevelgem | 1020.462.863 | € 2,39 mln | 2025 |
| KRUISinvest 9750 Kruisem | 1020.482.956 | € 2,64 mln | 2025 |
| Immo Barbeaux Bigonville 7070 Le Roeulx | 1020.491.963 | 81 187 € | 2025 |
| AL-Invest 9160 Lokeren | 1020.518.489 | € 1,71 mln | 2025 |
| Slim Projects 2800 Mechelen | 1020.525.221 | € 1,84 mln | 2025 |
| JHMF Invest 1030 Schaarbeek | 1020.547.490 | 293 389 € | 2025 |
| Kelmendimmo 1020 Brussel | 1020.552.737 | 491 218 € | 2025 |
| The Corner Office 1030 1000 Brussel | 1020.557.784 | 490 435 € | 2025 |
| LLN Conciergerie 1180 Ukkel | 1020.569.266 | 4 091 € | 2025 |
| Tonio Oldtimer Club 1030 Schaarbeek | 1020.572.434 | 4 992 € | 2025 |
| ST-Invest 8501 Kortrijk | 1020.619.746 | € 1,43 mln | 2025 |
| Centre du Bosquet 6040 Charleroi | 1020.665.573 | 161 331 € | 2025 |
| Yoda Projects 3191 Boortmeerbeek | 1020.711.895 | 105 201 € | 2025 |
| Meuse Logistique 4480 Engis | 1020.792.168 | € 8,19 mln | 2025 |
| Armas 1120 Brussel | 1020.842.252 | 250 438 € | 2025 |
| Forestive 7743 Pecq | 1020.940.044 | 25 760 € | 2025 |
| Fravindam 7100 La Louvière | 1020.946.972 | 15 843 € | 2025 |
| Orion Alliance 1050 Elsene | 1020.972.411 | 14 043 € | 2025 |
| Immo Tilborghs 2920 Kalmthout | 1020.989.831 | € 5,26 mln | 2025 |
| Mélus Immo 4190 Ferrières | 1020.990.128 | 182 689 € | 2025 |
| Taliecal 1428 Eigenbrakel | 1021.003.291 | 407 970 € | 2025 |
| Path Immo 4800 Verviers | 1021.018.535 | 490 763 € | 2025 |
| BRD Immo 7030 Bergen | 1021.033.777 | € 1,52 mln | 2025 |
| Delcal Dentaire 5030 Gembloers | 1021.068.718 | 658 335 € | 2025 |
| Golden Gate Real Estate 4219 Wasseiges | 1021.068.916 | € 2,12 mln | 2025 |
| Padda Invest 3800 Sint-Truiden | 1021.092.175 | 19 847 € | 2025 |
| SJB - Quality Invest BV 9500 Geraardsbergen | 1021.114.347 | 426 680 € | 2025 |
| Landimmo 3000 Leuven | 1021.114.545 | 531 857 € | 2025 |
| Quattro Solis 4837 Baelen | 1021.157.305 | 457 977 € | 2025 |
| Amony 4920 Aywaille | 1021.177.594 | 43 685 € | 2025 |
| CASA Santé 1401 Nijvel | 1021.181.059 | 646 686 € | 2025 |
| Ophtawanze Immo 4520 Wanze | 1021.226.688 | € 1,27 mln | 2025 |
| Luma Invest 4121 Neupré | 1021.245.001 | 337 311 € | 2025 |
| Willni Invest 3201 Aarschot | 1021.252.820 | 291 266 € | 2025 |
| NLW Invest 3201 Aarschot | 1021.253.612 | 325 631 € | 2025 |
| Taurus (Belgium) 1800 Vilvoorde | 1021.275.584 | 59 334 € | 2025 |
| Accountimmo 6536 Thuin | 1021.280.336 | 171 055 € | 2025 |
| Immo GTT 2240 Zandhoven | 1021.305.674 | 670 923 € | 2025 |
| Régie Foncière Ansoise 4432 Ans | 1021.309.238 | 18 996 € | 2025 |
| LC Gestion Immo 6000 Charleroi | 1021.319.730 | 88 050 € | 2025 |
| Cuveele & De Smet Invest 2880 Bornem | 1021.396.538 | 563 750 € | 2025 |
| Mopani 1300 Waver | 1021.431.180 | 79 303 € | 2025 |
| Immow 4300 Borgworm | 1021.434.447 | € 3,71 mln | 2025 |
| Landwise Fund 1861 Meise | 1021.501.951 | 335 047 € | 2025 |
| Ange 2 3461 Bekkevoort | 1021.502.743 | 160 929 € | 2025 |
| Immosmart Group 1050 Elsene | 1021.516.205 | 197 144 € | 2025 |
| VRD Immo 6997 Érezée | 1021.519.866 | 110 243 € | 2025 |
| Beagrenat 7320 Bernissart | 1021.535.902 | 150 942 € | 2025 |
| ESM Development Projects BV 3000 Leuven | 1021.565.495 | 865 093 € | 2025 |
| AMD Invest 7340 Colfontaine | 1021.577.373 | 299 658 € | 2025 |
| Immo De Gitschotel 2600 Antwerpen | 1021.579.848 | 851 654 € | 2025 |
| TJD Invest 4650 Herve | 1021.582.125 | 377 268 € | 2025 |
| Wapivet Immo 7500 Doornik | 1021.616.371 | 577 748 € | 2025 |
| Tuerlinckx Invest 3200 Aarschot | 1021.622.113 | € 1,88 mln | 2025 |
| Atout Brique 1400 Nijvel | 1021.624.190 | 104 952 € | 2025 |
| PIR'Invest 6280 Gerpinnes | 1021.658.339 | 430 018 € | 2025 |
| Cobufin 8500 Kortrijk | 1021.663.188 | € 1,73 mln | 2026 |
| Abces Care 3500 Hasselt | 1021.678.333 | € 1,08 mln | 2025 |
| Gebr. Versmissen 2340 Beerse | 1021.689.518 | € 1,45 mln | 2025 |
| Cardimmo 1050 Elsene | 1021.698.525 | 934 612 € | 2025 |
| Imare 3960 Bree | 1021.736.434 | 416 224 € | 2025 |
| Piscorp'Immo 4051 Chaudfontaine | 1021.777.214 | 21 055 € | 2025 |
| RobeJacq SRL 7060 Zinnik | 1021.803.542 | 43 654 € | 2025 |
| Cabinet Panacée 4000 Luik | 1021.807.007 | 409 935 € | 2025 |
| Square Immo 1410 Waterloo | 1021.807.403 | € 1,59 mln | 2025 |
| TPH Immo 7050 Jurbeke | 1021.830.167 | 684 273 € | 2025 |
| Dynasty 1000 1060 Sint-Gillis | 1021.863.722 | 313 931 € | 2025 |
| BeParked 1060 Sint-Gillis | 1021.877.479 | € 1,43 mln | 2025 |
| HX3 Invest 1654 Beersel | 1021.878.865 | 677 419 € | 2025 |
| Imsena 4671 Blegny | 1021.881.637 | 430 894 € | 2025 |
| Osko-Macharis 9200 Dendermonde | 1021.886.387 | 275 918 € | 2025 |
| Stone 1380 Lasne | 1021.937.956 | 844 736 € | 2025 |
| Reposil 7110 La Louvière | 1021.938.649 | € 1,29 mln | 2025 |
| Immoblock 8630 Veurne | 1021.978.637 | € 4,01 mln | 2025 |
| Avegeser 6590 Momignies | 1022.018.625 | € 1,60 mln | 2025 |
| E3A Développement 6200 Châtelet | 1022.093.948 | 475 370 € | 2025 |
| GP Investissement 1070 Anderlecht | 1022.169.964 | 48 972 € | 2025 |
| Smema 21 4053 Chaudfontaine | 1022.174.122 | 28 992 € | 2025 |
| Somville Properties 5380 Fernelmont | 1022.183.129 | 331 864 € | 2025 |
| Xplore Invest 2110 Wijnegem | 1022.225.095 | € 3,58 mln | 2025 |
| Nimar Invest 8520 Kuurne | 1022.270.132 | € 1,31 mln | 2025 |
| KN Immo 9000 Gent | 1022.363.667 | 395 001 € | 2025 |
| Immo Gynaecologen Schoten 2900 Schoten | 1022.378.218 | 584 657 € | 2025 |
| Nulens Construct 3740 Bilzen-Hoeselt | 1022.391.282 | 565 869 € | 2025 |
| Bigdream Property Management 1030 Schaarbeek | 1022.408.110 | 73 701 € | 2025 |
| VBL MM invest 7160 Chapelle-lez-Herlaimont | 1022.425.431 | 526 726 € | 2025 |
| Sterckshof Antwerpen 2100 Antwerpen | 1022.439.683 | € 7,58 mln | 2025 |
| Gynome 4000 Luik | 1022.461.360 | 459 703 € | 2025 |
| V.P.F Invest 6567 Merbes-le-Château | 1022.533.517 | 102 138 € | 2025 |
| Bowie 3700 Tongeren-Borgloon | 1022.589.836 | 541 884 € | 2025 |
| GEO & VIC Immo 5300 Andenne | 1022.605.177 | 18 387 € | 2025 |
| Benthos 2550 Kontich | 1022.625.765 | 783 329 € | 2025 |
← Terug naar Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed