Volledige lijst · pagina 196 van 229
Alle vennootschappen: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
De 22 801 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed” (NACE 6820) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| Immo Creemers 3930 Hamont-Achel | 0838.751.179 | € 2,84 mln | 2025 |
| Franck Immo 4000 Luik | 0838.756.030 | 3 911 € | 2025 |
| LC Compagnie 8550 Zwevegem | 0838.771.965 | 464 787 € | 2025 |
| Bondad 8500 Kortrijk | 0838.772.163 | 982 612 € | 2025 |
| Kapca 9160 Lokeren | 0838.777.410 | € 6,73 mln | 2025 |
| « Ince Management 6200 Châtelet | 0838.802.649 | 92 978 € | 2025 |
| Pelkor 8500 Kortrijk | 0838.877.576 | € 1,54 mln | 2025 |
| Bejugu 3700 Tongeren-Borgloon | 0838.892.028 | 717 214 € | 2025 |
| Eurohouse 1160 Oudergem | 0838.941.617 | 132 507 € | 2025 |
| Martinus Meeting Center 3870 Heers | 0838.951.812 | 87 199 € | 2025 |
| Immo Wisco 8850 Ardooie | 0838.962.502 | € 18,4 mln | 2025 |
| Dapeko Invest 8730 Beernem | 0838.990.018 | 425 913 € | 2025 |
| Immo Marma 1740 Ternat | 0839.015.950 | € 1,90 mln | 2025 |
| Micavim 6900 Marche-en-Famenne | 0839.176.296 | 356 150 € | 2025 |
| Immo Amel 8560 Wevelgem | 0839.198.072 | € 2,17 mln | 2025 |
| FF-Invest 9000 Gent | 0839.216.680 | 788 925 € | 2025 |
| Ateliers Sleeckx 1030 Schaarbeek | 0839.261.915 | 313 940 € | 2025 |
| Immobilière PAUL 5590 Ciney | 0839.270.229 | 416 083 € | 2025 |
| D-Side Village 1140 Evere | 0839.282.404 | € 5,44 mln | 2018 |
| B.W. Immo 6560 Erquelinnes | 0839.338.525 | 172 084 € | 2025 |
| Notarii 2870 Puurs-Sint-Amands | 0839.355.747 | 684 073 € | 2026 |
| Gent Zuid 1000 Brussel | 0839.365.150 | € 20,5 mln | 2025 |
| Gera Immo 7170 Manage | 0839.365.645 | 200 415 € | 2025 |
| Marka Group 8840 Staden | 0839.383.263 | € 1,12 mln | 2025 |
| Chack Consult 1081 Koekelberg | 0839.407.910 | € 1,55 mln | 2025 |
| Gemelle 5650 Walcourt | 0839.425.033 | 371 282 € | 2025 |
| Eropolis 1030 Schaarbeek | 0839.510.749 | 15 222 € | 2025 |
| Den Dries 1800 Vilvoorde | 0839.558.853 | 190 010 € | 2025 |
| Immokabyle 6700 Aarlen | 0839.577.461 | 276 834 € | 2025 |
| FLOTS Invest 1180 Ukkel | 0839.602.603 | 660 829 € | 2025 |
| Tandu 2470 Retie | 0839.625.367 | 763 790 € | 2025 |
| GH Real Estate II 3001 Leuven | 0839.632.790 | 589 046 € | 2024 |
| B.A. Immo 7321 Bernissart | 0839.639.522 | 62 740 € | 2024 |
| Vermi 9220 Hamme (Vl.) | 0839.644.074 | 722 455 € | 2025 |
| BMB Invest 8940 Wervik | 0839.665.157 | 367 544 € | 2026 |
| Berlioz 7911 Frasnes-lez-Anvaing | 0839.739.490 | € 1,85 mln | 2025 |
| Imozin 1050 Brussel | 0839.786.111 | 201 885 € | 2025 |
| DMNL Immo 4340 Awans | 0839.820.159 | 671 584 € | 2025 |
| Coudenberg Property Partners 6600 Bastogne | 0839.880.240 | € 11,5 mln | 2025 |
| Poolinvest 8000 Brugge | 0839.940.816 | 57 510 € | 2025 |
| Palace Akdeniz 1030 Schaarbeek | 0839.957.444 | 8 130 € | 2025 |
| Dubai Investments 1000 Brussel | 0839.976.547 | 661 452 € | 2025 |
| MGB groupe 1150 Sint-Pieters-Woluwe | 0839.995.848 | 22 493 € | 2025 |
| Inclusio 1160 Oudergem | 0840.020.295 | € 99,0 mln | 2019 |
| Docteur Catherine Scott 1030 Schaarbeek | 0840.069.092 | 757 854 € | 2025 |
| Im-MO Invest 1932 Zaventem | 0840.083.148 | 609 361 € | 2025 |
| Les Ateliers du Prince 4800 Verviers | 0840.188.561 | 276 437 € | 2025 |
| A.S.V. 1640 Sint-Genesius-Rode | 0840.202.617 | € 1,37 mln | 2025 |
| Immo Philivet 5600 Philippeville | 0840.214.691 | € 1,42 mln | 2025 |
| Jazolo Belgium 1332 Rixensart | 0840.220.829 | 56 640 € | 2025 |
| BIYAN invest 5030 Gembloers | 0840.230.331 | 385 855 € | 2024 |
| Beltrimmo 9810 Nazareth-De Pinte | 0840.291.006 | € 2,80 mln | 2025 |
| Victor H. Partners 1180 Ukkel | 0840.376.029 | 825 917 € | 2025 |
| Immo NamOtt 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0840.412.849 | € 8,79 mln | 2025 |
| JRL Hemixen 2620 Hemiksem | 0840.431.952 | € 4,62 mln | 2025 |
| United Projects 2000 Antwerpen | 0840.446.107 | 7 829 € | 2025 |
| Clinimade 5190 Jemeppe-sur-Sambre | 0840.499.753 | 369 588 € | 2025 |
| FMT Leegstandbeheer 2018 Antwerpen | 0840.537.068 | 203 862 € | 2023 |
| Paesimmo 3910 Pelt | 0840.553.005 | 352 947 € | 2025 |
| Ringo & partners Real Estate Investments 1981 Zemst | 0840.555.181 | 216 726 € | 2025 |
| DSA Invest 1380 Lasne | 0840.555.478 | 140 099 € | 2025 |
| Domein Margaille 1502 Halle | 0840.600.218 | € 1,44 mln | 2025 |
| Royale de Chine 6790 Aubange | 0840.618.133 | 981 893 € | 2025 |
| Immologo 4257 Berloz | 0840.650.401 | 115 263 € | 2025 |
| Whitewood Operations 1000 Brussel | 0840.674.551 | € 11,7 mln | 2025 |
| Jos Dental 1180 Ukkel | 0840.726.714 | € 4,59 mln | 2025 |
| L-G Invest 8560 Wevelgem | 0840.726.813 | 126 494 € | 2026 |
| Arin 9041 Gent | 0840.825.791 | € 2,26 mln | 2025 |
| Delaire & Hennaux 5190 Jemeppe-sur-Sambre | 0840.836.481 | 285 856 € | 2025 |
| Nolens 8940 Wervik | 0840.884.288 | 324 391 € | 2025 |
| Hamilton Canal SA 1060 Sint-Gillis | 0840.892.406 | € 9,40 mln | 2025 |
| Aschka 8800 Roeselare | 0840.910.816 | 196 526 € | 2025 |
| CCK Management 3720 Hasselt | 0840.933.580 | € 4,74 mln | 2025 |
| XL Invest 8790 Waregem | 0840.936.451 | € 23,1 mln | 2025 |
| Benekor 8500 Kortrijk | 0840.962.977 | € 3,16 mln | 2025 |
| Fratellimmo 1300 Waver | 0840.965.056 | 853 399 € | 2025 |
| Vossenberg 9070 Destelbergen | 0840.973.172 | € 3,60 mln | 2025 |
| Jouron 1000 Brussel | 0841.110.061 | € 14,4 mln | 2025 |
| Louise 209A 2 1150 Sint-Pieters-Woluwe | 0841.155.096 | € 6,45 mln | 2025 |
| L-Projects 3800 Sint-Truiden | 0841.212.209 | 777 494 € | 2026 |
| Immo Jos 9400 Ninove | 0841.231.015 | 223 498 € | 2025 |
| YG Immo 4257 Berloz | 0841.244.079 | 264 134 € | 2025 |
| L&K 5032 Gembloers | 0841.263.281 | 404 127 € | 2025 |
| Beukenrode 9000 Gent | 0841.267.142 | € 2,88 mln | 2025 |
| Magi Invest 3940 Hechtel-Eksel | 0841.293.866 | € 3,85 mln | 2025 |
| Droogmans Patrimonium 3850 Nieuwerkerken (Limb.) | 0841.306.833 | € 5,14 mln | 2025 |
| Centre Pluridisciplinaire Legrand 1050 Elsene | 0841.325.936 | 2 650 € | 2020 |
| Nitramveld 1150 Sint-Pieters-Woluwe | 0841.331.082 | € 2,18 mln | 2025 |
| JKVS Consulting 2180 Antwerpen | 0841.334.547 | 600 192 € | 2026 |
| VICS 3670 Oudsbergen | 0841.483.611 | 769 990 € | 2025 |
| Grimmo 2280 Grobbendonk | 0841.572.493 | € 7,54 mln | 2025 |
| Lebeche 9800 Deinze | 0841.574.968 | 886 009 € | 2025 |
| Immo M&F DESCHEEMAEKER 8200 Brugge | 0841.576.750 | € 2,42 mln | 2025 |
| Merkbel 2440 Geel | 0841.583.777 | € 4,22 mln | 2025 |
| Brizan 9250 Waasmunster | 0841.593.576 | 430 782 € | 2025 |
| DL Immobiliere 6880 Bertrix | 0841.607.038 | 193 500 € | 2025 |
| Perrenco 2000 Antwerpen | 0841.612.382 | € 1,26 mln | 2025 |
| Vervoort Assets & Investments 9180 Lokeren | 0841.644.947 | 156 323 € | 2024 |
| Imora 1150 Sint-Pieters-Woluwe | 0841.647.818 | 619 333 € | 2025 |
| EBEA 5530 Yvoir | 0841.650.192 | 169 451 € | 2025 |
← Terug naar Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed