Cateringdiensten op contractbasis en overige diensten in verband met maaltijden: de hoogste gepubliceerde omzet
28 Belgische vennootschappen in de sector (NACE 5622) publiceren hun omzet in een recente jaarrekening; dit zijn de eerste 20. Sodexo Belgium SA staat op kop met € 410,8 mln (boekjaar 2025).
De eerste 20
Gerangschikt volgens de gepubliceerde omzet in de laatst neergelegde jaarrekening (jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud).
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodexo Belgium SA 1000 Brussel | € 170,7 mln | € 410,8 mln | € 49,4 mln | 2 599,7 | 2025 |
| 2 | Compass Group Belgium 1831 Machelen (Brab.) | € 143,5 mln | € 237,4 mln | € 51,5 mln | 1 457,3 | 2025 |
| 3 | ISS Catering 1000 Brussel | € 35,7 mln | € 106,8 mln | € 12,9 mln | 746,4 | 2025 |
| 4 | Aramark 1420 Eigenbrakel | € 33,4 mln | € 57,8 mln | € 12,4 mln | 440,9 | 2025 |
| 5 | Umami Catering 3600 Genk | € 38,6 mln | € 53,4 mln | € 27,1 mln | 155,7 | 2025 |
| 6 | DUO Catering 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | € 18,0 mln | € 33,8 mln | € 3,65 mln | 114,0 | 2025 |
| 7 | AB Restauration 5030 Gembloers | € 10,8 mln | € 33,3 mln | € 1,54 mln | 31,9 | 2026 |
| 8 | Railrest 1060 Sint-Gillis | € 11,8 mln | € 29,3 mln | 575 492 € | 96,6 | 2025 |
| 9 | Food & I 2000 Antwerpen | € 5,16 mln | € 16,7 mln | 252 874 € | 129,6 | 2025 |
| 10 | API Restauration 7033 Bergen | € 2,97 mln | € 11,4 mln | 707 440 € | 84,9 | 2025 |
| 11 | ALMA 3001 Leuven | € 6,19 mln | € 11,2 mln | € 4,50 mln | 96,2 | 2025 |
| 12 | Panelite 1780 Wemmel | € 374,3 mln | € 5,40 mln | € 341,3 mln | 25,0 | 2025 |
| 13 | Baronie van Boelare 9500 Geraardsbergen | € 21,8 mln | € 4,84 mln | € 12,0 mln | 95,0 | 2023 |
| 14 | Muziekcentrum De Bijloke Gent 9000 Gent | € 18,9 mln | € 3,41 mln | € 12,1 mln | 24,6 | 2025 |
| 15 | Centre IFAPME Namur/Brabant wallon 5032 Gembloers | € 4,84 mln | € 2,07 mln | € 3,45 mln | 45,5 | 2025 |
| 16 | Sorest-Depoitre 7800 Aat | 544 427 € | € 1,53 mln | 107 271 € | 12,0 | 2025 |
| 17 | Education Saint Michel 1040 Etterbeek | € 1,53 mln | € 1,33 mln | € 1,01 mln | 6,1 | 2025 |
| 18 | O.-L.-V.- Hemelvaartinstituut 8790 Waregem | € 6,84 mln | 803 533 € | € 3,68 mln | — | 2025 |
| 19 | K.F.C. Diepenbeek 3590 Diepenbeek | € 2,99 mln | 374 405 € | € 2,49 mln | 8,0 | 2025 |
| 20 | K.F.C. Koningshof 2900 Schoten | 446 966 € | 238 437 € | 282 483 € | — | 2025 |
Dit is de omzet die in de jaarrekening is gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren: ze staan niet in deze ranglijst.
← De hele sector Cateringdiensten op contractbasis en overige diensten in verband met maaltijden
Veelgestelde vragen
Welke vennootschap in Cateringdiensten op contractbasis en overige diensten in verband met maaltijden heeft de hoogste omzet?
Sodexo Belgium SA, met € 410,8 mln omzet (boekjaar 2025).
Hoeveel vennootschappen in Cateringdiensten op contractbasis en overige diensten in verband met maaltijden publiceren hun omzet?
28 op 256, in jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) zijn daartoe niet verplicht.
Analyseer de vennootschappen in Cateringdiensten op contractbasis en overige diensten in verband met maaltijden
Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.
Volledige fiche openen →Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 14/11/2026.