Vennootschappen in 7033 Bergen (Cuesmes)
218 vennootschappen die een jaarrekening hebben neergelegd, hebben hun zetel in 7033 Bergen (Cuesmes).
Grootste bedrijven in Henegouwen → · Grootste werkgevers in Henegouwen →
De belangrijkste sectoren in Bergen (Cuesmes)
De grootste vennootschappen in Bergen (Cuesmes)
Gerangschikt volgens balanstotaal van de laatst neergelegde jaarrekening. Dat is een criterium van grootte, geen beoordeling.
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constructel Belgium Weg- en waterbouw | € 71,2 mln | € 99,9 mln | € 29,4 mln | 229,0 | 2025 |
| 2 | Les Voyages François Lenoir Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen | € 31,9 mln | € 27,1 mln | € 12,1 mln | 194,0 | 2025 |
| 3 | Casalta Finances Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | € 30,2 mln | — | € 30,2 mln | — | 2025 |
| 4 | Centre - Automobiles Detailhandel | € 29,6 mln | € 82,5 mln | € 4,54 mln | 72,4 | 2025 |
| 5 | Novabil SUD Detailhandel | € 11,7 mln | € 28,9 mln | € 4,04 mln | 25,3 | 2025 |
| 6 | Auto.IT Detailhandel | € 11,2 mln | € 28,9 mln | −279 544 € | 43,2 | 2025 |
| 7 | Etablissements Willems Detailhandel | € 10,2 mln | € 30,9 mln | € 2,50 mln | 62,8 | 2025 |
| 8 | Kabakci CAR Groothandel | € 9,13 mln | — | € 3,16 mln | 17,5 | 2025 |
| 9 | Primocastel Detailhandel | € 8,85 mln | — | € 4,48 mln | 15,0 | 2025 |
| 10 | Trafic-Signalisation-Securite Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparatuur | € 8,17 mln | € 10,4 mln | € 4,59 mln | 38,9 | 2025 |
| 11 | Jonnaert Invest SRL Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | € 7,14 mln | 138 151 € | −60 813 € | 3,0 | 2025 |
| 12 | K Holding Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | € 5,59 mln | — | € 2,97 mln | — | 2025 |
| 13 | RED Investissements Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | € 5,52 mln | — | € 2,29 mln | — | 2025 |
| 14 | Serriez Detailhandel | € 5,39 mln | — | 796 920 € | 19,4 | 2025 |
| 15 | Jonnaert SA Detailhandel | € 5,30 mln | € 8,09 mln | 840 305 € | 8,3 | 2025 |
| 16 | Renovation DE Construction Burgerlijke en utiliteitsbouw | € 4,98 mln | — | € 1,53 mln | 51,2 | 2025 |
| 17 | Roguimo Detailhandel | € 4,51 mln | 650 170 € | € 1,31 mln | — | 2025 |
| 18 | Aldo Garage Detailhandel | € 4,41 mln | € 12,5 mln | € 1,39 mln | 8,5 | 2025 |
| 19 | Jaguimmo Detailhandel | € 3,79 mln | — | € 1,50 mln | — | 2025 |
| 20 | Hoes Fruits Groothandel | € 3,62 mln | — | € 2,95 mln | 19,6 | 2025 |
„—”: niet gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren.
Elders gevestigd, aanwezig in Bergen (Cuesmes)
121 ondernemingen met hun zetel in een andere gemeente baten minstens één vestiging uit in Bergen (Cuesmes) (winkel, agentschap, depot…). De grootste, volgens balanstotaal:
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colruyt Food Retail 1500 Halle | € 3,05 mld | € 8,05 mld | € 786,2 mln | 16 584,4 | 2026 |
| 2 | Societe Wallonne DES Eaux 4800 Verviers | € 2,56 mld | € 631,3 mln | € 1,52 mld | 1 318,2 | 2025 |
| 3 | Randstad Belgium 1853 Grimbergen | € 885,3 mln | € 866,5 mln | € 360,5 mln | 20 825,7 | 2025 |
| 4 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) 2018 Antwerpen | € 628,7 mln | € 2,73 mld | € 214,6 mln | 426,3 | 2025 |
| 5 | PARTENA - SECRETARIAT SOCIAL D'EMPLOYEURS - PARTENA - SOCIAAL SECRETARIAAT VOOR werkgevers 1000 Brussel | € 614,2 mln | € 131,7 mln | € 95,7 mln | 745,5 | 2025 |
| 6 | Carglass 3740 Bilzen-Hoeselt | € 583,4 mln | € 417,9 mln | € 476,4 mln | 775,0 | 2025 |
| 7 | Randstad Group Belgium 1853 Grimbergen | € 514,5 mln | € 242,8 mln | € 193,8 mln | 1 909,3 | 2025 |
| 8 | "I.D.E.A. S.C" 7000 Bergen | € 441,3 mln | € 28,7 mln | € 279,3 mln | 333,9 | 2025 |
| 9 | Toit & moi, immobilière sociale de la région montoise 7011 Bergen | € 318,8 mln | € 25,9 mln | € 50,4 mln | 106,5 | 2025 |
| 10 | Multipharma 1070 Anderlecht | € 274,3 mln | € 580,8 mln | € 128,1 mln | 1 522,8 | 2025 |
| 11 | PPG Coatings Belgium 3500 Hasselt | € 238,8 mln | — | € 160,8 mln | — | 2025 |
| 12 | Rexel Belgium 1731 Asse | € 197,5 mln | € 644,6 mln | € 104,5 mln | 773,8 | 2025 |
| 13 | VAN Marcke 8511 Kortrijk | € 176,8 mln | € 330,3 mln | € 6,49 mln | 637,9 | 2025 |
| 14 | Decathlon Belgium 1140 Evere | € 175,6 mln | € 651,6 mln | € 16,2 mln | 1 733,8 | 2025 |
| 15 | Intercommunale Gabrielle Passelecq 7000 Bergen | € 139,2 mln | € 77,7 mln | € 61,3 mln | 1 297,0 | 2025 |
| 16 | Partena Business Solutions 1000 Brussel | € 138,7 mln | € 93,9 mln | € 20,9 mln | 452,3 | 2025 |
| 17 | Parentia Wallonie 5000 Namen | € 128,6 mln | — | € 19,3 mln | 91,8 | 2025 |
| 18 | Lecot 8501 Kortrijk | € 128,0 mln | € 259,2 mln | € 52,0 mln | 657,2 | 2025 |
| 19 | Autosecurite - Bureau D'Etude ET DE Controle EN VUE DE LA Securite Routiere 4800 Verviers | € 127,4 mln | € 103,5 mln | € 36,8 mln | 694,2 | 2025 |
| 20 | Steveny 5004 Namen | € 85,8 mln | € 149,8 mln | € 4,85 mln | 203,7 | 2025 |
Vestigingen: vestigingseenheden aangegeven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De zetel van elke onderneming staat onder haar naam.
„—”: niet gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren.
Buurgemeenten
Veelgestelde vragen
Hoeveel vennootschappen hebben hun zetel in Bergen (Cuesmes)?
218 vennootschappen die een jaarrekening hebben neergelegd, hebben hun zetel op postcode 7033 (Bergen (Cuesmes)).
Wat zijn de belangrijkste sectoren in Bergen (Cuesmes)?
Volgens aantal vennootschappen: Detailhandel (36), Exploitatie van en handel in onroerend goed (25), Menselijke gezondheidszorg (21).
Wat is de grootste vennootschap in Bergen (Cuesmes)?
Volgens balanstotaal is dat Constructel Belgium (€ 71,2 mln, boekjaar 2025).
Hoeveel banen geven de vennootschappen in Bergen (Cuesmes) aan?
De vennootschappen met hun zetel in Bergen (Cuesmes) geven samen 1 272 voltijdse equivalenten aan in hun laatste jaarrekening. Die banen kunnen buiten de gemeente liggen.
Analyseer de vennootschappen in Bergen (Cuesmes)
Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.
Volledige fiche openen →Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 17/10/2026.