Volledige lijst · pagina 5 van 6
Alle vennootschappen: Personenvervoer over de weg volgens dienstregeling
De 580 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Personenvervoer over de weg volgens dienstregeling” (NACE 4931) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| NOR I.F 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0798.820.239 | 24 942 € | 2025 |
| L&S Travel 7700 Moeskroen | 0799.115.395 | 59 247 € | 2024 |
| Atmosphere Travel 6150 Anderlues | 0799.238.032 | 349 333 € | 2025 |
| LV Travel 1030 Schaarbeek | 0799.497.259 | 73 072 € | 2024 |
| Blue Ride 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0799.519.035 | 73 552 € | 2024 |
| FP Belgium 6220 Fleurus | 0799.725.606 | 61 727 € | 2025 |
| HN Belgium 1040 Etterbeek | 0800.173.091 | 208 535 € | 2025 |
| Kounouz Services 1640 Sint-Genesius-Rode | 0800.679.075 | 6 968 € | 2025 |
| HMA Services 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0800.740.443 | 9 721 € | 2025 |
| Proximedic Meuse 4101 Seraing | 0800.939.886 | 517 852 € | 2025 |
| Esantra 1853 Grimbergen | 0800.968.293 | 68 150 € | 2025 |
| NAZZAL Co 1050 Elsene | 0800.991.752 | 25 021 € | 2025 |
| VP Drive 9160 Lokeren | 0801.032.136 | 23 102 € | 2025 |
| Sud Express 1030 Schaarbeek | 0801.603.446 | 39 159 € | 2025 |
| Navettes -TC 7803 Aat | 0802.128.236 | 277 192 € | 2025 |
| Mogtarib 2500 Lier | 0802.508.813 | 27 687 € | 2025 |
| Stephan Personenvervoer 2300 Turnhout | 0803.467.430 | 13 766 € | 2025 |
| STA Company 2060 Antwerpen | 0803.859.784 | 47 168 € | 2024 |
| Transports Med Confort 7160 Chapelle-lez-Herlaimont | 0803.887.597 | 114 144 € | 2025 |
| Welle Services 1950 Kraainem | 0804.489.294 | 10 411 € | 2025 |
| Daros 1000 Brussel | 0806.980.513 | 19 006 € | 2025 |
| Bentax 1700 Dilbeek | 0808.014.156 | 12 239 € | 2025 |
| 2M Europe 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0808.120.955 | 53 617 € | 2025 |
| Hotak 7600 Péruwelz | 0808.145.701 | 28 300 € | 2022 |
| Matej 2243 Zandhoven | 0808.886.364 | 608 874 € | 2025 |
| De Boeck Tours 9240 Zele | 0809.083.730 | 82 145 € | 2025 |
| 2 Airport 2160 Wommelgem | 0809.188.549 | 210 902 € | 2023 |
| MH Services 1081 Koekelberg | 0809.209.038 | 5 711 € | 2024 |
| Morning Dave 6030 Charleroi | 0809.246.452 | 8 010 € | 2022 |
| B.H.M.R. 1090 Jette | 0809.443.422 | 21 396 € | 2025 |
| Sofuza 1070 Anderlecht | 0810.045.119 | 23 385 € | 2025 |
| ABM Limo 1081 Koekelberg | 0820.966.131 | 147 976 € | 2025 |
| Zahya 1000 Brussel | 0821.099.456 | 18 311 € | 2025 |
| B.E. Transport 1120 Brussel | 0823.076.375 | 124 585 € | 2021 |
| Dyntax 1070 Anderlecht | 0829.488.570 | 26 742 € | 2025 |
| Psytax 6040 Charleroi | 0829.611.108 | 5 919 € | 2025 |
| Bauvall Trans 1982 Zemst | 0830.480.247 | € 1,83 mln | 2025 |
| Euro Drive 2170 Antwerpen | 0831.321.375 | 116 492 € | 2025 |
| Reinaert Cars 9160 Lokeren | 0831.527.550 | 417 476 € | 2025 |
| DAY Man Cars 1070 Anderlecht | 0832.345.023 | 13 518 € | 2024 |
| WASS 1000 Brussel | 0833.283.943 | 83 911 € | 2025 |
| Les Grands Lacs Transport 1060 Sint-Gillis | 0833.777.851 | 203 775 € | 2018 |
| Nord Tax 1083 Ganshoren | 0835.320.943 | 39 442 € | 2025 |
| DSK De Stille Kempen 2310 Rijkevorsel | 0836.389.329 | 141 368 € | 2026 |
| MAHA 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0837.706.054 | 35 502 € | 2025 |
| Lucky cars 2100 Antwerpen | 0838.925.482 | 184 962 € | 2025 |
| Belvedere Global Group 1050 Brussel | 0841.611.590 | 99 355 € | 2025 |
| Moben 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0842.575.157 | 253 689 € | 2025 |
| L'appuie-tête 1460 Itter | 0842.930.790 | 24 511 € | 2025 |
| Autocarbedrijf Robby cars 9970 Kaprijke | 0842.980.973 | € 3,91 mln | 2025 |
| El.H.Car 1070 Anderlecht | 0843.197.838 | 187 246 € | 2025 |
| Tent2Rent 7700 Moeskroen | 0845.579.880 | € 1,62 mln | 2022 |
| Crew Port Services 2030 Antwerpen | 0846.892.548 | 12 353 € | 2025 |
| Mtalsa 1050 Elsene | 0860.711.682 | 30 686 € | 2025 |
| Allominibus.COM 1030 Schaarbeek | 0860.768.102 | 24 913 € | 2025 |
| Antony Transport 1090 Jette | 0861.239.244 | € 2,94 mln | 2025 |
| Sidi & Co Services 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0861.587.751 | 105 007 € | 2025 |
| High Drive 1457 Walhain | 0861.765.519 | 108 744 € | 2024 |
| M.L.M.. 3290 Diest | 0861.814.019 | € 1,09 mln | 2025 |
| Best Traffix 1081 Koekelberg | 0862.318.320 | € 3,86 mln | 2025 |
| Adilimane 1180 Ukkel | 0862.666.233 | 80 997 € | 2025 |
| CTS INT Belgium 2150 Antwerpen | 0866.511.193 | € 1,64 mln | 2023 |
| RS Events 1160 Oudergem | 0866.632.345 | 182 541 € | 2025 |
| Cop-co 2560 Nijlen | 0871.289.929 | 4 358 € | 2025 |
| TCS Partner & Co 1000 Brussel | 0871.495.114 | 79 161 € | 2025 |
| Ideal Cars Bellegem 8510 Kortrijk | 0872.753.738 | 589 125 € | 2025 |
| ALL Transfer Services 1120 Brussel | 0873.424.622 | 66 417 € | 2017 |
| Loanco 2970 Schilde | 0874.039.581 | 91 421 € | 2025 |
| Transervices 4030 Luik | 0884.110.062 | 679 174 € | 2021 |
| Grauwels Ceuppens Service 1910 Kampenhout | 0885.987.409 | 42 784 € | 2025 |
| Limostar 1050 Elsene | 0888.881.670 | 222 663 € | 2025 |
| City Air 5020 Namen | 0890.411.005 | 83 948 € | 2023 |
| Keolia Benelux 7000 Bergen | 0890.659.641 | 328 648 € | 2025 |
| Weidel Tours 9940 Evergem | 0891.779.396 | € 1,28 mln | 2025 |
| MTM Transimmo 1070 Anderlecht | 0893.922.801 | 308 311 € | 2025 |
| Sana Transport 6030 Charleroi | 0895.946.339 | 168 550 € | 2025 |
| Hubat 6791 Aubange | 0896.614.946 | 778 665 € | 2025 |
| BUSenCO 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0897.983.339 | € 4,80 mln | 2025 |
| Quality Travel Service 9000 Gent | 0899.192.572 | 70 907 € | 2025 |
| Medico Soins Infirmiers 7080 Frameries | 0899.407.952 | 138 365 € | 2020 |
| Double G Transfert 1700 Dilbeek | 1000.564.304 | 29 315 € | 2025 |
| BP Journey 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1000.591.919 | 8 742 € | 2025 |
| ELF Business 1800 Vilvoorde | 1000.836.694 | 12 865 € | 2025 |
| EK Society 1932 Zaventem | 1000.972.494 | 20 202 € | 2025 |
| ELB Dienst 1030 Schaarbeek | 1001.114.036 | 75 086 € | 2025 |
| MSA Service 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 1001.200.049 | 5 558 € | 2024 |
| SHL Services 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 1001.368.414 | 23 771 € | 2024 |
| Nili Transport 1120 Brussel | 1001.777.101 | 20 984 € | 2025 |
| Private Shuttle 4670 Blegny | 1002.002.872 | 11 885 € | 2025 |
| SFR Drive 1060 Sint-Gillis | 1002.035.041 | 54 097 € | 2025 |
| Service Facility 1060 Sint-Gillis | 1002.062.260 | 26 469 € | 2025 |
| Kyfza Company 1030 Schaarbeek | 1002.084.333 | 60 227 € | 2025 |
| Ramdoun 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 1002.196.971 | 12 438 € | 2024 |
| Bob Transport 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 1002.347.322 | 43 871 € | 2025 |
| Tlay WAY 1970 Wezembeek-Oppem | 1002.370.581 | 30 294 € | 2025 |
| Blanco GO 1780 Wemmel | 1002.393.743 | 29 904 € | 2024 |
| AZ-Lines 1130 Brussel | 1003.189.044 | 34 033 € | 2025 |
| Deha Company 1020 Brussel | 1004.197.250 | 1 000 € | 2025 |
| Khamis Services 1950 Kraainem | 1004.681.260 | 13 168 € | 2024 |
| Euro PMR 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 1004.697.789 | 81 055 € | 2025 |
← Terug naar Personenvervoer over de weg volgens dienstregeling