Volledige lijst · pagina 27 van 65
Alle vennootschappen: Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
De 6 498 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen” (NACE 4711) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| färm.roodebeek 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe | 0704.888.805 | 681 137 € | 2025 |
| GO CHI 7711 Moeskroen | 0704.905.433 | 584 587 € | 2025 |
| Crescedeer 3650 Dilsen-Stokkem | 0704.937.107 | € 1,30 mln | 2025 |
| ND 86 5000 Namen | 0704.955.319 | 657 117 € | 2025 |
| Crescemaas 3650 Dilsen-Stokkem | 0704.956.804 | 421 352 € | 2025 |
| Mahant 2140 Antwerpen | 0705.858.112 | 66 455 € | 2025 |
| Binesh Curry Huis 9400 Ninove | 0707.547.494 | 51 921 € | 2025 |
| Merode Express 1000 Brussel | 0707.643.506 | 374 553 € | 2025 |
| Nadaya 2140 Antwerpen | 0707.709.525 | 102 067 € | 2024 |
| VVDV 9600 Ronse | 0707.731.497 | 498 230 € | 2026 |
| Bialystok 6000 Charleroi | 0707.768.715 | 617 895 € | 2025 |
| Ordis 7802 Aat | 0707.790.687 | 706 193 € | 2025 |
| Monnikenhof 2040 Antwerpen | 0707.795.835 | 974 032 € | 2025 |
| JB Market 3680 Maaseik | 0707.820.876 | 92 265 € | 2024 |
| Harix 1000 Brussel | 0707.858.785 | 69 266 € | 2025 |
| LHK 8900 Ieper | 0707.920.054 | 795 611 € | 2025 |
| Trabzon 7012 Bergen | 0707.947.867 | 59 188 € | 2025 |
| AL TAJ 3012 Leuven | 0707.987.063 | € 1,22 mln | 2024 |
| Eccellenze Regionali Italiane 1180 Ukkel | 0708.888.074 | 6 864 € | 2025 |
| Mani Trading 2020 Antwerpen | 0708.896.487 | 51 636 € | 2025 |
| YVDC 8956 Heuvelland | 0708.946.373 | 333 040 € | 2026 |
| Yefa Partners & Co 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0708.947.561 | 745 360 € | 2025 |
| Mehra 2170 Antwerpen | 0711.766.204 | 51 252 € | 2025 |
| Fatahmed 4020 Luik | 0711.805.992 | 74 028 € | 2022 |
| Phin-Food 9031 Gent | 0711.855.284 | € 1,40 mln | 2025 |
| Elifim 6030 Charleroi | 0711.896.361 | 148 124 € | 2022 |
| Medammar 4020 Luik | 0711.911.803 | 121 789 € | 2024 |
| Yilmaz Food 7170 Manage | 0712.537.452 | 287 567 € | 2025 |
| Thiara Group 1082 Sint-Agatha-Berchem | 0712.580.509 | 67 684 € | 2023 |
| IP4 4020 Luik | 0712.585.655 | 67 891 € | 2025 |
| Express Ohain 1380 Lasne | 0712.594.167 | 336 500 € | 2025 |
| Delsis 8340 Damme | 0712.661.275 | 379 868 € | 2023 |
| Frigola 9930 Lievegem | 0712.674.935 | 544 865 € | 2025 |
| Singh Kaur 1980 Zemst | 0712.676.618 | 110 809 € | 2025 |
| SA Trade 5000 Namen | 0712.713.933 | 224 664 € | 2025 |
| New l'EX Press 1030 Schaarbeek | 0712.748.575 | 82 184 € | 2023 |
| La Ferme Larock 4120 Neupré | 0712.806.676 | 57 798 € | 2025 |
| Sugofa 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0712.889.028 | € 1,33 mln | 2025 |
| PUUR Bel 2440 Geel | 0712.942.773 | 783 714 € | 2019 |
| Koparan 9000 Gent | 0712.982.266 | 149 276 € | 2025 |
| RWS Market 8800 Roeselare | 0713.412.630 | 231 900 € | 2025 |
| Shang World Trade 2600 Antwerpen | 0713.427.872 | 371 446 € | 2025 |
| RR-ICE Market 1000 Brussel | 0713.504.086 | 5 749 € | 2025 |
| Hari Business 9230 Wetteren | 0713.524.872 | 94 556 € | 2025 |
| B.V. Company 1000 Brussel | 0713.537.245 | 567 747 € | 2024 |
| A&F Express 2000 Antwerpen | 0713.572.382 | 435 347 € | 2025 |
| Akar Market 2060 Antwerpen | 0713.593.366 | 444 139 € | 2025 |
| ELK Invest 2020 Antwerpen | 0713.628.406 | 200 854 € | 2025 |
| Super 5 2900 Schoten | 0713.650.576 | 5 447 € | 2024 |
| MOM 2610 Antwerpen | 0713.721.743 | 157 445 € | 2025 |
| UNES 1420 Eigenbrakel | 0713.733.819 | 224 221 € | 2025 |
| Retsilver Eeklo 9900 Eeklo | 0713.771.926 | € 2,25 mln | 2025 |
| Pamir Express 4000 Luik | 0713.794.888 | 88 671 € | 2025 |
| African Corporate 2060 Antwerpen | 0713.818.050 | 89 725 € | 2025 |
| Rafat 4000 Luik | 0713.832.502 | 32 558 € | 2020 |
| Noory 2300 Turnhout | 0713.984.930 | 100 487 € | 2025 |
| Depot Vrac 7830 Opzullik | 0714.932.362 | 567 208 € | 2025 |
| Ohmygod 1050 Brussel | 0714.985.317 | 226 094 € | 2025 |
| Rapid Taxi 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0715.519.906 | 62 912 € | 2025 |
| Vanmix 1070 Anderlecht | 0715.521.785 | 28 665 € | 2025 |
| Innovation Hub 8000 Brugge | 0715.597.605 | 274 061 € | 2025 |
| M.A.S.E. Market 1000 Brussel | 0715.609.283 | € 1,98 mln | 2024 |
| Mobarak 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0715.611.560 | 418 809 € | 2025 |
| Miâd-S 7060 Zinnik | 0715.637.888 | 75 515 € | 2025 |
| Immo Audiovisuel Construct 1050 Elsene | 0715.639.472 | € 6,12 mln | 2022 |
| Mazzel Investments 3000 Leuven | 0715.650.756 | 212 441 € | 2025 |
| O' Investment 1502 Halle | 0715.700.147 | € 2,44 mln | 2025 |
| The Place to Bio 3080 Tervuren | 0715.793.385 | 70 481 € | 2025 |
| Africa Food 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0715.833.967 | 33 507 € | 2024 |
| Pottal Plus 1070 Anderlecht | 0715.834.462 | 226 310 € | 2025 |
| HOP Food 1040 Etterbeek | 0715.855.248 | 145 902 € | 2025 |
| A.T. Company 3070 Kortenberg | 0715.856.832 | 96 281 € | 2025 |
| Euro Saving 2060 Antwerpen | 0715.948.783 | 28 823 € | 2025 |
| Les Folies Maraîchères 7370 Dour | 0715.954.426 | 277 320 € | 2025 |
| Toelpa 8770 Ingelmunster | 0715.967.688 | 980 367 € | 2025 |
| Zirari 1030 Schaarbeek | 0715.979.665 | 13 278 € | 2025 |
| Anshveer 2950 Kapellen | 0715.990.751 | 176 450 € | 2025 |
| Minani 1030 Schaarbeek | 0716.629.664 | 732 413 € | 2025 |
| Smart Innovation 3001 Leuven | 0716.663.516 | € 5,07 mln | 2026 |
| Colruyt Food Retail 1500 Halle | 0716.663.615 | € 3,05 mld | 2026 |
| Meezan 6000 Charleroi | 0716.744.183 | 128 064 € | 2025 |
| Ciao 7 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0716.746.064 | 57 698 € | 2024 |
| Citydox Express 1950 Kraainem | 0716.789.913 | 428 254 € | 2025 |
| Valomaer 2960 Brecht | 0716.856.130 | 60 353 € | 2025 |
| Clinikor 8554 Zwevegem | 0716.941.153 | 298 881 € | 2025 |
| Chleor 6700 Aarlen | 0716.951.843 | 155 572 € | 2025 |
| SF Tremelo 3370 Boutersem | 0716.960.553 | € 1,43 mln | 2025 |
| SF Baal 3370 Boutersem | 0716.960.652 | € 1,30 mln | 2025 |
| Georgette.Bio 4000 Luik | 0717.681.917 | 112 551 € | 2025 |
| Multi-Services Herstal 4040 Herstal | 0717.682.511 | € 2,71 mln | 2022 |
| Champagne Björn 3850 Nieuwerkerken (Limb.) | 0717.723.982 | 173 305 € | 2025 |
| Gujrat 1070 Anderlecht | 0717.869.779 | 52 743 € | 2025 |
| Nour AL Chaam 2500 Lier | 0717.889.971 | 236 570 € | 2025 |
| Alde Retail 2 2940 Stabroek | 0718.585.797 | 476 068 € | 2025 |
| Leman 2018 Antwerpen | 0718.820.874 | 175 018 € | 2025 |
| Desadis 4053 Chaudfontaine | 0718.885.311 | € 2,20 mln | 2025 |
| Delambusart 7060 Zinnik | 0718.897.682 | € 1,97 mln | 2025 |
| A & M Trader 1070 Anderlecht | 0718.899.266 | 236 513 € | 2025 |
| Safwan Khalid 1070 Anderlecht | 0718.927.376 | 81 389 € | 2025 |
| Kasam FB 4100 Seraing | 0718.957.268 | 139 162 € | 2024 |
← Terug naar Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen