Volledige lijst · pagina 6 van 9
Alle vennootschappen: Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen
De 865 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen” (NACE 4617) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| Max's fine foods 9890 Gavere | 0779.259.396 | 76 929 € | 2025 |
| Picadeli Logistics Belgium 1020 Brussel | 0779.682.931 | 613 441 € | 2025 |
| Vinivinissimo 3724 Hasselt | 0779.755.185 | 23 517 € | 2025 |
| J-MAC 3870 Heers | 0779.863.469 | 2 764 € | 2023 |
| BS Food 4840 Welkenraedt | 0780.689.850 | 161 693 € | 2025 |
| Am Italdis 7100 La Louvière | 0781.331.040 | 22 812 € | 2025 |
| Demistore 6000 Charleroi | 0781.374.194 | 528 591 € | 2025 |
| Mar-Sell 2540 Hove | 0781.814.060 | 45 288 € | 2025 |
| Delyka 1930 Zaventem | 0781.959.065 | 15 371 € | 2024 |
| EU Liswin Trading 1000 Brussel | 0782.633.513 | 24 397 € | 2024 |
| Fresh Hospitality 1060 Sint-Gillis | 0782.660.534 | 77 775 € | 2025 |
| Siap Brokers 9831 Sint-Martens-Latem | 0782.765.254 | 170 388 € | 2025 |
| Lyvfood Technologies 6700 Aarlen | 0782.868.390 | 12 737 € | 2022 |
| MAYS 4217 Héron | 0782.927.877 | 28 777 € | 2025 |
| NBA Consult 1130 Brussel | 0783.420.993 | 263 951 € | 2025 |
| Nouri 22 9600 Ronse | 0783.647.360 | 96 374 € | 2025 |
| Bex Consultancy 3550 Heusden-Zolder | 0783.664.780 | 30 670 € | 2025 |
| Wakabru 1160 Oudergem | 0783.817.903 | 2 212 € | 2025 |
| Vavin 2800 Mechelen | 0784.612.115 | 16 596 € | 2025 |
| T.Food Express 6211 Les Bons Villers | 0785.528.368 | 921 673 € | 2025 |
| Fish is king 8370 Blankenberge | 0785.904.490 | 105 105 € | 2025 |
| Lou 9810 Nazareth-De Pinte | 0786.301.893 | 8 258 € | 2025 |
| Epicoeur 6210 Les Bons Villers | 0786.550.828 | 118 663 € | 2025 |
| QUE Sera Sera 9300 Aalst | 0786.897.850 | 194 059 € | 2025 |
| KS Trade 2000 Antwerpen | 0787.197.659 | 55 708 € | 2023 |
| Tikabi 9140 Temse | 0787.352.859 | 172 392 € | 2025 |
| Ramoha 2140 Antwerpen | 0787.566.061 | 14 846 € | 2025 |
| Mezcaland 1060 Sint-Gillis | 0787.820.439 | 12 805 € | 2025 |
| Capri.M 9840 Nazareth-De Pinte | 0788.782.818 | € 2,30 mln | 2025 |
| Sortitio 9450 Haaltert | 0789.360.462 | 178 507 € | 2024 |
| Beni Drar 1620 Drogenbos | 0789.365.115 | 3 405 € | 2023 |
| Calandra Tartufi 4671 Blegny | 0789.539.616 | 111 618 € | 2025 |
| Dubbell 9032 Gent | 0789.710.355 | 151 142 € | 2025 |
| Bonanza Events 8400 Oostende | 0790.157.347 | 61 762 € | 2025 |
| Frit-REX 6951 Nassogne | 0790.738.159 | 191 845 € | 2023 |
| Filosovino 1820 Steenokkerzeel | 0790.855.252 | 26 322 € | 2025 |
| Best Fruits Europe 1040 Etterbeek | 0791.706.476 | 4 347 € | 2025 |
| Y.C. Agency 7000 Bergen | 0791.968.970 | 78 443 € | 2025 |
| SA&AR 8000 Brugge | 0792.606.695 | 167 501 € | 2024 |
| MG Concept et Prestige 1000 Brussel | 0793.140.393 | 162 758 € | 2025 |
| Delecto 3391 Tielt-Winge | 0793.241.650 | € 2,67 mln | 2025 |
| Facbeer 3440 Zoutleeuw | 0793.403.976 | 60 960 € | 2026 |
| JAJU Food 4260 Braives | 0793.426.049 | 117 949 € | 2025 |
| Hakuna Matata 1760 Roosdaal | 0793.457.228 | 23 380 € | 2025 |
| KS Food Consult 3583 Beringen | 0794.184.431 | 252 029 € | 2026 |
| Anno 1923 3870 Heers | 0795.207.285 | 4 831 € | 2025 |
| Said Group 2150 Borsbeek | 0795.397.426 | 287 726 € | 2025 |
| Omega C-Foods Belgium 8310 Brugge | 0795.410.391 | 584 041 € | 2025 |
| Burniofficial 2560 Nijlen | 0795.789.087 | 9 686 € | 2025 |
| DC Food 9250 Waasmunster | 0795.966.063 | 210 119 € | 2025 |
| ARI Kosher Limited | 0797.124.521 | 5 405 € | 2024 |
| GDF Projects 6220 Fleurus | 0797.150.552 | 1 038 € | 2025 |
| MV GC 1180 Ukkel | 0797.271.704 | € 1,23 mln | 2025 |
| Chico's 2390 Malle | 0797.461.051 | 1 162 € | 2024 |
| Sealebrate 8460 Oudenburg | 0797.519.251 | 266 467 € | 2025 |
| Trendy Foodmarket 1471 Genepiën | 0798.342.761 | 23 297 € | 2025 |
| Mhib Investment Group 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0798.344.543 | 51 754 € | 2025 |
| Nouristani 9040 Gent | 0798.561.309 | 48 643 € | 2025 |
| LTB Cookie 1050 Elsene | 0798.981.278 | 609 250 € | 2025 |
| DDG Beheer 2660 Antwerpen | 0799.153.405 | 329 982 € | 2025 |
| ORSA Group 1853 Grimbergen | 0799.168.845 | 122 849 € | 2025 |
| Foodis 2018 Antwerpen | 0799.344.831 | 107 799 € | 2023 |
| White Board Group 1400 Nijvel | 0799.526.953 | 754 € | 2024 |
| Global Taste 2360 Oud-Turnhout | 0799.870.512 | 841 331 € | 2025 |
| Lagopi 8200 Brugge | 0800.278.605 | 299 693 € | 2025 |
| Omnisupps Nutrition 3070 Kortenberg | 0800.544.463 | 30 756 € | 2025 |
| Vitalhealing 1930 Zaventem | 0800.561.586 | 5 454 € | 2025 |
| Gym Sixteen 8000 Brugge | 0800.888.022 | 58 721 € | 2025 |
| Dynamic Food Group 3581 Beringen | 0801.247.813 | 271 089 € | 2025 |
| ADW Horeca 9920 Lievegem | 0801.846.837 | 788 903 € | 2025 |
| MC Vins 4910 Theux | 0802.110.816 | 105 281 € | 2025 |
| Galana Seafood 8790 Waregem | 0802.126.553 | € 7,44 mln | 2024 |
| Dirk Claessens 2520 Ranst | 0802.131.996 | 58 959 € | 2026 |
| Grond Gezond 3294 Diest | 0802.677.275 | 6 164 € | 2024 |
| Tropic Choc 2900 Schoten | 0803.366.866 | 8 223 € | 2024 |
| Stratophoenix 9790 Wortegem-Petegem | 0803.603.032 | 10 476 € | 2025 |
| Latino 8000 Brugge | 0803.694.191 | 21 212 € | 2025 |
| AK Good Vibes 4600 Wezet | 0804.096.247 | 18 689 € | 2025 |
| Cross Over International 1190 Vorst | 0804.159.197 | 2 680 € | 2024 |
| S&S Drinks 1731 Asse | 0804.215.518 | 163 055 € | 2025 |
| H2Coffee 2550 Kontich | 0804.539.576 | 1 926 € | 2025 |
| Elayon 9230 Wetteren | 0804.956.379 | 6 002 € | 2025 |
| Wildax 2460 Kasterlee | 0805.334.778 | 189 862 € | 2025 |
| Syriano 1930 Zaventem | 0805.531.748 | 174 € | 2025 |
| NOY Group 2150 Antwerpen | 0805.947.066 | 182 399 € | 2025 |
| Belcoop 4770 Amel | 0805.966.268 | 10 647 € | 2025 |
| Cube-Event 4000 Luik | 0805.981.611 | 67 483 € | 2024 |
| Casa & Gusto 1410 Waterloo | 0806.104.444 | 139 290 € | 2025 |
| DB Events 8540 Deerlijk | 0806.223.319 | € 1,07 mln | 2025 |
| Dimo Inc. 2110 Wijnegem | 0806.942.208 | 216 446 € | 2025 |
| Les Saveurs des Abruzzes 4681 Oupeye | 0807.460.266 | 592 676 € | 2024 |
| Slagerij-Traiteur Messiaen 9000 Gent | 0807.487.683 | 449 601 € | 2025 |
| Falugo 4050 Chaudfontaine | 0807.590.128 | 73 555 € | 2025 |
| Xanthi 9100 Sint-Niklaas | 0807.764.629 | 64 787 € | 2025 |
| Koylu Food 2660 Antwerpen | 0809.175.285 | € 3,21 mln | 2025 |
| Cloud Zensation 9190 Stekene | 0809.453.914 | 76 631 € | 2026 |
| The Cup Company 9500 Geraardsbergen | 0810.047.988 | 331 667 € | 2025 |
| Lesonia 8540 Deerlijk | 0810.864.075 | 790 729 € | 2025 |
| François VANDYCK 4680 Oupeye | 0811.418.460 | 517 971 € | 2025 |
| De Verte 8800 Roeselare | 0811.454.587 | 682 041 € | 2025 |
← Terug naar Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen