Volledige lijst · pagina 1 van 2
Alle vennootschappen: Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
De 111 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Vervaardiging van andere elektrische apparatuur” (NACE 2790) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| Endress + Hauser 1140 Evere | 0401.885.648 | € 35,6 mln | 2025 |
| Etablissements Georges Reichenberg 1180 Ukkel | 0403.142.985 | 822 510 € | 2025 |
| Stanley Black & Decker Belgium 2800 Mechelen | 0405.894.124 | € 41,2 mln | 2025 |
| Automatic Systems 1300 Waver | 0406.762.669 | € 56,2 mln | 2025 |
| Thoro Invest 1480 Tubeke | 0413.782.105 | 677 707 € | 2025 |
| Elarmec 1050 Elsene | 0417.863.033 | € 1,73 mln | 2025 |
| Nouveaux Etablissements CHARLES MARTIN 4450 Juprelle | 0418.330.712 | € 1,36 mln | 2025 |
| Bureau d'Electronique appliquée 4031 Luik | 0419.044.453 | € 94,0 mln | 2026 |
| Pont - Express 1852 Grimbergen | 0419.782.346 | 618 734 € | 2025 |
| Medinpro Consulting 8370 Blankenberge | 0422.810.033 | 95 257 € | 2025 |
| XLN-T 2580 Putte | 0423.212.087 | € 1,34 mln | 2025 |
| Microtechnics 4260 Braives | 0424.614.035 | 49 371 € | 2023 |
| ESPACE CUISINE et SALLE DE BAINS E.B.P.A. 5660 Couvin | 0424.683.321 | 13 454 € | 2025 |
| DICO 4000 Luik | 0424.890.880 | 29 881 € | 2025 |
| Oksalys 2000 Antwerpen | 0425.199.993 | € 12,6 mln | 2025 |
| Deckx Elektro Mechanica 2480 Dessel | 0427.877.490 | € 58,4 mln | 2025 |
| Intra - Service 9300 Aalst | 0427.930.049 | 13 720 € | 2025 |
| JVR.BE 5030 Gembloers | 0429.632.202 | 814 265 € | 2025 |
| Inverto 9940 Evergem | 0430.018.420 | € 4,88 mln | 2024 |
| DVC 1160 Oudergem | 0432.287.329 | € 4,57 mln | 2025 |
| Alinstal 2140 Antwerpen | 0432.820.730 | 233 232 € | 2023 |
| Instrumelec-IME 7390 Quaregnon | 0433.103.713 | € 2,18 mln | 2025 |
| JGC Immobiliare 3600 Genk | 0435.980.752 | € 2,56 mln | 2025 |
| Cure by cooling 2160 Wommelgem | 0439.762.267 | 29 102 € | 2025 |
| ND Vision 1360 Perwijs | 0440.463.043 | 154 405 € | 2026 |
| Amcoe 1020 Brussel | 0443.458.363 | 5 537 € | 2022 |
| XLR 1060 Sint-Gillis | 0447.165.644 | € 5,04 mln | 2026 |
| Wenglor 9031 Gent | 0447.310.253 | 824 921 € | 2025 |
| Gallifort Beheer 2100 Antwerpen | 0449.859.967 | 684 449 € | 2025 |
| Sycom 8791 Waregem | 0450.443.353 | € 5,40 mln | 2025 |
| MAX2Invest 2970 Schilde | 0453.188.552 | 482 802 € | 2025 |
| GYP-El 1770 Liedekerke | 0453.305.645 | 582 227 € | 2022 |
| REO Engineering Service 6060 Charleroi | 0454.868.236 | 41 892 € | 2008 |
| Metapoint 1332 Rixensart | 0455.717.480 | 5 723 € | 2025 |
| Tosca Rental Services 2960 Brecht | 0457.611.752 | 451 252 € | 2025 |
| Webware 9000 Gent | 0458.077.649 | 44 333 € | 1997 |
| Dirac Industries 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0461.158.388 | € 3,40 mln | 2025 |
| Immolann 3700 Tongeren-Borgloon | 0461.322.003 | € 2,92 mln | 2025 |
| Partner Technology 6060 Charleroi | 0461.478.686 | 196 904 € | 2025 |
| A.A. Cool - Tech 9031 Gent | 0463.003.467 | € 3,73 mln | 2025 |
| M.T.S. 3900 Pelt | 0464.431.050 | 290 574 € | 2025 |
| Nuyttens Automatisatie 8710 Wielsbeke | 0464.565.365 | € 3,95 mln | 2025 |
| ABA Son 4000 Luik | 0465.431.932 | 105 551 € | 2022 |
| Himar 8670 Koksijde | 0467.113.594 | 114 161 € | 2025 |
| Connectum 2990 Wuustwezel | 0471.761.280 | € 3,93 mln | 2025 |
| D & M Electronic Systems 2200 Herentals | 0472.470.073 | 74 863 € | 2025 |
| Optima WMS 3200 Aarschot | 0475.825.580 | 6 100 € | 2025 |
| TubeMeuse Protection 4821 Dison | 0476.941.080 | 953 740 € | 2025 |
| Yacura 2800 Mechelen | 0505.727.415 | 269 574 € | 2025 |
| Orendes 3001 Leuven | 0533.793.275 | 376 137 € | 2025 |
| IEM Power Systems 4651 Herve | 0544.995.092 | € 6,29 mln | 2025 |
| Care4Water 7880 Vloesberg | 0546.807.014 | 908 133 € | 2025 |
| IR Invest 3582 Beringen | 0597.752.206 | 65 506 € | 2025 |
| ACDC Systems 1120 Brussel | 0628.737.766 | 3 887 € | 2025 |
| Gobco 8790 Waregem | 0641.703.993 | 22 864 € | 2025 |
| Fbwork Consulting 4681 Oupeye | 0644.762.562 | 305 371 € | 2025 |
| Axxession 2200 Herentals | 0646.879.439 | 87 588 € | 2025 |
| Securiplus - Security 9100 Sint-Niklaas | 0648.589.609 | 651 301 € | 2025 |
| RS Lift & Techniques 1370 Geldenaken | 0652.729.232 | 681 533 € | 2025 |
| Cepimac 8470 Gistel | 0656.824.216 | 513 896 € | 2024 |
| Caerus Vision 8820 Torhout | 0670.648.694 | 682 603 € | 2025 |
| Alpha Innovations 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0672.584.340 | € 9,57 mln | 2025 |
| ChargePro 2300 Turnhout | 0684.937.586 | 712 359 € | 2025 |
| Light Eco Tech 8540 Deerlijk | 0695.419.130 | 172 135 € | 2025 |
| Beheydt 8770 Ingelmunster | 0696.631.333 | 63 634 € | 2025 |
| Creaflow 2020 Antwerpen | 0696.864.727 | 486 224 € | 2025 |
| Q-Home 8770 Ingelmunster | 0696.890.758 | 330 402 € | 2025 |
| Gari-Eco 4360 Oerle | 0738.975.197 | 41 924 € | 2025 |
| Security First 9550 Herzele | 0743.837.075 | 153 044 € | 2025 |
| Vanbot 8972 Poperinge | 0748.811.195 | 259 790 € | 2025 |
| Hydrohm 9810 Nazareth-De Pinte | 0748.899.584 | 806 831 € | 2025 |
| P³lab 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0750.746.841 | € 6,38 mln | 2025 |
| 1.21 Gigawatts 3020 Herent | 0760.655.687 | 203 416 € | 2025 |
| RCAM 3670 Oudsbergen | 0764.394.345 | 366 315 € | 2025 |
| Veton 2630 Aartselaar | 0764.511.735 | 400 467 € | 2025 |
| Frolight 9890 Gavere | 0765.279.520 | € 1,50 mln | 2025 |
| Blulinc 9031 Gent | 0775.669.111 | 865 965 € | 2025 |
| Beta-Innovation 2040 Antwerpen | 0782.775.746 | 212 726 € | 2026 |
| Embala 3650 Dilsen-Stokkem | 0783.909.656 | € 6,44 mln | 2026 |
| Nexblue 1050 Elsene | 0787.710.571 | 8 016 € | 2025 |
| JoHome 1755 Pajottegem | 0792.337.768 | 123 582 € | 2025 |
| Hulens Technology 3051 Oud-Heverlee | 0795.446.817 | 133 500 € | 2025 |
| Geopower 8880 Ledegem | 0801.562.270 | 425 458 € | 2025 |
| S & D Tech 4400 Flémalle | 0807.030.496 | € 3,42 mln | 2025 |
| Johan Vanhaelen 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0812.335.507 | 108 885 € | 2025 |
| SGC 9850 Deinze | 0823.357.477 | € 13,4 mln | 2025 |
| M.C. Engineering & Consulting 2990 Wuustwezel | 0823.798.531 | 801 196 € | 2025 |
| Electronic Assemblies 1082 Sint-Agatha-Berchem | 0823.872.171 | 51 681 € | 2025 |
| ProtoAstra 2440 Geel | 0825.086.453 | 196 237 € | 2026 |
| DEF Belgium 1050 Brussel | 0825.568.186 | € 4,18 mln | 2025 |
| Sunny Side Up 2990 Wuustwezel | 0839.353.866 | 48 070 € | 2026 |
| Chubb Somati Systems 9320 Aalst | 0844.814.966 | € 29,1 mln | 2025 |
| Tchamba - Refinder 4840 Welkenraedt | 0846.369.342 | 651 267 € | 2025 |
| Medef Consulting 9160 Lokeren | 0847.117.034 | 240 427 € | 2026 |
| LIT-Invest 3550 Heusden-Zolder | 0865.495.564 | 889 525 € | 2025 |
| Carlier Prototype Engineering afgekort C.P.E. 9620 Zottegem | 0866.300.862 | 971 398 € | 2025 |
| P.V.S. Electronic Developments 9790 Wortegem-Petegem | 0866.983.228 | 678 888 € | 2025 |
| Dimitri Kustermans Automation 3300 Tienen | 0872.319.317 | 112 149 € | 2021 |
| Cogebi 1651 Beersel | 0873.043.946 | € 16,1 mln | 2025 |
| Risetronics 1190 Vorst | 0880.668.641 | 132 835 € | 2025 |
← Terug naar Vervaardiging van andere elektrische apparatuur