Vollständige Liste · Seite 222 von 224

Alle Unternehmen: Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.

Die 22.392 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.“ (NACE 5611), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.

UnternehmenUnternehmensnummer Summe der AktivaGeschäftsjahr
JiCi 3940 Hechtel-Eksel 1022.860.248 607.848 € 2025
AYG Bastogne 4000 Lüttich 1022.866.582 78.646 € 2025
Zhang 3730 Bilzen-Hoeselt 1022.871.334 300.566 € 2025
Maison Duson 3201 Aarschot 1022.884.695 444.338 € 2025
Lolxl 1050 Ixelles 1022.897.266 341.997 € 2025
Petite Suisse 1050 Ixelles 1022.912.708 56.474 € 2025
Felya 4280 Hannut 1022.916.864 286.487 € 2025
City Frites 1000 Brüssel 1022.917.854 372.129 € 2025
Sharobim & Partners 2220 Heist-op-den-Berg 1022.919.438 94.524 € 2025
Les 3 Coups 4000 Lüttich 1022.922.408 11.352 € 2025
Striatum 7382 Quiévrain 1022.988.229 103.265 € 2025
Vermades 8810 Lichtervelde 1022.992.286 80.804 € 2025
Cooking Anouchka 8800 Roeselare 1023.015.646 67.940 € 2025
Chef XU 4470 Saint-Georges-sur-Meuse 1023.045.439 72.527 € 2025
H&CO 1083 Ganshoren 1023.092.256 22.901 € 2025
Shibaji 9000 Gent 1023.108.488 175.299 € 2025
Frituur Fille 2222 Heist-op-den-Berg 1023.168.866 118.236 € 2025
Pizzeria Prova 7800 Ath 1023.184.407 204.508 € 2025
Casa del Sabor 3545 Halen 1023.189.751 53.474 € 2025
ALL BY Sorellevents 6200 Châtelet 1023.195.194 2.100 € 2025
Ninja Central 4431 Ans 1023.242.508 5.877 € 2025
House of KUA 2000 Antwerpen 1023.255.572 117.420 € 2025
Vice Versa Restaurant Liege 4000 Lüttich 1023.260.522 182.572 € 2025
RABI 3580 Beringen 1023.269.529 328.655 € 2025
New Faucon 1853 Grimbergen 1023.279.922 26.398 € 2025
Sise.B 1000 Brüssel 1023.285.959 36.867 € 2025
Vinia 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe 1023.323.868 487.220 € 2025
Flocam 7000 Mons 1023.346.733 57.576 € 2025
Tram 12 1730 Asse 1023.350.988 87.799 € 2025
Den Abondance 3271 Scherpenheuvel-Zichem 1023.381.969 9.946 € 2025
T'as la Patate 7030 Mons 1023.385.731 26.391 € 2025
JML Creation & Saveur 4920 Aywaille 1023.387.513 62.582 € 2025
Yolo Pizza 7700 Mouscron 1023.390.580 14.037 € 2025
Fine Dining Expérience 1050 Ixelles 1023.406.715 625.870 € 2025
Anna'S Corner 6220 Fleurus 1023.406.814 48.586 € 2025
Miroo 1932 Zaventem 1023.407.507 38.230 € 2025
Le Midi 30 4160 Anthisnes 1023.410.376 43.999 € 2025
MFM Concept 2630 Aartselaar 1023.410.970 587.950 € 2025
NC Burger 6920 Wellin 1023.452.641 594.994 € 2025
Lusitanos 7812 Ath 1023.496.488 35.903 € 2025
Sportbar TimeOut 8600 Diksmuide 1023.497.181 587.072 € 2025
Thai Cafe Square LUX 1050 Ixelles 1023.506.089 132.761 € 2025
Thai Cafe Boondael 1050 Ixelles 1023.506.188 439.475 € 2025
Phonix Accessories 8000 Brügge 1023.532.518 62.765 € 2025
Macnats 1410 Waterloo 1023.574.187 407.993 € 2025
SOJO 2890 Puurs-Sint-Amands 1023.586.758 81.689 € 2025
Roma Italian Food 9880 Aalter 1023.605.366 1.015 € 2025
Bortonne 1090 Jette 1023.612.789 384 € 2025
Aube Calme 1000 Brüssel 1023.618.135 177.931 € 2025
Océmax 6987 Rendeux 1023.635.357 55.186 € 2025
Laasri 1970 Wezembeek-Oppem 1023.651.589 3.735 € 2025
Dita Group 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe 1023.666.833 3.476 € 2025
Nacomi 6042 Charleroi 1023.675.147 116.771 € 2025
IL Borgalino 5530 Yvoir 1023.719.489 31.217 € 2025
Damarco 2610 Antwerpen 1023.720.677 254.096 € 2025
Badass Factory 1457 Walhain 1023.725.033 40.866 € 2025
Grenzhaus by 4720 Kelmis 1023.735.624 29.662 € 2025
AZM Concept 1020 Brüssel 1023.769.672 29.636 € 2025
NNN Brothers 9000 Gent 1023.773.533 59.972 € 2025
Sattva Invest 3500 Hasselt 1023.774.622 113.519 € 2025
Deaime 4910 Theux 1023.778.085 110.668 € 2025
Sama Company 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis 1023.798.079 67.281 € 2025
MemetiCorp 5002 Namur 1023.829.060 39.550 € 2025
Oost Kebap 3600 Genk 1023.884.092 13.481 € 2025
Ieper Food 8900 Ypern 1023.906.759 483.493 € 2025
Bastien 9000 Gent 1023.918.538 196.481 € 2025
Food Invest 7700 Mouscron 1024.010.687 131.452 € 2025
La-Beurre 2000 Antwerpen 1024.038.007 113.414 € 2025
Silento Avelgem 8580 Avelgem 1024.040.975 68.669 € 2025
Hima Services 2140 Antwerpen 1024.089.772 27.320 € 2025
Soleen 3390 Tielt-Winge 1024.090.267 440.456 € 2025
BT Partners 4020 Lüttich 1024.105.214 70.147 € 2025
Austin Distribution 1380 Lasne 1024.131.641 94.248 € 2025
Pronto a tavola 9320 Aalst 1024.138.173 3.055 € 2025
Corso Italia 1640 Sint-Genesius-Rode 1024.154.407 93.375 € 2025
Aesthetic Food 6040 Charleroi 1024.176.082 30.418 € 2025
DP Berchem 2600 Antwerpen 1024.191.425 110.504 € 2025
Tast'Ed 3620 Lanaken 1024.197.561 133.640 € 2025
L.Y.N 1050 Ixelles 1024.202.412 34.719 € 2025
Keyaki SDW 9051 Gent 1024.206.667 163.489 € 2025
Karpek 6032 Charleroi 1024.208.845 27.240 € 2025
Sambre & Meuse Hospitality 6280 Gerpinnes 1024.228.542 678.948 € 2025
MRO Snack 1400 Nivelles 1024.248.635 80.671 € 2025
Salim Horeca 2440 Geel 1024.253.583 108.373 € 2025
Au Roy de la Bière 5550 Vresse-sur-Semois 1024.258.929 9.653 € 2025
Ardia 4000 Lüttich 1024.292.482 1.854 € 2025
WTG Keyserlei 2018 Antwerpen 1024.294.561 437.818 € 2025
J&J Saveurs 6660 Houffalize 1024.311.288 34.710 € 2025
MIRF 9000 Gent 1024.319.901 14.388 € 2025
Phamily 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe 1024.326.631 282.263 € 2025
Prime One 1180 Uccle/Ukkel 1024.343.259 49.694 € 2025
AZK Invest 1050 Ixelles 1024.364.540 354.950 € 2025
Grill Bowling Leuven 3000 Löwen 1024.375.329 30.408 € 2025
La Chookies Company 6040 Charleroi 1024.409.377 2.855 € 2025
La Vague Bleue 1070 Anderlecht 1024.410.169 8.957 € 2025
Kiyoshi Sushi & WOK 2100 Antwerpen 1024.412.446 1.350 € 2025
Benzach 4020 Lüttich 1024.441.051 75.525 € 2025
La Canette 6940 Durbuy 1024.441.843 284.314 € 2025
Corners 1083 Ganshoren 1024.452.236 29.055 € 2025
Willemdok 1050 Brüssel 1024.507.763 97.040 € 2025

← Zurück zu Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.