Vollständige Liste · Seite 213 von 224
Alle Unternehmen: Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
Die 22.392 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.“ (NACE 5611), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Sportcafé Breeven 2.0 2880 Bornem | 1013.640.201 | 502.540 € | 2025 |
| Harchifrites 7321 Bernissart | 1013.673.358 | 27.804 € | 2025 |
| Les Saveurs Renommee Ardennaise 6061 Charleroi | 1013.726.313 | 120.594 € | 2025 |
| Naoussa 7100 La Louvière | 1013.746.010 | 21.974 € | 2025 |
| Arte Solutions 1300 Wavre | 1013.751.057 | 50.205 € | 2025 |
| Ellotis 2223 Heist-op-den-Berg | 1013.756.106 | 80.004 € | 2025 |
| DIYA 2300 Turnhout | 1013.780.949 | 49.529 € | 2025 |
| Jimca 7100 La Louvière | 1013.788.174 | 340.590 € | 2025 |
| Thung Ngein 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1013.800.547 | 289.261 € | 2025 |
| Cesaer 4684 Oupeye | 1013.802.527 | 127.863 € | 2025 |
| Azul Food 6200 Châtelet | 1013.802.626 | 103.573 € | 2025 |
| VinoVroom 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 1013.805.396 | 79.073 € | 2025 |
| Mika 1910 Kampenhout | 1013.806.683 | 80.934 € | 2025 |
| Topos Wines 2580 Putte | 1013.837.664 | 104.426 € | 2025 |
| PietersenHU 9660 Brakel | 1013.881.711 | 360.844 € | 2025 |
| Johrais 3300 Tienen | 1013.882.897 | 11.008 € | 2025 |
| Guanyu 2100 Antwerpen | 1013.895.864 | 239.318 € | 2025 |
| Maijard Belgium 2000 Antwerpen | 1013.958.816 | 198.309 € | 2025 |
| L'Akro frites 7090 Braine-le-Comte | 1014.007.019 | 67.370 € | 2025 |
| SHM Foods 9000 Gent | 1014.014.541 | 50.989 € | 2025 |
| Friterie en Bois 4030 Lüttich | 1014.035.030 | 235.397 € | 2025 |
| Gyojasang Korean Kitchen & Bar 2000 Antwerpen | 1014.066.704 | 1,21 Mio. € | 2025 |
| Notti 2018 Antwerpen | 1014.091.349 | 78.729 € | 2025 |
| MCVDZ 8370 Blankenberge | 1014.094.814 | 149.308 € | 2025 |
| Abchir 1030 Schaerbeek | 1014.099.168 | 24.429 € | 2025 |
| Roeland Invest 7890 Ellezelles | 1014.105.702 | 253.678 € | 2025 |
| Wow Kitchen 2370 Arendonk | 1014.114.412 | 112.718 € | 2025 |
| Build Your Own Burger 3700 Tongern-Borgloon | 1014.128.664 | 1.201 € | 2025 |
| Barrest 4432 Ans | 1014.130.842 | 1,38 Mio. € | 2025 |
| "SIX Italian Food Belgium" 1000 Brüssel | 1014.157.269 | 1,46 Mio. € | 2025 |
| ALL You Cowboys 3500 Hasselt | 1014.164.692 | 46.064 € | 2025 |
| OZI Invest 2300 Turnhout | 1014.165.781 | 49.479 € | 2025 |
| LarZie 8400 Ostende | 1014.168.058 | 445.415 € | 2025 |
| Pasta Phil 6700 Arlon | 1014.186.567 | 65.078 € | 2025 |
| Frituur Sint Servaes 3620 Lanaken | 1014.196.564 | 99.951 € | 2025 |
| Shion 1070 Anderlecht | 1014.209.531 | 3.086 € | 2025 |
| Yang YA 5000 Namur | 1014.211.115 | 61.601 € | 2025 |
| Sohail Khan 8370 Blankenberge | 1014.215.865 | 125.586 € | 2025 |
| Le Traquenard 4100 Seraing | 1014.248.232 | 254.054 € | 2025 |
| TMI586 1070 Anderlecht | 1014.248.925 | 88.384 € | 2025 |
| She Rolls Food Truck 1780 Wemmel | 1014.264.167 | 48.189 € | 2025 |
| Mario & Cindy 2900 Schoten | 1014.276.342 | 11.655 € | 2025 |
| Nijs SK 2490 Balen | 1014.313.360 | 33.138 € | 2025 |
| SY-Comore 7340 Colfontaine | 1014.317.122 | 10.125 € | 2024 |
| GZA Services 9000 Gent | 1014.347.410 | 9.984 € | 2025 |
| Golifra 4460 Grâce-Hollogne | 1014.375.817 | 36.165 € | 2025 |
| Chez Yslem 6030 Charleroi | 1014.377.894 | 63.920 € | 2025 |
| BDR Mata 8300 Knokke-Heist | 1014.392.346 | 223.847 € | 2025 |
| Luma20 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | 1014.398.779 | 286.796 € | 2025 |
| Grill Express 6040 Charleroi | 1014.414.518 | 34.884 € | 2025 |
| Estaminet Brugge 8000 Brügge | 1014.418.575 | 630.083 € | 2025 |
| Fritapapa Louise 1050 Brüssel | 1014.419.169 | 50.993 € | 2025 |
| BK Ma 6001 Charleroi | 1014.423.525 | 1,24 Mio. € | 2025 |
| MSH Noorian Company 2900 Schoten | 1014.425.703 | 34.740 € | 2025 |
| TDCO 9552 Herzele | 1014.426.889 | 206.261 € | 2025 |
| A&F Food 3581 Beringen | 1014.436.787 | 6.118 € | 2025 |
| Pasta Griglia 6000 Charleroi | 1014.437.678 | 70.140 € | 2025 |
| BANO 1830 Machelen (Brab.) | 1014.438.866 | 70.766 € | 2025 |
| La Casetta 6200 Châtelet | 1014.441.341 | 27.830 € | 2025 |
| Kedri Consult 1030 Schaerbeek | 1014.455.296 | 56.826 € | 2025 |
| PSB Regalis 5004 Namur | 1014.470.639 | 1,80 Mio. € | 2025 |
| Belle Lurette 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 1014.489.940 | 206.910 € | 2025 |
| Palingshof Mieken Smet 9180 Lokeren | 1014.508.449 | 211.472 € | 2025 |
| Shine 2000 Antwerpen | 1014.508.845 | 93.284 € | 2025 |
| Nahia 1420 Braine-l'Alleud | 1014.515.080 | 62.570 € | 2025 |
| Melbi 9290 Berlare | 1014.530.918 | 562.416 € | 2025 |
| HuLou Food 1050 Ixelles | 1014.540.222 | 342.046 € | 2025 |
| Ilhan 19 3500 Hasselt | 1014.548.932 | 35.817 € | 2025 |
| RJDS 4000 Lüttich | 1014.551.209 | 406.147 € | 2025 |
| Agence Kanal F&B 1000 Brüssel | 1014.559.919 | 1,27 Mio. € | 2025 |
| DEMIROVSKI srl 1430 Rebecq | 1014.566.649 | 15.643 € | 2025 |
| Algeco 9000 Gent | 1014.582.386 | 413.047 € | 2025 |
| SA & MI 4540 Amay | 1014.592.482 | 150.489 € | 2025 |
| SOZ 2920 Kalmthout | 1014.598.818 | 40.253 € | 2024 |
| Mirak 1800 Vilvoorde | 1014.604.063 | 20.643 € | 2025 |
| R-SF 9300 Aalst | 1014.613.466 | 12.201 € | 2025 |
| Buranchi 1030 Schaerbeek | 1014.613.664 | 15.024 € | 2025 |
| JODA 1500 Halle | 1014.617.426 | 37.016 € | 2025 |
| Breakfast de Decker 8000 Brügge | 1014.617.921 | 181.639 € | 2025 |
| Belton 1970 Wezembeek-Oppem | 1014.620.691 | 25.660 € | 2025 |
| Foodbar 9000 9000 Gent | 1014.639.893 | 27.702 € | 2025 |
| Bily Concept 5100 Namur | 1014.665.629 | 34.101 € | 2025 |
| Smaak 2860 Sint-Katelijne-Waver | 1014.666.718 | 26.932 € | 2025 |
| Omniflex 2170 Antwerpen | 1014.680.673 | 17.828 € | 2025 |
| S.Deluxe 8670 Koksijde | 1014.680.970 | 33.330 € | 2025 |
| L & N Enjoy 1750 Lennik | 1014.684.732 | 81.366 € | 2025 |
| Ginger & Rosemary 7000 Mons | 1014.689.680 | 72.608 € | 2025 |
| SVH Lekkerbek 3971 Leopoldsburg | 1014.705.518 | 95.069 € | 2025 |
| De Leeuwerik 2.0 3680 Maaseik | 1014.706.706 | 1,00 Mio. € | 2025 |
| Veelo AS 3128 Tremelo | 1014.712.248 | 273.943 € | 2025 |
| OPB Wetteren 9230 Wetteren | 1014.715.515 | 118.818 € | 2025 |
| De Ooverkant 8400 Ostende | 1014.734.123 | 240.235 € | 2025 |
| Asal Group 9473 Denderleeuw | 1014.750.157 | 187.487 € | 2025 |
| EAT and Trip 1310 La Hulpe | 1014.754.315 | 50.711 € | 2025 |
| Les Comptoirs d'Antan 6700 Arlon | 1014.756.590 | 128.078 € | 2025 |
| Le 46 A 4600 Wesent | 1014.759.263 | 14.540 € | 2025 |
| Piro Lannoo 8511 Kortrijk | 1014.766.884 | 30.968 € | 2025 |
| Le Croc 1050 Ixelles | 1014.767.478 | 55.914 € | 2025 |
| OLD Gyumri 1730 Asse | 1014.767.874 | 18.063 € | 2025 |
| Laco'S 2000 Antwerpen | 1014.769.557 | 42.537 € | 2025 |
← Zurück zu Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.