Vollständige Liste · Seite 199 von 224

Alle Unternehmen: Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.

Die 22.392 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.“ (NACE 5611), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.

UnternehmenUnternehmensnummer Summe der AktivaGeschäftsjahr
Rebha Company 1081 Koekelberg 1001.731.569 8.560 € 2024
Sur-Mesure 4960 Malmedy 1001.742.952 106.616 € 2025
Grain 4000 Lüttich 1001.743.051 121.293 € 2025
Auberge De Herborist 8200 Brügge 1001.764.431 697.210 € 2025
Basecamp XL 1050 Ixelles 1001.775.220 538.632 € 2025
A.V. Society 7000 Mons 1001.780.267 38.201 € 2024
LDG Business 6000 Charleroi 1001.786.997 15.588 € 2025
MGH Mortsel 2160 Wommelgem 1001.815.604 27.752 € 2025
VH Zina 9700 Oudenaarde 1001.820.651 64.977 € 2025
Cosy Pasta 1 1000 Brüssel 1001.835.893 96.913 € 2025
The Flying Coffee 3400 Landen 1001.880.930 112.328 € 2025
ODA L&L 8000 Brügge 1001.881.425 805.596 € 2024
Dismasnova Interconnect 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis 1001.894.687 68.729 € 2024
HDH Food Group 2600 Antwerpen 1001.898.449 8.028 € 2025
Le Switch 1300 Wavre 1001.904.783 178.585 € 2024
Seliha Company 7700 Mouscron 1001.912.307 9.482 € 2025
Neptunus 3770 Riemst 1001.919.928 613.714 € 2025
Billie & Bolo 1000 Brüssel 1001.936.655 665.657 € 2025
Psparadis 4000 Lüttich 1001.943.682 182.638 € 2025
Rudra 3360 Bierbeek 1001.944.474 61.527 € 2025
Tea Biscuit 4000 Lüttich 1001.955.659 52.067 € 2025
ZAM ZAM 1930 Zaventem 1001.957.639 57.995 € 2024
Lotus Schoten 2900 Schoten 1001.959.124 163.554 € 2025
NCS Restaurant 1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem 1001.975.851 31.339 € 2024
Laxmi 1780 Wemmel 1002.001.882 170.499 € 2024
Diva 25 1480 Tubize 1002.003.268 44.614 € 2025
Afcsb 1600 Sint-Pieters-Leeuw 1002.003.367 328.229 € 2024
Petote 1370 Jodoigne 1002.030.487 59.102 € 2025
La Terrasse des Frérots 4400 Flémalle 1002.051.570 71.967 € 2025
Rihan C 2000 Antwerpen 1002.095.023 19.095 € 2024
El Encuentro 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis 1002.113.631 889 € 2025
Fegitoly 3545 Halen 1002.115.314 138.935 € 2025
Kosto Group 1000 Brüssel 1002.129.764 196.946 € 2025
Group Rif 1080 Molenbeek-Saint-Jean 1002.131.447 14.442 € 2024
LAO Food 7700 Mouscron 1002.132.536 27.959 € 2024
La Mie en Rose 4800 Verviers 1002.153.025 50.649 € 2025
Servé 8430 Middelkerke 1002.154.213 116.694 € 2025
Origo 4000 Lüttich 1002.160.151 51.476 € 2025
Maocube 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis 1002.168.960 133.954 € 2025
BITES 'n MORE 9090 Merelbeke-Melle 1002.172.821 483.141 € 2025
Australian Brugge 8000 Brügge 1002.173.613 282.458 € 2025
Saloon 675 1070 Anderlecht 1002.181.828 164.105 € 2025
Pizzeria la Perla d'Arte 3650 Dilsen-Stockheim 1002.187.964 48.619 € 2025
Tkruiske 8540 Deerlijk 1002.191.330 110.191 € 2025
Thai Select. 1420 Braine-l'Alleud 1002.191.528 96.246 € 2025
KMT 2180 Antwerpen 1002.204.196 58.794 € 2024
Tarbo 1190 Forest/Vorst 1002.208.948 194.854 € 2025
Lagash Heusden 3550 Heusden-Zolder 1002.227.259 45.883 € 2025
Bombino 3000 Löwen 1002.236.365 392.487 € 2025
L'Orangerie de Moulbaix 7812 Ath 1002.242.008 649.814 € 2025
SC Ferte 2024 6560 Erquelinnes 1002.246.263 114.716 € 2024
Pepas Leuven 3000 Löwen 1002.254.181 145.235 € 2025
Eethuis la Fonda 8430 Middelkerke 1002.269.227 265.537 € 2025
Bella Concept 4020 Lüttich 1002.271.405 53.757 € 2024
Wolf & Nanou 1000 Brüssel 1002.280.412 10.293 € 2025
Mamy Arlette 7900 Leuze-en-Hainaut 1002.331.286 84.035 € 2025
K de Karo by Charlie 8550 Zwevegem 1002.333.266 143.705 € 2024
Plan Ce 2200 Herentals 1002.336.236 90.617 € 2025
Eighteen Plus 2880 Bornem 1002.336.533 898.915 € 2025
L & L Brasserie 5550 Vresse-sur-Semois 1002.345.045 275.910 € 2025
Jarno 3690 Zutendaal 1002.347.619 51.299 € 2026
Samvid 8000 Brügge 1002.357.616 247.034 € 2025
JIS 9450 Haaltert 1002.358.309 740.606 € 2024
CKCL 2018 Antwerpen 1002.359.101 29.786 € 2025
Tonton City 1000 Brüssel 1002.365.138 76.798 € 2025
Don Afonso 2570 Duffel 1002.368.009 12.152 € 2025
Linsuren 2960 Brecht 1002.368.108 349.193 € 2025
Acal Events 1640 Sint-Genesius-Rode 1002.369.591 52.706 € 2025
Hedone 3700 Tongern-Borgloon 1002.371.868 479.601 € 2025
Monday 2000 Antwerpen 1002.371.967 160.867 € 2025
Falafel-Top 3000 Löwen 1002.388.496 22.093 € 2025
Boefkix 1930 Zaventem 1002.411.262 7.115 € 2024
Re.Charlie 9620 Zottegem 1002.414.034 279.518 € 2025
Kama'S Food 4100 Seraing 1002.418.685 95.882 € 2025
Colours & Flavours 8370 Blankenberge 1002.420.269 208.895 € 2025
Ilgin 8000 Brügge 1002.449.072 44.671 € 2025
L'Adresse 2.0 6600 Bastogne 1002.451.151 105.407 € 2024
Patwal 1410 Waterloo 1002.452.438 91.917 € 2024
Food & Dreams 2627 Schelle 1002.468.967 263.756 € 2025
Chigia 1300 Wavre 1002.473.422 20.266 € 2025
YIS 2800 Mechelen 1002.481.637 227.296 € 2025
AFB Services 8310 Brügge 1002.482.330 16.057 € 2024
BDT 2020 2020 Antwerpen 1002.487.179 80.316 € 2025
Pizzeria l’Artiste 2140 Antwerpen 1002.488.268 19.810 € 2025
YasinYusa 2275 Lille 1002.490.347 124.267 € 2025
Afghan Palace 2060 Antwerpen 1002.491.238 61.176 € 2025
Ma Vic 1700 Dilbeek 1002.498.166 123.672 € 2025
The Pizza Factory 1930 Zaventem 1002.501.433 85.456 € 2025
Madhu 3150 Haacht 1002.517.962 34.645 € 2025
Goldenfusion 1030 Schaerbeek 1002.523.209 200.961 € 2025
Lili JIN 7100 La Louvière 1002.525.286 206.629 € 2025
RTO Concept 1970 Wezembeek-Oppem 1002.529.246 17.143 € 2025
Het Zand 2000 Antwerpen 1002.534.986 94.745 € 2025
Wenoodles 6700 Arlon 1002.556.267 10.680 € 2025
Elie & Max's Poutines 4000 Lüttich 1002.556.762 81.998 € 2025
Borlan 4000 Lüttich 1002.559.930 183.642 € 2025
BC Uccle 1180 Uccle/Ukkel 1002.563.393 554.552 € 2025
Bjorn V. Tilborgh 2050 Antwerpen 1002.573.291 318.932 € 2025
Fansa 3920 Lommel 1002.579.429 75.099 € 2024
Sage T&C 1180 Uccle/Ukkel 1002.581.211 161.589 € 2024

← Zurück zu Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.