Vollständige Liste · Seite 11 von 14
Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren
Die 1.363 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren“ (NACE 4776), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Bloemen Vandendriessche 8810 Lichtervelde | 0833.122.508 | 489.119 € | 2025 |
| 't Bloemenparadijs 3550 Heusden-Zolder | 0833.352.437 | 208.632 € | 2025 |
| Orangerie Jaeken 2840 Rumst | 0833.717.869 | 83.347 € | 2025 |
| Tomona 6560 Erquelinnes | 0833.898.409 | 355.906 € | 2025 |
| De Hengelaar 2440 Geel | 0834.408.153 | 233.330 € | 2025 |
| BG-Invest 8531 Harelbeke | 0834.492.483 | 263.658 € | 2025 |
| De Dierenvriend 9800 Deinze | 0834.767.251 | 695.616 € | 2025 |
| Hoebregts 3870 Heers | 0834.952.838 | 1,32 Mio. € | 2025 |
| Fienesse 8480 Ichtegem | 0835.116.451 | 165.667 € | 2026 |
| Sofie Flora 8301 Knokke-Heist | 0835.430.019 | 75.570 € | 2025 |
| La Rose des Sables - Beloeil 7973 Beloeil | 0835.441.796 | 142.711 € | 2025 |
| Dierenspeciaalzaak De Watertoren 8820 Torhout | 0836.395.168 | 1,97 Mio. € | 2025 |
| Agro- en Tuincenter SYS 8680 Koekelare | 0836.481.181 | 2,04 Mio. € | 2025 |
| Florenza Group 2180 Antwerpen | 0836.916.097 | 545.725 € | 2025 |
| Garden Center Sint-Katelijne-Waver 2860 Sint-Katelijne-Waver | 0836.931.044 | 4,88 Mio. € | 2025 |
| Garden Center Digital 3200 Aarschot | 0836.939.853 | 17.960 € | 2025 |
| Extreme Cloture 1420 Braine-l'Alleud | 0836.960.342 | 106.192 € | 2018 |
| Cats & Dogs 2110 Wijnegem | 0837.015.869 | 5,80 Mio. € | 2025 |
| Fleurs Saint Fiacre 7000 Mons | 0837.481.667 | 214.891 € | 2025 |
| VandT 8200 Brügge | 0837.527.197 | 359.591 € | 2025 |
| The Green Spot 3000 Löwen | 0838.535.207 | 100.783 € | 2025 |
| Davy Crucke 9620 Zottegem | 0838.600.434 | 451.424 € | 2025 |
| Pleasantville 2000 Antwerpen | 0838.833.630 | 396.952 € | 2025 |
| Maxi ZOO West 9140 Temse | 0838.888.860 | 1,05 Mio. € | 2025 |
| Maxi ZOO Centrum 9140 Temse | 0838.889.751 | 1,01 Mio. € | 2025 |
| Maxi ZOO Oost 9140 Temse | 0838.891.335 | 934.124 € | 2025 |
| Bloom Bloom 1325 Chaumont-Gistoux | 0839.332.882 | 357.386 € | 2025 |
| Le Jardin de Françoise 1480 Tubize | 0839.376.137 | 322.978 € | 2025 |
| Zonneboeket 8800 Roeselare | 0839.625.664 | 550.999 € | 2026 |
| 4Everything Flowers 3010 Löwen | 0839.648.034 | 98.608 € | 2025 |
| Verduz 2820 Bonheiden | 0839.793.930 | 156.303 € | 2025 |
| Tuincentrum 't Bloemenhofke 3665 As | 0839.860.444 | 497.192 € | 2025 |
| Bonsai Project 4000 Lüttich | 0839.942.695 | 443.340 € | 2016 |
| Olitom 1370 Jodoigne | 0839.984.069 | 413.917 € | 2021 |
| PatMarket 1332 Rixensart | 0840.281.306 | 45.183 € | 2025 |
| Euro Negoce 7503 Tournai | 0840.678.511 | 45.627 € | 2025 |
| L' Amour des Fleurs 7301 Boussu | 0841.024.147 | 167.287 € | 2025 |
| Laverdure-Vromman 1301 Wavre | 0841.719.874 | 673.349 € | 2025 |
| Streignaerts Bollen 3400 Landen | 0841.729.970 | 693.905 € | 2025 |
| Ruth De Cooman 9831 Sint-Martens-Latem | 0841.796.583 | 514.873 € | 2025 |
| L'Orchidee Saint-Hubert 6870 Saint-Hubert | 0842.159.047 | 338.248 € | 2025 |
| Tomjod 1370 Jodoigne | 0842.209.131 | 146.187 € | 2025 |
| Tomhan 1370 Jodoigne | 0842.209.230 | 250.319 € | 2025 |
| Fanhobby 6820 Florenville | 0842.754.113 | 301.105 € | 2025 |
| Garden Center Ninove 9400 Ninove | 0842.848.440 | 974.119 € | 2025 |
| Dream Constructions 2222 Heist-op-den-Berg | 0843.386.888 | 188.201 € | 2022 |
| Silver Garden 9630 Zwalm | 0843.693.429 | 998.852 € | 2025 |
| De Smet 9260 Wichelen | 0844.216.041 | 1,22 Mio. € | 2025 |
| Maison du Jardin 1700 Dilbeek | 0844.449.039 | 989.845 € | 2025 |
| Eloni 6060 Charleroi | 0844.645.613 | 156.196 € | 2025 |
| Roothoofd 2100 Antwerpen | 0844.977.193 | 214.159 € | 2025 |
| L'AS de Fleur 6750 Musson | 0845.240.182 | 235.960 € | 2025 |
| W.K. Animals 2370 Arendonk | 0845.301.649 | 120.586 € | 2025 |
| Aqua Marine Supply 9280 Lebbeke | 0845.328.967 | 272.388 € | 2025 |
| Horta Lanaken 1740 Ternat | 0845.348.070 | 2,05 Mio. € | 2025 |
| Geecis 2400 Mol | 0845.499.213 | 195.820 € | 2025 |
| Famiflora 7711 Mouscron | 0845.509.606 | 54,8 Mio. € | 2025 |
| Flower Side 1360 Perwez | 0845.630.162 | 137.199 € | 2025 |
| Topline 3550 Heusden-Zolder | 0845.823.964 | 161.433 € | 2025 |
| 4Dogsandcats 3582 Beringen | 0846.253.932 | 734.040 € | 2025 |
| Commers 1980 Zemst | 0846.756.154 | 557.190 € | 2025 |
| Bloemen Henrioulle 3500 Hasselt | 0846.849.590 | 567.900 € | 2025 |
| Aquaderm 4452 Juprelle | 0847.145.441 | 3.469 € | 2023 |
| Beldem 6790 6790 Ibingen | 0847.151.379 | 3,40 Mio. € | 2025 |
| Jardinamix 5570 Beauraing | 0847.156.725 | 476.726 € | 2025 |
| Bloemen van Gyseghem 9450 Haaltert | 0847.160.188 | 908.568 € | 2025 |
| JCPM 6230 Pont-à-Celles | 0847.339.243 | 442.946 € | 2025 |
| Animalerie Expert 5370 Havelange | 0847.371.709 | 2,17 Mio. € | 2025 |
| Garden Abeels 3870 Heers | 0847.693.391 | 2,64 Mio. € | 2026 |
| Horta Brasschaat - Groep de Winter 2930 Brasschaat | 0847.813.355 | 923.368 € | 2025 |
| Flogana 1421 Braine-l'Alleud | 0848.090.596 | 345.044 € | 2025 |
| Serrieus 3020 Herent | 0848.237.482 | 77.368 € | 2025 |
| Les Fleurs du Paradis 1020 Brüssel | 0849.247.569 | 118.931 € | 2025 |
| Nympheas 1380 Lasne | 0849.284.488 | 393.680 € | 2025 |
| Casper 2930 Brasschaat | 0849.733.361 | 133.728 € | 2025 |
| Bloemen Beukeleers Kristel 2630 Aartselaar | 0859.611.525 | 240.230 € | 2025 |
| kirstenbosch 8400 Ostende | 0859.615.681 | 71.368 € | 2025 |
| Bloemen de Vier Seizoenen 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0859.699.518 | 78.474 € | 2025 |
| Gebroeders van Roie Tuincenter 2230 Herselt | 0859.929.150 | 1,23 Mio. € | 2025 |
| Burhain-Tout pour le Jardin 6971 Tenneville | 0859.936.276 | 710.367 € | 2025 |
| l'atelier Fleuri 1470 Genappe | 0860.070.294 | 995.142 € | 2025 |
| Autre Chose Home Decoration 6040 Charleroi | 0860.085.934 | 53.422 € | 2025 |
| Freymann 4910 Theux | 0860.294.681 | 261.046 € | 2025 |
| Westlands Bloemenhuis 3582 Beringen | 0860.397.225 | 1,91 Mio. € | 2025 |
| Bloemen Rosa 8902 Ypern | 0860.539.854 | 208.562 € | 2025 |
| Fleurs Daniels 6030 Charleroi | 0860.559.056 | 165.817 € | 2025 |
| de papaver oostende 8400 Ostende | 0860.902.912 | 169.202 € | 2025 |
| Exacum 8700 Tielt | 0861.463.433 | 1,21 Mio. € | 2025 |
| Dierenspeciaalzaak SCHOUBBEN 3840 Tongern-Borgloon | 0861.470.757 | 834.395 € | 2025 |
| Florilux Garden 6600 Bastogne | 0861.554.196 | 2,48 Mio. € | 2025 |
| Animaux Enterprise 8870 Izegem | 0861.768.091 | 354.521 € | 2025 |
| Lootens Kurt 8310 Brügge | 0862.462.434 | 868.807 € | 2025 |
| Tournesols Chapelle 7160 Chapelle-lez-Herlaimont | 0862.465.107 | 3,69 Mio. € | 2025 |
| Bloemenaanzee 8400 Ostende | 0862.529.245 | 263.013 € | 2025 |
| Montyhorse 4537 Verlaine | 0862.622.681 | 16.593 € | 2025 |
| Aveve Bree 3960 Bree | 0862.845.187 | 2,11 Mio. € | 2025 |
| Flor'Aline 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 0863.125.497 | 252.143 € | 2025 |
| Green Design 9401 Ninove | 0863.164.990 | 201.736 € | 2025 |
| Aveve Roeselare 8800 Roeselare | 0863.231.209 | 4,03 Mio. € | 2025 |
| La Bella Donna 2220 Heist-op-den-Berg | 0863.442.926 | 97.102 € | 2025 |
← Zurück zu Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren