Unternehmen in 7301 Boussu (Hornu)
205 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz in 7301 Boussu (Hornu).
Größte Unternehmen im Hennegau → · Größte Arbeitgeber im Hennegau →
Die Hauptsektoren in Boussu (Hornu)
Die größten Unternehmen in Boussu (Hornu)
Geordnet nach Bilanzsumme des letzten hinterlegten Geschäftsjahres. Dies ist ein Größenkriterium, keine Beurteilung.
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borinage Hauts-Pays Logements Grundstücks- und Wohnungswesen | 136,4 Mio. € | 9,32 Mio. € | 47,6 Mio. € | 41,2 | 2025 |
| 2 | Technocite Erziehung und Unterricht | 8,21 Mio. € | 144.700 € | 4,54 Mio. € | 28,4 | 2025 |
| 3 | Institut d'Enseignement secondaire complémentaire catholique Erziehung und Unterricht | 6,79 Mio. € | 265 € | 6,48 Mio. € | 8,5 | 2025 |
| 4 | Accountancy AND LAW Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 4,50 Mio. € | — | 2,74 Mio. € | 9,0 | 2025 |
| 5 | Dufrane Partners Einzelhandel | 3,85 Mio. € | — | 118.735 € | 44,5 | 2025 |
| 6 | ADL Finance Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 3,81 Mio. € | — | 3,74 Mio. € | — | 2025 |
| 7 | Mesarco PF Vandermest Erbringung von überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 2,70 Mio. € | — | 1,15 Mio. € | 3,2 | 2025 |
| 8 | Monetta Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 2,27 Mio. € | — | 1,49 Mio. € | — | 2025 |
| 9 | Thielim Erbringung von Finanzdienstleistungen | 2,21 Mio. € | — | 1,16 Mio. € | — | 2025 |
| 10 | I.D.ALL Invest Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,05 Mio. € | — | 572.386 € | — | 2025 |
| 11 | Giuliano Management Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 1,81 Mio. € | — | 505.184 € | — | 2025 |
| 12 | Grand-Hornu - Musee DES Arts Contemporains DE LA Communaute Francaise Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 1,80 Mio. € | — | 963.202 € | 23,9 | 2025 |
| 13 | Institut Médical Spécialisé Gesundheitswesen | 1,71 Mio. € | — | 206.391 € | 21,6 | 2025 |
| 14 | Immobiliere Sorce Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,71 Mio. € | — | 658.219 € | — | 2025 |
| 15 | B.L. Distribution Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 1,69 Mio. € | — | 615.514 € | — | 2025 |
| 16 | Indépendante immobilière | 1,65 Mio. € | 252.000 € | 1,56 Mio. € | — | 2025 |
| 17 | Seniotel 4 Beherbergung | 1,33 Mio. € | — | 792.505 € | — | 2025 |
| 18 | Steto Gesundheitswesen | 1,30 Mio. € | — | 882.702 € | — | 2025 |
| 19 | Sogila Invest Erbringung von Finanzdienstleistungen | 1,26 Mio. € | — | 811.047 € | — | 2025 |
| 20 | Gholorest | 1,16 Mio. € | — | 514.805 € | — | 2025 |
„—“: nicht veröffentlicht. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen.
Nachbargemeinden
Häufige Fragen
Wie viele Unternehmen haben ihren Sitz in Boussu (Hornu)?
205 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz unter der Postleitzahl 7301 (Boussu (Hornu)).
Welches sind die Hauptsektoren in Boussu (Hornu)?
Nach Anzahl der Unternehmen: Gesundheitswesen (31), Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe (23), Einzelhandel (20).
Welches ist das größte Unternehmen in Boussu (Hornu)?
Nach Bilanzsumme ist es Borinage Hauts-Pays Logements (136,4 Mio. €, Geschäftsjahr 2025).
Wie viele Arbeitsplätze melden die Unternehmen in Boussu (Hornu)?
Die Unternehmen mit Sitz in Boussu (Hornu) melden in ihren letzten Abschlüssen zusammen 517 Vollzeitäquivalente. Diese Arbeitsplätze können sich auch außerhalb der Gemeinde befinden.
Analysieren Sie die Unternehmen in Boussu (Hornu)
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 15.10.2026.