Vollständige Liste · Seite 21 von 24
Alle Unternehmen: Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
Die 2.335 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern“ (NACE 4649), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Crea Beau 8710 Wielsbeke | 0832.728.172 | 22.744 € | 2025 |
| Winsport 4920 Aywaille | 0832.810.227 | 147.311 € | 2025 |
| Distrilogistique 8550 Zwevegem | 0833.112.610 | 32,8 Mio. € | 2025 |
| Zenitude Fitness 4890 Thimister-Clermont | 0833.297.702 | 321.297 € | 2025 |
| Beno Trading 2610 Antwerpen | 0833.336.403 | 357.215 € | 2025 |
| Avalloons 3600 Genk | 0833.747.266 | 3,33 Mio. € | 2025 |
| Fietsen Verheyen 3294 Diest | 0834.491.196 | 141.333 € | 2025 |
| JJK & Partners 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0834.921.362 | 257.396 € | 2025 |
| Osaka Hockey Europe 2170 Antwerpen | 0835.689.642 | 10,2 Mio. € | 2025 |
| Motorhome Gent 3550 Heusden-Zolder | 0836.224.924 | 414.775 € | 2025 |
| Mavidame 7000 Mons | 0836.348.054 | 97.438 € | 2025 |
| Eytan Pack 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0836.455.051 | 1,30 Mio. € | 2025 |
| Trade Dynamics 2000 Antwerpen | 0836.493.851 | 775.879 € | 2021 |
| BALLOONS Chris 1502 Halle | 0836.862.748 | 94.463 € | 2025 |
| BH Group 1402 Nivelles | 0837.406.146 | 835.226 € | 2025 |
| Starplast Europe 1180 Uccle/Ukkel | 0838.015.266 | 3,54 Mio. € | 2025 |
| KOLIBRI Communication 1460 Ittre | 0838.287.658 | 172.434 € | 2022 |
| belgianartzone 3390 Tielt-Winge | 0838.461.763 | 185.942 € | 2025 |
| Van Boxmeer Verpakking 3540 Herk-de-Stad | 0838.586.081 | 164.502 € | 2022 |
| Sani Space 7301 Boussu | 0838.761.869 | 247.452 € | 2025 |
| diA 3550 Heusden-Zolder | 0839.859.256 | 360.256 € | 2025 |
| Ducks in a row 2627 Schelle | 0840.085.722 | 48.552 € | 2025 |
| I-Label 9820 Merelbeke-Melle | 0840.164.807 | 688.795 € | 2025 |
| S4D 1050 Ixelles | 0840.937.045 | 88.352 € | 2025 |
| Naturalya 4821 Dison | 0841.150.049 | 353.587 € | 2025 |
| De Bruyn 2970 Schilde | 0841.193.205 | 178.721 € | 2025 |
| Trick 9160 Lokeren | 0841.542.997 | 146.574 € | 2025 |
| Industrial Packaging Materials 3110 Rotselaar | 0841.569.723 | 1,33 Mio. € | 2025 |
| Triper4mance 2242 Zandhoven | 0841.742.343 | 406.891 € | 2025 |
| Cookware Company Holding America 9031 Gent | 0841.861.218 | 118,9 Mio. € | 2025 |
| Freeb 9420 Erpe-Mere | 0842.060.364 | 270.217 € | 2025 |
| Koos! 1570 Pajottegem | 0842.114.705 | 414.627 € | 2025 |
| Deveral 2520 Ranst | 0842.759.061 | 43.519 € | 2025 |
| LG-Sports 2900 Schoten | 0842.986.814 | 99.864 € | 2024 |
| DUKO 2910 Essen | 0843.523.480 | 22.427 € | 2025 |
| Pinokkio Toys Lanaken 3621 Lanaken | 0843.837.246 | 8.006 € | 2025 |
| Fietsen Verhelst 3070 Kortenberg | 0843.867.732 | 709.924 € | 2025 |
| Contact Belgium 8531 Harelbeke | 0844.414.395 | 209.885 € | 2025 |
| Dream Team 5060 Sambreville | 0844.970.265 | 161.439 € | 2025 |
| Omloop Marketing & Sales 2250 Olen | 0845.226.821 | 59.806 € | 2025 |
| Fairplace 8791 Waregem | 0846.299.660 | 313.723 € | 2025 |
| Dolcivita 3550 Heusden-Zolder | 0847.725.362 | 386.187 € | 2025 |
| Louis Belgium 2060 Antwerpen | 0848.087.529 | 260.849 € | 2025 |
| RYC Groep 2000 Antwerpen | 0849.201.247 | 42.854 € | 2025 |
| Gustare 9000 Gent | 0849.443.549 | 74.156 € | 2025 |
| JG Concept 1310 La Hulpe | 0849.557.969 | 311.527 € | 2025 |
| Terra Incognita 2520 Ranst | 0859.598.558 | 59.990 € | 2024 |
| Pasco Promotions 9300 Aalst | 0859.630.133 | 2,70 Mio. € | 2025 |
| Pinceel 3001 Löwen | 0860.004.473 | 906.712 € | 2023 |
| Belgo Diving 9050 Gent | 0860.011.502 | 470.781 € | 2025 |
| Van Limbergen Brasschaat 9450 Haaltert | 0860.090.486 | 89.171 € | 2025 |
| Tigre Benelux 8830 Hooglede | 0860.127.209 | 1,50 Mio. € | 2025 |
| Buro Business S.D. 1050 Ixelles | 0860.177.291 | 50.765 € | 2025 |
| Camping Distribution 4682 Oupeye | 0860.444.141 | 252.537 € | 2025 |
| Option Tape Specialties 9140 Temse | 0860.464.432 | 35,4 Mio. € | 2025 |
| Mertens Berni 1502 Halle | 0860.654.571 | 547.904 € | 2025 |
| Smart Fisher 1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | 0860.726.332 | 277.259 € | 2025 |
| JP Bikes 1601 Sint-Pieters-Leeuw | 0860.797.004 | 559.738 € | 2025 |
| XOD 2490 Balen | 0860.809.078 | 2,31 Mio. € | 2025 |
| Yssa the Tropical Elegance 9000 Gent | 0860.905.385 | 2,90 Mio. € | 2025 |
| Artec Automaten 2630 Aartselaar | 0860.958.043 | 1,31 Mio. € | 2025 |
| Aux Douces Nuits 5100 Namur | 0860.969.525 | 165.825 € | 2025 |
| LEE & Lewis Home Furniture 3980 Tessenderlo-Ham | 0861.031.485 | 369.435 € | 2025 |
| Jean Elsen et SES Fils 1040 Etterbeek | 0861.750.968 | 6,30 Mio. € | 2025 |
| International Montessori Wezembeek-Oppem 1970 Wezembeek-Oppem | 0861.866.675 | 105.654 € | 2025 |
| Labis Import & Export 8501 Kortrijk | 0861.912.207 | 706.921 € | 2025 |
| RI.Ma DUE 8800 Roeselare | 0861.913.690 | 3,85 Mio. € | 2025 |
| Jokapi 2018 Antwerpen | 0861.989.015 | 150.752 € | 2025 |
| Isobel Household 4431 Ans | 0862.068.197 | 1,50 Mio. € | 2025 |
| VAI GROUP Belgium 3630 Maasmechelen | 0862.248.440 | 332.050 € | 2025 |
| Cottonic 2160 Wommelgem | 0862.369.986 | 1,16 Mio. € | 2025 |
| Thimax 5370 Havelange | 0862.382.458 | 91.154 € | 2025 |
| Legio Purchasing Garden 9000 Gent | 0862.415.518 | 50,1 Mio. € | 2025 |
| Vshop 1860 Meise | 0862.443.925 | 108.768 € | 2025 |
| FD Belgique 1320 Beauvechain | 0862.747.989 | 358.341 € | 2025 |
| Music-Vanderheyden 2440 Geel | 0862.836.477 | 1,07 Mio. € | 2025 |
| Wybon Luc 8510 Kortrijk | 0863.236.751 | 599.014 € | 2025 |
| Musicool 7130 Binche | 0863.460.148 | 543.464 € | 2025 |
| Kayu Jati 6041 Charleroi | 0863.527.256 | 823.295 € | 2025 |
| BtoB gifts 8730 Beernem | 0863.615.447 | 50.616 € | 2025 |
| Sepaï-Sports 2400 Mol | 0863.662.066 | 246.864 € | 2025 |
| Art, Reproduction, Tendances & Copy 7060 Soignies | 0863.735.213 | 114.295 € | 2025 |
| Le Lion du Matelas Meubles 7100 La Louvière | 0863.801.430 | 5.559 € | 2025 |
| Speciallz 2340 Beerse | 0864.235.158 | 1,47 Mio. € | 2025 |
| Goodmark Europe 8520 Kuurne | 0864.276.631 | 6,01 Mio. € | 2026 |
| S.Y.B. Trading 1140 Evere | 0864.525.861 | 899.278 € | 2025 |
| Pasego 8670 Koksijde | 0864.580.004 | 129.009 € | 2025 |
| D.B. Furniture Agencies 2980 Zoersel | 0864.648.496 | 1,74 Mio. € | 2025 |
| La Garnerie 2000 Antwerpen | 0864.738.172 | 643.006 € | 2025 |
| Deltareference 9000 Gent | 0864.961.965 | 342.454 € | 2025 |
| Berto Meubelen 8531 Harelbeke | 0865.175.662 | 519.428 € | 2025 |
| ARJI 9220 Hamme (Vl.) | 0865.198.230 | 1,57 Mio. € | 2025 |
| Amahe 5080 La Bruyère | 0865.210.009 | 283.674 € | 2025 |
| iTEK DORMAAL-ZOUTLEEUW 3950 Bocholt | 0865.328.189 | 297.160 € | 2025 |
| Mailing, Security & Packaging Products International 2640 Mortsel | 0865.448.549 | 1,98 Mio. € | 2025 |
| Vermeeren-Dentergem 8720 Dentergem | 0865.895.244 | 267.139 € | 2025 |
| CRE8 Furniture 2920 Kalmthout | 0865.962.946 | 1,46 Mio. € | 2025 |
| JOY & Food Events 9340 Lede | 0866.262.854 | 32.257 € | 2025 |
| A.D.M. 2550 Kontich | 0866.264.933 | 659.287 € | 2025 |
| van Bruggen Nicolas 1325 Chaumont-Gistoux | 0866.636.305 | 371.855 € | 2025 |
← Zurück zu Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern