Liste complète · page 1 sur 8
Toutes les sociétés à 5060 Sambreville (Arsimont, Auvelais, Falisolle, …)
Les 715 sociétés dont le siège est à 5060 Sambreville (Arsimont, Auvelais, Falisolle, …) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| European Commercial Organisation Réparation et entretien d’automobiles | 0401.478.941 | 704 546 € | 2025 |
| Immobiliere D.V. Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0402.538.617 | 51 528 € | 2025 |
| Sambr'Habitat Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0402.546.337 | 85,7 M€ | 2025 |
| Société de Vente et d'Etude de Matériel et d'Equipement industriels Commerce de gros d’autres machines et équipements | 0402.561.975 | 1,04 M€ | 2025 |
| Ets Wathelet Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires | 0402.580.583 | 708 237 € | 2024 |
| Kamps SA Fabrication de machines diverses d’usage général | 0403.128.733 | 1,92 M€ | 2025 |
| Lavoirs et Blanchisserie Saint-Christophe Blanchisserie-teinturerie | 0406.717.040 | 612 892 € | 2025 |
| Cabinet d'Avocat Brackman Activités juridiques | 0407.164.725 | 48 387 € | 2024 |
| Entreprises Lardinois Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 0407.734.748 | 2,26 M€ | 2025 |
| Centre Regional d'Action Culturelle de Sambreville Gestion de lieux d’exposition artistique et de salles de spectacles | 0408.272.406 | 565 050 € | 2025 |
| Collège Saint-André Enseignement secondaire général | 0409.260.024 | 4,48 M€ | 2025 |
| ASBL Communauté Educative Lasallienne Enseignement secondaire général | 0409.889.237 | 7,06 M€ | 2025 |
| Groupe d'Animation de la Basse-Sambre Autre enseignement n.c.a. | 0411.532.002 | 1,43 M€ | 2025 |
| Aroca Activités des organisations associatives n.c.a. | 0412.495.864 | 182 706 € | 2019 |
| Entreprises Générales de Toitures et Appareils Sanitaires Pierrard Travaux de couverture | 0414.743.888 | 1,49 M€ | 2025 |
| Gilot Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires | 0415.027.564 | 1,69 M€ | 2025 |
| Miko Elite Achat et vente de biens propres | 0415.742.889 | 194 570 € | 2025 |
| GARAGE Roméo CESCHIAT Commerce de détail de véhicules automobiles | 0416.618.958 | 1,40 M€ | 2025 |
| Quincaillerie de la Gare Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre | 0417.296.275 | 47 794 € | 2025 |
| Lejeune Elise Commerce de détail d’autres biens neufs | 0417.326.761 | 51 977 € | 2025 |
| Fitel Invest Installation électrique | 0417.839.079 | 278 484 € | 2023 |
| Saiudalco Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 0419.115.026 | 683 423 € | 2025 |
| Sambre - Bois Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre | 0419.115.125 | 1,08 M€ | 2025 |
| Renquet Jean-Claude Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d’air | 0419.947.048 | 29 200 € | 2025 |
| Blanchart Récupération de matériaux provenant de déchets | 0420.154.411 | 99 372 € | 2025 |
| Warnier Commerce de détail d’appareils électroménagers | 0420.260.616 | 786 373 € | 2025 |
| Plastibois Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes | 0420.432.741 | 358 324 € | 2025 |
| Institut pour le Développement de l'Enfant et de la Famille Autres activités d'action sociale sans hébergement n.c.a | 0421.196.665 | 835 081 € | 2025 |
| National Industries II Ateliers Cornil Fabrication d’autres produits métalliques n.c.a. | 0421.319.993 | 10 965 € | 2025 |
| Lenoir - Toitures, Zinguerie, Sanitaires Travaux de couverture | 0421.537.452 | 309 063 € | 2025 |
| Sambre et Meuse Activités d'hébergement social pour personnes âgées ou en situation de handicap physique | 0421.624.752 | 434 625 € | 2025 |
| Textienen Commerce de détail d’habillement | 0422.811.716 | 134 493 € | 2025 |
| Falipharma Commerce de détail de produits pharmaceutiques | 0422.990.373 | 731 975 € | 2025 |
| Garage Silvano Commerce de détail de véhicules automobiles | 0423.238.120 | 750 893 € | 2025 |
| Thomas Pneus Commerce de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles | 0423.402.921 | 36 594 € | 2025 |
| Maison Vandermeulen et Fils Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie | 0423.475.571 | 48 562 € | 2025 |
| A. Pirmez Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques | 0424.987.088 | 1,03 M€ | 2025 |
| Mecawal Usinage des métaux | 0425.382.711 | 870 772 € | 2025 |
| Belsobra Études de marché et sondages | 0426.664.594 | 8 337 € | 2025 |
| Baetmans Michel Travaux de couverture | 0426.725.170 | 433 714 € | 2025 |
| Etablissements GIANNONI et Fils Mise en place de l’isolation | 0427.804.048 | 1,09 M€ | 2025 |
| I.D. Light Commerce de gros d’appareils électroménagers | 0427.867.097 | 25 678 € | 2026 |
| Lambil Autres activités de soutien à la création artistique et aux spectacles | 0427.885.905 | 375 817 € | 2025 |
| H.M.Z., Maintenance, Mécanique, Automation Fabrication d’autres produits métalliques n.c.a. | 0428.142.360 | 669 688 € | 2026 |
| BIVteam Activités de programmation informatique | 0428.144.142 | 1,11 M€ | 2025 |
| Service d'Accompagnement des Personnes handicapées en Milieu ouvert Autres activités d'action sociale sans hébergement n.c.a | 0428.654.876 | 251 715 € | 2018 |
| Societe Specialisee en Tuyauterie et Mecanosoudure Construction d'ouvrages de génie civil pour l'électricité et les télécommunications | 0428.742.572 | 1,82 M€ | 2025 |
| Lejeune - Assurances Activités des agents et courtiers d’assurances | 0428.781.471 | 94 434 € | 2025 |
| Bruyr M et C Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 0428.848.282 | 1,12 M€ | 2025 |
| Morjessimmo Commerce de gros de véhicules automobiles | 0431.191.229 | 1,06 M€ | 2025 |
| Sobotex Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques | 0431.326.930 | 446 250 € | 2025 |
| De Boeck Foods Services Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et tabac | 0431.366.423 | 4,46 M€ | 2025 |
| Bowling-Sambreville Activités récréatives et de loisirs n.c.a. | 0431.452.337 | 307 481 € | 2025 |
| Bati FRA PIC Construct Exploitation forestière | 0431.576.853 | 55 810 € | 2018 |
| Pharmacie Concorde de Namur Commerce de détail de produits pharmaceutiques | 0432.388.881 | 657 808 € | 2025 |
| Immobilière E.V.C. Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0433.146.669 | 4,41 M€ | 2025 |
| Immobiliere Volta Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0433.503.490 | 915 948 € | 2025 |
| BT Bureau de Topographie Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières | 0434.239.306 | 2 821 € | 2026 |
| Luc Francotte Activités de comptabilité, de tenue de comptes et d’audit; conseil fiscal | 0434.487.942 | 83 637 € | 2025 |
| G.B.I. Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières | 0434.537.531 | 73 578 € | 2026 |
| M.P. Activités de restaurant | 0434.735.885 | 125 898 € | 2024 |
| Fiduciaire Gecona Activités de comptabilité, de tenue de comptes et d’audit; conseil fiscal | 0434.877.229 | 498 986 € | 2025 |
| Home GAI Logis Activités d'hébergement social pour personnes âgées ou en situation de handicap physique | 0434.894.055 | 2,23 M€ | 2025 |
| Viroux Commerce de gros d’autres biens domestiques | 0435.333.327 | 3,57 M€ | 2025 |
| Boulangerie-Patisserie Daeghsels Fabrication de pain; fabrication de pâtisserie fraîche | 0435.624.426 | 805 056 € | 2025 |
| Brasserie Legrand Commerce de gros de boissons | 0436.100.419 | 2,92 M€ | 2024 |
| G.E.R. Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières | 0436.184.551 | 540 539 € | 2025 |
| Vefisco Activités de comptabilité, de tenue de comptes et d’audit; conseil fiscal | 0436.795.057 | 214 364 € | 2025 |
| Bureau Lafontaine - Masset Autres activités des services financiers, hors assurance et fonds de pension, n.c.a. | 0437.436.544 | 1,32 M€ | 2025 |
| Aqua-Confort IC Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage | 0438.528.189 | 566 421 € | 2025 |
| Euro - Elec Installation électrique | 0438.802.957 | 6 575 € | 2025 |
| Immobilière LOBEPA Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0439.185.712 | 240 395 € | 2025 |
| A and C DECORATION Travaux de revêtement des sols et des murs | 0439.357.639 | 2 125 € | 2025 |
| Unic Suma Autre commerce de détail non spécialisé | 0439.906.579 | 32 515 € | 2026 |
| Brigode Financial Activités de traiteur événementiel | 0439.917.071 | 186 371 € | 2025 |
| Kauffman - GAZ Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes | 0440.055.247 | 3,04 M€ | 2025 |
| Ital - Gamma Activités de restaurant | 0440.348.920 | 877 788 € | 2025 |
| Tamco Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 0440.597.457 | 979 034 € | 2025 |
| Sobra Travaux de préparation des sites | 0440.747.016 | 151 531 € | 2025 |
| Charme et Beaute au Feminin Soins esthétiques et autres activités de traitement esthétique | 0440.815.213 | 24 779 € | 2025 |
| Optique Muls Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques | 0442.395.224 | 73 570 € | 2025 |
| MORET & Fils Travaux de peinture et vitrerie | 0442.395.422 | 248 867 € | 2024 |
| Juckler et Compagnie Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie | 0442.395.521 | 54 466 € | 2025 |
| DML Performance Commerce de détail de motocycles et de pièces et accessoires de motocycles | 0443.504.784 | 1,86 M€ | 2025 |
| Capuzzimati Travaux de plâtrerie | 0443.796.279 | 587 546 € | 2024 |
| Electros et Cuisines Defitec Commerce de détail d’appareils électroménagers | 0444.551.097 | 1,39 M€ | 2025 |
| Sambrilou Activités de garde d’enfants | 0445.054.311 | 997 965 € | 2025 |
| Ageximmo Activités d’ingénierie et de conseil technique connexe | 0445.864.557 | 298 448 € | 2025 |
| Papnam Récupération de matériaux provenant de déchets | 0446.316.893 | 646 508 € | 2025 |
| Mathieu & Bouillot Usinage des métaux | 0446.859.006 | 450 836 € | 2025 |
| CONINCK et Fils Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 0446.891.965 | 822 484 € | 2021 |
| Miko - Concept Activités des sièges sociaux | 0447.345.984 | 21 659 € | 2025 |
| Immo - Gestion Aubry Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières | 0447.573.737 | 259 401 € | 2025 |
| Carrosserie Luciano P. Réparation et entretien d’automobiles | 0447.747.644 | 167 279 € | 2025 |
| AAA Immob Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0447.775.556 | 354 371 € | 2025 |
| Carros Commerce de gros de véhicules automobiles | 0448.240.364 | 0 € | 2020 |
| Tildonk Construct Company Europe Métallurgie des autres métaux non ferreux | 0448.456.140 | 4,22 M€ | 2025 |
| Panda Meubles Commerce de détail de meubles, d’appareils d’éclairage, de vaisselle et d’autres articles de ménage biens domestiques | 0448.522.654 | 1,56 M€ | 2025 |
| M.I.A. Achat et vente de biens propres | 0448.667.461 | 410 732 € | 2025 |
| Miko - Invest Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 0448.932.430 | 4,31 M€ | 2025 |
← Retour à 5060 Sambreville (Arsimont, Auvelais, Falisolle, …)