Volledige lijst · pagina 9 van 10
Alle vennootschappen: Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
De 981 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten” (NACE 4643) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| Persoons Trading International 3545 Halen | 0808.705.529 | 611 565 € | 2025 |
| Gloria Wasmachines 8400 Oostende | 0809.278.621 | 157 283 € | 2017 |
| Komono 2070 Zwijndrecht | 0809.439.660 | € 3,86 mln | 2025 |
| BMRO 9000 Gent | 0810.713.825 | 324 279 € | 2025 |
| Sivanco 8200 Brugge | 0811.459.339 | 860 144 € | 2025 |
| Deltacast.TV 4430 Ans | 0815.860.862 | € 6,58 mln | 2025 |
| Euriver 2600 Antwerpen | 0816.956.071 | 87 236 € | 2019 |
| Koalys 1081 Koekelberg | 0818.711.375 | 39 273 € | 2025 |
| Westelek GH 8700 Tielt | 0820.030.080 | € 5,44 mln | 2026 |
| Vision Company 9090 Merelbeke-Melle | 0822.500.216 | 666 614 € | 2025 |
| Build Evolution 1000 Brussel | 0822.583.061 | 401 846 € | 2025 |
| Metamechelen 2800 Mechelen | 0822.776.467 | € 1,70 mln | 2025 |
| CE-DIS 2610 Antwerpen | 0822.853.968 | 114 612 € | 2025 |
| Media and Buziness Corporation 1000 Brussel | 0823.460.318 | 583 534 € | 2025 |
| WE - DID - IT België 2018 Antwerpen | 0824.826.434 | 1 040 € | 2025 |
| CCVS 3010 Leuven | 0827.501.555 | 190 817 € | 2025 |
| Advies & Design 3290 Diest | 0827.977.152 | 228 379 € | 2025 |
| Asfales 2400 Mol | 0828.999.216 | € 1,47 mln | 2025 |
| Domsys 2610 Antwerpen | 0829.422.155 | 14 067 € | 2025 |
| Exalto Benelux 1480 Tubeke | 0830.006.432 | € 3,25 mln | 2025 |
| Caprileo 9190 Stekene | 0831.009.094 | 164 861 € | 2025 |
| Havenkop 8400 Oostende | 0831.523.392 | 209 502 € | 2025 |
| Lens Optical Technology 3920 Lommel | 0832.148.845 | € 1,27 mln | 2025 |
| Marnix Cnockaert en zoon 9890 Gavere | 0832.240.303 | 234 250 € | 2025 |
| Cable Technics 9100 Sint-Niklaas | 0832.446.773 | 201 930 € | 2025 |
| S en U 1930 Zaventem | 0833.351.942 | 908 604 € | 2024 |
| Mat Impex 7700 Moeskroen | 0833.398.264 | € 5,32 mln | 2020 |
| SEC-AL Trading 1130 Brussel | 0833.411.528 | 365 221 € | 2024 |
| Sanogy 4141 Sprimont | 0834.480.310 | 174 973 € | 2025 |
| BUF Distribution 2200 Herentals | 0835.396.563 | 958 832 € | 2025 |
| Mega-T 2000 Antwerpen | 0835.462.582 | 222 954 € | 2025 |
| International Commercial Relations 3500 Hasselt | 0835.621.940 | 329 355 € | 2025 |
| Media Markt Zwijnaarde 9000 Gent | 0836.585.210 | € 8,18 mln | 2025 |
| Media Markt Schoten 2900 Schoten | 0836.586.792 | € 7,20 mln | 2025 |
| Media Markt Machelen 1853 Grimbergen | 0836.591.841 | 460 911 € | 2025 |
| Statafelshop 2018 Antwerpen | 0836.610.053 | 99 102 € | 2025 |
| Shiraz Consultancy 2018 Antwerpen | 0836.854.533 | 128 623 € | 2025 |
| Lasertopo 9620 Zottegem | 0838.823.138 | € 2,74 mln | 2025 |
| Ergra Vision 1730 Asse | 0839.394.151 | € 1,45 mln | 2025 |
| TIMMERS Jean en zonen 3530 Houthalen-Helchteren | 0839.801.353 | 321 998 € | 2025 |
| AS FinImmo 1190 Vorst | 0841.203.794 | 2 055 € | 2025 |
| APVE 9100 Sint-Niklaas | 0843.393.620 | 652 951 € | 2025 |
| Fetininvest 4180 Hamoir | 0844.029.761 | 405 048 € | 2025 |
| Ideliq 1081 Koekelberg | 0844.483.186 | 423 € | 2026 |
| Sanicoop 2260 Westerlo | 0845.590.273 | € 4,68 mln | 2025 |
| Pro Gear 9100 Sint-Niklaas | 0848.554.515 | 714 570 € | 2025 |
| Madosa 1850 Grimbergen | 0849.140.968 | 620 160 € | 2025 |
| Tech & Sound 2400 Mol | 0860.012.193 | 827 770 € | 2025 |
| S2 Pro 3600 Genk | 0860.162.940 | € 1,30 mln | 2025 |
| Optique Gouble 7700 Moeskroen | 0860.498.975 | 124 027 € | 2025 |
| Techno Vision 6220 Fleurus | 0860.672.486 | € 1,13 mln | 2025 |
| Crowntrade 2610 Antwerpen | 0860.907.860 | 507 406 € | 2025 |
| Alfa Elektriciteit Gent 9070 Destelbergen | 0861.119.181 | € 3,19 mln | 2025 |
| S. Reyntjens - Brilshop 2650 Edegem | 0861.191.635 | € 1,05 mln | 2025 |
| Stovenpaleis Debels 8890 Moorslede | 0862.331.087 | 420 909 € | 2025 |
| Deltacast 4430 Ans | 0862.806.090 | € 2,37 mln | 2025 |
| Electro Product Center 2000 Antwerpen | 0862.861.223 | 615 999 € | 2024 |
| Walcarius International 8210 Zedelgem | 0863.504.292 | 470 235 € | 2025 |
| Smartronics 2540 Hove | 0863.600.106 | 34 806 € | 2025 |
| Unitra International 2490 Balen | 0864.150.135 | € 3,69 mln | 2025 |
| Groep-JD 1570 Galmaarden | 0864.326.022 | 112 117 € | 2025 |
| Exelium 1350 Orp-Jauche | 0864.546.053 | 72 752 € | 2025 |
| 7 ID 2950 Kapellen | 0864.810.131 | 345 703 € | 2025 |
| VDSD Invest 8300 Knokke-Heist | 0864.938.508 | 40 640 € | 2025 |
| Elektro Delta 2660 Antwerpen | 0865.247.621 | € 1,35 mln | 2025 |
| M-Pro Benelux 3500 Hasselt | 0866.268.101 | € 1,81 mln | 2025 |
| Dimar 2222 Heist-op-den-Berg | 0866.899.787 | 547 720 € | 2025 |
| Sanelco 3660 Oudsbergen | 0866.908.497 | 943 125 € | 2025 |
| Clicoptic 1060 Sint-Gillis | 0867.316.293 | € 1,15 mln | 2025 |
| Yaddcom 1000 Brussel | 0867.446.353 | 202 507 € | 2025 |
| Distrimark Belgium 4890 Thimister-Clermont | 0867.804.857 | 80 754 € | 2025 |
| MOLS 2440 Geel | 0869.761.980 | 186 227 € | 2025 |
| Stroomop 8520 Kuurne | 0869.978.449 | € 3,01 mln | 2025 |
| Procare 9300 Aalst | 0870.233.025 | 235 658 € | 2025 |
| Mozaiek 1820 Steenokkerzeel | 0870.398.123 | 792 327 € | 2025 |
| Open Mind IT 7090 's-Gravenbrakel | 0870.422.372 | 16 706 € | 2025 |
| J.H. Optics 9250 Waasmunster | 0870.443.653 | 84 841 € | 2025 |
| L-Events 1367 Ramillies | 0870.747.422 | € 4,32 mln | 2025 |
| Feilo Sylvania Belgium 3800 Sint-Truiden | 0871.022.584 | € 4,54 mln | 2022 |
| Gaspart Finance 1330 Rixensart | 0871.151.159 | 53 637 € | 2025 |
| Te - Group 2930 Brasschaat | 0871.164.423 | € 3,12 mln | 2020 |
| Imoptik 9000 Gent | 0871.190.256 | € 1,53 mln | 2026 |
| Makri-Teleservice 2340 Beerse | 0871.307.943 | 235 371 € | 2025 |
| Scoponi Electro Technics 2910 Essen | 0871.986.547 | 126 301 € | 2025 |
| S.T.N. 1030 Schaarbeek | 0872.232.413 | 112 € | 2024 |
| Electropart 6182 Courcelles | 0872.328.324 | 50 545 € | 2025 |
| Horeca 3 Deltas 1000 Brussel | 0872.387.712 | 740 326 € | 2024 |
| L'AFFAIRE à FAIRE 1020 Brussel | 0872.557.164 | 344 136 € | 2025 |
| Electro Samet 3530 Houthalen-Helchteren | 0872.677.227 | 387 061 € | 2025 |
| Electra-Bree 3960 Bree | 0872.796.397 | € 3,74 mln | 2026 |
| Green Homes 9000 Gent | 0873.490.542 | 107 € | 2023 |
| Tomaco 2811 Mechelen | 0874.617.227 | 3 013 € | 2025 |
| Optiek van Overloop 9100 Sint-Niklaas | 0875.581.782 | 686 409 € | 2025 |
| E.L.C. Lighting 2480 Dessel | 0876.600.678 | € 1,11 mln | 2025 |
| Fortyeight 5081 La Bruyère | 0876.655.514 | € 2,35 mln | 2025 |
| Passionimmo 5030 Gembloers | 0877.649.565 | € 1,90 mln | 2025 |
| Feys & Balduck 8551 Zwevegem | 0877.944.228 | 318 117 € | 2025 |
| Air'NB 4631 Soumagne | 0877.956.106 | € 8,04 mln | 2025 |
| EYE Specials Worldwide 2400 Mol | 0878.064.586 | 492 974 € | 2025 |
| Kempelek 3980 Tessenderlo-Ham | 0878.168.516 | € 5,43 mln | 2026 |
← Terug naar Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten