Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders: de hoogste gepubliceerde omzet
85 Belgische vennootschappen in de sector (NACE 4621) publiceren hun omzet in een recente jaarrekening; dit zijn de eerste 20. Aveve staat op kop met € 779,3 mln (boekjaar 2025).
De eerste 20
Gerangschikt volgens de gepubliceerde omzet in de laatst neergelegde jaarrekening (jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud).
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aveve 3012 Leuven | € 259,6 mln | € 779,3 mln | € 43,0 mln | 474,0 | 2025 |
| 2 | Sipef 2900 Schoten | € 363,4 mln | € 277,6 mln | € 226,4 mln | 20,5 | 2025 |
| 3 | Societe Cooperative Agricole de la Meuse 5020 Namen | € 85,9 mln | € 164,1 mln | € 25,7 mln | 150,7 | 2025 |
| 4 | HuVePharma 2600 Antwerpen | € 107,7 mln | € 127,1 mln | € 49,8 mln | 102,2 | 2025 |
| 5 | Linagro 8810 Lichtervelde | € 15,6 mln | € 114,3 mln | € 7,18 mln | — | 2025 |
| 6 | Plantefeve Commercial 8953 Heuvelland | € 8,70 mln | € 107,2 mln | € 2,33 mln | 4,0 | 2025 |
| 7 | Debaeke 8647 Lo-Reninge | € 19,4 mln | € 104,3 mln | € 3,61 mln | 11,5 | 2025 |
| 8 | Novus Europe 1930 Zaventem | € 75,6 mln | € 100,6 mln | € 47,3 mln | 7,2 | 2026 |
| 9 | Hapro 8750 Wingene | € 4,52 mln | € 99,6 mln | € 3,40 mln | 0,3 | 2024 |
| 10 | Braet 8710 Wielsbeke | € 35,9 mln | € 80,2 mln | € 19,3 mln | 12,2 | 2025 |
| 11 | J. de ROO 8800 Roeselare | € 15,3 mln | € 74,0 mln | € 6,47 mln | 4,0 | 2025 |
| 12 | Luc Pauwels 9960 Assenede | € 32,7 mln | € 72,9 mln | € 5,54 mln | 42,0 | 2025 |
| 13 | Pomuni Trade NV 2520 Ranst | € 36,4 mln | € 64,7 mln | € 9,99 mln | 63,7 | 2025 |
| 14 | Vertagro 8952 Heuvelland | € 9,43 mln | € 60,5 mln | 873 634 € | 3,2 | 2025 |
| 15 | Intraco LTD 2000 Antwerpen | € 55,6 mln | € 60,5 mln | € 28,5 mln | 17,0 | 2025 |
| 16 | Trading Flanders Company 8500 Kortrijk | € 9,63 mln | € 50,0 mln | € 6,65 mln | — | 2025 |
| 17 | Vadigran 1750 Lennik | € 11,6 mln | € 46,3 mln | € 1,86 mln | 23,0 | 2025 |
| 18 | COMPO EXPERT Benelux 9800 Deinze | € 25,3 mln | € 45,8 mln | € 8,50 mln | 20,8 | 2025 |
| 19 | Laroy Group 9032 Gent | € 27,2 mln | € 45,4 mln | € 11,4 mln | 90,1 | 2025 |
| 20 | Sonac Belgie 9470 Denderleeuw | € 47,5 mln | € 39,9 mln | € 44,2 mln | 4,0 | 2026 |
Dit is de omzet die in de jaarrekening is gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren: ze staan niet in deze ranglijst.
← De hele sector Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders
Veelgestelde vragen
Welke vennootschap in Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders heeft de hoogste omzet?
Aveve, met € 779,3 mln omzet (boekjaar 2025).
Hoeveel vennootschappen in Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders publiceren hun omzet?
85 op 629, in jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) zijn daartoe niet verplicht.
Analyseer de vennootschappen in Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders
Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.
Volledige fiche openen →Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 14/11/2026.