Volledige lijst · pagina 4 van 7
Alle vennootschappen: Productie van elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen
De 602 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Productie van elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen” (NACE 3511) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| LRM Climate 3500 Hasselt | 0788.911.490 | € 5,32 mln | 2025 |
| Anicma 8200 Brugge | 0789.259.504 | € 4,18 mln | 2025 |
| 6 AM 9000 Gent | 0790.474.972 | 457 957 € | 2025 |
| 2 Clever 8530 Harelbeke | 0790.476.358 | € 7,10 mln | 2025 |
| Joulz Sun4Business 4 2000 Antwerpen | 0791.706.674 | 523 261 € | 2025 |
| CX-Sun 4671 Blegny | 0791.775.267 | 20 950 € | 2024 |
| Solarbuild 6 9051 Gent | 0792.374.588 | € 2,48 mln | 2025 |
| Battery Storage Virton 3000 Leuven | 0792.654.108 | € 6,07 mln | 2025 |
| Masaka 9230 Wetteren | 0792.897.497 | 99 126 € | 2025 |
| TOPAZ Thermal Energy Company 2600 Antwerpen | 0793.926.687 | 12 506 € | 2025 |
| Aurinko Herent 2600 Antwerpen | 0793.926.885 | 9 632 € | 2025 |
| Elicio Vents d'Ardenne 4000 Luik | 0794.329.832 | € 2,24 mln | 2025 |
| Rochenergy 5580 Rochefort | 0794.447.321 | 6 015 € | 2025 |
| Kiosun 20 8500 Kortrijk | 0795.458.101 | 971 567 € | 2025 |
| Letswatt 3581 Beringen | 0797.475.404 | 604 347 € | 2025 |
| Elektro Eagle 2200 Herentals | 0797.671.580 | 152 294 € | 2025 |
| KnetterGent 9040 Gent | 0797.826.978 | 459 371 € | 2025 |
| R4E Partners Holding 2260 Westerlo | 0797.909.825 | 30 219 € | 2025 |
| Future Energie 1020 Brussel | 0799.063.432 | 479 294 € | 2026 |
| Qilowatt 2330 Merksplas | 0799.907.332 | € 1,12 mln | 2025 |
| MVA Energy Belgium 8790 Waregem | 0800.559.311 | € 2,84 mln | 2025 |
| Battman 1 2300 Turnhout | 0801.982.736 | 31 € | 2025 |
| Solarbuild 7 9051 Gent | 0802.273.439 | € 14,1 mln | 2025 |
| Enerdeal Solar Invest II 1050 Elsene | 0802.650.056 | € 6,60 mln | 2025 |
| Rotavi Construct LUX 1731 Asse | 0802.791.893 | 36 880 € | 2025 |
| Kilowatt Energies 6920 Wellin | 0803.151.189 | 116 213 € | 2025 |
| Ittair 5560 Houyet | 0803.151.288 | € 1,38 mln | 2025 |
| Energy for Them 2950 Kapellen | 0803.311.834 | 35 312 € | 2025 |
| Agrisol Capital 4190 Ferrières | 0803.375.576 | 846 088 € | 2025 |
| North Sea_Offshore Renewables 8400 Oostende | 0804.696.756 | 503 769 € | 2025 |
| Defender Technologies 2890 Puurs-Sint-Amands | 0805.008.740 | 157 € | 2024 |
| Belpower International 1180 Ukkel | 0806.140.571 | € 1,19 mln | 2025 |
| Groeikracht Hooikt 2500 Lier | 0806.828.281 | 944 305 € | 2025 |
| 7c Solarparken 2800 Mechelen | 0806.903.309 | € 61,9 mln | 2025 |
| Elicio SLH 8400 Oostende | 0807.239.047 | € 2,18 mln | 2025 |
| Hightide 2018 Antwerpen | 0807.562.612 | € 6,21 mln | 2025 |
| Walk the extra mile 9831 Sint-Martens-Latem | 0808.321.586 | € 3,72 mln | 2025 |
| Enercity 4530 Villers-le-Bouillet | 0808.683.951 | € 1,44 mln | 2025 |
| 7C Solarparken Belgium 9100 Sint-Niklaas | 0808.782.733 | € 3,46 mln | 2025 |
| Hegoa Wind 1300 Waver | 0809.473.314 | € 62,2 mln | 2026 |
| Vanheede Windpower 7040 Quévy | 0810.009.485 | € 5,60 mln | 2025 |
| KVNRG 7500 Doornik | 0810.309.294 | € 3,60 mln | 2025 |
| Artelco 8500 Kortrijk | 0810.655.229 | € 5,98 mln | 2025 |
| 7energy 8800 Roeselare | 0811.062.134 | € 1,72 mln | 2025 |
| Greenpower Oostende 8400 Oostende | 0811.148.840 | € 44,2 mln | 2025 |
| Van Maele Energies 9160 Lokeren | 0811.356.894 | 222 213 € | 2025 |
| Biofresh Energies 9890 Gavere | 0811.357.884 | 679 824 € | 2025 |
| Varam Energies 8930 Menen | 0811.366.101 | 808 538 € | 2025 |
| Elicio Berlare 8400 Oostende | 0811.412.621 | 989 864 € | 2025 |
| Elicio Maldegem 8400 Oostende | 0811.413.314 | € 1,81 mln | 2025 |
| Belfuture 2 3550 Heusden-Zolder | 0812.185.651 | € 9,33 mln | 2025 |
| Orka Blauwe Toren 1840 Londerzeel | 0812.304.427 | € 2,05 mln | 2025 |
| Grensland Power 9050 Gent | 0812.318.679 | € 2,23 mln | 2025 |
| Energa Brussels 1800 Vilvoorde | 0812.367.575 | € 32,1 mln | 2025 |
| Wellsun-Heylen I 2200 Herentals | 0815.851.063 | € 1,65 mln | 2025 |
| Ed. Proj. Phi 3550 Heusden-Zolder | 0816.861.348 | € 3,95 mln | 2025 |
| Zandvoorde Green Invest 8500 Kortrijk | 0817.842.929 | € 2,38 mln | 2025 |
| Metha4Power 1090 Jette | 0817.854.906 | 216 351 € | 2025 |
| Ed. Proj. Rho. 3550 Heusden-Zolder | 0817.996.248 | € 1,25 mln | 2025 |
| Hako-Invest 8850 Ardooie | 0818.029.308 | 304 569 € | 2025 |
| Arigis 3550 Heusden-Zolder | 0818.044.253 | € 6,57 mln | 2025 |
| Berigis 3550 Heusden-Zolder | 0818.049.401 | 665 847 € | 2025 |
| Sunpack 9300 Aalst | 0818.053.854 | € 1,23 mln | 2025 |
| PV-Force 8790 Waregem | 0818.058.111 | 340 319 € | 2025 |
| Green-Bel 8790 Waregem | 0818.058.408 | € 4,89 mln | 2025 |
| Green Base 3550 Heusden-Zolder | 0818.059.002 | € 6,59 mln | 2025 |
| Real Green Energy II 1000 Brussel | 0818.075.729 | 978 112 € | 2025 |
| Romeo Property 3 (Energy) 1000 Brussel | 0818.076.422 | € 4,30 mln | 2025 |
| SolarPulse 9831 Sint-Martens-Latem | 0818.389.889 | € 3,67 mln | 2025 |
| Cordeel-Eneco-Solar 9051 Gent | 0818.652.086 | 370 355 € | 2026 |
| Water & Wind 5530 Yvoir | 0818.657.531 | 10 296 € | 2025 |
| Eneco Solar Belgium 9051 Gent | 0819.431.848 | € 48,8 mln | 2026 |
| Cerigis 3550 Heusden-Zolder | 0819.580.615 | € 2,98 mln | 2025 |
| Orka Lummen 1840 Londerzeel | 0819.642.179 | € 1,04 mln | 2025 |
| Eurosun Geel 2300 Turnhout | 0820.132.129 | € 1,29 mln | 2025 |
| 2Valorise Ham 3945 Tessenderlo-Ham | 0820.139.057 | 650 884 € | 2025 |
| RE-Sole 3550 Heusden-Zolder | 0820.369.481 | 446 540 € | 2025 |
| Green Energy Solutions Invest 1160 Oudergem | 0820.441.935 | € 11,6 mln | 2025 |
| 4 - Energy 2900 Schoten | 0820.528.344 | 516 209 € | 2025 |
| Limburg Win(D)T 3500 Hasselt | 0820.832.113 | € 56,3 mln | 2025 |
| SolarPulse II 2300 Turnhout | 0821.074.712 | 595 844 € | 2025 |
| Leiestroom 9050 Gent | 0821.076.195 | € 9,16 mln | 2025 |
| callensvyncke 8790 Waregem | 0821.383.528 | € 29,6 mln | 2025 |
| Biospace 5340 Gesves | 0821.440.936 | € 4,05 mln | 2025 |
| Solarrise 8790 Waregem | 0821.519.922 | 9 480 € | 2025 |
| Greentile 8500 Kortrijk | 0821.520.318 | € 3,50 mln | 2025 |
| Cofaren 7740 Pecq | 0822.410.045 | 844 061 € | 2025 |
| S.E.C. 3000 Leuven | 0823.447.747 | € 41,4 mln | 2025 |
| Tabnrg 7500 Doornik | 0823.789.326 | € 19,1 mln | 2025 |
| VAL Notre Dame Hydro 4520 Wanze | 0823.968.973 | 202 201 € | 2025 |
| Orka Puurs 1840 Londerzeel | 0824.746.458 | € 5,70 mln | 2025 |
| EFY Assets Belgium 3 3550 Heusden-Zolder | 0824.798.225 | € 1,84 mln | 2025 |
| Orka Boom 1840 Londerzeel | 0825.079.228 | € 1,24 mln | 2025 |
| SolarPulse III 2300 Turnhout | 0825.492.566 | € 2,07 mln | 2025 |
| Societe Hydroelectrique Mosane 5530 Yvoir | 0826.386.649 | 109 160 € | 2025 |
| White Swan 2560 Nijlen | 0826.404.663 | 618 740 € | 2025 |
| Investments in Renewable Energy 3550 Heusden-Zolder | 0826.594.903 | € 6,36 mln | 2025 |
| Powerbuild 3440 Zoutleeuw | 0827.002.303 | 63 € | 2023 |
| Reseau de Chaleur Pleiades 4020 Luik | 0827.367.735 | 616 683 € | 2025 |
| Monument Green Energy 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0827.730.692 | € 2,28 mln | 2025 |
← Terug naar Productie van elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen