Exploitatie van bossen: de hoogste gepubliceerde omzet
40 Belgische vennootschappen in de sector (NACE 0220) publiceren hun omzet in een recente jaarrekening; dit zijn de eerste 20. I.T.S. International Trades & Services staat op kop met € 57,0 mln (boekjaar 2025).
De eerste 20
Gerangschikt volgens de gepubliceerde omzet in de laatst neergelegde jaarrekening (jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud).
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.S. International Trades & Services 5100 Namen | € 45,2 mln | € 57,0 mln | € 21,1 mln | 18,8 | 2025 |
| 2 | Vandervelden 3930 Hamont-Achel | € 11,6 mln | € 17,1 mln | € 5,75 mln | 32,6 | 2025 |
| 3 | Comptoir de bois Daniel Sabbe 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | € 11,0 mln | € 16,5 mln | € 8,45 mln | 81,0 | 2025 |
| 4 | Exploitations Forestières Georges HUET 6960 Manhay | € 9,04 mln | € 13,6 mln | € 1,27 mln | 21,1 | 2025 |
| 5 | RS Bois 4760 Büllingen | € 3,48 mln | € 2,13 mln | € 1,21 mln | 5,3 | 2025 |
| 6 | Daniels Bois 5555 Bièvre | € 1,68 mln | € 1,66 mln | € 1,11 mln | 1,0 | 2025 |
| 7 | Lizen - Sepul 6950 Nassogne | 678 713 € | € 1,62 mln | 488 190 € | 1,8 | 2025 |
| 8 | Degive DE Coster 6596 Momignies | 261 896 € | € 1,54 mln | 48 870 € | 2,0 | 2025 |
| 9 | Forex Exploitation Forestiere 5640 Mettet | 163 246 € | € 1,02 mln | 97 131 € | — | 2025 |
| 10 | Pierre Freres 6800 Libramont-Chevigny | € 1,29 mln | 901 679 € | 801 489 € | 1,0 | 2025 |
| 11 | D.R.L. 5170 Profondeville | 527 980 € | 813 723 € | 294 807 € | 1,0 | 2024 |
| 12 | Somme Bois 5660 Couvin | 290 072 € | 749 622 € | −69 100 € | — | 2025 |
| 13 | Chabois 5560 Houyet | 448 974 € | 707 672 € | 382 186 € | — | 2025 |
| 14 | Exploitation Forestiere Rongvaux 6747 Saint-Léger (Lux.) | € 1,48 mln | 704 513 € | 348 020 € | — | 2024 |
| 15 | Bosexploitatie Eekhout 9520 Sint-Lievens-Houtem | 453 894 € | 599 909 € | 180 068 € | — | 2025 |
| 16 | LA Renardiere 6880 Bertrix | € 1,04 mln | 572 609 € | 543 782 € | 15,1 | 2025 |
| 17 | Entreprise Forestiere Stilmant & Fils 6730 Tintigny | 430 713 € | 548 718 € | 393 488 € | 1,3 | 2025 |
| 18 | Ensilagri 5600 Philippeville | € 1,47 mln | 494 876 € | 410 750 € | — | 2025 |
| 19 | Alva 1180 Ukkel | € 75,6 mln | 486 432 € | € 67,3 mln | 16,7 | 2025 |
| 20 | AGC Bois et Forêts 6760 Virton | 98 212 € | 249 943 € | −122 107 € | — | 2025 |
Dit is de omzet die in de jaarrekening is gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren: ze staan niet in deze ranglijst.
← De hele sector Exploitatie van bossen
Veelgestelde vragen
Welke vennootschap in Exploitatie van bossen heeft de hoogste omzet?
I.T.S. International Trades & Services, met € 57,0 mln omzet (boekjaar 2025).
Hoeveel vennootschappen in Exploitatie van bossen publiceren hun omzet?
40 op 498, in jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) zijn daartoe niet verplicht.
Analyseer de vennootschappen in Exploitatie van bossen
Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.
Volledige fiche openen →Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 03/11/2026.