De sterkste omzetgroei in Vlaanderen
5 289 vennootschappen in Vlaanderen hebben hun omzet verhoogd over hun laatste drie boekjaren, op 8 980 vergelijkbare; 410 hebben hem minstens verdubbeld. Human8 Europe staat op kop: van € 1,29 mln (boekjaar 2022) naar € 43,6 mln (boekjaar 2025).
De eerste 50 · Vlaanderen
Gerangschikt volgens de verhouding tussen de omzet van het laatste boekjaar en die van drie boekjaren eerder.
| # | Vennootschap | Begin | Einde | × |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Human8 Europe 9000 Gent · Reclameactiviteiten, marktonderzoek en public relations | € 1,29 mln2022 | € 43,6 mln2025 | × 33,9 |
| 2 | American Clothing Distribution 9940 Evergem · Detailhandel | € 1,62 mln2023 | € 33,7 mln2026 | × 20,8 |
| 3 | Resolve Development 2018 Antwerpen · Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 1,58 mln2022 | € 28,4 mln2025 | × 18,0 |
| 4 | Optimile 9000 Gent · Activiteiten van uitgeverijen | € 6,34 mln2022 | € 92,1 mln2025 | × 14,5 |
| 5 | Amadeus Benelux 1831 Machelen (Brab.) · Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten | € 3,15 mln2022 | € 38,3 mln2025 | × 12,1 |
| 6 | Arseus Medical Group 2880 Bornem · Groothandel | € 3,72 mln2022 | € 44,8 mln2025 | × 12,1 |
| 7 | Lorelay Marine Contractors 2910 Essen · Weg- en waterbouw | € 1,20 mln2022 | € 13,8 mln2025 | × 11,5 |
| 8 | Audacia Marine Contractors 2910 Essen · Weg- en waterbouw | € 4,68 mln2022 | € 51,0 mln2025 | × 10,9 |
| 9 | Reintjes Benelux 2030 Antwerpen · Reparatie, onderhoud en installatie van machines en apparaten | € 1,74 mln2022 | € 18,5 mln2025 | × 10,6 |
| 10 | DMC Antwerpen 2550 Kontich · Detailhandel | € 46,7 mln2022 | € 495,1 mln2025 | × 10,6 |
| 11 | Wonen in Limburg 3530 Houthalen-Helchteren · Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 15,9 mln2022 | € 149,8 mln2025 | × 9,4 |
| 12 | PKF BOFIDI Accountants & Advisers 9051 Gent · Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening | € 5,20 mln2022 | € 47,2 mln2025 | × 9,1 |
| 13 | De Veldhoek 8980 Zonnebeke · Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies | € 2,54 mln2022 | € 20,6 mln2025 | × 8,1 |
| 14 | CompuGroup Medical Belgium 9230 Wetteren · Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten | € 1,61 mln2022 | € 13,0 mln2025 | × 8,1 |
| 15 | argenx 9052 Gent · Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied | € 473,8 mln2022 | € 3,80 mld2025 | × 8,0 |
| 16 | Cobelfret 2610 Antwerpen · Opslag en vervoerondersteunende activiteiten | € 31,0 mln2021 | € 239,8 mln2024 | × 7,7 |
| 17 | Lorelay Transport Chartering 2910 Essen · Vervaardiging van andere vervoermiddelen | € 12,4 mln2022 | € 94,7 mln2025 | × 7,6 |
| 18 | Eykon 9052 Gent · Groothandel | € 6,93 mln2023 | € 50,0 mln2026 | × 7,2 |
| 19 | Sicurant 9040 Gent · Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen | € 1,71 mln2022 | € 11,9 mln2025 | × 6,9 |
| 20 | Clarys 8020 Oostkamp · Vervaardiging van voedingsmiddelen | € 4,63 mln2022 | € 31,3 mln2025 | × 6,8 |
| 21 | Group induver 2018 Antwerpen · Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen | € 6,85 mln2022 | € 43,8 mln2025 | × 6,4 |
| 22 | Nurza 3545 Halen · Menselijke gezondheidszorg | € 2,86 mln2022 | € 18,2 mln2025 | × 6,3 |
| 23 | Beverly Food and Beverage 2390 Malle · Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden | € 6,44 mln2022 | € 39,5 mln2025 | × 6,1 |
| 24 | Soliver 8800 Roeselare · Groothandel | € 31,6 mln2020 | € 192,4 mln2023 | × 6,1 |
| 25 | SLG Operaties Vlaanderen 2550 Kontich · Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting | € 9,60 mln2022 | € 58,3 mln2025 | × 6,1 |
| 26 | Mint Tandartsen 3090 Overijse · Menselijke gezondheidszorg | € 4,54 mln2022 | € 27,2 mln2025 | × 6,0 |
| 27 | Blacksmith OTR Europe 2627 Schelle · Groothandel | € 5,35 mln2021 | € 31,6 mln2024 | × 5,9 |
| 28 | ARDO 8850 Ardooie · Groothandel | € 136,5 mln2022 | € 792,8 mln2025 | × 5,8 |
| 29 | Alides Real Estate Investment and Management 9000 Gent · Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 13,9 mln2022 | € 80,4 mln2025 | × 5,8 |
| 30 | Cofabel 9770 Kruisem · Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g | € 6,90 mln2022 | € 38,9 mln2025 | × 5,6 |
| 31 | Trixxo Viii 3730 Bilzen-Hoeselt · Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging | € 1,86 mln2022 | € 10,5 mln2025 | × 5,6 |
| 32 | Transmoove 1800 Vilvoorde · Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen | € 2,39 mln2022 | € 13,3 mln2025 | × 5,6 |
| 33 | Alfasigma Belgium 2800 Mechelen · Groothandel | € 2,50 mln2022 | € 13,7 mln2025 | × 5,5 |
| 34 | Thru 2650 Edegem · Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten | € 1,04 mln2022 | € 5,67 mln2025 | × 5,4 |
| 35 | Zilverpijl 8790 Waregem · Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | € 1,18 mln2022 | € 6,39 mln2025 | × 5,4 |
| 36 | Hamaco 9032 Gent · Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening | € 3,14 mln2022 | € 16,9 mln2025 | × 5,4 |
| 37 | TWG Service 8000 Brugge · Groothandel | € 7,37 mln2022 | € 38,8 mln2025 | × 5,3 |
| 38 | Air Liquide Homecare Belgium 1804 Zemst · Groothandel | € 6,38 mln2022 | € 32,2 mln2025 | × 5,1 |
| 39 | Service & Development Group Belgium 9051 Gent · Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 2,54 mln2022 | € 12,8 mln2025 | × 5,1 |
| 40 | Fluvius Halle-Vilvoorde 1800 Vilvoorde · Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | € 47,8 mln2022 | € 238,2 mln2025 | × 5,0 |
| 41 | A C H Bouw 2018 Antwerpen · Burgerlijke en utiliteitsbouw | € 4,23 mln2022 | € 20,7 mln2025 | × 4,9 |
| 42 | 9altitudes Enterprise Solutions 8500 Kortrijk · Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | € 1,69 mln2022 | € 8,02 mln2025 | × 4,7 |
| 43 | Beumer Innovation and Automation 3600 Genk · Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen | € 1,62 mln2022 | € 7,66 mln2025 | × 4,7 |
| 44 | Lindner Hotels Antwerpen 2018 Antwerpen · Verschaffen van accommodatie | € 1,55 mln2020 | € 7,24 mln2023 | × 4,7 |
| 45 | Olste 8300 Knokke-Heist · Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 2,96 mln2022 | € 13,7 mln2025 | × 4,6 |
| 46 | ORCA 2860 Sint-Katelijne-Waver · Groothandel | € 8,24 mln2022 | € 37,1 mln2025 | × 4,5 |
| 47 | Playpass 2018 Antwerpen · Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten | € 7,63 mln2022 | € 34,1 mln2025 | × 4,5 |
| 48 | o2o 9000 Gent · Detailhandel | € 38,3 mln2022 | € 169,3 mln2025 | × 4,4 |
| 49 | 3D Real Estate 9000 Gent · Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 8,12 mln2022 | € 35,9 mln2025 | × 4,4 |
| 50 | Woonmaatschappij Rivierenland 2800 Mechelen · Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 6,67 mln2022 | € 29,1 mln2025 | × 4,4 |
Groei tussen het laatst gepubliceerde boekjaar en dat van drie jaar eerder, op de jaarrekening van de vennootschap zelf (enkelvoudig, niet geconsolideerd). Vergeleken worden de vennootschappen die hun omzet vier boekjaren na elkaar publiceren, opgericht vóór het beginboekjaar, met minstens € 1,00 mln omzet bij het begin en een jaarrekening van minder dan 3 jaar oud. Een stijging kan ook komen van een fusie, een inbreng van activiteiten of een boekjaar van ongewone duur: elke fiche verwijst naar de neergelegde jaarrekening.
Ranglijst op basis van de eigen jaarrekening van elke vennootschap (enkelvoudig, niet geconsolideerd): een dochter en haar moeder staan apart, en de ranglijst verschilt van lijsten op basis van geconsolideerde groepsrekeningen.
Ranglijsten van Belgische bedrijven: België, gewesten, provincies →
Veelgestelde vragen
Welke vennootschap in Vlaanderen heeft de sterkste omzetgroei?
Human8 Europe: de omzet steeg van € 1,29 mln (boekjaar 2022) naar € 43,6 mln (boekjaar 2025), of × 33,9.
Hoe wordt de groei berekend?
Groei tussen het laatst gepubliceerde boekjaar en dat van drie jaar eerder, op de jaarrekening van de vennootschap zelf (enkelvoudig, niet geconsolideerd). Vergeleken worden de vennootschappen die hun omzet vier boekjaren na elkaar publiceren, opgericht vóór het beginboekjaar, met minstens € 1,00 mln omzet bij het begin en een jaarrekening van minder dan 3 jaar oud.
Waarom staat een groeiende vennootschap er niet in?
Kleine vennootschappen hoeven hun omzet niet te publiceren, en een vennootschap wordt enkel vergeleken als vier opeenvolgende boekjaren gepubliceerd zijn, met minstens € 1,00 mln bij het begin. 8 980 vennootschappen in Vlaanderen voldoen aan die voorwaarden.
Analyseer de vennootschappen · Vlaanderen
Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.
Volledige fiche openen →Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 11/11/2026.