Activiteiten van verenigingen: de hoogste omzet in Vlaanderen
Op 14/11/2026 publiceren 109 vennootschappen in de sector Activiteiten van verenigingen (NACE 94) in Vlaanderen hun omzet in een recente jaarrekening (boekjaren 2023 tot 2025). De eerste 10 realiseren samen € 36,7 mln, op € 55,1 mln voor alle samen; de mediane omzet bedraagt 68 244 €. VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland vzw staat op kop met € 8,55 mln (boekjaar 2025).
De eerste 50 · Activiteiten van verenigingen · Vlaanderen
Gerangschikt volgens de gepubliceerde omzet in de laatst neergelegde jaarrekening (jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud).
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland vzw 2000 Antwerpen | € 12,1 mln | € 8,55 mln | € 7,60 mln | 60,6 | 2025 |
| 2 | Scouts en Gidsen Vlaanderen 2140 Antwerpen | € 21,2 mln | € 5,21 mln | € 15,8 mln | 77,4 | 2025 |
| 3 | Zusters Kindsheid Jesu Hasselt 9041 Gent | € 15,6 mln | € 4,90 mln | € 4,84 mln | 54,6 | 2025 |
| 4 | VOKA - Kamer van Koophandel Limburg 3500 Hasselt | € 12,2 mln | € 4,85 mln | € 4,72 mln | 55,4 | 2025 |
| 5 | Archevêché de Malines-Bruxelles 2800 Mechelen | € 76,7 mln | € 2,88 mln | € 16,3 mln | 92,3 | 2025 |
| 6 | Koninklijk Oostvlaams Apothekersgild 9031 Gent | € 11,0 mln | € 2,76 mln | € 10,4 mln | 13,0 | 2025 |
| 7 | Unie van Zelfstandige Ondernemers Provincie Oost-Vlaanderen 9000 Gent | € 1,75 mln | € 2,12 mln | 990 542 € | 14,7 | 2024 |
| 8 | Zusters van Liefde van J.M., Nederlandstalige regio 9000 Gent | € 4,82 mln | € 1,91 mln | € 4,28 mln | 16,4 | 2024 |
| 9 | Sporty Creactief vzw 3010 Leuven | 508 187 € | € 1,77 mln | 363 873 € | 41,0 | 2025 |
| 10 | Boerenbond 3000 Leuven | € 10,8 mln | € 1,74 mln | € 3,41 mln | 147,7 | 2025 |
| 11 | NEOS 9100 Sint-Niklaas | € 2,69 mln | € 1,59 mln | 352 497 € | 16,4 | 2025 |
| 12 | Zusters Kindsheid Jesu Gent 9041 Gent | € 16,7 mln | € 1,30 mln | € 6,53 mln | 6,6 | 2025 |
| 13 | European Association for Research on Learning and Instruction 3000 Leuven | € 1,70 mln | € 1,14 mln | € 1,60 mln | 2,6 | 2025 |
| 14 | Oost West Centrum 2018 Antwerpen | 907 329 € | € 1,13 mln | 364 232 € | 5,8 | 2025 |
| 15 | Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola 2100 Antwerpen | € 34,1 mln | € 1,09 mln | € 29,1 mln | 1,0 | 2025 |
| 16 | Jeugddienst Panta Rhei 1750 Lennik | 740 339 € | 836 905 € | 502 707 € | 5,7 | 2025 |
| 17 | Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen 3220 Holsbeek | € 1,25 mln | 762 017 € | 660 668 € | 5,1 | 2025 |
| 18 | CONGREGATIE van de BROEDERS VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES, BELGIE 9041 Gent | € 12,5 mln | 734 299 € | € 12,1 mln | 1,8 | 2025 |
| 19 | Zusters van de Bermhertigheid Jesu 8200 Brugge | € 22,8 mln | 649 577 € | € 22,2 mln | 1,0 | 2025 |
| 20 | Atelier Circuler 3020 Herent | 250 098 € | 606 205 € | 198 768 € | — | 2025 |
| 21 | Lokaal Cultuurbeleid District Wilrijk 2610 Antwerpen | 378 431 € | 586 742 € | 179 154 € | — | 2025 |
| 22 | Ferm 3018 Leuven | € 14,9 mln | 549 276 € | € 6,54 mln | 68,0 | 2025 |
| 23 | Innodia 3000 Leuven | € 2,93 mln | 545 092 € | € 2,75 mln | 4,0 | 2025 |
| 24 | Krunsj, Jeugddienst van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen 9300 Aalst | 541 776 € | 443 973 € | 318 841 € | 6,0 | 2025 |
| 25 | Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth 2960 Brecht | € 8,83 mln | 399 804 € | € 8,59 mln | — | 2025 |
| 26 | Karavaan 2800 Mechelen | 593 269 € | 362 037 € | 460 691 € | — | 2025 |
| 27 | WoodKid 3020 Herent | 254 320 € | 308 198 € | 137 096 € | — | 2025 |
| 28 | Parochiezalen Gewest Vilvoorde 1851 Grimbergen | 301 446 € | 305 537 € | 280 876 € | — | 2025 |
| 29 | Evangelisch Jeugdverbond 3001 Leuven | 369 686 € | 268 661 € | 283 585 € | 6,8 | 2025 |
| 30 | Vereniging der Parochiale Werken van het Gewest Asse 1702 Dilbeek | 737 230 € | 249 652 € | 662 262 € | — | 2025 |
| 31 | Poeziecentrum - Centre de la Poesie - Poesie Zentrum - Poetry Centre 9000 Gent | 354 455 € | 238 642 € | 212 642 € | — | 2025 |
| 32 | Arktos 3000 Leuven | € 10,4 mln | 238 591 € | € 4,44 mln | 246,3 | 2025 |
| 33 | Crohn - en Colitis ulcerosa Vereniging vzw 3001 Leuven | 172 790 € | 220 087 € | 145 436 € | — | 2025 |
| 34 | Liberale Sociale Werken de Voorzorg 9000 Gent | € 2,91 mln | 218 691 € | € 2,89 mln | 0,8 | 2025 |
| 35 | Leuven Klimaatneutraal 2030 3000 Leuven | 575 227 € | 202 112 € | 434 611 € | 3,9 | 2025 |
| 36 | Beatum 2600 Antwerpen | 91 559 € | 180 053 € | 36 680 € | — | 2025 |
| 37 | Pinkster Jeugd Vlaanderen 1840 Londerzeel | 153 820 € | 176 867 € | 89 567 € | 3,5 | 2025 |
| 38 | Wijkcentrum de Shelter 2140 Antwerpen | 195 997 € | 164 302 € | 174 261 € | — | 2025 |
| 39 | Het Blauwe Kruis van de Kust, Koninklijke Maatschappij tot bescherming van de dieren 8400 Oostende | € 1,48 mln | 162 409 € | € 1,17 mln | 9,3 | 2024 |
| 40 | Jonge Helden 3000 Leuven | 497 459 € | 143 366 € | 423 182 € | — | 2025 |
| 41 | The Future of Hope 3600 Genk | 49 236 € | 128 370 € | 38 118 € | — | 2025 |
| 42 | Ingenium UA 2020 Antwerpen | 153 932 € | 127 470 € | 143 245 € | — | 2025 |
| 43 | De RegenbOog 3600 Genk | 752 802 € | 115 791 € | 522 723 € | 16,7 | 2025 |
| 44 | Dotzorg 3920 Lommel | 250 819 € | 100 006 € | 247 260 € | — | 2025 |
| 45 | Voedselteams 3010 Leuven | 129 055 € | 99 436 € | 88 744 € | — | 2024 |
| 46 | Video Games Federation Belgium 3001 Leuven | 276 988 € | 97 500 € | 255 960 € | — | 2025 |
| 47 | Europese vereniging voor Professionals en Personen met ALS 3000 Leuven | 517 962 € | 97 125 € | 439 756 € | — | 2025 |
| 48 | Link in de Kabel 3001 Leuven | 552 328 € | 96 161 € | 278 346 € | 12,7 | 2025 |
| 49 | Cattitude VZW 3061 Bertem | 83 104 € | 91 340 € | 52 134 € | — | 2025 |
| 50 | Zen Sangha vzw 9000 Gent | 67 307 € | 89 498 € | 28 973 € | 1,0 | 2025 |
Ranglijst op basis van de eigen jaarrekening van elke vennootschap (enkelvoudig, niet geconsolideerd): een dochter en haar moeder staan apart, en de ranglijst verschilt van lijsten op basis van geconsolideerde groepsrekeningen. Dit is de omzet die in de jaarrekening is gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren: ze staan niet in deze ranglijst.
De sector Activiteiten van verenigingen in heel België → Alle sectoren samen · Vlaanderen →
Andere sectoren · Vlaanderen
- 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten202
- 08 Overige winning van delfstoffen23
- 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen504
- 11 Vervaardiging van dranken47
- 13 Vervaardiging van textiel114
- 14 Vervaardiging van kleding23
- 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk66
- 17 Vervaardiging van papier en papierwaren58
- 18 Activiteiten op het gebied van drukwerk en reproductie van opgenomen media75
- 20 Vervaardiging van chemische producten205
- 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten30
- 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof153
- 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten151
- 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm72
- 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparatuur346
- 26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten96
- 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur63
- 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g164
- 29 Vervaardiging van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers58
- 30 Vervaardiging van andere vervoermiddelen22
- 31 Vervaardiging van meubelen74
- 32 Overige industrie73
- 33 Reparatie, onderhoud en installatie van machines en apparaten130
- 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht146
- 37 Afvalwaterafvoer18
- 38 Terugwinning uit afval, inzameling en verwijdering van afval156
- 41 Burgerlijke en utiliteitsbouw882
- 42 Weg- en waterbouw222
- 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden1 336
- 46 Groothandel2 897
- 47 Detailhandel1 541
- 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen791
- 50 Vervoer over water49
- 51 Luchtvaart17
- 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten466
- 53 Post- en koeriersdiensten50
- 55 Verschaffen van accommodatie104
- 56 Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden500
- 58 Activiteiten van uitgeverijen56
- 59 Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen67
- 60 Programmering, uitzending, persagentschappen en andere activiteiten op het gebied van de verspreiding van inhoud10
- 61 Telecommunicatie45
- 62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten1 005
- 63 Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en andere informatiediensten57
- 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen1 456
- 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen150
- 68 Exploitatie van en handel in onroerend goed1 139
- 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening293
- 70 Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies1 101
- 71 Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen290
- 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied43
- 73 Reclameactiviteiten, marktonderzoek en public relations207
- 74 Overige wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening72
- 75 Veterinaire diensten20
- 77 Verhuur en lease175
- 78 Arbeidsbemiddeling en personeelswerk135
- 79 Activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten43
- 80 Opsporings- en beveiligingsdiensten25
- 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging260
- 82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening336
- 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen24
- 85 Onderwijs463
- 86 Menselijke gezondheidszorg386
- 87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting347
- 88 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft243
- 90 Activiteiten op het gebied van scheppende en uitvoerende kunst179
- 91 Activiteiten van bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten19
- 93 Sport, ontspanning en recreatie144
- 95 Reparatie en onderhoud van computers, consumentenartikelen, auto’s en motorfietsen183
- 96 Persoonlijke dienstverlening210
Gemeenten met de meeste vennootschappen in de sector · Vlaanderen
Veelgestelde vragen
Welke vennootschap in de sector Activiteiten van verenigingen in Vlaanderen heeft de hoogste omzet?
VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland vzw, met € 8,55 mln gepubliceerde omzet (boekjaar 2025).
Waarom ontbreken sommige vennootschappen?
Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren: enkel de 109 die dat doen, van de 491 vennootschappen in de sector in de zone, worden gerangschikt.
Waarom verschilt deze ranglijst van andere lijsten?
Ze steunt op de jaarrekening van elke vennootschap zoals neergelegd bij de Nationale Bank, niet op geconsolideerde groepsrekeningen. Een holding, een dochter of een aankoopcentrale kan er dus apart in staan. Enkel vennootschappen met een jaarrekening van minder dan 3 jaar oud worden gerangschikt.
Analyseer de vennootschappen · Vlaanderen
Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.
Volledige fiche openen →Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 14/11/2026.