Ranglijst · Provincie Luik · NACE 47

Detailhandel: de hoogste omzet in de provincie Luik

Op 12/11/2026 publiceren 314 vennootschappen in de sector Detailhandel (NACE 47) in de provincie Luik hun omzet in een recente jaarrekening (boekjaren 2023 tot 2026). De eerste 10 realiseren samen € 1,37 mld, op € 3,62 mld voor alle samen; de mediane omzet bedraagt 694 808 €. Groupe Autosphere Motors staat op kop met € 368,4 mln (boekjaar 2025).

De eerste 50 · Detailhandel · Provincie Luik

Gerangschikt volgens de gepubliceerde omzet in de laatst neergelegde jaarrekening (jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud).

#Vennootschap Totaal activaOmzet Eigen vermogenVTEBoekjaar
1 Groupe Autosphere Motors 4340 Awans € 127,2 mln € 368,4 mln € 19,5 mln 412,7 2025
2 CAR Avenue Star 4432 Ans € 55,2 mln € 249,9 mln € 18,7 mln 343,5 2025
3 Newpharma 4020 Luik € 36,6 mln € 218,2 mln € 1,81 mln 14,3 2026
4 Pharmacies Populaires de Verviers et Arrondissement 4890 Thimister-Clermont € 73,8 mln € 109,5 mln € 24,0 mln 340,1 2025
5 Dufrais 4880 Aubel € 23,6 mln € 75,9 mln € 9,03 mln 365,6 2025
6 P. Schyns Liege-Waremme 4340 Awans € 23,7 mln € 69,8 mln € 12,2 mln 115,0 2025
7 Delbecq 4100 Seraing € 22,0 mln € 69,6 mln € 3,62 mln 79,5 2025
8 Garage Steveny 4280 Hannuit € 26,7 mln € 69,5 mln € 4,59 mln 80,9 2025
9 Renault Neri Liege 4000 Luik € 22,9 mln € 68,5 mln € 5,67 mln 62,0 2025
10 Emocar 4800 Verviers € 17,9 mln € 66,2 mln € 2,44 mln 45,9 2025
11 Station Interzonings 4651 Herve € 14,6 mln € 59,3 mln € 9,99 mln 3,0 2025
12 QTeam Sud 4432 Ans € 23,5 mln € 54,5 mln € 12,2 mln 156,0 2025
13 L'Universelle 4040 Herstal € 15,5 mln € 53,3 mln € 2,39 mln 64,3 2025
14 Atelier Charlier Wallonie 4432 Ans € 10,2 mln € 50,6 mln € 1,37 mln 263,2 2025
15 Uhoda S.A. 4020 Luik € 37,3 mln € 49,9 mln € 19,1 mln 27,8 2025
16 P.C. Liège 4460 Grâce-Hollogne € 11,7 mln € 46,9 mln 907 325 € 48,9 2025
17 Intermadis 4280 Hannuit € 22,1 mln € 46,8 mln € 13,9 mln 52,9 2025
18 U Petrol Management 4020 Luik € 3,03 mln € 46,8 mln 832 345 € 44,5 2025
19 AB Lens Motor 4460 Grâce-Hollogne € 14,5 mln € 46,7 mln € 5,26 mln 73,6 2025
20 G & G Parts 4053 Chaudfontaine € 13,8 mln € 46,0 mln € 3,26 mln 46,3 2025
21 LES PHARMACIES DU PEUPLE - Réseau Solidaris 4100 Seraing € 18,0 mln € 44,8 mln € 6,55 mln 129,3 2025
22 Hesbymazout 4350 Remicourt € 13,9 mln € 43,1 mln € 3,42 mln 11,7 2025
23 Henry 4600 Wezet € 11,2 mln € 41,5 mln € 2,05 mln 41,6 2025
24 Chaud Diffusion 4432 Ans € 15,1 mln € 39,6 mln € 7,66 mln 262,6 2025
25 Centracar 4700 Eupen € 15,3 mln € 39,5 mln € 1,18 mln 54,8 2025
26 Scandia 4000 Luik € 14,3 mln € 39,3 mln € 2,36 mln 41,4 2025
27 Louyet Liege 4020 Luik € 20,3 mln € 38,8 mln € 9,41 mln 64,2 2025
28 P. Schyns Verviers-Eupen 4651 Herve € 14,3 mln € 37,5 mln € 8,43 mln 60,5 2025
29 Louyet Verviers 4800 Verviers € 13,8 mln € 37,1 mln € 6,96 mln 53,7 2025
30 Etablissements BORTOLIN 4500 Hoei € 11,8 mln € 36,6 mln € 6,54 mln 38,4 2025
31 Etablissements Fernand NERI 4621 Fléron € 12,0 mln € 34,9 mln € 1,84 mln 43,3 2024
32 Etablissements Felix Spirlet Fils 4800 Verviers € 21,6 mln € 34,4 mln € 2,85 mln 55,3 2025
33 Odyssey 4610 Beyne-Heusay € 7,79 mln € 34,1 mln € 3,70 mln 138,8 2025
34 Delhaccourt 4684 Oupeye € 3,49 mln € 30,5 mln −469 136 € 59,7 2026
35 Spirletliège 4671 Blegny € 14,1 mln € 29,3 mln 960 472 € 38,8 2025
36 Delvith 4780 Sankt Vith € 11,4 mln € 28,7 mln € 3,87 mln 88,9 2025
37 Media Markt Liège Médiacité – Arlon 4020 Luik € 10,0 mln € 28,6 mln −€ 19,1 mln 53,1 2025
38 Techno1 4000 Luik € 13,7 mln € 27,7 mln € 7,35 mln — 2025
39 Delembourg 4053 Chaudfontaine € 4,86 mln € 27,6 mln 57 815 € 55,1 2026
40 Delheusy 4802 Verviers € 5,39 mln € 27,3 mln −114 915 € 56,7 2025
41 Supplies Distributors 4681 Oupeye € 22,0 mln € 27,1 mln € 14,2 mln 94,7 2025
42 Jouets BROZE Fils 4430 Ans € 14,3 mln € 26,9 mln € 1,35 mln 85,3 2025
43 Scantec 4460 Grâce-Hollogne € 14,1 mln € 26,5 mln € 7,77 mln 42,2 2025
44 Matel - Motors 4100 Seraing € 9,00 mln € 26,3 mln € 4,76 mln 18,4 2025
45 Garage Nachsem Lejoly S.A 4960 Malmedy € 6,74 mln € 25,5 mln € 4,16 mln 29,8 2025
46 Etablissements Bounameaux 4000 Luik € 5,66 mln € 25,1 mln 923 631 € 54,3 2025
47 Del Services 4020 Luik 680 363 € € 24,6 mln −472 771 € 18,4 2025
48 Vanderheyden Melen 4633 Soumagne € 5,68 mln € 24,3 mln € 2,88 mln 19,1 2025
49 Autowil 4430 Ans € 10,1 mln € 24,1 mln 418 834 € 9,2 2025
50 Vanderheyden Liege 4032 Luik € 6,65 mln € 23,6 mln € 1,58 mln 18,5 2025

Ranglijst op basis van de eigen jaarrekening van elke vennootschap (enkelvoudig, niet geconsolideerd): een dochter en haar moeder staan apart, en de ranglijst verschilt van lijsten op basis van geconsolideerde groepsrekeningen. Dit is de omzet die in de jaarrekening is gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren: ze staan niet in deze ranglijst.

De sector Detailhandel in heel België → Alle sectoren samen · Provincie Luik →

Andere sectoren · Provincie Luik

Gemeenten met de meeste vennootschappen in de sector · Provincie Luik

Veelgestelde vragen

Welke vennootschap in de sector Detailhandel in de provincie Luik heeft de hoogste omzet?

Groupe Autosphere Motors, met € 368,4 mln gepubliceerde omzet (boekjaar 2025).

Waarom ontbreken sommige vennootschappen?

Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren: enkel de 314 die dat doen, van de 3 961 vennootschappen in de sector in de zone, worden gerangschikt.

Waarom verschilt deze ranglijst van andere lijsten?

Ze steunt op de jaarrekening van elke vennootschap zoals neergelegd bij de Nationale Bank, niet op geconsolideerde groepsrekeningen. Een holding, een dochter of een aankoopcentrale kan er dus apart in staan. Enkel vennootschappen met een jaarrekening van minder dan 3 jaar oud worden gerangschikt.

Idonis

Analyseer de vennootschappen · Provincie Luik

Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.

Volledige fiche openen →
Gratis account in 30 seconden, per e-mail. Zonder bankkaart.

Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 12/11/2026.