Vollständige Liste · Seite 9 von 10

Alle Unternehmen: Großhandel mit sonstigen Halbwaren

Die 901 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Großhandel mit sonstigen Halbwaren“ (NACE 4686), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.

UnternehmenUnternehmensnummer Summe der AktivaGeschäftsjahr
AMI Gems 2018 Antwerpen 0872.965.554 741.482 € 2024
Nishant Gems 2018 Antwerpen 0873.165.789 11,0 Mio. € 2025
Krupa Dimon 2018 Antwerpen 0873.167.076 4,68 Mio. € 2025
Gemphasis 2018 Antwerpen 0873.413.833 1,00 Mio. € 2021
Lukhi Diam 2018 Antwerpen 0873.539.438 7,85 Mio. € 2025
Chintamani 2018 Antwerpen 0873.540.329 28,0 Mio. € 2025
Diamwill 2018 Antwerpen 0873.627.431 7,56 Mio. € 2025
Arpandiam 2018 Antwerpen 0873.922.488 1,13 Mio. € 2025
Bright Diam 2018 Antwerpen 0874.133.019 15,5 Mio. € 2025
Dimexon Antwerp 2018 Antwerpen 0874.584.266 33,7 Mio. € 2025
J.R. Diam 2018 Antwerpen 0874.627.521 15,8 Mio. € 2025
Triple EX Company 2018 Antwerpen 0875.090.547 160.976 € 2025
Shining Star 2018 Antwerpen 0875.091.042 42 € 2025
Skystar 2018 Antwerpen 0875.493.492 7,87 Mio. € 2025
Baronian & Fils 1180 Uccle/Ukkel 0876.848.524 1,18 Mio. € 2025
Diamant Kasai 2018 Antwerpen 0877.096.269 6,48 Mio. € 2020
Victor Diamonds 2018 Antwerpen 0877.296.209 2,41 Mio. € 2025
Harmony Gems 2018 Antwerpen 0877.298.781 3,52 Mio. € 2022
C.M. Diamonds 2018 Antwerpen 0877.518.715 18,9 Mio. € 2025
Unique Diamonds Antwerp 2018 Antwerpen 0877.570.975 162.597 € 2025
De Toledo Diamonds International 2018 Antwerpen 0878.308.769 1,21 Mio. € 2025
A.A. Rachminov Diamonds Europe 2018 Antwerpen 0878.309.759 4,99 Mio. € 2024
GEM Diamonds Marketing Services 2018 Antwerpen 0878.452.091 898.204 € 2025
BS PACKAGING Belgium 7730 Estaimpuis 0878.614.419 396.546 € 2025
Framacon 3920 Lommel 0878.635.205 26.730 € 2025
Flash Diamond 2018 Antwerpen 0879.057.253 1,47 Mio. € 2025
Excellgem 2018 Antwerpen 0879.382.402 102.199 € 2025
Taché Uncut BV 2018 Antwerpen 0879.919.563 10,1 Mio. € 2025
NAYA 2020 Antwerpen 0879.939.458 244.118 € 2025
Solarec 2600 Antwerpen 0880.139.495 50.306 € 2025
Dharma Diamonds 2018 Antwerpen 0880.557.981 3,12 Mio. € 2025
Arcadia Diamonds 2018 Antwerpen 0880.725.653 1,90 Mio. € 2024
Leghorngroup 2950 Kapellen 0880.853.733 482.138 € 2025
S.V.H.-Lier 2500 Lier 0880.858.978 563.960 € 2024
Shubh Diam 2018 Antwerpen 0880.934.697 2,50 Mio. € 2025
Matrix Diamond Technology 2920 Kalmthout 0881.373.474 1,22 Mio. € 2021
Allure Diam 2018 Antwerpen 0882.360.005 4,70 Mio. € 2025
Afrodiam 2018 Antwerpen 0882.874.796 369.910 € 2025
Prime International 2018 Antwerpen 0882.990.109 3,85 Mio. € 2025
PG Diam 2018 Antwerpen 0883.899.731 1,84 Mio. € 2025
V.R. Diamonds 2018 Antwerpen 0883.901.612 2,53 Mio. € 2025
Pinkusewitz Diamond Traders 2018 Antwerpen 0884.129.858 11,1 Mio. € 2025
Recypack 1040 Brüssel 0884.234.974 26.838 € 2025
Ashapura Midgulf NV 2018 Antwerpen 0884.262.985 8,86 Mio. € 2026
Time Star 2018 Antwerpen 0884.871.909 5,26 Mio. € 2025
G. Diam 2018 Antwerpen 0885.506.268 12,9 Mio. € 2025
KPMB 8800 Roeselare 0886.439.250 4,41 Mio. € 2025
UNYO 1330 Rixensart 0886.988.091 308.949 € 2026
Condako 2550 Kontich 0887.823.380 1,58 Mio. € 2025
Sun & Moon Gems 2018 Antwerpen 0887.954.529 8,30 Mio. € 2024
Luminas 2018 Antwerpen 0888.166.939 5,15 Mio. € 2025
Sempre Lucente Diamonds 2018 Antwerpen 0888.330.354 1,62 Mio. € 2025
Perquy 8000 Brügge 0888.513.763 1,88 Mio. € 2025
Antwerp CUT 2018 Antwerpen 0889.295.505 40,1 Mio. € 2025
Texion Geokunststoffen 2000 Antwerpen 0889.534.441 2,38 Mio. € 2025
GEM Quest 2018 Antwerpen 0889.750.613 2,95 Mio. € 2025
Africa'S Angel 2018 Antwerpen 0889.952.036 2,03 Mio. € 2025
Atlantic Pacific Diamonds 2018 Antwerpen 0891.346.658 255.242 € 2025
RAJ Gems 2018 Antwerpen 0891.406.640 524.597 € 2025
H.D. Diam 2018 Antwerpen 0892.903.014 23,1 Mio. € 2025
Exelco Sourcing 2018 Antwerpen 0893.075.337 15,2 Mio. € 2016
Mahan Diamonds 0893.623.584 71.317 € 2024
Masdiam 1050 Brüssel 0894.537.067 834.470 € 2025
H.V.Diam 2018 Antwerpen 0894.781.943 6,67 Mio. € 2025
S.R. Diamond 2018 Antwerpen 0894.975.250 5,53 Mio. € 2024
Zeidan Immo 1090 Jette 0894.988.316 1,16 Mio. € 2025
Poligem Europe 2018 Antwerpen 0895.044.239 6,34 Mio. € 2025
RAY Diam 2018 Antwerpen 0895.348.701 37,9 Mio. € 2024
Diasqua Europe 2018 Antwerpen 0895.820.536 1,54 Mio. € 2025
Galaxy Diamonds (Belgium) 2018 Antwerpen 0895.902.292 1,46 Mio. € 2025
J.S. Status Diamonds 2018 Antwerpen 0896.112.823 3,67 Mio. € 2022
Pinkish Diamonds 2018 Antwerpen 0896.471.129 243.497 € 2025
Mani Impex 2018 Antwerpen 0896.518.243 1,78 Mio. € 2025
Sevva 2018 Antwerpen 0896.897.929 434.642 € 2025
Labotics Supplies 2660 Antwerpen 0897.176.259 227.419 € 2025
ECS 2980 Zoersel 0897.510.316 319.043 € 2025
Nemideep 2018 Antwerpen 0898.193.274 7,62 Mio. € 2025
Belgems 2018 Antwerpen 0898.235.539 1,31 Mio. € 2025
Europack Benelux C.S.G. 1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem 0898.265.926 1.609 € 2018
Fifth Generation 2018 Antwerpen 0899.048.854 4.456 € 2018
Saraff Manufacturer Belgium 2018 Antwerpen 0899.578.295 1,75 Mio. € 2025
S. Vinodkumar (Europe) Sales 2018 Antwerpen 0899.851.479 14,8 Mio. € 2025
M&M Gems 2018 Antwerpen 1001.884.492 264.400 € 2024
Glorious Europe 2018 Antwerpen 1002.088.390 13,9 Mio. € 2025
Taché Securities 2018 Antwerpen 1003.797.966 104,6 Mio. € 2025
Poly Dispensing Systems Benelux 1040 Brüssel 1006.973.727 69.498 € 2025
De Glint 2018 Antwerpen 1007.305.309 57.995 € 2024
Green Carat 2018 Antwerpen 1008.338.556 106 € 2025
SMG Global 2018 Antwerpen 1009.449.108 29.525 € 2025
Yashvi Diam 2018 Antwerpen 1012.281.904 556.795 € 2026
Madestones 2018 Antwerpen 1013.809.356 565.474 € 2025
SFD Antwerp 2018 Antwerpen 1015.331.365 969.700 € 2025
Gemstone 1000 Brüssel 1015.663.046 5.777 € 2025
LYB CLCS Sales BE 2880 Bornem 1016.136.762 410.568 € 2025
S.G. 2018 Antwerpen 1016.674.024 15.650 € 2025
Darya Diamonds 2018 Antwerpen 1019.302.130 8.743 € 2025
Bloom Biotech 2020 Antwerpen 1019.958.463 123.869 € 2025
FD3M BE 2000 Antwerpen 1021.378.722 31.073 € 2025
C&C Global Traders 2018 Antwerpen 1023.564.685 404 € 2025
NXT ERA Solution 2300 Turnhout 1025.549.029 6.545 € 2025

← Zurück zu Großhandel mit sonstigen Halbwaren