Vollständige Liste · Seite 20 von 24

Alle Unternehmen: Herstellung von Backwaren, ohne Dauerbackwaren

Die 2.368 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Herstellung von Backwaren, ohne Dauerbackwaren“ (NACE 1071), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.

UnternehmenUnternehmensnummer Summe der AktivaGeschäftsjahr
ducobu 1410 Waterloo 0860.214.806 1,44 Mio. € 2025
Emirkan 8500 Kortrijk 0860.414.645 158.197 € 2025
Bockstaele-Raes 9860 Oosterzele 0860.662.093 129.654 € 2025
Bakkerij Nadia 2630 Aartselaar 0860.663.875 85.230 € 2025
Dumaco 9800 Deinze 0860.738.804 102.311 € 2025
Bakkerij Kris 9950 Lievegem 0860.910.632 129.692 € 2025
SO Good 1300 Wavre 0860.928.844 173.327 € 2026
J&F Biscuits 2500 Lier 0861.012.184 66.817 € 2025
Pouliart-Sacre 1852 Grimbergen 0861.373.361 204.145 € 2025
Banketbakkerij Gheysen 8400 Ostende 0861.385.536 246.428 € 2025
Produpain 9050 Gent 0861.472.044 28,2 Mio. € 2025
Reynier 9200 Dendermonde 0861.589.929 644.602 € 2025
Van Rooy - Thijs 2360 Oud-Turnhout 0861.670.004 424.927 € 2025
Bakkerij Fadila 1070 Anderlecht 0861.719.492 286.372 € 2025
Bakkerij Meeus 2400 Mol 0861.738.003 172.720 € 2025
Schoonvaere 8820 Torhout 0861.953.876 569.753 € 2025
POM' de Pain 6830 Bouillon 0862.024.053 517.993 € 2025
IMMO JACQUET & Co 4030 Lüttich 0862.092.250 69.249 € 2025
Boulangerie-Patisserie Eeckhout Jean-Michel 6180 Courcelles 0862.402.551 209.532 € 2024
Aux Delices de Marie 6600 Bastogne 0862.598.333 328.441 € 2025
Bakkerij Romy 2560 Nijlen 0862.692.363 1,57 Mio. € 2025
Zabizak 1000 Brüssel 0862.703.053 94.897 € 2025
Ratis 2650 Edegem 0862.801.736 3.090 € 2025
Brood- en Banketbakkerij Fabry 2360 Oud-Turnhout 0862.822.027 107.846 € 2025
Brood- en Banketbakkerij Martens 8020 Oostkamp 0862.890.620 469.916 € 2025
candaele 8450 Bredene 0863.139.850 171.111 € 2025
Bakkerij Emmerix 3770 Riemst 0863.776.090 433.166 € 2025
Au Bon Matin 4801 Verviers 0863.857.254 54.435 € 2025
La Lorraine Oostende 8400 Ostende 0863.953.363 24,7 Mio. € 2025
Kismetli 9000 Gent 0863.985.532 73.528 € 2025
Timmers Didier 4000 Lüttich 0864.330.475 221.087 € 2025
Mevlana Market 1020 Brüssel 0864.389.467 105.554 € 2025
Formesyn-van Bever Brood-en Banketbakkerij 9950 Lievegem 0864.400.652 144.821 € 2025
Le Pain Chantant 4300 Waremme 0864.456.971 218.536 € 2024
Collienne-Massillon 1780 Wemmel 0864.611.181 78.473 € 2026
Le Petit Boulanger 7070 Le Roeulx 0864.658.691 11,5 Mio. € 2025
T 7 - Graantje 2200 Herentals 0864.935.934 300.936 € 2025
Devos 8650 Houthulst 0865.072.031 238.274 € 2025
Goetelen 8790 Waregem 0865.117.660 825.490 € 2025
Van Lierde Brood en Banket 9320 Aalst 0865.230.496 251.396 € 2025
Van Buggenhout Gunther 1785 Merchtem 0865.260.883 255.532 € 2025
Bakkerij van Elsen 2400 Mol 0865.394.408 1,25 Mio. € 2025
OZ Celebi 1020 Brüssel 0865.395.693 73.083 € 2025
Timaya 1800 Vilvoorde 0865.525.555 285.299 € 2025
Bakkerij Steelandt 3120 Tremelo 0865.685.012 404.011 € 2025
Koen Dilen 2380 Ravels 0865.822.295 859.306 € 2025
Clemy'S 3200 Aarschot 0866.093.796 501.019 € 2025
Boulangerie Domy 7100 La Louvière 0866.207.525 3.165 € 2025
Bakkerij Jespers 2650 Edegem 0866.246.919 229 € 2019
Bakkerij Hermans Patrick & C° 2300 Turnhout 0866.397.169 817.408 € 2026
Delices 5363 Hamois 0866.657.980 712.310 € 2025
A23 1000 Brüssel 0866.967.786 1,16 Mio. € 2024
Apers-Lamproye 3012 Löwen 0867.011.041 260.340 € 2025
Boulangerie Demir 7090 Braine-le-Comte 0867.470.406 202.434 € 2022
Boulangerie Marichal 4950 Weismes 0867.675.589 574.267 € 2025
Lieven Schoevaerts 2820 Bonheiden 0867.719.735 143.977 € 2025
E- Room 2840 Rumst 0869.595.496 197.888 € 2025
Brood & Banket Tim MARIMAN 2950 Kapellen 0870.136.322 671.558 € 2024
Sven Hofkens 2470 Retie 0870.213.328 1,15 Mio. € 2025
Maison Devos 7520 Tournai 0870.277.961 551.306 € 2025
Bakkerij Noël 3570 Alken 0870.310.229 687.014 € 2025
Bolsens 9140 Temse 0870.665.664 659.788 € 2025
Vangronsveld Bakkerij 3740 Bilzen-Hoeselt 0870.734.752 564.655 € 2025
Esma NUR 1070 Anderlecht 0870.882.430 308.390 € 2025
Bakkerij Stijnen 1700 Dilbeek 0871.161.156 2,07 Mio. € 2025
LEYL 3530 Houthalen-Helchteren 0871.241.231 172.454 € 2018
Pâtisserie Pierson 5336 Assesse 0871.510.554 1,99 Mio. € 2025
Winters F.J.A. 4520 Wanze 0871.873.315 828.831 € 2025
ER-SEK 1000 Brüssel 0872.589.234 371.587 € 2025
DESTINE André 4400 Flémalle 0872.715.829 3,73 Mio. € 2024
Bakkerij Demedts 2910 Essen 0872.887.360 1,19 Mio. € 2025
G & M Pass 7080 Frameries 0872.894.090 1,10 Mio. € 2025
Marranello 4837 Baelen 0872.928.437 2,80 Mio. € 2025
Geldhof-Dewulf 8870 Izegem 0873.184.496 3,31 Mio. € 2025
REULÄNDER BACKWAREN PGmbH 4790 Burg-Reuland 0873.224.682 1,43 Mio. € 2025
Actief 9050 Gent 0873.377.805 252.369 € 2024
Patinova 9820 Merelbeke-Melle 0873.447.089 1,11 Mio. € 2025
Co'Pain 8570 Anzegem 0873.698.596 549.831 € 2025
Wouters Brood & Patisserie 2920 Kalmthout 0873.852.907 14,0 Mio. € 2025
L'Artisanale de David Laurent 1420 Braine-l'Alleud 0873.923.181 1,22 Mio. € 2025
Painture 8730 Beernem 0874.027.606 2,88 Mio. € 2025
Dries Pannenkoeken 8880 Ledegem 0874.346.716 5,78 Mio. € 2025
Abou Bakr 3000 Löwen 0874.672.358 108.258 € 2022
Vanleeuw & Co 3440 Zoutleeuw 0874.737.585 1,53 Mio. € 2025
Vanderveken Bakkerij 3140 Keerbergen 0874.772.526 600.012 € 2025
Wilbe 1785 Merchtem 0874.821.521 409.039 € 2025
Bakkerij Blanchaert H. 9800 Deinze 0874.841.317 209.049 € 2025
Bakkerij Raf 2850 Boom 0874.995.230 555.825 € 2025
Smida 1000 Brüssel 0875.988.786 44.283 € 2025
Patisserie Stefan 9100 Sint-Niklaas 0876.220.301 3,19 Mio. € 2025
Boulangerie-Patisserie Hanlet 4800 Verviers 0876.341.055 303.860 € 2025
Patisserie Guy 3971 Leopoldsburg 0876.622.256 34.993 € 2025
Bakkerij 't Oventje 8970 Poperinge 0876.702.529 1,14 Mio. € 2025
Bakkerij Vangrootloon 3800 Sint-Truiden 0877.175.750 15,5 Mio. € 2025
Pecko 2550 Kontich 0877.185.153 1,04 Mio. € 2025
Chabré 3920 Lommel 0877.205.642 114.520 € 2025
Delicoffee LLN 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 0877.614.131 106.207 € 2025
OBM Brood en Banket 8020 Oostkamp 0877.688.761 521.637 € 2025
L'Epicurienne 5190 Jemeppe-sur-Sambre 0877.720.435 59.418 € 2022
La Boulangerie Normande 1070 Anderlecht 0877.887.810 387.956 € 2020

← Zurück zu Herstellung von Backwaren, ohne Dauerbackwaren