Tiefbau: die größten Unternehmen in der Provinz Antwerpen
Stand 12.11.2026: 695 Gesellschaften des Sektors Tiefbau (NACE 42) in der Provinz Antwerpen veröffentlichen eine Bilanzsumme in aktuellen Abschlüssen (Geschäftsjahre 2023 bis 2026). Die ersten 10 kommen zusammen auf 10,4 Mrd. €, bei 12,3 Mrd. € für alle zusammen; die mittlere Bilanzsumme (Median) beträgt 303.312 €. Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel liegt an der Spitze mit 4,06 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025).
Top 50 · Tiefbau · Provinz Antwerpen
Geordnet nach Bilanzsumme des letzten hinterlegten Geschäftsjahres. Dies ist ein Größenkriterium, keine Beurteilung.
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 2000 Antwerpen | 4,06 Mrd. € | — | 827,6 Mio. € | 181,5 | 2025 |
| 2 | DEME Offshore BE 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1,50 Mrd. € | 968,6 Mio. € | 190,5 Mio. € | 527,0 | 2025 |
| 3 | Deme Group 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1,23 Mrd. € | 11,6 Mio. € | 1,11 Mrd. € | 4,0 | 2025 |
| 4 | Dredging, Environmental & Marine Engineering 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 768,6 Mio. € | 21,7 Mio. € | 394,0 Mio. € | 15,0 | 2025 |
| 5 | Dredging International 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 705,3 Mio. € | 731,2 Mio. € | 222,9 Mio. € | 29,9 | 2025 |
| 6 | Pioneering Spirit Marine Contractors 2910 Essen | 643,0 Mio. € | 16,3 Mio. € | 635,1 Mio. € | — | 2025 |
| 7 | VIA A11 2018 Antwerpen | 587,5 Mio. € | 11,4 Mio. € | 14,5 Mio. € | — | 2025 |
| 8 | DEME Dredging 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 575,7 Mio. € | 608,0 Mio. € | 226,8 Mio. € | 1.374,1 | 2025 |
| 9 | Project Brabo 1 2018 Antwerpen | 161,3 Mio. € | 18,0 Mio. € | 4,63 Mio. € | — | 2025 |
| 10 | Viabuild 2870 Puurs-Sint-Amands | 131,3 Mio. € | 161,5 Mio. € | 38,9 Mio. € | 378,4 | 2025 |
| 11 | BESIX Unitec 2627 Schelle | 126,2 Mio. € | 180,6 Mio. € | 29,2 Mio. € | 546,5 | 2025 |
| 12 | Deep C Holding 2600 Antwerpen | 110,9 Mio. € | 912.530 € | 49,1 Mio. € | 0,7 | 2025 |
| 13 | BESIX Infra 2627 Schelle | 96,2 Mio. € | 148,4 Mio. € | 24,5 Mio. € | 322,8 | 2025 |
| 14 | Deckx Algemene Ondernemingen 2480 Dessel | 81,8 Mio. € | 186,0 Mio. € | 20,8 Mio. € | 142,6 | 2025 |
| 15 | Fero Group 2830 Willebroek | 68,9 Mio. € | 35,9 Mio. € | 9,35 Mio. € | 178,8 | 2025 |
| 16 | Mobix 2800 Mechelen | 64,2 Mio. € | 50,3 Mio. € | 32,8 Mio. € | 275,6 | 2025 |
| 17 | Circet Infratechniek 2900 Schoten | 54,8 Mio. € | 44,8 Mio. € | 18,9 Mio. € | 99,4 | 2025 |
| 18 | Smet - Boring 2480 Dessel | 46,3 Mio. € | 21,7 Mio. € | 11,7 Mio. € | 100,6 | 2025 |
| 19 | Asteria I 2000 Antwerpen | 43,7 Mio. € | — | 470.988 € | — | 2025 |
| 20 | Warmtenetwerk Antwerpen Noord 2030 Antwerpen | 40,9 Mio. € | — | 19,6 Mio. € | — | 2025 |
| 21 | HYE N.V. 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 38,9 Mio. € | 40,9 Mio. € | 9,34 Mio. € | 112,4 | 2025 |
| 22 | Hertsens Infra 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 34,3 Mio. € | 21,9 Mio. € | 19,9 Mio. € | 44,4 | 2025 |
| 23 | A.B.W. 2340 Beerse | 29,4 Mio. € | 39,4 Mio. € | 15,6 Mio. € | 256,2 | 2025 |
| 24 | Nitraco 2250 Olen | 24,0 Mio. € | 3,52 Mio. € | 1,85 Mio. € | — | 2026 |
| 25 | Mols Contractors 2370 Arendonk | 21,6 Mio. € | 29,7 Mio. € | 13,2 Mio. € | 83,5 | 2025 |
| 26 | Etablissements Frateur-De Pourcq 2850 Boom | 21,1 Mio. € | 26,4 Mio. € | 14,7 Mio. € | 74,4 | 2025 |
| 27 | Audacia Marine Contractors 2910 Essen | 19,5 Mio. € | 51,0 Mio. € | 11,4 Mio. € | — | 2025 |
| 28 | Smet GWT Europe 2480 Dessel | 19,2 Mio. € | 39,1 Mio. € | 5,58 Mio. € | 152,3 | 2025 |
| 29 | Storm Wachtebeke 2600 Antwerpen | 19,2 Mio. € | — | 7,03 Mio. € | — | 2025 |
| 30 | Williwaw 2800 Mechelen | 18,6 Mio. € | 1,94 Mio. € | 4,36 Mio. € | — | 2026 |
| 31 | RGI 2030 Antwerpen | 18,3 Mio. € | 1,57 Mio. € | 5,16 Mio. € | 6,0 | 2025 |
| 32 | Lorelay Marine Contractors 2910 Essen | 18,0 Mio. € | 13,8 Mio. € | 12,6 Mio. € | — | 2025 |
| 33 | International Port Engineering and Management 2600 Antwerpen | 17,7 Mio. € | — | 12,8 Mio. € | — | 2025 |
| 34 | Landmark Property 2950 Kapellen | 17,7 Mio. € | 8,11 Mio. € | 6,30 Mio. € | — | 2025 |
| 35 | Smet - Tunnelling 2480 Dessel | 17,4 Mio. € | 22,3 Mio. € | 1,53 Mio. € | 72,7 | 2025 |
| 36 | Pantarein Water 2800 Mechelen | 17,0 Mio. € | 17,3 Mio. € | 5,30 Mio. € | 43,9 | 2025 |
| 37 | Vangeel Wegenbouw 2300 Turnhout | 17,0 Mio. € | 25,0 Mio. € | 10,2 Mio. € | 72,3 | 2025 |
| 38 | Solitaire Marine Contractors 2910 Essen | 16,9 Mio. € | — | 12,0 Mio. € | — | 2025 |
| 39 | BROEDERS & Co 2890 Puurs-Sint-Amands | 16,9 Mio. € | 13,3 Mio. € | 5,41 Mio. € | 78,8 | 2024 |
| 40 | Canalco 2280 Grobbendonk | 16,9 Mio. € | 29,1 Mio. € | 6,70 Mio. € | 98,7 | 2025 |
| 41 | Marine Survey Contractors 2910 Essen | 16,6 Mio. € | — | 14,0 Mio. € | — | 2025 |
| 42 | Vanormelingen - Stas 2220 Heist-op-den-Berg | 16,6 Mio. € | 19,0 Mio. € | 6,24 Mio. € | 22,8 | 2025 |
| 43 | Belco Invest 2200 Herentals | 16,3 Mio. € | — | 5,18 Mio. € | — | 2025 |
| 44 | Van Raak Louis 2381 Ravels | 16,2 Mio. € | 13,8 Mio. € | 4,16 Mio. € | 30,7 | 2025 |
| 45 | DCA Infra 2340 Beerse | 15,9 Mio. € | 61,5 Mio. € | −23,9 Mio. € | 208,4 | 2025 |
| 46 | Ondernemingen Jansen 2330 Merksplas | 14,8 Mio. € | 15,2 Mio. € | 6,44 Mio. € | 49,8 | 2025 |
| 47 | Willems 2290 Vorselaar | 13,1 Mio. € | — | 6,34 Mio. € | 29,6 | 2025 |
| 48 | Signco 2830 Willebroek | 11,9 Mio. € | 19,1 Mio. € | 5,10 Mio. € | 73,1 | 2025 |
| 49 | Vermetten Wegenbouw 2330 Merksplas | 11,7 Mio. € | 22,2 Mio. € | 10,3 Mio. € | 57,1 | 2025 |
| 50 | Rega Infra 2390 Malle | 11,6 Mio. € | 21,9 Mio. € | 2,01 Mio. € | 70,0 | 2025 |
Rangliste auf Basis des Jahresabschlusses jeder einzelnen Gesellschaft (Einzelabschlüsse, nicht konsolidiert): Eine Tochtergesellschaft und ihre Muttergesellschaft erscheinen getrennt, und die Rangliste weicht von Ranglisten ab, die auf konsolidierten Konzernabschlüssen beruhen.
„—“: nicht veröffentlicht. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen.
Der Sektor Tiefbau in ganz Belgien → Alle Sektoren · Provinz Antwerpen →
Weitere Sektoren · Provinz Antwerpen
- 01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten1.301
- 02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag56
- 03 Fischerei und Aquakultur10
- 08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau19
- 10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln913
- 11 Getränkeherstellung81
- 13 Herstellung von Textilien92
- 14 Herstellung von Bekleidung89
- 15 Herstellung von Leder, Lederwaren und ähnlichen Produkten aus anderen Materialen13
- 16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren, ohne Möbel285
- 17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus54
- 18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern360
- 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen164
- 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen87
- 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren136
- 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden238
- 24 Metallerzeugung und -bearbeitung68
- 25 Herstellung von Metallerzeugnissen1.026
- 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen136
- 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen123
- 28 Maschinenbau a. n. g.302
- 29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen73
- 30 Sonstiger Fahrzeugbau49
- 31 Herstellung von Möbeln243
- 32 Herstellung von sonstigen Waren398
- 33 Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausrüstungen727
- 35 Energieversorgung153
- 36 Wasserversorgung10
- 37 Abwasserentsorgung38
- 38 Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen172
- 39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Tätigkeiten in der Abfallbewirtschaftung40
- 41 Hochbau2.819
- 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe9.020
- 46 Großhandel8.131
- 47 Einzelhandel7.864
- 49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen1.850
- 50 Schifffahrt232
- 51 Luftfahrt47
- 52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr1.173
- 53 Post-, Kurier- und Expressdienste176
- 55 Beherbergung400
- 56 Gastronomie5.053
- 58 Verlagswesen237
- 59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik553
- 60 Rundfunkveranstalter, Nachrichtenagenturen und sonstige Verbreitung von Medieninhalten56
- 61 Telekommunikation78
- 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie5.990
- 63 Datenverarbeitung, Hosting und Erbringung sonstiger Informationsdienstleistungen887
- 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen6.036
- 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen, ohne Sozialversicherung35
- 66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten1.481
- 68 Grundstücks- und Wohnungswesen9.450
- 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung3.908
- 70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung11.006
- 71 Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung3.132
- 72 Forschung und Entwicklung155
- 73 Werbung und Marktforschung sowie Public-Relations-Beratung2.147
- 74 Sonstige wissenschaftliche und technische Tätigkeiten1.156
- 75 Veterinärwesen367
- 77 Vermietung und Leasing742
- 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften453
- 79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen193
- 80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien96
- 81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau1.434
- 82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen2.808
- 84 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung25
- 85 Erziehung und Unterricht734
- 86 Gesundheitswesen6.989
- 87 Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime158
- 88 Sozialwesen, ohne Heime384
- 90 Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst838
- 91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten47
- 92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen35
- 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung835
- 94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport141
- 95 Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern sowie von Kraftwagen und Krafträdern821
- 96 Erbringung von überwiegend persönlichen Dienstleistungen1.485
Gemeinden mit den meisten Gesellschaften des Sektors · Provinz Antwerpen
Häufige Fragen
Welches ist das größte Unternehmen des Sektors Tiefbau in der Provinz Antwerpen?
Nach Bilanzsumme ist es Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (4,06 Mrd. €, Geschäftsjahr 2025).
Wie viele Gesellschaften des Sektors Tiefbau in der Provinz Antwerpen werden eingestuft?
695 von 716 aktiven Gesellschaften des Sektors mit Sitz in der Zone: diejenigen, deren letzte Abschlüsse weniger als 3 Jahre alt sind.
Warum weicht diese Rangliste von anderen Ranglisten ab?
Sie beruht auf dem Jahresabschluss jeder einzelnen Gesellschaft, wie er bei der Nationalbank hinterlegt wurde, und nicht auf konsolidierten Konzernabschlüssen. Eine Holding, eine Tochtergesellschaft oder eine Einkaufszentrale kann daher getrennt erscheinen. Nur Gesellschaften, deren letzter Abschluss weniger als 3 Jahre alt ist, werden eingestuft.
Analysieren Sie die Unternehmen · Provinz Antwerpen
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 12.11.2026.