Unternehmen in 9688 Maarkedal (Schorisse)
112 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz in 9688 Maarkedal (Schorisse).
Größte Unternehmen in Ostflandern → · Größte Arbeitgeber in Ostflandern →
Die Hauptsektoren in Maarkedal (Schorisse)
Die größten Unternehmen in Maarkedal (Schorisse)
Geordnet nach Bilanzsumme des letzten hinterlegten Geschäftsjahres. Dies ist ein Größenkriterium, keine Beurteilung.
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monbeau Grundstücks- und Wohnungswesen | 8,77 Mio. € | — | 2,22 Mio. € | — | 2025 |
| 2 | Rebus Invest Erbringung von Finanzdienstleistungen | 7,66 Mio. € | — | 7,54 Mio. € | 2,8 | 2025 |
| 3 | Dedel Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen | 6,64 Mio. € | — | 6,62 Mio. € | — | 2025 |
| 4 | DCR Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 4,87 Mio. € | — | 3,70 Mio. € | 2,3 | 2025 |
| 5 | Belsac Erbringung von überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 4,44 Mio. € | — | 3,67 Mio. € | — | 2025 |
| 6 | Laboflora EN/OF Marc Ponnet EN/OF Lieveke Reynaert | 4,28 Mio. € | — | 4,18 Mio. € | — | 2025 |
| 7 | IncaF Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 3,75 Mio. € | — | 3,36 Mio. € | — | 2025 |
| 8 | IDB invest Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 2,76 Mio. € | — | 1,22 Mio. € | — | 2025 |
| 9 | WOON-en ZORGRESIDENTIE PURA Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime | 2,20 Mio. € | — | 1,88 Mio. € | 30,3 | 2025 |
| 10 | SB Invest Großhandel | 2,06 Mio. € | — | 779.041 € | — | 2025 |
| 11 | Designstudio JLT Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,83 Mio. € | — | 340.821 € | — | 2025 |
| 12 | Lukri Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,76 Mio. € | — | 523.454 € | — | 2025 |
| 13 | Dmec Maschinenbau a. n. g. | 1,74 Mio. € | — | 701.127 € | — | 2025 |
| 14 | Co4Life Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 1,74 Mio. € | — | 123.598 € | — | 2025 |
| 15 | Cauterman-Velghe Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 1,70 Mio. € | — | 1,16 Mio. € | — | 2025 |
| 16 | Proficiat Erbringung von Finanzdienstleistungen | 1,67 Mio. € | — | 508.292 € | 1,0 | 2025 |
| 17 | Yvecon Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,56 Mio. € | — | 843.657 € | — | 2025 |
| 18 | Andigro Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,35 Mio. € | — | 1,33 Mio. € | — | 2025 |
| 19 | D.H. Invest Erbringung von Finanzdienstleistungen | 1,32 Mio. € | — | 798.819 € | — | 2025 |
| 20 | RAF Verkest Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 1,30 Mio. € | — | 856.659 € | 3,5 | 2025 |
„—“: nicht veröffentlicht. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen.
Nachbargemeinden
Häufige Fragen
Wie viele Unternehmen haben ihren Sitz in Maarkedal (Schorisse)?
112 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz unter der Postleitzahl 9688 (Maarkedal (Schorisse)).
Welches sind die Hauptsektoren in Maarkedal (Schorisse)?
Nach Anzahl der Unternehmen: Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe (12), Grundstücks- und Wohnungswesen (11), Großhandel (10).
Welches ist das größte Unternehmen in Maarkedal (Schorisse)?
Nach Bilanzsumme ist es Monbeau (8,77 Mio. €, Geschäftsjahr 2025).
Wie viele Arbeitsplätze melden die Unternehmen in Maarkedal (Schorisse)?
Die Unternehmen mit Sitz in Maarkedal (Schorisse) melden in ihren letzten Abschlüssen zusammen 59 Vollzeitäquivalente. Diese Arbeitsplätze können sich auch außerhalb der Gemeinde befinden.
Analysieren Sie die Unternehmen in Maarkedal (Schorisse)
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 11.10.2026.