Unternehmen in 4681 Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau)
153 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz in 4681 Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau).
Größte Unternehmen in der Provinz Lüttich → · Größte Arbeitgeber in der Provinz Lüttich →
Die Hauptsektoren in Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau)
Die größten Unternehmen in Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau)
Geordnet nach Bilanzsumme des letzten hinterlegten Geschäftsjahres. Dies ist ein Größenkriterium, keine Beurteilung.
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immo V.S.M. Hochbau | 33,5 Mio. € | — | 13,1 Mio. € | 13,2 | 2024 |
| 2 | Supplies Distributors Einzelhandel | 22,0 Mio. € | 27,1 Mio. € | 14,2 Mio. € | 94,7 | 2025 |
| 3 | Batiment ET Technique Hochbau | 17,4 Mio. € | 33,4 Mio. € | 8,59 Mio. € | 98,2 | 2025 |
| 4 | HRLV Erbringung von Finanzdienstleistungen | 14,5 Mio. € | — | 9,60 Mio. € | — | 2025 |
| 5 | Euroquartz Großhandel | 11,6 Mio. € | 12,0 Mio. € | 6,03 Mio. € | 40,4 | 2025 |
| 6 | Flying-CAM Airborne Robotics Technologies | 11,4 Mio. € | — | 8.014 € | — | 2023 |
| 7 | Perspective Build Hochbau | 10,6 Mio. € | — | 602.406 € | 6,3 | 2025 |
| 8 | Bauma-Stone Großhandel | 9,92 Mio. € | 11,5 Mio. € | 3,81 Mio. € | 12,9 | 2025 |
| 9 | Euro - Register Herstellung von Metallerzeugnissen | 6,90 Mio. € | 7,93 Mio. € | 945.342 € | 66,3 | 2025 |
| 10 | Flying-CAM Sonstiger Fahrzeugbau | 4,94 Mio. € | — | 2,60 Mio. € | 9,9 | 2023 |
| 11 | Wuidar, Immobilier, Construction ET Commerce Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 4,43 Mio. € | — | 1,16 Mio. € | 2,8 | 2025 |
| 12 | DP World Liège Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 4,37 Mio. € | 2,16 Mio. € | 2,97 Mio. € | 5,0 | 2025 |
| 13 | Durlem Maschinenbau a. n. g. | 4,36 Mio. € | — | 1,81 Mio. € | 34,5 | 2025 |
| 14 | Hermadis Einzelhandel | 4,12 Mio. € | — | 567.484 € | 26,7 | 2025 |
| 15 | Actuel-BE Herstellung von Metallerzeugnissen | 3,87 Mio. € | — | 367.968 € | 0,7 | 2025 |
| 16 | Vala Logistic Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,59 Mio. € | — | 185.784 € | — | 2025 |
| 17 | Precical Herstellung von Metallerzeugnissen | 2,50 Mio. € | 0 € | 1,08 Mio. € | 11,0 | 2025 |
| 18 | Vidange Chatel Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 2,49 Mio. € | — | 239.331 € | 6,8 | 2025 |
| 19 | Perspective Groupe Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,47 Mio. € | — | 1,29 Mio. € | 10,0 | 2025 |
| 20 | Ivan Martin Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 2,30 Mio. € | — | 736.971 € | 10,5 | 2025 |
„—“: nicht veröffentlicht. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen.
Nachbargemeinden
Häufige Fragen
Wie viele Unternehmen haben ihren Sitz in Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau)?
153 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz unter der Postleitzahl 4681 (Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau)).
Welches sind die Hauptsektoren in Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau)?
Nach Anzahl der Unternehmen: Grundstücks- und Wohnungswesen (21), Großhandel (14), Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe (13).
Welches ist das größte Unternehmen in Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau)?
Nach Bilanzsumme ist es Immo V.S.M. (33,5 Mio. €, Geschäftsjahr 2024).
Wie viele Arbeitsplätze melden die Unternehmen in Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau)?
Die Unternehmen mit Sitz in Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau) melden in ihren letzten Abschlüssen zusammen 642 Vollzeitäquivalente. Diese Arbeitsplätze können sich auch außerhalb der Gemeinde befinden.
Analysieren Sie die Unternehmen in Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau)
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 12.10.2026.