Les plus gros employeurs à Amblève (Amblève, Meyerode)
78 sociétés dont le siège est à 4770 Amblève (Amblève, Meyerode) déclarent des salariés dans des comptes récents ; voici les 20 premières. Beschützende Werkstätte-Die Zukunft - Amel, Büllingen, Burg Reuland, Bütgenbach, Sankt-Vith arrive en tête avec 73,5 ETP (exercice 2025).
Les 20 premières
Classées par effectif moyen (ETP) déclaré dans le dernier exercice déposé (comptes de moins de 3 ans).
| # | Société | Total actif | Chiffre d'affaires | Capitaux propres | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschützende Werkstätte-Die Zukunft - Amel, Büllingen, Burg Reuland, Bütgenbach, Sankt-Vith Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 3,56 M€ | 1,28 M€ | 2,73 M€ | 73,5 | 2025 |
| 2 | Karl HUGO Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 20,4 M€ | 19,3 M€ | 16,0 M€ | 49,5 | 2025 |
| 3 | Elsen Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 10,0 M€ | — | 7,32 M€ | 42,4 | 2025 |
| 4 | Maraite Bernard Génie civil | 3,74 M€ | — | 1,76 M€ | 33,2 | 2025 |
| 5 | Belwood Amel Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 15,2 M€ | 23,6 M€ | 9,43 M€ | 30,2 | 2025 |
| 6 | Truck Center Jost Commerce de gros | 5,86 M€ | 31,6 M€ | 3,82 M€ | 29,4 | 2025 |
| 7 | Delhez Bois SA Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 22,8 M€ | 11,8 M€ | 6,33 M€ | 22,4 | 2025 |
| 8 | 2Valorise Amel Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 20,9 M€ | 3,21 M€ | 716 933 € | 20,6 | 2025 |
| 9 | Peter MÜLLER Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 6,40 M€ | — | 1,16 M€ | 19,7 | 2025 |
| 10 | Montenauer Schinkenraucherei Industries alimentaires | 2,71 M€ | — | 1,36 M€ | 19,4 | 2025 |
| 11 | Tagesstätte Meyerode VoG Commerce de détail | 3,73 M€ | 23 811 € | 2,41 M€ | 18,6 | 2025 |
| 12 | Garage Peter ARENS Réparation et entretien d’ordinateurs, de biens personnels et domestiques et d’automobiles et motocycles | 4,64 M€ | — | 3,49 M€ | 16,3 | 2025 |
| 13 | Enrobés Liège Luxembourg Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 6,06 M€ | — | 1,23 M€ | 14,9 | 2025 |
| 14 | Nowitec Commerce de gros | 2,76 M€ | — | 1,34 M€ | 14,5 | 2026 |
| 15 | Genten Commerce de gros | 4,91 M€ | — | 2,94 M€ | 14,4 | 2025 |
| 16 | Peters Culture et production animale, chasse et services annexes | 797 674 € | — | 178 617 € | 14,0 | 2025 |
| 17 | Wall & Facade solutions Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 873 683 € | — | −104 086 € | 14,0 | 2025 |
| 18 | Faircoop Commerce de gros | 8,90 M€ | 18,0 M€ | 5,65 M€ | 9,1 | 2025 |
| 19 | C-Glaserei by Schulzen Travaux de construction spécialisés | 689 084 € | — | 152 394 € | 8,1 | 2025 |
| 20 | CPB Industrie du papier et du carton | 2,49 M€ | — | 1,69 M€ | 8,1 | 2025 |
Effectif déclaré par la société pour l'ensemble de ses sites : les emplois peuvent être situés ailleurs.
« — » : non publié. Les petites sociétés (comptes micro et abrégés) ne sont pas tenues de publier leur chiffre d'affaires.
← Toutes les sociétés à Amblève (Amblève, Meyerode)
Questions fréquentes
Quel est le plus gros employeur de Amblève (Amblève, Meyerode) ?
Beschützende Werkstätte-Die Zukunft - Amel, Büllingen, Burg Reuland, Bütgenbach, Sankt-Vith, avec 73,5 équivalents temps plein déclarés (exercice 2025). Ces emplois peuvent être situés hors de la commune.
Combien de sociétés de Amblève (Amblève, Meyerode) déclarent des salariés ?
78 sur 204, dans des comptes de moins de 3 ans.
Analysez les sociétés de Amblève (Amblève, Meyerode)
Filtrez ces sociétés par taille, solidité et évolution, suivez-les et recevez une alerte quand leurs comptes ou leurs publications changent.
Ouvrir la fiche complète →Sociétés (personnes morales) actives ayant déposé au moins des comptes annuels, d'après la Banque-Carrefour des Entreprises et la Banque nationale de Belgique. Le secteur est l'activité principale inscrite au registre ; la commune est celle du siège. Données mises à jour le 25/10/2026.