Volledige lijst · pagina 4 van 11
Alle vennootschappen: Detailhandel in kranten en andere tijdschriften en kantoorbehoeften
De 1 068 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Detailhandel in kranten en andere tijdschriften en kantoorbehoeften” (NACE 4762) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| R.Ooka 2220 Heist-op-den-Berg | 0463.471.938 | 145 415 € | 2025 |
| Librairie de la Gare 6880 Bertrix | 0463.692.068 | 514 791 € | 2025 |
| Bayrak 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0463.767.985 | 259 316 € | 2025 |
| Inneke'S Lunchbox 2200 Herentals | 0463.781.744 | 83 530 € | 2025 |
| Le Coin Lecture 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe | 0463.788.672 | 122 349 € | 2025 |
| Stripwinkel Alex 2600 Antwerpen | 0463.901.213 | 190 216 € | 2025 |
| Buro Copy Saint - Etienne 1490 Court-Saint-Étienne | 0463.926.155 | 79 672 € | 2024 |
| Librairie du Parc 7900 Leuze-en-Hainaut | 0463.928.531 | 156 955 € | 2023 |
| Librairie du Noyer 1030 Schaarbeek | 0464.196.072 | 111 134 € | 2024 |
| Nopa Krantenshop 3650 Dilsen-Stokkem | 0464.261.992 | 767 012 € | 2025 |
| 't Letterke 2800 Mechelen | 0464.491.626 | 202 731 € | 2025 |
| 't Winkeltje 8820 Torhout | 0464.765.305 | 107 758 € | 2025 |
| Mallet 3940 Hechtel-Eksel | 0464.912.783 | 248 238 € | 2026 |
| Huis Haest 2200 Herentals | 0464.941.091 | 148 936 € | 2025 |
| Kiosk 2320 Hoogstraten | 0465.061.946 | 551 947 € | 2025 |
| Het Krantenpandje 3920 Lommel | 0465.110.050 | 538 121 € | 2025 |
| Elite Video 2260 Westerlo | 0465.160.926 | 773 667 € | 2025 |
| DAGBLADHANDEL 't PARK 2950 Kapellen | 0465.419.955 | 153 325 € | 2024 |
| Librairie de Fléron 4620 Fléron | 0465.448.065 | 391 767 € | 2025 |
| Depuydt 8900 Ieper | 0465.607.225 | 146 441 € | 2025 |
| Alinea - Landrada 3520 Zonhoven | 0465.703.730 | € 1,84 mln | 2024 |
| Alex en Carina 3560 Lummen | 0465.929.503 | 58 202 € | 2024 |
| Jamine 8670 Koksijde | 0466.009.279 | € 1,29 mln | 2025 |
| S.B. Aalter 9881 Aalter | 0466.176.258 | 874 501 € | 2025 |
| Multi Print N.O. 4800 Verviers | 0466.217.038 | 351 041 € | 2025 |
| Papeteries des Ardennes àBouillon 6830 Bouillon | 0466.220.602 | 265 314 € | 2025 |
| Modigliani 3210 Lubbeek | 0466.331.953 | 114 123 € | 2026 |
| Frovin 2387 Baarle-Hertog | 0466.359.865 | € 1,13 mln | 2025 |
| NURA 8400 Oostende | 0466.439.049 | 97 421 € | 2024 |
| Cerori 1030 Schaarbeek | 0466.493.784 | 98 294 € | 2025 |
| Buro Modest 1702 Dilbeek | 0466.692.833 | 14 117 € | 2022 |
| Goemar 2960 Brecht | 0466.702.335 | 520 757 € | 2025 |
| De Moye 9500 Geraardsbergen | 0466.828.732 | 652 918 € | 2025 |
| Van den Broeck - Tubbax 2580 Putte | 0467.180.605 | 204 498 € | 2025 |
| Libre Info 7100 La Louvière | 0467.343.030 | 296 431 € | 2025 |
| Caroline Meyers 3600 Genk | 0467.428.251 | 60 092 € | 2025 |
| EBA 2260 Westerlo | 0467.430.231 | 319 457 € | 2025 |
| Studico 2440 Geel | 0467.431.023 | 277 228 € | 2025 |
| Cephora 4350 Remicourt | 0467.595.824 | 66 252 € | 2025 |
| Proxi Store 5300 Andenne | 0467.659.071 | 80 828 € | 2025 |
| Uytgeerts 2840 Rumst | 0467.675.008 | 218 643 € | 2025 |
| 't Krantje 2431 Laakdal | 0469.162.274 | 197 623 € | 2025 |
| Free Time Shop 2940 Stabroek | 0469.970.245 | 148 292 € | 2025 |
| Dagbladhandel Ann 2280 Grobbendonk | 0470.954.695 | 6 352 € | 2025 |
| Drongen Bookshop 9031 Gent | 0471.262.622 | 318 864 € | 2025 |
| Op de Logen 2440 Geel | 0471.392.779 | 546 002 € | 2025 |
| Librairie la Detente 7640 Antoing | 0471.532.143 | 125 194 € | 2025 |
| 't Hamse Gazetje 3500 Hasselt | 0471.659.035 | 244 634 € | 2025 |
| AKB invest 9070 Destelbergen | 0471.735.645 | 291 780 € | 2025 |
| Mabera 1457 Walhain | 0471.860.062 | 489 657 € | 2025 |
| Prosperitas 1547 Bever | 0471.965.475 | 184 944 € | 2024 |
| Librema 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0472.023.081 | 168 112 € | 2025 |
| Media Bascule 1050 Elsene | 0472.136.414 | 354 090 € | 2025 |
| D.R. - Shop 3850 Nieuwerkerken (Limb.) | 0472.138.986 | 135 293 € | 2025 |
| Casablanca BV 3010 Leuven | 0472.279.340 | 48 618 € | 2025 |
| A Notre Dame Mons 7000 Bergen | 0472.345.755 | 156 439 € | 2025 |
| Garage Foret 7501 Doornik | 0472.536.686 | 29 527 € | 2025 |
| Dagbladhandel Cadeaushop Elise 3130 Begijnendijk | 0472.820.758 | 426 712 € | 2026 |
| Librairie Video Night Lespagnard 4032 Luik | 0472.967.248 | 192 443 € | 2022 |
| Dagbladhandel Raymond 1800 Vilvoorde | 0472.997.536 | 110 212 € | 2024 |
| Blauw Hof 2950 Kapellen | 0473.204.008 | 526 284 € | 2024 |
| HAPE 4040 Herstal | 0473.426.415 | 275 608 € | 2025 |
| Deltadora 1480 Tubeke | 0473.433.046 | 110 042 € | 2025 |
| Librairie de l'Allee Verte 4970 Stavelot | 0473.499.263 | 160 214 € | 2025 |
| Elite - Cards 2230 Herselt | 0473.761.361 | 109 616 € | 2025 |
| Meurens 4032 Luik | 0474.112.739 | 94 104 € | 2022 |
| Mega Presse 1030 Schaarbeek | 0474.261.407 | 147 591 € | 2024 |
| Librairie du Moulin 5630 Cerfontaine | 0474.268.731 | 3 365 € | 2025 |
| VCLB Service 1030 Schaarbeek | 0474.273.085 | 723 214 € | 2025 |
| 't Lezertje 3910 Pelt | 0474.462.137 | 131 450 € | 2025 |
| Achel Press 3930 Hamont-Achel | 0474.463.820 | 257 698 € | 2025 |
| Drukkerij en Dagbladhandel Jan van Rossem 1742 Ternat | 0474.570.718 | 232 871 € | 2025 |
| Audenaert 2018 Antwerpen | 0474.613.179 | 431 734 € | 2023 |
| Video-Take 2800 Mechelen | 0474.699.192 | 351 409 € | 2025 |
| Milo Press 2400 Mol | 0474.852.414 | 340 371 € | 2025 |
| Newpress 4601 Wezet | 0474.903.783 | 645 632 € | 2024 |
| Philbo 1800 Vilvoorde | 0474.923.480 | 343 559 € | 2025 |
| Le Litherer 6980 La Roche-en-Ardenne | 0474.925.460 | 550 532 € | 2026 |
| Melius 2320 Hoogstraten | 0474.932.982 | 491 € | 2021 |
| 't Krantenhoekske 3770 Riemst | 0474.984.155 | 50 015 € | 2023 |
| Geudens-Horemans 2100 Antwerpen | 0475.038.395 | 176 567 € | 2025 |
| Paperclip 2200 Herentals | 0475.315.242 | 90 822 € | 2025 |
| La Recre 4170 Comblain-au-Pont | 0475.335.236 | 210 129 € | 2025 |
| Art Evasion 7900 Leuze-en-Hainaut | 0475.507.559 | 132 491 € | 2025 |
| Filip Willems 2861 Sint-Katelijne-Waver | 0475.647.220 | 90 746 € | 2025 |
| Dingming 1000 Brussel | 0475.665.234 | 125 158 € | 2025 |
| Sideral 1000 Brussel | 0475.750.752 | 128 916 € | 2024 |
| Duponcheel - van den Haute 9700 Oudenaarde | 0475.818.454 | 643 015 € | 2025 |
| Super Dragon Toys 1000 Brussel | 0475.910.011 | 627 780 € | 2025 |
| Tempe 1060 Sint-Gillis | 0476.083.126 | 50 226 € | 2025 |
| Easydoc 1060 Sint-Gillis | 0476.170.624 | 93 452 € | 2025 |
| Librairie Deshorme 6590 Momignies | 0476.374.225 | 65 694 € | 2025 |
| B.F. Distribution 4041 Herstal | 0476.421.339 | 100 284 € | 2025 |
| Heytens-Debal 8560 Wevelgem | 0476.666.116 | 161 626 € | 2025 |
| BDH Tax 1301 Waver | 0476.712.537 | 20 745 € | 2025 |
| Brouwers - Essers 3930 Hamont-Achel | 0476.866.549 | 206 349 € | 2025 |
| Lectura 2300 Turnhout | 0476.874.962 | 112 798 € | 2026 |
| Target Solution 2830 Willebroek | 0477.215.155 | 353 874 € | 2025 |
| Verhoeven Johan 3150 Haacht | 0477.575.540 | 177 838 € | 2025 |
| Eskimmo 1030 Schaarbeek | 0477.636.809 | 312 669 € | 2024 |
← Terug naar Detailhandel in kranten en andere tijdschriften en kantoorbehoeften