Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk: de hoogste gepubliceerde omzet
135 Belgische vennootschappen in de sector (NACE 16) publiceren hun omzet in een recente jaarrekening; dit zijn de eerste 20. Unilin staat op kop met € 1,75 mld (boekjaar 2025).
De eerste 20
Gerangschikt volgens de gepubliceerde omzet in de laatst neergelegde jaarrekening (jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud).
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unilin 8710 Wielsbeke | € 7,18 mld | € 1,75 mld | € 4,32 mld | 2 113,3 | 2025 |
| 2 | I.B.V. & Cie 6690 Vielsalm | € 305,7 mln | € 259,4 mln | € 154,5 mln | 263,8 | 2025 |
| 3 | Foresco BE 3600 Genk | € 416,1 mln | € 165,0 mln | € 79,7 mln | 454,9 | 2025 |
| 4 | Decospan 8930 Menen | € 106,1 mln | € 164,1 mln | € 54,4 mln | 259,1 | 2025 |
| 5 | West Fraser Europe 3600 Genk | € 69,1 mln | € 132,4 mln | € 53,7 mln | 117,6 | 2025 |
| 6 | BerryAlloc NV 8930 Menen | € 64,8 mln | € 110,8 mln | € 41,9 mln | 151,6 | 2025 |
| 7 | Pierret 6890 Libin | € 114,0 mln | € 103,5 mln | € 50,7 mln | 304,0 | 2025 |
| 8 | Groupe Francois 6760 Virton | € 157,7 mln | € 78,7 mln | € 64,5 mln | 124,6 | 2025 |
| 9 | Simon en Zonen 9500 Geraardsbergen | € 79,5 mln | € 78,0 mln | € 76,6 mln | 29,4 | 2025 |
| 10 | Barthel PAULS 6671 Gouvy | € 55,5 mln | € 67,5 mln | € 32,8 mln | 21,6 | 2025 |
| 11 | Energies Renouvelables des Ardennes 6880 Bertrix | € 86,7 mln | € 57,6 mln | € 29,0 mln | 58,6 | 2025 |
| 12 | Depro Profiles 7780 Komen-Waasten | € 32,1 mln | € 57,1 mln | € 6,81 mln | 191,0 | 2025 |
| 13 | PGS Rodanar Pallets 8470 Gistel | € 19,2 mln | € 50,5 mln | € 9,99 mln | 26,2 | 2025 |
| 14 | Theuma 3460 Bekkevoort | € 35,4 mln | € 50,0 mln | € 9,98 mln | 188,8 | 2024 |
| 15 | PGS De Backer Pallets 8470 Gistel | € 16,3 mln | € 49,3 mln | € 10,2 mln | 46,5 | 2025 |
| 16 | Group Thys 2950 Kapellen | € 28,6 mln | € 46,8 mln | € 19,1 mln | 55,2 | 2025 |
| 17 | Govar - Industriebouw 8850 Ardooie | € 11,0 mln | € 43,8 mln | € 6,27 mln | 41,3 | 2025 |
| 18 | Paletten Roels 9160 Lokeren | € 20,7 mln | € 37,6 mln | € 6,03 mln | 5,8 | 2025 |
| 19 | SA Radermecker 4651 Herve | € 23,0 mln | € 32,5 mln | € 13,4 mln | 49,3 | 2025 |
| 20 | Hoffmann Trade 4783 Sankt Vith | € 21,9 mln | € 29,4 mln | € 14,5 mln | 21,9 | 2025 |
Dit is de omzet die in de jaarrekening is gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren: ze staan niet in deze ranglijst.
Veelgestelde vragen
Welke vennootschap in Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk heeft de hoogste omzet?
Unilin, met € 1,75 mld omzet (boekjaar 2025).
Hoeveel vennootschappen in Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk publiceren hun omzet?
135 op 1 719, in jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) zijn daartoe niet verplicht.
Analyseer de vennootschappen in Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.
Volledige fiche openen →Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 14/11/2026.