Ranglijst · Limburg · NACE 22

Vervaardiging van producten van rubber of kunststof: de grootste bedrijven in Limburg

Op 14/11/2026 publiceren 101 vennootschappen in de sector Vervaardiging van producten van rubber of kunststof (NACE 22) in Limburg een balanstotaal in een recente jaarrekening (boekjaren 2024 tot 2026). De eerste 10 zijn samen goed voor € 988,4 mln, op € 1,42 mld voor alle samen; het mediane balanstotaal bedraagt € 2,03 mln. Datwyler Pharma Packaging Belgium staat op kop met € 212,4 mln (boekjaar 2025).

De eerste 50 · Vervaardiging van producten van rubber of kunststof · Limburg

Gerangschikt volgens balanstotaal van de laatst neergelegde jaarrekening. Dat is een criterium van grootte, geen beoordeling.

#Vennootschap Totaal activaOmzet Eigen vermogenVTEBoekjaar
1 Datwyler Pharma Packaging Belgium 3570 Alken € 212,4 mln € 190,1 mln € 73,7 mln 665,6 2025
2 Fremach International 3590 Diepenbeek € 201,5 mln € 18,6 mln € 70,8 mln 76,6 2025
3 Nitto Belgium 3600 Genk € 138,0 mln € 224,9 mln € 83,2 mln 491,5 2026
4 Carcoustics Belgium 3600 Genk € 72,6 mln € 8,79 mln € 71,6 mln 31,3 2025
5 Sabca Limburg 3560 Lummen € 72,0 mln € 27,4 mln € 10,7 mln 79,0 2025
6 Sabic Belgium 3600 Genk € 70,8 mln € 28,1 mln € 64,2 mln 92,4 2025
7 ViskoTeepak 3920 Lommel € 59,3 mln € 107,0 mln −€ 3,99 mln 271,9 2025
8 Bandag-Europe 3650 Dilsen-Stokkem € 57,9 mln € 5,12 mln € 4,59 mln 57,9 2025
9 DW Reusables 3740 Bilzen-Hoeselt € 55,7 mln € 24,7 mln € 12,3 mln 100,4 2025
10 Dyka Plastics 3900 Pelt € 48,2 mln € 66,6 mln € 20,6 mln 184,1 2025
11 Jiffy Packaging 3830 Wellen € 37,2 mln € 25,4 mln € 31,3 mln 119,1 2025
12 IPL Plastics Lommel 3920 Lommel € 37,1 mln € 36,1 mln € 5,03 mln 125,0 2025
13 Neven-Lemmens Plastics 3830 Wellen € 37,1 mln € 49,2 mln € 16,9 mln 168,0 2025
14 Euronyl MFC 3580 Beringen € 17,5 mln — −€ 6,68 mln 17,8 2024
15 Grafityp Selfadhesive Products 3530 Houthalen-Helchteren € 16,5 mln € 15,2 mln € 2,92 mln 57,4 2025
16 Blue Foot Membranes 3920 Lommel € 16,1 mln — € 11,5 mln 14,1 2025
17 Jumi Belgium 3590 Diepenbeek € 13,7 mln — € 10,9 mln 36,9 2025
18 Krautz 3550 Heusden-Zolder € 13,3 mln € 11,4 mln € 1,73 mln 13,3 2024
19 Indupack 3920 Lommel € 13,1 mln € 16,4 mln € 7,79 mln 9,3 2025
20 Starline C.L.O. 3900 Pelt € 12,9 mln € 13,6 mln € 7,18 mln 35,4 2025
21 Polymer Precision Solutions Belgium 3920 Lommel € 12,6 mln € 21,2 mln € 7,99 mln 73,0 2025
22 Grafityp Engineering Europe 3530 Houthalen-Helchteren € 11,5 mln € 1,09 mln € 5,63 mln 3,0 2025
23 Vector Packaging Europe 3500 Hasselt € 11,3 mln € 19,5 mln € 7,66 mln 67,6 2025
24 Conwed Plastics 3600 Genk € 10,1 mln € 15,8 mln € 8,22 mln 57,4 2024
25 Devos-Plastics 3545 Halen € 10,0 mln € 10,5 mln € 4,75 mln 28,6 2025
26 Yamauchi Corp. 3500 Hasselt € 9,62 mln € 10,8 mln € 1,76 mln 41,1 2025
27 Hercorub 3620 Lanaken € 9,21 mln € 14,4 mln € 6,23 mln 58,0 2024
28 Blue Oceans XL 3971 Leopoldsburg € 9,19 mln — € 5,97 mln — 2025
29 Govaerts Recycling 3570 Alken € 8,60 mln € 15,1 mln € 5,36 mln 29,0 2025
30 Belfort International 3550 Heusden-Zolder € 8,48 mln € 13,3 mln € 6,80 mln 41,5 2025
31 TPF Europa 3950 Bocholt € 7,29 mln — 223 917 € — 2025
32 Ocea International 3900 Pelt € 7,13 mln € 6,72 mln € 4,91 mln 29,0 2025
33 Alpagro Packaging 3530 Houthalen-Helchteren € 6,33 mln — € 5,00 mln 21,0 2025
34 Limetal 3930 Hamont-Achel € 5,98 mln — € 5,31 mln — 2025
35 L.V.C. 3920 Lommel € 5,71 mln — € 3,34 mln 26,4 2025
36 Aspel 3583 Beringen € 5,31 mln € 1,37 mln € 3,92 mln 5,4 2025
37 B4Plastics 3650 Dilsen-Stokkem € 5,10 mln — € 3,10 mln 20,2 2025
38 GEMA 3580 Beringen € 4,24 mln — € 2,26 mln 20,6 2025
39 U Plastics 3650 Dilsen-Stokkem € 4,21 mln — € 2,04 mln 5,0 2025
40 E.S. Tooling 3600 Genk € 3,88 mln — 830 042 € 16,6 2025
41 E.S.-Plastics 3940 Hechtel-Eksel € 3,88 mln — € 2,23 mln 9,0 2025
42 Aspel V.G. Plastics 3583 Beringen € 3,70 mln € 2,13 mln € 1,62 mln 7,7 2025
43 Antoma 3920 Lommel € 3,35 mln — € 1,13 mln 11,9 2025
44 Zweko Optics 3950 Bocholt € 3,00 mln — 897 902 € 31,2 2025
45 SIM-Saga 3840 Tongeren-Borgloon € 2,90 mln — € 1,04 mln 6,3 2025
46 Covess 3510 Hasselt € 2,82 mln — € 1,52 mln 2,4 2025
47 Alracon 3640 Kinrooi € 2,68 mln — € 1,49 mln 20,4 2025
48 Deco - Invest 3600 Genk € 2,55 mln — € 2,02 mln — 2025
49 PCHB 3900 Pelt € 2,33 mln — € 2,20 mln 0,8 2025
50 Del Ponti 3940 Hechtel-Eksel € 2,28 mln — 731 123 € 6,2 2025

Ranglijst op basis van de eigen jaarrekening van elke vennootschap (enkelvoudig, niet geconsolideerd): een dochter en haar moeder staan apart, en de ranglijst verschilt van lijsten op basis van geconsolideerde groepsrekeningen.

„—”: niet gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren.

De sector Vervaardiging van producten van rubber of kunststof in heel België → Alle sectoren samen · Limburg →

Andere sectoren · Limburg

Gemeenten met de meeste vennootschappen in de sector · Limburg

Veelgestelde vragen

Wat is het grootste bedrijf in de sector Vervaardiging van producten van rubber of kunststof in Limburg?

Volgens balanstotaal is dat Datwyler Pharma Packaging Belgium (€ 212,4 mln, boekjaar 2025).

Hoeveel vennootschappen in de sector Vervaardiging van producten van rubber of kunststof in Limburg worden gerangschikt?

101 van de 103 actieve vennootschappen in de sector met hun zetel in de zone: die waarvan de laatste jaarrekening minder dan 3 jaar oud is.

Waarom verschilt deze ranglijst van andere lijsten?

Ze steunt op de jaarrekening van elke vennootschap zoals neergelegd bij de Nationale Bank, niet op geconsolideerde groepsrekeningen. Een holding, een dochter of een aankoopcentrale kan er dus apart in staan. Enkel vennootschappen met een jaarrekening van minder dan 3 jaar oud worden gerangschikt.

Idonis

Analyseer de vennootschappen · Limburg

Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.

Volledige fiche openen →
Gratis account in 30 seconden, per e-mail. Zonder bankkaart.

Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 14/11/2026.