Detailhandel: de grootste bedrijven in Brussel
Op 12/11/2026 publiceren 7 389 vennootschappen in de sector Detailhandel (NACE 47) in Brussel een balanstotaal in een recente jaarrekening (boekjaren 2023 tot 2026). De eerste 10 zijn samen goed voor € 1,95 mld, op € 7,07 mld voor alle samen; het mediane balanstotaal bedraagt 131 521 €. Arthus staat op kop met € 338,3 mln (boekjaar 2025).
De eerste 50 · Detailhandel · Brussel
Gerangschikt volgens balanstotaal van de laatst neergelegde jaarrekening. Dat is een criterium van grootte, geen beoordeling.
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthus 1050 Elsene | € 338,3 mln | — | € 8,28 mln | 6,2 | 2025 |
| 2 | Multipharma 1070 Anderlecht | € 274,3 mln | € 580,8 mln | € 128,1 mln | 1 522,8 | 2025 |
| 3 | D’Ieteren Mobility Company 1050 Elsene | € 257,5 mln | € 14,4 mln | € 249,3 mln | 33,4 | 2025 |
| 4 | Inditex Belgie-Inditex Belgique 1000 Brussel | € 210,3 mln | € 503,2 mln | € 118,7 mln | 1 790,7 | 2026 |
| 5 | Medi-Supply Internet 1140 Evere | € 185,5 mln | € 266,5 mln | 682 578 € | 69,0 | 2025 |
| 6 | MEDI-MARKET Parapharmacies 1140 Evere | € 171,3 mln | € 326,6 mln | € 11,5 mln | 319,1 | 2025 |
| 7 | Multipharma Group 1070 Anderlecht | € 166,0 mln | — | € 164,7 mln | — | 2025 |
| 8 | Stellantis &You Belgium 1030 Schaarbeek | € 142,8 mln | € 229,5 mln | € 9,56 mln | 415,0 | 2024 |
| 9 | Xavier Hufkens 1050 Elsene | € 124,5 mln | € 59,6 mln | € 102,7 mln | 16,0 | 2025 |
| 10 | INNO 1050 Brussel | € 75,9 mln | € 290,9 mln | € 7,29 mln | 783,0 | 2024 |
| 11 | Delvaux Createur 1040 Etterbeek | € 73,4 mln | € 40,7 mln | −€ 30,0 mln | 67,9 | 2026 |
| 12 | Primark 1170 Watermaal-Bosvoorde | € 72,7 mln | € 237,5 mln | € 28,0 mln | 1 200,8 | 2025 |
| 13 | KEOS Brussels 1050 Elsene | € 67,4 mln | € 89,1 mln | € 32,7 mln | 119,9 | 2025 |
| 14 | SuperGroup Europe 1050 Elsene | € 64,9 mln | € 8,87 mln | € 32,0 mln | 78,6 | 2025 |
| 15 | HEMA België 1180 Ukkel | € 55,6 mln | € 163,9 mln | € 16,7 mln | 630,0 | 2026 |
| 16 | Servauto Belgium 1160 Oudergem | € 50,2 mln | € 289,8 mln | 554 418 € | 898,8 | 2025 |
| 17 | Bruvaco 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe | € 48,1 mln | — | € 25,8 mln | — | 2025 |
| 18 | Stephano Immo 1050 Elsene | € 45,1 mln | — | −€ 3,66 mln | — | 2025 |
| 19 | Hermes Benelux Nordics 1000 Brussel | € 44,4 mln | € 124,6 mln | € 3,79 mln | 76,6 | 2025 |
| 20 | Lucien Bike 1050 Elsene | € 40,6 mln | € 44,5 mln | € 5,28 mln | 69,5 | 2025 |
| 21 | Zorgi 1000 Brussel | € 40,3 mln | € 62,4 mln | € 18,0 mln | 324,4 | 2025 |
| 22 | ZEEMAN textielSupers 1210 Sint-Joost-ten-Node | € 39,4 mln | € 197,5 mln | € 18,4 mln | 1 386,0 | 2025 |
| 23 | DI 1070 Anderlecht | € 39,0 mln | € 89,7 mln | € 12,5 mln | 309,5 | 2025 |
| 24 | Auto 5 1070 Anderlecht | € 36,5 mln | € 107,9 mln | € 16,2 mln | 591,5 | 2025 |
| 25 | Vanchauss 1000 Brussel | € 35,8 mln | € 57,6 mln | −€ 7,06 mln | 6,0 | 2025 |
| 26 | Victoria Company 1180 Ukkel | € 33,9 mln | € 13,4 mln | € 20,7 mln | 11,7 | 2025 |
| 27 | Ogloba 1040 Etterbeek | € 33,3 mln | € 314,8 mln | −215 316 € | 1,0 | 2024 |
| 28 | April Beauty Belgium 1070 Anderlecht | € 31,6 mln | € 62,6 mln | −€ 29,1 mln | 250,3 | 2025 |
| 29 | Atallah Group EU 1050 Elsene | € 30,6 mln | € 344,9 mln | € 8,09 mln | 10,6 | 2023 |
| 30 | Coventry Motors 1150 Sint-Pieters-Woluwe | € 30,0 mln | € 60,3 mln | € 1,76 mln | 50,7 | 2025 |
| 31 | ECE 1070 Anderlecht | € 29,9 mln | € 19,8 mln | € 3,80 mln | 73,4 | 2025 |
| 32 | Help Animals 1070 Anderlecht | € 29,5 mln | — | € 25,8 mln | 24,3 | 2025 |
| 33 | New Sobelwood 1060 Sint-Gillis | € 28,2 mln | € 50,6 mln | € 11,2 mln | 242,2 | 2025 |
| 34 | Myrto 1160 Oudergem | € 26,3 mln | € 39,1 mln | € 14,3 mln | 21,8 | 2025 |
| 35 | Apple Retail Belgium 1210 Sint-Joost-ten-Node | € 25,9 mln | € 62,5 mln | € 13,4 mln | 106,5 | 2025 |
| 36 | LOUYET Brussels 1140 Evere | € 25,9 mln | € 109,1 mln | € 5,97 mln | 105,5 | 2025 |
| 37 | Djoser 1070 Anderlecht | € 25,7 mln | € 26,3 mln | € 22,0 mln | 26,8 | 2025 |
| 38 | Gregoir 1090 Jette | € 24,4 mln | € 72,4 mln | € 2,56 mln | 52,3 | 2025 |
| 39 | Retailors Belgium 1210 Sint-Joost-ten-Node | € 24,2 mln | € 19,8 mln | € 3,11 mln | 84,0 | 2024 |
| 40 | Mosaert 1190 Vorst | € 23,0 mln | — | € 21,4 mln | — | 2025 |
| 41 | Vanspringel Automobiles 1060 Sint-Gillis | € 22,4 mln | € 45,1 mln | € 1,58 mln | 51,3 | 2025 |
| 42 | Brico Mat. Kelly 1210 Sint-Joost-ten-Node | € 22,0 mln | € 45,5 mln | € 11,4 mln | 48,5 | 2025 |
| 43 | Medexel 1080 Sint-Jans-Molenbeek | € 22,0 mln | € 10,3 mln | 690 641 € | 90,3 | 2025 |
| 44 | Karama Solidarity 1080 Sint-Jans-Molenbeek | € 21,4 mln | 7 109 € | € 19,3 mln | 16,6 | 2025 |
| 45 | Retail Distribution Concepts 1190 Vorst | € 21,2 mln | € 40,9 mln | € 15,3 mln | 6,4 | 2025 |
| 46 | Pharmacies by Medi-Market Group 1140 Evere | € 20,4 mln | € 61,7 mln | −656 748 € | 101,3 | 2025 |
| 47 | Veranneman 1000 Brussel | € 19,3 mln | € 18,5 mln | € 15,9 mln | 33,4 | 2025 |
| 48 | Beluval 1081 Koekelberg | € 18,1 mln | — | € 10,7 mln | — | 2025 |
| 49 | Linctex 1210 Sint-Joost-ten-Node | € 17,7 mln | — | −226 412 € | — | 2025 |
| 50 | Yvan'S 1000 Brussel | € 17,6 mln | € 17,2 mln | € 5,03 mln | 6,1 | 2025 |
Ranglijst op basis van de eigen jaarrekening van elke vennootschap (enkelvoudig, niet geconsolideerd): een dochter en haar moeder staan apart, en de ranglijst verschilt van lijsten op basis van geconsolideerde groepsrekeningen.
„—”: niet gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren.
De sector Detailhandel in heel België → Alle sectoren samen · Brussel →
Andere sectoren · Brussel
- 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten121
- 02 Bosbouw en exploitatie van bossen47
- 09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw12
- 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen515
- 11 Vervaardiging van dranken48
- 13 Vervaardiging van textiel65
- 14 Vervaardiging van kleding101
- 15 Vervaardiging van leer, lederwaren en soortgelijke producten van andere materialen15
- 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk91
- 17 Vervaardiging van papier en papierwaren24
- 18 Activiteiten op het gebied van drukwerk en reproductie van opgenomen media269
- 20 Vervaardiging van chemische producten81
- 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten75
- 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof40
- 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten62
- 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm18
- 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparatuur236
- 26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten82
- 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur61
- 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g62
- 29 Vervaardiging van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers39
- 30 Vervaardiging van andere vervoermiddelen25
- 31 Vervaardiging van meubelen85
- 32 Overige industrie215
- 33 Reparatie, onderhoud en installatie van machines en apparaten187
- 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht145
- 36 Winning, behandeling en distributie van water10
- 37 Afvalwaterafvoer24
- 38 Terugwinning uit afval, inzameling en verwijdering van afval62
- 39 Sanering en ander afvalbeheer15
- 41 Burgerlijke en utiliteitsbouw1 543
- 42 Weg- en waterbouw211
- 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden4 314
- 46 Groothandel4 422
- 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen2 580
- 50 Vervoer over water23
- 51 Luchtvaart19
- 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten291
- 53 Post- en koeriersdiensten224
- 55 Verschaffen van accommodatie465
- 56 Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden4 905
- 58 Activiteiten van uitgeverijen375
- 59 Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen969
- 60 Programmering, uitzending, persagentschappen en andere activiteiten op het gebied van de verspreiding van inhoud81
- 61 Telecommunicatie180
- 62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten4 698
- 63 Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en andere informatiediensten464
- 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen2 600
- 65 Activiteiten op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen86
- 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen801
- 68 Exploitatie van en handel in onroerend goed7 416
- 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening4 484
- 70 Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies8 222
- 71 Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen1 857
- 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied182
- 73 Reclameactiviteiten, marktonderzoek en public relations2 417
- 74 Overige wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening796
- 75 Veterinaire diensten58
- 77 Verhuur en lease307
- 78 Arbeidsbemiddeling en personeelswerk262
- 79 Activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten212
- 80 Opsporings- en beveiligingsdiensten72
- 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging1 008
- 82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening1 708
- 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen69
- 85 Onderwijs817
- 86 Menselijke gezondheidszorg4 965
- 87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting243
- 88 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft479
- 90 Activiteiten op het gebied van scheppende en uitvoerende kunst674
- 91 Activiteiten van bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten38
- 92 Activiteiten van loterijen en kansspelen75
- 93 Sport, ontspanning en recreatie483
- 94 Activiteiten van verenigingen893
- 95 Reparatie en onderhoud van computers, consumentenartikelen, auto’s en motorfietsen511
- 96 Persoonlijke dienstverlening1 443
Gemeenten met de meeste vennootschappen in de sector · Brussel
Veelgestelde vragen
Wat is het grootste bedrijf in de sector Detailhandel in Brussel?
Volgens balanstotaal is dat Arthus (€ 338,3 mln, boekjaar 2025).
Hoeveel vennootschappen in de sector Detailhandel in Brussel worden gerangschikt?
7 389 van de 7 835 actieve vennootschappen in de sector met hun zetel in de zone: die waarvan de laatste jaarrekening minder dan 3 jaar oud is.
Waarom verschilt deze ranglijst van andere lijsten?
Ze steunt op de jaarrekening van elke vennootschap zoals neergelegd bij de Nationale Bank, niet op geconsolideerde groepsrekeningen. Een holding, een dochter of een aankoopcentrale kan er dus apart in staan. Enkel vennootschappen met een jaarrekening van minder dan 3 jaar oud worden gerangschikt.
Analyseer de vennootschappen · Brussel
Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.
Volledige fiche openen →Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 12/11/2026.