Ranglijst · Provincie Antwerpen

De hoogste gepubliceerde omzet in de provincie Antwerpen

6 799 vennootschappen in de provincie Antwerpen publiceren hun omzet in een recente jaarrekening; dit zijn de eerste 50. Janssen Pharmaceutica staat op kop met € 21,8 mld (boekjaar 2025).

De eerste 50 · Provincie Antwerpen

Gerangschikt volgens de gepubliceerde omzet in de laatst neergelegde jaarrekening (jaarrekeningen van minder dan 3 jaar oud).

#Vennootschap Totaal activaOmzet Eigen vermogenVTEBoekjaar
1 Janssen Pharmaceutica 2340 Beerse € 21,6 mld € 21,8 mld € 11,7 mld 5 324,5 2025
2 Exxonmobil Petroleum & Chemical 2030 Antwerpen € 41,1 mld € 19,9 mld € 11,7 mld 1 829,1 2025
3 Cargill NV 2800 Mechelen € 2,46 mld € 13,4 mld € 494,3 mln 992,8 2025
4 BASF Antwerpen 2040 Antwerpen € 2,38 mld € 5,69 mld € 998,9 mln 3 640,9 2025
5 Mazda Motor Logistics Europe 2830 Willebroek € 1,80 mld € 4,62 mld € 116,1 mln 307,0 2026
6 Aurubis Olen 2250 Olen € 1,31 mld € 4,19 mld € 976,0 mln 704,0 2025
7 Philip Morris Benelux 2600 Antwerpen € 1,31 mld € 3,45 mld € 13,1 mln 187,4 2025
8 KUWAIT PETROLEUM (Belgium) 2018 Antwerpen € 628,7 mln € 2,73 mld € 214,6 mln 426,3 2025
9 BMW Belgium Luxembourg 2880 Bornem € 659,2 mln € 2,59 mld € 41,7 mln 176,6 2025
10 Atlas Copco Airpower 2610 Antwerpen € 9,68 mld € 2,31 mld € 3,96 mld 3 520,5 2025
11 Telenet 2800 Mechelen € 4,49 mld € 2,12 mld € 2,70 mld 2 475,5 2025
12 Argentor Essayeurs 2018 Antwerpen € 145,6 mln € 1,94 mld € 8,38 mln 13,7 2025
13 Aurubis Beerse 2340 Beerse € 397,0 mln € 1,62 mld € 203,6 mln 485,4 2025
14 Northstar 2030 Antwerpen € 48,3 mln € 1,52 mld € 25,4 mln 2,5 2024
15 Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn 2800 Mechelen € 3,09 mld € 1,42 mld € 2,25 mld 7 637,1 2025
16 Ziekenhuis AAN DE Stroom 2030 Antwerpen € 1,49 mld € 1,37 mld € 573,6 mln 6 711,9 2025
17 Zespri International (Europe) 2600 Antwerpen — € 1,28 mld € 3,18 mln 18,1 2026
18 Eneco Belgium 2800 Mechelen € 361,8 mln € 1,21 mld € 128,4 mln 244,0 2026
19 Covestro 2040 Antwerpen € 624,6 mln € 1,18 mld € 361,9 mln 950,0 2025
20 VAN Raak Trading 2381 Ravels € 91,7 mln € 1,15 mld € 43,4 mln — 2025
21 Lakefront Biotherapeutics 2800 Mechelen € 3,34 mld € 1,10 mld € 3,15 mld 172,9 2025
22 DAF Trucks Vlaanderen 2260 Westerlo € 491,7 mln € 1,03 mld € 366,5 mln 1 914,9 2025
23 Pfizer Manufacturing Belgium 2870 Puurs-Sint-Amands € 2,46 mld € 1,02 mld € 1,89 mld 4 020,8 2025
24 DEME Offshore BE 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht € 1,50 mld € 968,6 mln € 190,5 mln 527,0 2025
25 Fixmer Belgium 2110 Wijnegem € 98,5 mln € 938,4 mln € 13,1 mln 154,2 2025
26 SQM Europe 2030 Antwerpen € 506,6 mln € 881,2 mln € 417,5 mln 64,7 2025
27 EG Retail (Belgium) 2180 Antwerpen € 582,1 mln € 860,8 mln € 44,1 mln 1,0 2025
28 TotalEnergies Refinery Antwerp 2030 Antwerpen € 1,07 mld € 841,5 mln € 149,6 mln 1 232,3 2025
29 Cummins 2840 Rumst € 577,8 mln € 820,0 mln € 186,7 mln 320,5 2025
30 Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen 2000 Antwerpen € 257,5 mln € 819,7 mln € 7,53 mln 10 218,5 2025
31 United Bunkers 2000 Antwerpen € 71,1 mln € 802,5 mln € 22,8 mln 8,5 2025
32 Kruidvat 2600 Antwerpen € 192,7 mln € 779,5 mln € 83,5 mln 2 407,0 2025
33 EuroChem Antwerpen 2040 Antwerpen € 411,3 mln € 772,4 mln € 314,4 mln 405,6 2025
34 Soudal 2300 Turnhout € 604,4 mln € 768,5 mln € 158,2 mln 1 148,1 2025
35 Manuchar Steel 2170 Antwerpen € 219,6 mln € 732,1 mln € 13,8 mln 37,8 2025
36 Dredging International 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht € 705,3 mln € 731,2 mln € 222,9 mln 29,9 2025
37 Envalior 2040 Antwerpen € 398,9 mln € 724,0 mln € 189,7 mln 757,6 2025
38 Belorta 2860 Sint-Katelijne-Waver € 204,9 mln € 700,7 mln € 46,3 mln 420,6 2025
39 Wyre 2800 Mechelen € 3,18 mld € 691,0 mln € 687,1 mln 232,6 2025
40 Janssen-Cilag 2340 Beerse € 188,0 mln € 675,3 mln € 101,3 mln 207,6 2025
41 Tesla Belgium 2630 Aartselaar € 184,5 mln € 658,7 mln € 29,8 mln 231,3 2025
42 Aquafin 2630 Aartselaar € 4,48 mld € 636,9 mln € 1,11 mld 1 207,3 2025
43 Basf Belgium Coordination Center 2040 Antwerpen € 215,4 mln € 627,4 mln € 105,9 mln 555,7 2025
44 Ineos 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht € 390,0 mln € 627,3 mln € 268,1 mln 467,1 2025
45 Emmaüs 2800 Mechelen € 1,04 mld € 624,2 mln € 572,4 mln 6 326,6 2025
46 Aluminium Duffel 2570 Duffel € 403,4 mln € 623,5 mln € 147,8 mln 892,9 2025
47 DEME Dredging 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht € 575,7 mln € 608,0 mln € 226,8 mln 1 374,1 2025
48 Evonik Oxeno Antwerpen NV 2040 Antwerpen € 142,2 mln € 605,5 mln −€ 11,6 mln 93,4 2025
49 Rosy Blue 2018 Antwerpen € 134,0 mln € 592,8 mln € 47,3 mln 39,0 2025
50 Universitair Ziekenhuis Antwerpen 2650 Edegem € 584,2 mln € 588,3 mln € 200,4 mln — 2025

Ranglijst op basis van de eigen jaarrekening van elke vennootschap (enkelvoudig, niet geconsolideerd): een dochter en haar moeder staan apart, en de ranglijst verschilt van lijsten op basis van geconsolideerde groepsrekeningen. Dit is de omzet die in de jaarrekening is gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren: ze staan niet in deze ranglijst.

Veelgestelde vragen

Welk bedrijf in de provincie Antwerpen heeft de hoogste omzet?

Janssen Pharmaceutica, met € 21,8 mld gepubliceerde omzet (boekjaar 2025).

Waarom verschilt deze ranglijst van andere lijsten?

Ze steunt op de jaarrekening van elke vennootschap zoals neergelegd bij de Nationale Bank, niet op geconsolideerde groepsrekeningen. Een holding, een dochter of een aankoopcentrale kan er dus apart in staan. Enkel vennootschappen met een jaarrekening van minder dan 3 jaar oud worden gerangschikt.

Waarom ontbreken sommige vennootschappen?

Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren: enkel de 6 799 die dat doen, worden gerangschikt.

Idonis

Analyseer de vennootschappen · Provincie Antwerpen

Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.

Volledige fiche openen →
Gratis account in 30 seconden, per e-mail. Zonder bankkaart.

Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 24/10/2026.