Spiel-, Wett- und Lotteriewesen: die größten Arbeitgeber
127 belgische Unternehmen des Sektors (NACE 92) melden Beschäftigte in aktuellen Abschlüssen; hier sind die ersten 20. Loterie Nationale liegt an der Spitze mit 447,3 VZÄ (Geschäftsjahr 2025).
Top 20
Geordnet nach der im letzten hinterlegten Geschäftsjahr gemeldeten durchschnittlichen Belegschaft (VZÄ) (Abschlüsse jünger als 3 Jahre).
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loterie Nationale 1040 Etterbeek | 865,7 Mio. € | 1,67 Mrd. € | 236,9 Mio. € | 447,3 | 2025 |
| 2 | Gambling Management 4000 Lüttich | 37,4 Mio. € | 151,8 Mio. € | 15,9 Mio. € | 215,2 | 2025 |
| 3 | Casinos Austria International Belgium 1000 Brüssel | 33,9 Mio. € | 59,9 Mio. € | 18,1 Mio. € | 208,9 | 2025 |
| 4 | Circus Belgium 4000 Lüttich | 50,6 Mio. € | 45,6 Mio. € | 38,6 Mio. € | 154,9 | 2025 |
| 5 | Betcenter Group 3500 Hasselt | 19,5 Mio. € | 162,9 Mio. € | 15,4 Mio. € | 123,4 | 2025 |
| 6 | Derby 1160 Auderghem/Oudergem | 20,8 Mio. € | 364,5 Mio. € | −30,8 Mio. € | 106,0 | 2025 |
| 7 | Infiniti Casino Oostende 8400 Ostende | 28,5 Mio. € | 78,3 Mio. € | 13,1 Mio. € | 93,8 | 2024 |
| 8 | Exploitatie Casino Middelkerke 8430 Middelkerke | 18,0 Mio. € | 29,2 Mio. € | 7,70 Mio. € | 66,8 | 2025 |
| 9 | Napoleon Games 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 100,8 Mio. € | 906.695 € | 42,7 Mio. € | 57,3 | 2025 |
| 10 | E.C.K. 8300 Knokke-Heist | 181,5 Mio. € | 149,7 Mio. € | 143,1 Mio. € | 55,4 | 2025 |
| 11 | Blankenberge Casino-Kursaal 8370 Blankenberge | 9,05 Mio. € | 8,54 Mio. € | 5,75 Mio. € | 54,6 | 2025 |
| 12 | 711 8200 Brügge | 8,89 Mio. € | — | 1,96 Mio. € | 39,2 | 2025 |
| 13 | Golden Palace Waterloo 1120 Brüssel | 12,9 Mio. € | — | 6,82 Mio. € | 38,5 | 2024 |
| 14 | Chaudfontaine Loisirs 4050 Chaudfontaine | 58,0 Mio. € | 109,0 Mio. € | 24,8 Mio. € | 36,4 | 2025 |
| 15 | European Amusement 1120 Brüssel | 4,61 Mio. € | — | 3,58 Mio. € | 35,3 | 2024 |
| 16 | United Games 9000 Gent | 12,3 Mio. € | — | 8,48 Mio. € | 31,7 | 2025 |
| 17 | Grand Casino de Dinant 5500 Dinant | 16,1 Mio. € | 25,5 Mio. € | 8,12 Mio. € | 31,2 | 2024 |
| 18 | Golden Palace Antwerpen 1120 Brüssel | 6,37 Mio. € | — | 2,24 Mio. € | 30,6 | 2024 |
| 19 | Center jeux automatiques 1120 Brüssel | 1,84 Mio. € | — | 798.965 € | 27,4 | 2024 |
| 20 | Pavaber 1120 Brüssel | 2,20 Mio. € | — | 1,35 Mio. € | 23,7 | 2024 |
Von der Gesellschaft für alle ihre Standorte gemeldete Belegschaft: Die Arbeitsplätze können sich anderswo befinden.
„—“: nicht veröffentlicht. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen.
← Der gesamte Sektor Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
Häufige Fragen
Wer ist der größte Arbeitgeber des Sektors Spiel-, Wett- und Lotteriewesen?
Loterie Nationale, mit 447,3 gemeldeten Vollzeitäquivalenten (Geschäftsjahr 2025).
Wie viele Unternehmen des Sektors Spiel-, Wett- und Lotteriewesen melden Beschäftigte?
127 von 250, in Abschlüssen, die jünger als 3 Jahre sind.
Analysieren Sie die Unternehmen des Sektors Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 12.11.2026.