Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden: die höchsten veröffentlichten Umsätze
244 belgische Unternehmen des Sektors (NACE 23) veröffentlichen ihren Umsatz in aktuellen Abschlüssen; hier sind die ersten 20. AGC Automotive Europe liegt an der Spitze mit 743,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025).
Top 20
Geordnet nach dem im letzten hinterlegten Geschäftsjahr veröffentlichten Umsatz (Abschlüsse jünger als 3 Jahre).
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGC Automotive Europe 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 346,1 Mio. € | 743,9 Mio. € | 114,9 Mio. € | 133,7 | 2025 |
| 2 | Lhoist 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2,13 Mrd. € | 674,6 Mio. € | 1,33 Mrd. € | 107,0 | 2025 |
| 3 | Heidelberg Materials Benelux 1420 Braine-l'Alleud | 1,05 Mrd. € | 602,9 Mio. € | 688,8 Mio. € | 1.350,8 | 2025 |
| 4 | AGC Glass Europe 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2,22 Mrd. € | 487,2 Mio. € | 397,3 Mio. € | 1.968,2 | 2025 |
| 5 | Saint-Gobain Construction Products Belgium 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 280,4 Mio. € | 394,2 Mio. € | 151,6 Mio. € | 348,2 | 2025 |
| 6 | Wienerberger 8500 Kortrijk | 325,8 Mio. € | 352,1 Mio. € | 175,8 Mio. € | 1.174,9 | 2025 |
| 7 | Holcim (Belgique) - Holcim (Belgie) 1401 Nivelles | 442,4 Mio. € | 305,5 Mio. € | 122,0 Mio. € | 635,3 | 2025 |
| 8 | Knauf Insulation 4600 Wesent | 244,6 Mio. € | 186,2 Mio. € | 177,4 Mio. € | 445,3 | 2025 |
| 9 | 3B-Fibreglass 4651 Herve | 115,9 Mio. € | 182,0 Mio. € | 57,3 Mio. € | 387,9 | 2025 |
| 10 | TRBA 7600 Péruwelz | 129,8 Mio. € | 181,5 Mio. € | 32,8 Mio. € | 450,6 | 2025 |
| 11 | Pittsburgh Corning Europe 3980 Tessenderlo-Ham | 181,0 Mio. € | 170,8 Mio. € | 132,2 Mio. € | 343,0 | 2025 |
| 12 | Cemminerals 9042 Gent | 54,7 Mio. € | 166,6 Mio. € | 22,7 Mio. € | 19,1 | 2023 |
| 13 | Eternit 1880 Kapelle-op-den-Bos | 346,5 Mio. € | 163,6 Mio. € | 171,2 Mio. € | 524,4 | 2025 |
| 14 | Etex Building Performance 2830 Willebroek | 296,3 Mio. € | 145,4 Mio. € | 136,6 Mio. € | 256,0 | 2025 |
| 15 | Saint-Gobain Innovative Materials Belgium 1300 Wavre | 180,5 Mio. € | 142,7 Mio. € | 97,3 Mio. € | 508,3 | 2025 |
| 16 | Coeck 2845 Niel | 62,8 Mio. € | 133,2 Mio. € | 46,0 Mio. € | 141,8 | 2025 |
| 17 | Vandersanden Steenfabrieken 3740 Bilzen-Hoeselt | 214,7 Mio. € | 132,8 Mio. € | 73,2 Mio. € | 352,4 | 2025 |
| 18 | V.V.M. 2030 Antwerpen | 55,7 Mio. € | 114,9 Mio. € | 20,3 Mio. € | 44,3 | 2025 |
| 19 | Gerresheimer Momignies 6590 Momignies | 120,9 Mio. € | 100,2 Mio. € | 31,6 Mio. € | 698,9 | 2025 |
| 20 | Ursa Benelux 8792 Waregem | 94,9 Mio. € | 97,1 Mio. € | 71,7 Mio. € | 179,5 | 2025 |
Dies sind die in den Jahresabschlüssen veröffentlichten Umsätze. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen: Sie erscheinen nicht in dieser Rangliste.
← Der gesamte Sektor Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
Häufige Fragen
Welches Unternehmen des Sektors Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden hat den höchsten Umsatz?
AGC Automotive Europe, mit 743,9 Mio. € Umsatz (Geschäftsjahr 2025).
Wie viele Unternehmen des Sektors Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden veröffentlichen ihren Umsatz?
244 von 1.509, in Abschlüssen, die jünger als 3 Jahre sind. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihn zu veröffentlichen.
Analysieren Sie die Unternehmen des Sektors Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 13.11.2026.