Die höchsten veröffentlichten Umsätze in Lens (Hainaut) (Bauffe, Cambron-Saint-Vincent, Lens, …)
13 Unternehmen mit Sitz in 7870 Lens (Hainaut) (Bauffe, Cambron-Saint-Vincent, Lens, …) veröffentlichen ihren Umsatz in aktuellen Abschlüssen; hier sind die ersten 13. Lensdis liegt an der Spitze mit 2,40 Mio. € (Geschäftsjahr 2025).
Top 13
Geordnet nach dem im letzten hinterlegten Geschäftsjahr veröffentlichten Umsatz (Abschlüsse jünger als 3 Jahre).
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lensdis Einzelhandel | 232.939 € | 2,40 Mio. € | 41.961 € | 4,7 | 2025 |
| 2 | R.P.A. Hainaut Sécurité Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 5,87 Mio. € | 1,88 Mio. € | 4,38 Mio. € | 19,3 | 2024 |
| 3 | AU Petit Fromager Einzelhandel | 716.136 € | 1,28 Mio. € | 237.833 € | 3,1 | 2025 |
| 4 | Fiscali Dendre Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 299.230 € | 506.050 € | −4.473 € | — | 2025 |
| 5 | Cyber - Relais Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 283.525 € | 216.140 € | 183.451 € | 1,0 | 2025 |
| 6 | Societe DE L'EPI Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 460.875 € | 215.034 € | 128.468 € | — | 2025 |
| 7 | Odaxis Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 631.907 € | 179.288 € | 617.105 € | — | 2025 |
| 8 | Eurologiciel Maschinenbau a. n. g. | 2,10 Mio. € | 151.160 € | 1,08 Mio. € | — | 2025 |
| 9 | Agriflo Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 414.920 € | 130.211 € | 130.781 € | — | 2025 |
| 10 | Terrassement Delatte Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 862.953 € | 102.642 € | 630.968 € | 3,2 | 2025 |
| 11 | Rénorêves Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 25.753 € | 90.197 € | 23.118 € | — | 2025 |
| 12 | Plus Haut Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 121.019 € | 84.252 € | 58.500 € | — | 2025 |
| 13 | Engel Care Services Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime | 57.420 € | 70.477 € | 56.942 € | — | 2025 |
Dies sind die in den Jahresabschlüssen veröffentlichten Umsätze. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen: Sie erscheinen nicht in dieser Rangliste.
← Alle Unternehmen in Lens (Hainaut) (Bauffe, Cambron-Saint-Vincent, Lens, …)
Häufige Fragen
Welches Unternehmen in Lens (Hainaut) (Bauffe, Cambron-Saint-Vincent, Lens, …) hat den höchsten Umsatz?
Lensdis, mit 2,40 Mio. € Umsatz (Geschäftsjahr 2025).
Wie viele Unternehmen in Lens (Hainaut) (Bauffe, Cambron-Saint-Vincent, Lens, …) veröffentlichen ihren Umsatz?
13 von 170, in Abschlüssen, die jünger als 3 Jahre sind. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihn zu veröffentlichen.
Analysieren Sie die Unternehmen in Lens (Hainaut) (Bauffe, Cambron-Saint-Vincent, Lens, …)
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 10.11.2026.